Inicio / Atención y servicios a la ciudadanía / Notificación por aviso derechos de petición
Notificación por aviso derechos de petición 2026
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso».
- Descargar respuesta del derecho de petición dando click en el No. de oficio de la solicitud
|
No. de Oficio de la Solicitud |
Peticionario |
Fecha de la Solicitud |
No. de Oficio de Respuesta |
Fecha de la Respuesta |
Fecha de Fijación |
Fecha de Desfijación |
Fecha en la que se Entiende Notificada la Respuesta |
| 20245340623652 | Guillermo Antonio Garcia Hernandez | 13/03/2024 | 20251100879231 | 1/12/2025 | 2/02/2026 | 3/03/2026 | 3/02/2026 |
| 20265340004702 | No Registra | 5/01/2026 | 20268600045251 | 9/02/2026 | 11/02/2026 | 18/02/2026 | 11/02/2026 |
| 20265340009202 | No Registra | 6/01/2026 | 20268600045911 | 9/02/2026 | 11/02/2026 | 18/02/2026 | 11/02/2026 |
| 20265340007032 | No Registra | 5/01/2026 | 20268600047991 | 9/02/2026 | 11/02/2026 | 18/02/2026 | 11/02/2026 |
| 20265340009292 | No Registra | 6/01/2026 | 20268600048001 | 9/02/2026 | 11/02/2026 | 18/02/2026 | 11/02/2026 |
| 20265340011222 | No Registra | 7/01/2026 | 20268600046001 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 18/02/2026 | 11/02/2026 |
| 20265340011312 | No Registra | 7/01/2026 | 20268600046001 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 18/02/2026 | 11/02/2026 |
| 20265340007132 | No Registra | 5/01/2026 | 20268600046621 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 18/02/2026 | 11/02/2026 |
| 20265340013382 | No Registra | 7/01/2026 | 20268600046731 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 18/02/2026 | 11/02/2026 |
| 20265340009322 | No Registra | 6/01/2026 | 20268600046601 | 9/02/2026 | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 12/02/2026 |
| 20265340022832 | no registra | 13/01/2026 | 20268600048591 | 10/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |
| 20265340022842 | no registra | 13/01/2026 | 20268600048561 | 10/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |
| 20265340025392 | no registra | 14/01/2026 | 20268600048481 | 10/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |
| 20265340022952 | no registra | 13/01/2026 | 20268600048531 | 10/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |
| 20265340013422 | no registra | 14/01/2026 | 20268600046681 | 9/02/2026 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | |
| 20225341900832 | Cooperativa de Transportadores Afrodescendientes del Pacifico de Tumaco limitada |
16/12/2022 | 20251100908181 | 07/12/2025 | 17/02/2025 | 25/02/2025 | 17/02/2025 |
| 20225340236002 | Aulio Mosquera | 10/02/2022 | 20251100882311 | 01/12/2025 | 17/02/2025 | 25/02/2025 | 17/02/2025 |
| 20245340547142 | Jairo E. Henao Ramírez | 09/12/2025 | 20251100912441 | 04/03/2024 | 17/02/2025 | 25/02/2025 | 17/02/2025 |
| 20255340996582 | Anonimo | 16/09/2025 | 20268600042081 | 11/02/2026 | 17/02/2025 | 25/02/2025 | 12/02/2026 |
| 20265340007802 | No Registra | 6/01/2026 | 20268600047721 | 9/02/2026 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | 13/02/2026 |
|
No registra |
10/01/2026 |
20268740033591 |
2/02/2026 |
18/02/2026 |
28/02/2026 |
1/03/2026 |
|
|
No registra |
10/01/2026 |
20268740061701 |
13/02/2026 |
18/02/2026 |
28/02/2026 |
1/03/2026 |
|
|
No registra |
10/01/2026 |
20268740061731 |
13/02/2026 |
18/02/2026 |
28/02/2026 |
1/03/2026 |
|
|
No registra |
3/02/2026 |
20268740055311 |
10/02/2026 |
18/02/2026 |
28/02/2026 |
1/03/2026 |
|
|
No registra |
15/01/2026 |
20268740054351 |
11/02/2026 |
18/02/2026 |
28/02/2026 |
1/03/2026 |
|
|
No registra |
19/01/2026 |
20268740060281 |
13/02/2026 |
18/02/2026 |
28/02/2026 |
1/03/2026 |
|
|
No registra |
23/01/2026 |
20268740061191 |
13/02/2026 |
18/02/2026 |
28/02/2026 |
1/03/2026 |
|
|
No registra |
23/01/2026 |
20268740061251 |
13/02/2026 |
18/02/2026 |
28/02/2026 |
1/03/2026 |
|
|
No registra |
22/01/2026 |
20268740061271 |
13/02/2026 |
18/02/2026 |
28/02/2026 |
1/03/2026 |
|
|
No registra |
22/01/2026 |
20268740061301 |
13/02/2026 |
18/02/2026 |
28/02/2026 |
1/03/2026 |
|
|
No registra |
12/02/2026 |
20268740061361 |
13/02/2026 |
18/02/2026 |
28/02/2026 |
1/03/2026 |
|
| 20255341148212 | JHON JAIRO PASAJE RÍOS | 29/10/2025 | 20268600054941 | 11/02/2026 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | |
| 20265340048372 | No Registra | 21/01/2026 | 20268600068741 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 26/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265340016992 | No Registra | 9/01/2026 | 20268600068811 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 26/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265340037572 | No Registra | 17/01/2026 | 20268600068981 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 26/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265340038912 | No Registra | 15/01/2026 | 20268600068991 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 26/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265340002022 | Anónimo | 02/01/2026 | 20268600043111 | 06/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340003322 | Anónimo | 04/01/2026 | 20268600047211 | 09/02/2025 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340003212 | Anónimo | 04/01/2026 | 20268600047281 | 09/02/2025 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340002682 | Anónimo | 03/01/2026 | 20268600043511 | 06/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340010092 | Anónimo | 06/01/2026 | 20268600043711 | 06/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340009682 | Anónimo | 06/01/2026 | 20268600043841 | 06/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340019652 | Anónimo | 10/01/2026 | 20268600043971 | 06/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340019312 | Anónimo | 09/01/2026 | 20268600047401 | 09/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340019782 | Anónimo | 10/01/2026 | 20268600044071 | 06/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340017022 | Anónimo | 09/01/2026 | 20268600044181 | 06/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340019362 | Anónimo | 09/01/2026 | 20268600047471 | 09/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340021282 | Anónimo | 12/01/2026 | 20268600044201 | 06/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340026772 | Anónimo | 09/01/2026 | 20268600044171 | 06/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340026852 | Anónimo | 09/01/2026 | 20268600044151 | 06/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340025672 | Anónimo | 14/01/2026 | 20268600044141 | 06/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340027122 | Anónimo | 14/01/2026 | 20268600044081 | 06/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340020842 | Anónimo | 12/01/2026 | 20268600044041 | 06/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340023272 | Anónimo | 13/01/2026 | 20268600044021 | 06/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340021022 | Anónimo | 12/01/2026 | 20268600044001 | 06/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340019262 | Anónimo | 09/01/2026 | 20268600047571 | 09/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340002492 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600052651 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340001982 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600052731 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340002192 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600053181 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20255341541782 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600050251 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340003222 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600058791 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340002352 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600050701 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340007342 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600047741 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340006112 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600050161 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340009182 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600050121 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340007412 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600050101 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340016942 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600045701 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340016842 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600000114 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340018132 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600054881 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340016672 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600058871 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340016572 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600051041 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340031662 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600058341 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340030322 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600058481 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340027882 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600055871 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340034672 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600058271 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340031272 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600058401 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340021202 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600055141 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340019332 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600058821 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340019852 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600055041 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340001922 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600046881 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340027622 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600058921 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340027552 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600058931 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340027022 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600055961 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340024822 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600058001 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340027012 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600057921 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340000052 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600052971 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340005992 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600050211 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20255341265872 | No Registra | 19/02/2026 | 20268600058201 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| 20265340042982 | No Registra | 20/01/2026 | 20268600076931 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 23/02/2026 |
| 20265340027242 | No Registra | 14/01/2026 | 20268600076861 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 23/02/2026 |
| 20265340107242 | No Registra | 02/02/2026 | 20268600077271 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 23/02/2026 |
| 20265340112562 | No Registra | 03/02/2026 | 20268600077341 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 23/02/2026 |
| 20265340105992 | No Registra | 03/02/2026 | 20268600077221 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 23/02/2026 |
| 20265340107572 | No Registra | 02/02/2026 | 20268600077301 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 23/02/2026 |
| 20265340129632 | No Registra | 09/02/2026 | 20268600077421 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 23/02/2026 |
| 20265340129662 | No Registra | 09/02/2026 | 20268600077591 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 23/02/2026 |
| 20265340129742 | No Registra | 09/02/2026 | 20268600077601 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 23/02/2026 |
| 20265340128852 | No Registra | 09/02/2026 | 20268600077411 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 23/02/2026 |
| 20265340131362 | No Registra | 09/02/2026 | 20268600077631 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 23/02/2026 |
| 20265340134992 | No Registra | 09/02/2026 | 20268600077711 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 23/02/2026 |
| 20265340135092 | No Registra | 09/02/2026 | 20268600077741 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 23/02/2026 |
| 20255341409672 | LINEAS PREMIUM SAS | 17/12/2025 | 20265330032501 | 30/01/2026 | 24/02/2026 | 2/03/2026 | 3/03/2026 |
| 20265340043932 | LINEAS PREMIUM SAS | 20/01/2026 | 20265330032501 | 30/01/2026 | 24/02/2026 | 2/03/2026 | 3/03/2026 |
| 20265340044042 | ORGANIZACION ORT SAS | 20/01/2026 | 20265330032931. | 30/01/2026 | 24/02/2026 | 2/03/2026 | 3/03/2026 |
| 20255340328522 | TRANSPORTES MOGOTAX S.A.S | 12/03/2025 | 20255330349811. | 24/06/2025 | 24/02/2026 | 2/03/2026 | 3/03/2026 |
| 20265340042852 | MAURA MERCEDES DE VEGA PEREZ | 20/01/2026 | 20268740082881 | 23/02/2026 | 26/02/2026 | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 20265340056042 | EDUIN MARTIN GARCIA VILLEGAS | 22/01/2026 | 20268740080561 | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 20265340056672 | EDUIN MARTIN GARCIA VILLEGAS | 22/01/2026 | 20268740080541 | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 20265340062062 | EDUIN MARTIN GARCIA VILLEGAS | 23/01/2026 | 20268740080521 | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 20265340069962 | MANUEL ENRIQUE SUPELANO TOVAR | 26/01/2026 | 20268740062611 | 16/02/2026 | 26/02/2026 | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 20265340129352 | DAGOBERTO HIGUERA REYES | 9/02/2026 | 20268740079991 | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 20255340810472 | No Registra | 25/07/2025 | 20268600094461 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | 09/03/2026 | 27/02/2026 |
| 20255341338402 | No Registra | 09/12/2025 | 20268600094661 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | 09/03/2026 | 27/02/2026 |
| 20265340004062 | No Registra | 05/01/2026 | 20268600092181 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | 09/03/2026 | 27/02/2026 |
| 20265340038172 | No Registra | 18/01/2026 | 20268600093401 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | 09/03/2026 | 27/02/2026 |
| 20265340077902 | No Registra | 26/01/2026 | 20268600094171 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | 09/03/2026 | 27/02/2026 |
| 20265340093432 | No Registra | 29/01/2026 | 20268600094381 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | 09/03/2026 | 27/02/2026 |
| 20265340144392 | No Registra | 11/02/2026 | 20268600093741 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | 09/03/2026 | 27/02/2026 |
| 20265340153172 | No Registra | 16/02/2026 | 20268600094331 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | 09/03/2026 | 27/02/2026 |
| 20265340103602 | CARLOS RODRIGUEZ GALLARDO | 2/02/2026 | 20268600081841 | 23/02/2026 | 25/02/2026 | 5/03/2026 | 25/02/2026 |
| 20265340134962 | no registra | 09/02/2026 | 20268600095651 | 26/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340118032 | no registra | 05/02/2026 | 20268600095241 | 26/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340119052 | no registra | 05/02/2026 | 20268600095251 | 26/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340124702 | no registra | 06/02/2026 | 20268600095281 | 26/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340125002 | no registra | 06/02/2026 | 20268600095291 | 26/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340126102 | no registra | 06/02/2026 | 20268600095311 | 26/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340126872 | no registra | 06/02/2026 | 20268600095451 | 26/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340128882 | no registra | 09/02/2026 | 20268600095561 | 26/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340031562 | no registra | 15/01/2026 | 20268600095761 | 26/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340032942 | no registra | 15/01/2026 | 20268600095821 | 26/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340060952 | no registra | 23/01/2026 | 20268600096011 | 26/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340062682 | no registra | 23/01/2026 | 20268600096071 | 26/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340063632 | no registra | 23/01/2026 | 20268600096131 | 26/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340106582 | no registra | 02/02/2026 | 20268600093431 | 25/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340033452 | no registra | 16/01/2026 | 20268600093461 | 25/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340052322 | no registra | 22/01/2026 | 20268600093531 | 25/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340064262 | no registra | 23/01/2026 | 20268600093621 | 25/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340066132 | no registra | 23/01/2026 | 20268600093701 | 25/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340067522 | no registra | 26/01/2026 | 20268600093951 | 25/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340074452 | no registra | 26/01/2026 | 20268600094011 | 25/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340105922 | no registra | 03/02/2026 | 20268600094111 | 25/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340106382 | no registra | 02/02/2026 | 20268600094231 | 25/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340106522 | no registra | 03/02/2026 | 20268600094261 | 25/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340106672 | no registra | 02/02/2026 | 20268600094311 | 25/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340107392 | no registra | 02/02/2026 | 20268600094531 | 25/02/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | |
| 20265340004352 | no registra | 5/01/2026 | 20268600101421 | 2/03/2026 | 4/03/2026 | 4/03/2026 | |
| 20265340019392 | no registra | 9/01/2026 | 20268600101441 | 2/03/2026 | 4/03/2026 | 4/03/2026 | |
| 20265340025452 | Anónimo | 14/01/2026 | 20268600100841 | 1/03/2026 | 2/03/2026 | 9/03/2026 | 9/03/2026 |
| 20265340024372 | MONICA PATRICIA CASALINS RETAMOZO | 4/03/2026 | 20268730101581 | 2/03/2026 | 5/03/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2026 |
| 20265340106062 | No Registra | 02/02/2026 | 20268600112431 | 04/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340115272 | No Registra | 04/02/2026 | 20268600109121 | 03/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340116232 | No Registra | 04/02/2026 | 20268600108211 | 03/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340116382 | No Registra | 04/02/2026 | 20268600107981 | 03/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340116082 | No Registra | 04/02/2026 | 20268600108311 | 03/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340114642 | No Registra | 04/02/2026 | 20268600109411 | 03/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340114092 | No Registra | 04/02/2026 | 20268600111181 | 03/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340112782 | No Registra | 03/02/2026 | 20268600111241 | 03/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340114572 | No Registra | 04/02/2026 | 20268600109461 | 03/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340114432 | No Registra | 04/02/2026 | 20268600109491 20268600109531 | 03/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340116972 | No Registra | 04/02/2026 | 20268600106471 | 02/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340127952 | No Registra | 06/02/2026 | 20268600102191 | 02/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340130532 | No Registra | 09/02/2026 | 20268600102161 | 02/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340133672 | No Registra | 09/02/2026 | 20268600101651 | 02/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340133662 | No Registra | 09/02/2026 | 20268600101671 | 02/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340141952 | No Registra | 11/02/2026 | 20268600100311 | 27/02/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340141752 | No Registra | 11/02/2026 | 20268600101071 | 02/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| 20265340120462 | JUAN PABLO RODRIGUEZ PULIDO | 5/02/2026 | 20268600095271 | 26/02/2026 | 6/03/2026 | 6/03/2026 | |
| 20265340073012 | No Registra | 23/01/2026 | 20268600117611 | 5/03/2026 | 6/03/2026 | 13/03/2026 | 6/03/2026 |
| 20265340074672 | No Registra | 23/01/2026 | 20268600116071 | 5/03/2026 | 6/03/2026 | 13/03/2026 | 6/03/2026 |
| 20235341593352 | Didier Andrés Marulanda Calderón | 11/07/2023 | 20269110025931 | 27/01/2026 | 9/03/2026 | 9/04/2026 | 10/03/2026 |
| 20235340879122 | Jenny Liseth Martínez | 1/05/2023 | 20269110020881 | 23/01/2026 | 9/03/2026 | 9/04/2026 | 10/03/2026 |
| 20235340554722 | Fidel de Jesús Villalba Ceballos | 4/04/2023 | 20269110020981 | 23/01/2026 | 9/03/2026 | 9/04/2026 | 10/03/2026 |
| 20235340808242 | Luisa Fernanda Marín Soraca | 24/04/2023 | 20269110017691 | 22/01/2026 | 9/03/2026 | 9/04/2026 | 10/03/2026 |
| 20265340014742 | No registra | 8/01/2026 | 20265020107551 | 3/03/2026 | 10/03/2026 | 18/03/2026 | 19/03/2026 |
| 20265340024532 | No Registra | 13/01/2026 | 20268600109551 | 03/03/2026 | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 10/03/2026 |
| 20265340038462 | No Registra | 15/01/2026 | 20268600113451 | 03/04/2026 | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 10/03/2026 |
| 20265340039682 | No Registra | 15/01/2026 | 20268600113211 | 03/04/2026 | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 10/03/2026 |
| 20265340028702 | No Registra | 15/01/2026 | 20268600107691 | 03/03/2026 | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 10/03/2026 |
| 20265340038672 | No Registra | 15/01/2026 | 20268600113051 | 03/04/2026 | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 10/03/2026 |
| 20265340036942 | Santiago González | 16/01/2026 | 20268600112461 | 03/04/2026 | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 10/03/2026 |
| 20265340036432 | No Registra | 16/01/2026 | 20268600111211 | 03/03/2026 | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 10/03/2026 |
| 20265340035362 | No Registra | 16/01/2026 | 20268600108251 | 03/03/2026 | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 10/03/2026 |
| 20265340037452 | No Registra | 17/01/2026 | 20268600112951 | 03/04/2026 | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 10/03/2026 |
| 20265340037222 | No Registra | 17/01/2026 | 20268600113001 | 03/04/2026 | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 10/03/2026 |
| 20265340037342 | Patricia Salamanca | 17/01/2026 | 20268600112831 | 03/04/2026 | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 10/03/2026 |
| 20265340090062 | No Registra | 29/01/2026 | 20268600100531 | 27/02/2026 | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 10/03/2026 |
| 20265340097102 | Ana Lucia Lucumi Moreno | 30/01/2026 | 20268600106371 | 03/02/2026 | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 10/03/2026 |
| 20265340095372 | No Registra | 30/01/2026 | 20268600100611 | 27/02/2026 | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 10/03/2026 |
| 20265340102142 | No Registra | 02/02/2026 | 20268600101251 | 03/02/2026 | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 10/03/2026 |
| 20265340094522 | No Registra | 30/01/2026 | 20268600113111 | 4/03/2026 | 6/03/2026 | 13/03/2026 | 6/03/2026 |
| 20265340066662 | No registra | 24/01/2026 | 20268600096041 | 14/10/2025 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | |
| 20265340039322 | Gobernación de Cundinamarca | 15/01/2026 | 20268600113401 | 4/03/2026 | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 12/03/2026 |
| 20265340058192 | No Registra | 22/01/2026 | 20269200120411 | 06/03/2026 | 11/03/2026 | 10/04/2026 | 11/04/2026 |
| 20265340164472 | YANIRA ENRIQUEZ ROSERO | 18/02/2026 | 20269200130531 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 10/04/2026 | 11/04/2026 |
| 20265340054602 | CRISTHIAN FELIPE SALINAS CRUZ | 21/01/2026 | 20269200117621 | 5/03/2026 | 12/03/2026 | 11/04/2026 | 12/04/2026 |
| 20265340054672 | CRISTHIAN FELIPE SALINAS CRUZ | 21/01/2026 | 20269200117621 | 5/03/2026 | 12/03/2026 | 11/04/2026 | 12/04/2026 |
