Inicio / Atención y servicios a la ciudadanía / Resoluciones de carácter particular / Resoluciones de investigaciones administrativas
Resoluciones de Investigaciones Administrativas 2025
Minuta de autorización para notificación personal: en caso de autorizar a un tercero con el fin de surtir en nombre de la persona natural o jurídica el trámite de notificación personal, se sugiere utilizar la siguiente minuta, la cual, el vigilado debe abrir, diligenciar de acuerdo a los textos subrayados, seguidamente la debe imprimir, firmar y finalmente, la debe presentar en el momento de notificarse ante la Supertransporte. VER MAS
- Descargar el oficio dando click en el No. de la resolución
N ° de las Resoluciones | Fecha de Resoluciones | Nombre/Empresa/Vigilado | Sigla | NIT/ID/CC/Identificación | |
2 | 2/01/25 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE | NA | 800170433-6 | |
13 | 2/01/25 | PLACAS WMY724 | NA | IUIT No. 1015387062 del 10 de noviembre de 2022 | |
15 | 2/01/25 | PLACAS SYQ105 | NA | IUIT No. 1015378658 del 4 de noviembre de 2022 | |
16 | 2/01/25 | PLACAS SUR610 | NA | IUIT No. 1015385840 del 16 de noviembre de 2022 | |
17 | 2/01/25 | PLACAS TGM496 | NA | IUIT No. 1015387735 del 02 de noviembre de 2022 | |
23 | 2/01/25 | PLACAS BUZ172 | NA | IUIT No. 28443 A del 15 de noviembre de 2022 | |
40 | 3/01/25 | EMPRESA DE TRANSPORTES RENACIENTE S.A // PLACAS TQB259 | NA | 890400436 – 3 // IUIT No. 4250A del 22 de septiembre de 2022 | |
41 | 3/01/25 | PLACAS WCS412 | NA | IUIT No. 1015387376 del 24 de octubre del 2022 | |
44 | 3/01/25 | PLACAS SKF031 | NA | IUIT No. 3497A del 16 de febrero del 2022 | |
52 | 3/01/25 | PLACAS KSP323 | NA | IUIT No. B13-001-114119 del 01 de noviembre de 2022 | |
53 | 3/01/25 | PLACAS TLW170 | NA | IUIT No. 28435A del 16 de noviembre de 2022 | |
54 | 3/01/25 | PLACAS BYB732 | NA | IUIT No.28444A del 16 de noviembre de 2022 | |
170 | 10/01/25 | TRANS ARAMA SAS | NA | 816007544-7 | |
207 | 14/01/25 | TRANSPORTES ESPECIALES STARLINE EXPRESS SAS | NA | 901200833-5 | |
319 | 20/01/25 | TRANSPORTES VELOSIBA SA | NA | 860059868-0 | |
415 | 27/01/25 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTODOMINIO | NA | 3177579 | |
453 | 28/01/25 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GIRARDOT LTDA | COOTRANSGIRARDOT LTDA | 890600055-9 | |
508 | 30/01/25 | CEA CENTRO DE ENSEÑANZA, AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO AMERICAN CENTRAL CAR’S S.A.S. Y OTROS | 830129583-9 | ||
518 | 30/01/25 | 1. PLACAS SZT455 2.PLACAS GSR720 3.PLACAS TMW104 4.PLACAS SUC226 5.PLACAS UQD527 6.PLACAS GVK179 7.PLACAS RBA852 8.PLACAS WGU570 | 1. IUIT No.1015366843 del 30/01/2021 . 2. IUIT No.1015366849 del 30/01/2021 3. IUIT No.1015366849 del 30/01/2021 4. IUIT No.447077 del 5/01/2021 5. IUIT No.447077 del 5/01/2021 6. IUIT No.1015366882 del 5/02/2021 7. IUIT No.453353 del 12/05/2021 8. IUIT No 453354 20/05/2021 | ||
518 | 30/01/25 | 9. PLACAS SZT455 10.N/R 11.PLACAS UQE605 12.PLACAS WHZ284 13.PLACAS TRK666 14.PLACAS PAP38 15.PLACAS TFP525 16.PLACAS HAI756 | 9. IUIT No.456600 del 22/02/2021 .10. IUIT No.1015366849 del 30/01/2021 11. IUIT No.455192 del 17/02/2021 12. IUIT No.474572 del 27/05/2021 13. IUIT No.474975 del 25/05/2021 14. IUIT No.476407 del 12/02/2021 15. IUIT No.489024 del 21/02/2021 16. IUIT No 477276 DE 20/01/2021 | ||
518 | 30/01/25 | 17. PLACAS SYK143 18.WRD206 19.PLACAS TDZ610 20.PLACAS GIL741 21.PLACAS TEK248 22.PLACAS SQK660 23.PLACAS SSY312 24.PLACAS UPP590 25.PLACAS XVX447 | 17. IUIT No.477281 del 30/01/2021 .18. IUIT No.478758 del 13/02/2021 19. IUIT No.478763 del 06/04/2021 20. IUIT No.478772 del 14/06/2021 21. IUIT No.478781 del 05/07/2021 22. IUIT No.478790 del 8/8/2021 23. IUIT No.478796 del 07/09/2021 24. IUIT No 478797 DE 07/09/2021 25. IUIT No 483141 DE 04/03/2021 | ||
780 | 10/02/25 | Leandro Pirela | NA | ||
781 | 10/02/25 | Maria Bnaise Camelo Camelo | NA | ||
851 | 12/02/25 | PLACAS STY719 | IUIT No.2551A del 19/05/2022 | ||
852 | 12/02/25 | PLACAS TPX000 | IUIT No.3353A del 06/08/2022 | ||
853 | 12/02/25 | PLACAS SZK269, | IUIT No. 9964A del 10/01/2022 | ||
943 | 14/02/25 | PLACAS SYR818 | NA | IUIT No. 1015375207 del 09/12/2021 | |
944 | 14/02/25 | PLACAS JTZ750 | NA | IUIT No. 1015387296 de 19 de octubre de 2022 | |
946 | 14/02/25 | PLACAS WMZ852 | NA | IUIT No. 483351 de fecha 07/02/2021 | |
947 | 14/02/25 | PLACAS SBL083 | NA | IUIT No. 325802 del 21/03/2021 | |
948 | 14/02/25 | PLACAS SKV560 | NA | IUIT No. 1015367240 de fecha 24/03/2021 | |
949 | 14/02/25 | PLACAS WZH183 | NA | IUIT No. 1015367240 de fecha 24/03/2021 | |
950 | 14/02/25 | PLACAS WDE169 | NA | IUIT No. 1015367193 del 19/03/2021 | |
1044 | 19/02/25 | PLACAS SRE707 | NA | IUIT No. 481632 del 01/04/2021 | |
510 | 30/01/2025 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES URBANOS DE CARTAGENA LTDA – COOTRANSURB LTDA |
N/A | 890480635-4 | |
525 | 30/01/2025 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL PUTUMAYO LIMITADA – COOTRANSMAYO LTDA |
N/A | 891201796-1 | |
673 | 6/02/2025 | TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S. | N/A | 901117614-4 | |
679 | 6/02/2025 | SAMATUR S.A.S | N/A | 800117146-2 | |
224 | 15/01/2025 | CIA INFRACTOR MUNICIPAL YUMBO SAS | NA | 901609051 – 1 | |
261 | 16/01/2025 | CAPITAL TOURING SAS | NA | 901031904-4 | |
262 | 16/01/2025 | AUTO TAXI EJECUTIVO SINCELEJO SA | NA | 823000317-5 | |
311 | 17/01/2025 | Ministerio de Igualdad y Equidad | NA | 901.733.502-1 | |
311_A | 17/01/2025 | Departamento Administrativo de la Función Pública | NA | 890.984.423.3 | |
321 | 20/01/2025 | DARIO FRANCISCO CANTOR GOMEZ | NA | 19280353 | |
321_A | 20/01/2025 | VICENTE URREGO | NA | 17083047 | |
321_B | 20/01/2025 | ANGIE CATERINE CANTOR ORTIZ |
NA | 53117693 | |
321_C | 20/01/2025 | MARIA OLIVA GOMEZ BARRERA | NA | 52242297 | |
321_D | 20/01/2025 | CARLOS ANDRES DIAZ DUARTE | NA | 1013665467 | |
321_E | 20/01/2025 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR |
NA | 1152279 | |
321_F | 20/01/2025 | YAMILE AGREDO CLARO | NA | 53045006 | |
321_G | 20/01/2025 | BRYAN DANIEL NEIRA RODRIGUEZ | NA | 1013644147 | |
321_H | 20/01/2025 | ERIKA ALEXANDRA CANTOR AVILA |
NA | 1018457682 | |
321_I | 20/01/2025 | BLANCA ELVIRA CRUZ DE DIAZ | NA | 41459280 | |
321_J | 20/01/2025 | FRANCY CECILIA CABEZAS BELTRAN | NA | 52313653 | |
450 | 28/01/2025 | PASCA V.I.P S.A.S | NA | 901161700 – 6 | |
450_A | 28/01/2025 | Cooperativa de Transportadores de Fusagasugá COOTRANSFUSA | NA | 890600323 – 8 | |
705 | 10/02/2025 | VIAJEROS S.A.S | NA | 819004747 – 2 | |
709 | 10/02/2025 | ESPECIALES CONDOR – ESCONDOR S.A | NA | 860451148-6. | |
771 | 10/02/2025 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES URBANOS DE CARTAGENA LTDA – COOTRANSURB LTDA | NA | 890480635-4 | |
773 | 10/02/2025 | TRANSESCOL.AR SAS | NA | 901004087-7 | |
790 | 11/02/2025 | FSCR INGENIERIA S.A.S. | NA | 900160091-0 | |
878 | 13/02/2025 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME COOTRANSTAME | NA | 892099421 – 1 | |
951 | 14/02/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO SAS | NA | 830090497-2 | |
1201 | 20/02/2025 | DECRETAR EL DESISTIMIENTO TÁCITO | NA | DE LA PQRD 20235341481182 DEL 29/06/2023 | |
1202 | 20/02/2025 | DECRETAR EL DESISTIMIENTO TÁCITO | NA | DE LA PQRD 20235342147262 DEL 28/08/2023 | |
1371 | 25/02/2025 | PLACAS SXV233 | NA | IUIT No. 480677 del 29/03/2021 | |
1372 | 25/02/2025 | PLACAS TIR747 | NA | IUIT No.483163 de fecha 09/03/2021 | |
1373 | 25/02/2025 | PLACAS YCK078 | NA | IUIT No. 455330 de fecha 03/04/2021 | |
1374 | 25/02/2025 | 1. PLACAS SVE973 2.PLACAS UYQ722 3.PLACAS TZR495 4.PLACAS SBL171 5.PLACAS SBL171 6.PLACAS VCU206 7.PLACAS QGF325 8.PLACAS EQZ068 | NA | 1. IUIT No.445248 del 14/09/2019 . 2. IUIT No.464006 del 1/10/2019 3. IUIT No.760010024598 del 7/10/2019 4. IUIT No.0010884 del 14/10/2019 5. IUIT No.0010883 del 14/10/2019 6. IUIT No.7600100031237 del 22/10/2019 7. IUIT No.0010549 del 28/10/2019 8. IUIT No 465398 del 30/10/2019 | |
1374 | 25/02/2025 | 9. PLACAS SUK176 10.TGA490 11.UFP838 12.PLACAS TLB041 13.PLACAS UYU651 14.PLACAS WZH869 15.PLACAS SNP695 16.PLACAS EXX300 | NA | 9. IUIT No.1015363834 del 6/11/2019 .10. IUIT No.5001T0024047 del 7/11/2019 11. IUIT No.1015363873 del 14/11/2019 12. IUIT No.5001T0024048 del 16/11/2019 13. IUIT No.480513 del 22/11/2019 14. IUIT No.0109306 del27/11/2019 15. IUIT No 476156 del 28/11/2019 16. IUIT No 467685 DE 30/11/2019 | |
1374 | 25/02/2025 | 17. PLACAS SLG542 18.PLACAS TDX691 19.PLACAS SZO185 20.PLACAS SPN730 21.PLACAS BIR912 22.PLACAS SZU630 23.PLACAS SZT930 24.PLACAS IRM572 25.PLACAS BSK290 26. PLACAS RNS222 27. PLACAS PED495 | NA | 17. IUIT No.467689 2/12/2019 .18. IUIT No.467694 2/12/2019 19. IUIT No. 475422 9/12/2019 20. IUIT No.469683 12/12/2019 21. IUIT 1015364046 15/12/2019 22. IUIT No.469689 15/12/2019 23. IUIT No.468707 17/12/2019 24. IUIT No 468542 18/12/2019 25. IUIT No 1015364103 20/12/2019 26.IUIT No 1015364139 24/12/2019 27. IUIT No1015364144 25/12/2019 |
|
1374 | 25/02/2025 | 28. PLACAS SEA116 29.PLACAS N/R 30.PLACAS SXV874 31.PLACAS SWX397 32 .PLACAS TPW159 33.PLACAS VCI428 34.PLACAS XXB568 35.PLACAS XXA661 36.PLACAS GEL749 37. PLACAS WNW181 38.PLACAS UVV352 39.PLACAS TVC494 40.PLACAS TLA842 | NA | 28. IUIT No1015364150 26/12/2019 . 29 . IUIT No.470552 18/06/2019 30. IUIT No. 84982 19/09/2019 31. IUIT No 5001T0025761 22/09/2019 32. IUIT 5001T0016755 28/09/2019 33. IUIT No.457048 11/10/2019 34. IUIT No. 0108767 14/10/2019 35. IUIT No 0108768 14/10/2019 36. IUIT No 470337 21/10/2019 37 .IUIT No 474658 22/10/2019 38. IUIT No 476087 30/10/2019 39. IUIT No 1058819 1/11/2019 40. IUIT No 476573 7/11/2019 | |
1374 | 25/02/2025 | 41. PLACAS SOE168 42.PLACAS SDR018 43.PLACAS SMA179 44.PLACAS SMO718 45 .PLACAS SKX989 46.PLACAS SFV179 47.PLACAS WFQ205 48.PLACAS STO138 49.PLACAS SWK463 50. PLACAS CHV193 51.PLACAS SON188 52.PLACAS SMN850 53.PLACAS YAR107 | NA | 41. IUIT No 1015363835 7/11/2019 . 42. IUIT No. 463205 11/11/2019 43. IUIT No. 1015363859 12/11/2019 44. IUIT No 7600100030813 13/11/2019 45 IUIT 1015363861 13/11/2019 46. IUIT No 1015363877 15/11/2019 47. IUIT No.8640 15/11/2019 48. IUIT No 240813 16/11/2019 49. IUIT No462964 16/11/20199 50 .IUIT No 1015363901 18/11/2019 51. IUIT No 1015363906 19/11/2019 52. IUIT No 7600100030120 20/11/2019 53 IUIT No 7600100031454 25/11/2019 |
|
1374 | 25/02/2025 | 54. PLACAS TMP542 55.PLACAS TRN926 56.PLACAS N/R 57.PLACAS XMD593 58 .PLACAS IGM302 59.PLACAS SQI382 60.PLACAS USB740 61.PLACAS SEK505 62.PLACAS PAA4880 63. PLACAS VXJ335 64.PLACAS SNU241 65.PLACAS XVM239 66.PLACAS GET875 | NA | 54. IUIT No 7600100030523 26/11/2019 . 55. IUIT No. 5001T0025774 29/11/2019 56. IUIT No. 760010018544 30/11/2019 57. IUIT No 474660 1/12/2019 58, IUIT 1015363966 4/12/2019 59. IUIT No 475416 5/12/2019 60. IUIT No 469541 6/12/2019 61. IUIT No 476203 7/12/2019 62. IUIT No 206849 9/12/2019 63 .IUIT No 0155561 9/12/2019 64. IUIT No 474910 10/12/2019 65. IUIT No 378883 10/12/2019 66. IUIT No 0155562 11/12/2019 |
|
1374 | 25/02/2025 | 67. PLACAS FSV173 68.PLACAS KUK857 69.PLACAS SRD924 70.PLACAS PZK0679 71 .PLACAS XWD220 72.PLACAS SGN563 73.PLACAS SGN563 74.PLACAS SXJ115 75.PLACAS SZV422 76. PLACAS SFS563 77.PLACAS TLZ711 78.PLACAS WCW447 79. PLACAS ESO941 80.PLACAS SRD612 81.PLACAS SFP869 82. PLACAS SOC094 83.PLACAS SOC495 84 .PLACAS SOC495 | NA | 67. IUIT No 480563 12/12/2019 . 68. IUIT No .469686 14/12/2019 69. IUIT No. 1015364038 14/12/2019 70. IUIT No 206850 15/12/2019 71, IUIT 476600 16/12/2019 59. IUIT No 475416 5/12/2019 72. IUIT No 1015364074 17/12/2019 73. IUIT No1015364074 17/12/2019 74. IUIT No 188898 18/12/2019 75 .IUIT No 476755 19/12/2019 76. IUIT No 1015364108 20/12/2019 77. IUIT No 1015364101 20/12/2019 78. IUIT No 480385 21/12/2019 79. IUIT No 474919 23/12/2019 80.. IUIT No1015364167 29/12/2019 81. IUIT No 1015364180 29/12/2019 82. IUIT No 1015364196 31/12/2019 83. IUIT No 1015364196 31/12/2019 | |
1375 | 25/02/2025 | PLACAS JOV249 | NA | IUIT No. 1015367341 del 5 de abril de 2021 | |
1376 | 25/02/2025 | PLACAS TLY475, | NA | IUIT No. 1015367065 de fecha 04/03/2021 | |
1377 | 25/02/2025 | PLACAS WGI290, | NA | IUIT No.1015367153 del 15/03/2021, | |
1378 | 25/02/2025 | PLACAS WGI290, | NA | IUIT No.1015367153 del 15/03/2021, | |
1379 | 25/02/2025 | PLACAS TVC688 | NA | IUIT No.480981 del 03/04/2021, | |
1380 | 25/02/2025 | PLACAS WON759 | NA | IUIT No.1015367066 de fecha 04/03/2021 | |
1381 | 25/02/2025 | PLACAS SZK130 | NA | IUIT No.480673 de fecha 02/03/2021 | |
1382 | 25/02/2025 | PLACAS WCW465 | NA | IUIT No. 482461 del 04/02/2021 | |
1383 | 25/02/2025 | PLACAS SZM121 | NA | IUIT No.480938 de fecha 24/02/2021 | |
1384 | 25/02/2025 | PLACAS EQR290 | NA | IUIT No.446210 de fecha 14/12/2019 | |
1385 | 25/02/2025 | PLACAS UYX231 | NA | IUIT No.481255 de fecha 31/03/2021 | |
1386 | 25/02/2025 | PLACAS STS737 | NA | IUIT No.287559 de fecha 19/04/2021 | |
1566 | 28/02/2025 | PLACAS WNV110 | NA | 800170433-6 | |
1574 | 28/02/2025 | DECRETAR EL DESISTIMIENTO TÁCITO | NA | IUIT No.1015366612 de fecha 25/07/2021 | |
1579 | 28/02/2025 | PLACAS THX671 | NA | PQRD 20235341679642 del 19/07/2023 |
|
1581 | 28/02/2025 | PLACAS SZM439 | NA | IUIT No.468312 del 06/04/2021 | |
1582 | 28/02/2025 | PLACAS UQE831 | NA | IUIT No. 480993 del 12/04/2021 | |
1583 | 28/02/2025 | PLACAS GDY971 | NA | IUIT No. 287559 de fecha 19/04/2021 | |
1585 | 28/02/2025 | PLACAS WCK540, | NA | IUIT No. 483391 del 23/04/2021 | |
1586 | 28/02/2025 | 1.PLACAS WNS806, 2.PLACAS SXT484, | NA | IUIT No 486856 del 04/02/2021, | |
1587 | 28/02/2025 | PLACAS GUV124 | NA | 1. IUIT No.1015367180 del 18/03/2021 , 2. IUIT No 488228 del 01/04/2021 | |
1588 | 28/02/2025 | PLACAS SIT228, | NA | IUIT No . 1015367195 del 19/03/2021 | |
1589 | 28/02/2025 | PLACAS SOE 862 | NA | IUIT No.480797 del 07/03/2021 | |
1591 | 28/02/2025 | PLACAS WDR839 | NA | IUIT No. 481259 de fecha 29/04/2021 | |
1593 | 28/02/2025 | 1. PLACAS SSZ901 2.PLACAS ITA241 3.PLACAS WHP292 4.PLACAS TRJ463 5.PLACAS SRF519 6.PLACAS EQY901 7.PLACAS BLA710 8.PLACAS SYK636 | NA | 1. IUIT No. 480975 23/03/2021. 2. IUIT No. 482458 05/01/2021 3. IUIT No.482781 11/05/2021 4. IUIT No. 483145 17/03/2021 5. IUIT No.483176 10/05/2021 6. IUIT No.483177 6/13/2021 7. IUIT No.1015367176 17/03/2021 8. IUIT No 1015367201 19/03/2021 |
|
1593 | 28/02/2025 | 9. PLACAS SZL982 10. PLACAS WGW616 11.PLACAS .WLK878 12.PLACAS STP727 13.PLACAS MNL592 14.PLACAS VBO249 15.PLACAS SLK072 16.PLACAS WCO714 17.PLACAS JTY587 18.PLACAS SDB461 19.PLACAS VJK055 | NA | 9. IUIT No.483401 20/03/2021 .10. IUIT No.483149 20/03/2021 11. IUIT No. 1015367238 24/03/2021 12. IUIT No.T5235600000088 27/03/2021 13. IUIT No.483414 11/04/2021 14. IUIT No483425 10/05/2021 15. IUIT No 483426 19/05/2021 16. IUIT No 483427 21/05/2021, 17. IUIT No 1015367325 03/04/2021 18. IUIT No 483958 20/05/2021 19. IUIT No 483962 26/05/2021 |
|
1595 | 28/02/2025 | PLACAS UYN869, | NA | IUIT No. B-08-001001822A del 26 de noviembre de 2021 | |
1597 | 28/02/2025 | PLACAS UYQ656 | NA | IUIT No. B-08-001001819A del 18 de noviembre de 2021 | |
1598 | 28/02/2025 | PLACAS UYN586 | NA | IUIT No. B-08-001000764A del 16 de junio de 2021 | |
1599 | 28/02/2025 | PLACAS UYO138 | NA | IUIT No. B-08-001001824A del 29 de noviembre de 2021 | |
1623 | 28/02/2025 | PLACAS WDE169, | NA | IUIT No.1015367193 de fecha 19/03/2021 | |
1625 | 28/02/2025 | PLACAS SVF239, | NA | IUIT No 1015369050 del 30/08/2021, | |
1627 | 28/02/2025 | PLACAS ETM717 | NA | IUIT No.481258 de fecha 21/04/2021 | |
1628 | 28/02/2025 | PLACAS TZS065 | NA | IUIT No 1015367462 18/04/2021 | |
1629 | 28/02/2025 | PLACAS TVB144 | NA | IUIT No. 1015372643 del 27/10/2021 | |
1631 | 28/02/2025 | PLACAS TGA034 | NA | IUIT No.470815 23/04/2021 | |
1632 | 28/02/2025 | PLACAS WHS582 | NA | IUIT No.1015366846 30/01/2021 | |
1633 | 28/02/2025 | PLACAS SWO349 | NA | IUIT No. 1015367465 18/04/2021 | |
1634 | 28/02/2025 | PLACAS UFX484 | NA | IUIT No. 1015367044 02/03/2021 | |
1635 | 28/02/2025 | PLACAS WNV220 | NA | IUIT No.489029 3/3/2021 | |
1636 | 28/02/2025 | PLACAS STL288, | NA | IUIT No.B08001000362A del 07/08/2021, | |
1361 | 24/02/2025 | AUTOMUNDO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A INFRACTORES S.A.S/ |
N/A | 901630548 -5 | |
1361 | 24/02/2025 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | N/A | 899.999.055-4. | |
1293 | 24/02/2025 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y EDUCACION VIAL DE COLOMBIA S.A.S | N/A | 901313105-7 | |
1261 | 21/02/25 | PLACAS EQY 414 | NA | IUIT No 1015387705 del 08 de Noviembre de 2022 | |
1262 | 21/02/25 | PLACAS EQY414 | NA | IUIT No. 1015387705 del 08 de noviembre de 2022 | |
2345 | 6/03/25 | PLACAS WHV822 | NA | IUIT No488453 del 26/04/2021 | |
2346 | 6/03/25 | PLACAS WHP673 | NA | IUIT No.20215342119322 del 22/12/2021 | |
2347 | 6/03/25 | PLACAS SVB201 | NA | IUIT No.482776 del 26/04/2021 | |
2348 | 6/03/25 | PLACAS WEW430 | NA | IUIT No.1015367502 del 22/04/2021 | |
2350 | 6/03/25 | 901395108 -PLACAS TZY187 | NA | CEA CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA AUTOCOTA SA – IUIT No.20215341934702 del 17/11/2021. | |
2370 | 7/03/25 | PLACAS TMY800 | NA | IUIT No.20225341338262 del 29/08/2022 | |
2373 | 7/03/25 | PLACAS GEP586 | NA | IUIT No.20225340133872 del 27/01/2022 | |
2374 | 7/03/25 | PLACAS UEE834 | NA | IUIT No.483421 del 26/04/2021 | |
2375 | 7/03/25 | PLACAS ESY397 | NA | IUIT No.488360 del 22/04/2021 | |
2376 | 7/03/25 | PLACAS WHR511 | NA | IUIT No.1015367387 del 11/04/2021 | |
2377 | 7/03/25 | PLACAS XVM694, | NA | IUIT No.20225340320592 del 10/03/2022, | |
2378 | 7/03/25 | PLACAS UFY285 | NA | IUIT No.1015367471 del 19/04/2021 | |
2480 | 10/03/25 | PLACAS IBR690 | NA | IUIT No.1015367585 del 03/05/2021 | |
2481 | 10/03/25 | PLACAS WHP288 | NA | IUIT No.700001000000000000172 del 08/06/2021 | |
2482 | 10/03/25 | PLACAS SNT167 | NA | IUIT No.473800 del 18/05/2021 | |
2483 | 10/03/25 | PLACAS YCK078. | NA | IUIT No.483961 del 26/05/2021 | |
2484 | 10/03/25 | PLACAS THV567. | NA | IUIT No.1015367582 del 02/05/2021. | |
2583 | 12/03/25 | PLACAS UPP983 | NA | IUIT No.20225341304332 del 24 de agosto de 2022 | |
2584 | 12/03/25 | PLACAS PLN081 | NA | IUIT No.20225341308132 del 25 de agosto de 2022 | |
2652 | 13/03/25 | COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS S.A. E M A – CORDICARGAS S.A E.M.A – PLACAS SRC591 | NA | 860045499- 5 – UIT 273820 DEL 19/12/2007 | |
2653 | 13/03/25 | TRANSPORTE JHOSIVA E.U. – PLACAS SBL207 | NA | 900.134.944-8, – UIT 208402 DE 08/05/2007 | |
2669 | 14/03/25 | PLACAS WHK886 | NA | IUIT No. 20225341142662 del 29/07/2022 | |
2670 | 14/03/25 | PLACAS WLN552 | NA | IUIT No. 488037 del 04/02/2021 | |
2671 | 14/03/25 | PLACAS GEU233 | NA | IUIT No. 1015367878 del 03/06/2021 | |
2950 | 17/03/25 | PLACAS WNT134 | NA | IUIT No. 1015367568 del 30/04/2021 | |
2951 | 17/03/25 | PLACAS UYR912 | NA | IUIT No. 006040 del 18/05/2021 | |
2952 | 17/03/25 | PLACAS VTB497 | NA | IUIT No. 20215342111912 del 21/12/2021, | |
2953 | 17/03/25 | PLACAS GQU348 | NA | IUIT No. 380703 del 04/07/2021 | |
2954 | 17/03/25 | PLACAS SNT324 | NA | IUIT No. 470819 del 29/04/2021 | |
2955 | 17/03/25 | PLACAS GUW756 | NA | IUIT No. 478806 del 06/05/2021 | |
2956 | 17/03/25 | PLACAS STN456 | NA | IUIT No. 490961 del 28/04/2021 | |
2957 | 17/03/25 | PLACAS EXX825 | NA | IUIT No. 1015367555 del 28/04/2021 | |
2958 | 17/03/25 | PLACAS UPT672 | NA | IUIT No. 20215342130612 del 27/12/2021 | |
2959 | 17/03/25 | PLACAS TJZ322 | NA | IUIT No. 20235341668422 del 7/17/2023, | |
2960 | 17/03/25 | PLACAS EQR290 | NA | IUIT No. 446210 del 14/12/2019, | |
2961 | 17/03/25 | PLACAS SVF239 | NA | IUIT No. 1015369050 del 30/08/2021, | |
2962 | 17/03/25 | PLACAS TVB144. | NA | IUIT No. 1015372643 del 27/10/2021. | |
2963 | 17/03/25 | PLACAS VIS087 | NA | IUIT No. 5400016012 del 01/10/2021 | |
3201 | 25/03/25 | PLACAS JKU829 | NA | IUIT No. 20225340301202 del 07/03/2022 | |
3202 | 25/03/25 | PLACAS SXR830. | NA | IUIT No. 224600 del 05/10/2021. | |
3203 | 25/03/25 | PLACAS WHK886. | NA | IUIT No. 630010003665 del 02/10/2021 | |
3204 | 25/03/25 | PLACAS WLQ429. | NA | IUIT No. 20215342126362 del 24/12/2021 | |
3205 | 25/03/25 | PLACAS SYL326. | NA | IUIT No. 20215342131072 del 27/12/2021 | |
3208 | 25/03/25 | 1. PLACAS SVE973. 2. PLACAS UYQ722. 3. PLACAS TZR496. 4. PLACAS SBL171. 5. PLACAS SBL171. 6. PLACAS VCU205. 7. PLACAS QGF325. 8. PLACAS EQZ068. 9. PLACAS SUK176. 10. PLACAS TGA490. 11. PLACAS UFP838. 12. PLACAS TLB041. 13. PLACAS UYU651. 14. PLACAS WZH869. 15. PLACAS SNP695. 16. PLACAS EXX300. 17. PLACAS SLG542. 18. PLACAS TDX691. 19. PLACAS SZO185. 20. PLACAS SPN730. 21. PLACAS BIR912. 22. PLACAS SZU630. 23. PLACAS SZT930. 24. PLACAS IRM572. 25. PLACAS BSK290. 26. PLACAS RNS222. 27. PLACAS PED495. 28. PLACAS SEA116. 29. PLACAS MC080429. 30. PLACAS SXV874. |
NA | 1. IUIT No. 445248 del 14/09/2019. 2. IUIT No. 464006 del 01/10/2019. 3. IUIT No. 760010024598 del 07/10/2019. 4. IUIT No. 0010884 del 14/10/2019. 5. IUIT No. 0010883 del 14/10/2019. 6. IUIT No. 7600100031237 del 22/10/2019. 7. IUIT No. 0010549 del 28/10/2019. 8. IUIT No. 465398 del 30/10/2019. 9. IUIT No. 1015363834 del 06/11/2019. 10. IUIT No. 5001T0024047 del 07/11/2019. 11. IUIT No. 1015363873 del 14/11/2019. 12. IUIT No. 5001T0024048 del 16/11/2019. 13. IUIT No. 480513 del 22/11/2019. 14. IUIT No. 0109306 del 27/11/2019. 15. IUIT No. 476156 del 28/11/2019. 16. IUIT No. 467685 del 30/11/2019. 17. IUIT No. 467689 del 02/12/2019. 18. IUIT No. 467694 del 02/12/2019. 19. IUIT No. 475422 del 09/12/2019. 20. IUIT No. 469683 del 12/12/2019. 21. IUIT No. 1015364046 del 15/12/2019. 22. IUIT No. 469689 del 15/12/2019. 23. IUIT No. 468707 del 17/12/2019. 24. IUIT No. 468542 del 18/12/2019. 25. IUIT No. 1015364103 del 20/12/2019. 26. IUIT No. 1015364139 del 24/12/2019. 27. IUIT No. 1015364144 del 25/12/2019. 28. IUIT No. 1015364150 del 26/12/2019. 29. IUIT No. 470552 del 18/06/2019. 30. IUIT No. 84982 del 19/09/2019. |
|
