Inicio / Atención y servicios a la ciudadanía / Resoluciones de carácter particular / Resoluciones de investigaciones administrativas
Resoluciones de Investigaciones Administrativas 2026
Minuta de autorización para notificación personal: en caso de autorizar a un tercero con el fin de surtir en nombre de la persona natural o jurídica el trámite de notificación personal, se sugiere utilizar la siguiente minuta, la cual, el vigilado debe abrir, diligenciar de acuerdo a los textos subrayados, seguidamente la debe imprimir, firmar y finalmente, la debe presentar en el momento de notificarse ante la Supertransporte. VER MAS
- Descargar el oficio dando click en el No. de la resolución
| N ° de las Resoluciones | Fecha de Resoluciones | Nombre/Empresa/Vigilado | Sigla | NIT/ID/CC/Identificación |
| 9 | 5/01/2026 | PLACA SKO824 | NA | IUIT No. 14355A del 04/10/2022 |
| 10 | 5/01/2026 | PLACA GTX328 | NA | IUIT No. 8455A del 11/11/2022 |
| 11 | 5/01/2026 | PLACA TTS397 | NA | IUIT No. 1015385358 del 19/08/2022 |
| 12 | 5/01/2026 | PLACA WLU718 | NA | IUIT No.1015387248 del 5/10/2022 |
| 13 | 5/01/2026 | PLACA JVM014 | NA | IUIT No.1015388183 de 23/11/2022 |
| 156 | 15/01/2026 | PLACA BJG752 | NA | IUIT No. 1015386646 del 22/11/2022 |
| 157 | 15/01/2026 | PLACA WLM649 | NA | IUIT No. 1015390688 del 03 de febrero de 2023 |
| 158 | 15/01/2026 | PLACA SPS856 | NA | IUIT No. 28861A del 03/02/2023 |
| 101 | 13/01/2026 | SOCIEDAD LAMKARGA S.A.S. | NA | 860017106-7 |
| 102 | 13/01/2026 | VIAJES LA NUEVA COLOMBIA SAS | NA | 806009969-6 |
| 103 | 13/01/2026 | TRANSPORTES ARMENIA S.A. SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL DE FAMILIA DE NACIONALIDAD COLOMBIANA | NA | 890000213-1 |
| 105 | 13/01/2026 | EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL CONECTATE POR COLOMBIA S.A | NA | 900624977 – 3 |
| 107 | 13/01/2026 | TRANSPORTE ESPECIAL PLATINUM S.A.S. | NA | 901454126-6 |
| 119 | 14/01/2026 | TRANSPORCARCOL S.A.S | NA | 900971203 – 9 |
| 120 | 14/01/2026 | TRANSPORT SECURITY TRAVEL S.A.S. | NA | 900939447 – 4 |
| 121 | 14/01/2026 | PRESTEZA SOLUCIONES & SERVICIOS S.A.S | NA | 901352382 – 7 |
| 122 | 14/01/2026 | ASOCIACION DE EMPRESARIOS TRANSPORTADORES LA PITAJAYA Sigla ASOTRANSPORTES PITAJAYA | NA | 900251721 – 3 |
| 127 | 14/01/2026 | OPPERAR COLOMBIA S.A.S. | NA | 900743592-1 |
| 128 | 14/01/2026 | GRUPO EMPRESARIAL ASERTRANSPORTE TOUR S.A.S | NA | 901220017 – 7 |
| 216 | 19/01/2026 | TRANSPORTES MONTEBELLO S A | NA | 800004283 |
| 217 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES SAN FRANCISCO ARMENIA | NA | 800005335 |
| 218 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CORDOBA LTDA | NA | 800019338 |
| 219 | 19/01/2026 | EXPRESO LIBERTADOR LTDA | NA | 800033244 |
| 220 | 19/01/2026 | TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A. | NA | 800036394 |
| 221 | 19/01/2026 | TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA. LTDA. | NA | 800041255 |
| 222 | 19/01/2026 | TRANSPORTES RAPIDO AMAGA S.A.S. | NA | 800047352 |
| 223 | 19/01/2026 | COOPERTAIVA DE TRANSPORTADORES DE LA FRONTERA LTDA. | NA | 800061198 |
| 224 | 19/01/2026 | COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE CARTAGENA | NA | 800068455 |
| 225 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GUACHUCAL LTDA | NA | 800069888 |
| 226 | 19/01/2026 | SOCIEDAD COOPERATIVA TRANSPORTADORES DEL NORTE TOLIMA LTDA | NA | 800079946 |
| 227 | 19/01/2026 | COOP INTEGRAL DE TRANSPORTE DE TURBACO | NA | 800086075 |
| 228 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS ANDES LTDA | NA | 800094080 |
| 229 | 19/01/2026 | COOTRACESAR | NA | 800099337 |
| 230 | 19/01/2026 | CARROS DEL SUR TRANSPORTES S.A. | NA | 800102407 |
| 231 | 19/01/2026 | TRANSPORTES LA IBAGUEREÑA | NA | 800103790 |
| 232 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FONTIBON | NA | 800106536 |
| 233 | 19/01/2026 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA VALLE DE SIBUNDOY S.A. | NA | 800107830 |
| 234 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANOS LTDA | NA | 800109296 |
| 235 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SINCE COOTRASIN | NA | 800110881 |
| 236 | 19/01/2026 | EXPRESO SUR OCCIDENTE SANDONA S A | NA | 800111038 |
| 237 | 19/01/2026 | TRANSPORTES NEIRA NARIQO | NA | 800117779 |
| 238 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DEL MAGDALENA LTDA. | NA | 800121325 |
| 239 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ABEJORRAL | NA | 800140793 |
| 240 | 19/01/2026 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE YARUMAL – COOTRAYAL | NA | 800144510 |
| 241 | 19/01/2026 | TRANSPORTES HYCATA LTDA | NA | 800159471 |
| 242 | 19/01/2026 | COOPTRANSANMATEO | NA | 800168263 |
| 243 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CATATUMBO COTRANSCAT | NA | 800175577 |
| 244 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA MARIA LIMITADA | NA | 800180325 |
| 245 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TOLU COOTRANSTOL | NA | 800192705 |
| 246 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA SIERRA NEVADA | NA | 800193033 |
| 247 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CASTILLA LA NUEVA LIMITADA | NA | 800193580 |
| 248 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OVEJAS | NA | 800198002 |
| 249 | 19/01/2026 | TAXIS LA SABANA S A | NA | 800200715 |
| 250 | 19/01/2026 | UNION DE TRANSPORTADORES DE MELGAR S.A. UNITRANSMELGAR S.A | NA | 800201511 |
| 251 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES R.S. | NA | 800202887 |
| 252 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN LUIS COOTRASAL | NA | 800203718 |
| 253 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ESPINO | NA | 800204542 |
| 254 | 19/01/2026 | EMPRESA COMUNITARIA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL GRAN COLOMBIANA DE TUTA S.A. | NA | 800206855 |
| 255 | 19/01/2026 | COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE MARIA LA BAJA | NA | 800206977 |
| 256 | 19/01/2026 | TRANSPORTE INTERNACIONAL ESPECIAL S.A. | NA | 800207188 |
| 257 | 19/01/2026 | TRANS UNISA S.A. | NA | 800210176 |
| 258 | 19/01/2026 | TRANSPORTES RIVERA DEL MAGDALENA LIMITADA | NA | 800215632 |
| 259 | 19/01/2026 | Cooperativa de Transportadores Marginal del Llano «Cooptransmarginal del Llano» | NA | 800215887 |
| 260 | 19/01/2026 | TRANSPORTES UNIDOS DEL NORTE SAS | NA | 800218173 |
| 261 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VALPARAISO LIMITADA | NA | 800224337 |
| 262 | 19/01/2026 | COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES Y VIAS LTDA – COOINTRANSVIAS LTDA | NA | 800225632 |
| 263 | 19/01/2026 | TRANSPORTES LA VERDE S A | NA | 800232795 |
| 264 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA SELVA LTDA | NA | 800239807 |
| 265 | 19/01/2026 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE CHIRIGUANA LTDA | NA | 800241479 |
| 266 | 19/01/2026 | TRANSPORTES PROVIDENCIA S. A. | NA | 800243101 |
| 267 | 19/01/2026 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL SAN JORGE «TSJ» LIMITADA | NA | 800246970 |
| 268 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMUNITARIO DE YONDO – COOTRANCOY | NA | 800247506 |
| 269 | 19/01/2026 | SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES DE PALERMO LTDA | NA | 802007564 |
| 271 | 19/01/2026 | BUSEXPRESS LTDA | NA | 806012364 |
| 272 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER | NA | 807000710 |
| 273 | 19/01/2026 | EMPRESA DE TRANSPORTE LA BELENCITA S.A.S. | NA | 807001440 |
| 274 | 19/01/2026 | COOP. DE TRANSPRES DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE LA MONGUISITA | NA | 807006809 |
| 275 | 19/01/2026 | EXPRESO FUSACATAN LTDA. | NA | 808000243 |
| 276 | 19/01/2026 | CIA DE TRANSPORTES LA PROVINCIA SA | NA | 808000768 |
| 277 | 19/01/2026 | COONCOR – COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CONCORDIA | NA | 811002390 |
| 278 | 19/01/2026 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES COOMULTRANS | NA | 811005075 |
| 279 | 19/01/2026 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE VALDIVIA LIMITADA | NA | 811005095 |
| 280 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE ANGELOPOLIS | NA | 811009873 |
| 281 | 19/01/2026 | TRANSPORTES SOTRAYAR S.A. | NA | 811034938 |
| 282 | 19/01/2026 | COOP TRANSP Y TURISMO CHACHAGUI LTDA | NA | 814000285 |
| 283 | 19/01/2026 | COOPERATIVA EXPRESO TANGUA COOPEXTAN | NA | 814000981 |
| 284 | 19/01/2026 | COOTRASANJUAN – COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA PROVINCIA DEL SAN JUAN CHOCO | NA | 818000299 |
| 285 | 19/01/2026 | SOCIEDAD LANCEROS EXPRESO S.A.S. | NA | 820003997 |
| 286 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL GUAVIARE LTDA | NA | 822002964 |
| 287 | 19/01/2026 | EXPRESO LA SABANA LTDA | NA | 823000450 |
| 288 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CHIPILIN | NA | 823002160 |
| 289 | 19/01/2026 | COOINTRABOS | NA | 824000029 |
| 290 | 19/01/2026 | COOTRAGLORIA | NA | 824001092 |
| 291 | 19/01/2026 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANPORTADORES DE TAMALAMEQUE | NA | 824001945 |
| 292 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA LOMA DE CALENTURA | NA | 824002625 |
| 293 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AYACUCHO Y SIMAÑA | NA | 824003738 |
| 294 | 19/01/2026 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA | NA | 824005620 |
| 295 | 19/01/2026 | AUTO EXPRESS | NA | 824006542 |
| 296 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN JUAN | NA | 825001382 |
| 297 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE URUMITA LA GUAJIRA “COOTRAUR” | NA | 825002605 |
| 298 | 19/01/2026 | FONSECA EXPRESS LTDA | NA | 825003476 |
| 299 | 19/01/2026 | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE EMULIR LTDA | NA | 825003582 |
| 300 | 19/01/2026 | TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPECIALES S.A.S “TRANSEGUA” | NA | 825003592 |
| 301 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA ROSA | NA | 829003255 |
| 302 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE LA GUAJIRA | NA | 830511625 |
| 303 | 19/01/2026 | COMPAÑIA DE TRANSPORTADORES SANTAFE DE BOGOTA S.A. | NA | 832003504 |
| 304 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL VALLE LTDA | NA | 846000548 |
| 305 | 19/01/2026 | SIDAUTO S.A | NA | 860002950 |
| 306 | 19/01/2026 | COMPAÑIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES S.A | NA | 860006119 |
| 307 | 19/01/2026 | FLOTA SAN VICENTE S.A. | NA | 860022105 |
| 308 | 19/01/2026 | NUEVA TRANSPORTADORA DE BOGOTA S A | NA | 860028203 |
| 309 | 19/01/2026 | TRANSPORTES VILLETAX S.A | NA | 860030439 |
| 311 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PIJAO Y BUENAVISTA LTDA | NA | 890001483 |
| 312 | 19/01/2026 | COTRANS LTDA. | NA | 890200211 |
| 313 | 19/01/2026 | EMPRESA DE AUTOVILES CADIZ S.A. | NA | 890200316 |
| 314 | 19/01/2026 | TRANSPORTES LUSITANIA S.A. | NA | 890200335 |
| 315 | 19/01/2026 | TRANSPORTES LEBRIJA | NA | 890200917 |
| 316 | 19/01/2026 | TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A. | NA | 890200951 |
| 317 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA. | NA | 890201509 |
| 318 | 19/01/2026 | TRANSPORTES SANTANDER S.A. | NA | 890203838 |
| 319 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RICAURTE LTDA | NA | 890207780 |
| 320 | 19/01/2026 | COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS Y TRANSPORTADORES COOMOEPAL LTDA. | NA | 890303081 |
| 321 | 19/01/2026 | EMPRESA DE TRANSPORTE MEDIA LUNA SA | NA | 890400435 |
| 322 | 19/01/2026 | EMPRESA DE TRANSPORTES RENACIENTE SA | NA | 890400436 |
| 323 | 19/01/2026 | COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES TORCOROMA | NA | 890400565 |
| 324 | 19/01/2026 | TRANSPORTES AUTO RIO Y CIA LTDA. S.C.A. | NA | 890402907 |
| 325 | 19/01/2026 | COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE MAGANGUE LTDA | NA | 890480666 |
| 326 | 19/01/2026 | EMPRESA CORTA DISTANCIA LIMITADA | NA | 890500388 |
| 327 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS | NA | 890501119 |
| 328 | 19/01/2026 | MANUEL PAREDES CASTELLANOS TRANSPORTES PERALONSO S.A.S. | NA | 890501363 |
| 329 | 19/01/2026 | TRANSPORTES RISARALDA DEL NORTE S A | NA | 890505096 |
| 330 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA LTDA. | NA | 890505424 |
| 331 | 19/01/2026 | AUTO FUSA S.A. | NA | 890600020 |
| 332 | 19/01/2026 | AUTO LINEAS LAS ACACIAS LTDA | NA | 890600427 |
| 333 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARMERO LTDA | NA | 890702922 |
| 334 | 19/01/2026 | LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE RIOBLANCO LTDA | NA | 890702924 |
| 335 | 19/01/2026 | SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROPIETARIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS | NA | 890703550 |
| 336 | 19/01/2026 | GRAN TRANSPORTADORA RIO TAX S A | NA | 890800657 |
| 338 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CHINCHINA – COOTRANSCHINCHINA | NA | 890802386 |
| 339 | 19/01/2026 | TRANSPORTES UNION ANSERMA S A | NA | 890802546 |
| 340 | 19/01/2026 | COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE MANZANARES LTDA | NA | 890802669 |
| 342 | 19/01/2026 | EMPRESA DE CONDUCCIONES LAS ARRIERITAS S.A. | NA | 890904598 |
| 343 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES SAN ANTONIO – COOTRASANA | NA | 890906033 |
| 344 | 19/01/2026 | INVERSIONES EXPRESO MEDELLIN SONSON ARGELIA Y CIA LTDA S.C.A | NA | 890909459 |
| 345 | 19/01/2026 | SANTRA – SOCIEDAD ANTIOQUENA DE TRANSPORTES LTDA | NA | 890911628 |
| 346 | 19/01/2026 | TRANSPORTES TAMESIS LTDA Y CIA S C A | NA | 890912251 |
| 347 | 19/01/2026 | SOTRAGUR – SOCIEDAD TRANSPORTES GUARNE S.A. | NA | 890912811 |
| 348 | 19/01/2026 | SOTRASANVICENTE Y GUATAPE LA PIEDRA SCA | NA | 890912833 |
| 349 | 19/01/2026 | COMBUSES – COMPANIA METROPOLITANA DE BUSES S.A | NA | 890920397 |
| 351 | 19/01/2026 | AEROTAXI S.A. | NA | 890928970 |
| 352 | 19/01/2026 | COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES ORO BLANCO LTD | NA | 891001009 |
| 353 | 19/01/2026 | Cooperativa de Transportadores del Huila Limitada | NA | 891100299 |
| 354 | 19/01/2026 | Cooperativa Multiactiva de Transportador de Florencia-Cootransflorencia | NA | 891100544 |
| 355 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE FLORENCIA LTDA | NA | 891100556 |
| 356 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GARZÓN COOTRANSGAR | NA | 891100816 |
| 357 | 19/01/2026 | Cooperativa Transportadora Ganadera del Huila y Caquetá Limitada | NA | 891190000 |
| 358 | 19/01/2026 | EXPRESO LAS LAJAS S.A. | NA | 891201691 |
| 359 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL PUTUMAYO LTDA – COOTRANSMAYO LTDA | NA | 891201796 |
| 360 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CUMBAL | NA | 891224188 |
| 361 | 19/01/2026 | COOPERATIVA SURANDINA DE TAXISTAS LTDA | NA | 891224266 |
| 362 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CARLOSAMA LTDA | NA | 891224442 |
| 363 | 19/01/2026 | COOPERATIVA PROYECCION | NA | 891300391 |
| 364 | 19/01/2026 | TRANSPORTES GINEBRA S.A. | NA | 891300441 |
| 365 | 19/01/2026 | EMPRESA DE TRANSPORTES CALIMA S A | NA | 891300970 |
| 366 | 19/01/2026 | TRANSPORTES FLORIDA S.A. | NA | 891400355 |
| 367 | 19/01/2026 | LINEAS PEREIRANAS S.A. | NA | 891400357 |
| 368 | 19/01/2026 | TRANSPORTES ZAPATA S. A. | NA | 891401775 |
| 369 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MARSELLA LTDA | NA | 891408235 |
| 370 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA | NA | 891500045 |
| 371 | 19/01/2026 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL CAUCA S.A. | NA | 891500551 |
| 372 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA | NA | 891701178 |
| 373 | 19/01/2026 | COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA | NA | 891800432 |
| 374 | 19/01/2026 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SORA LTDA. | NA | 891801209 |
| 375 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SOL LTDA | NA | 891855325 |
| 376 | 19/01/2026 | Cooperativa Casanareña de Transportadores Ltda.»COOCATRANS LTDA» | NA | 891855534 |
| 377 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL CONDOR LIMITADA | NA | 891855758 |
| 378 | 19/01/2026 | TRANSPORTES TOBAR LTDA. | NA | 891900001 |
| 379 | 19/01/2026 | NUEVA TRANS NOVITA S.A. | NA | 891900202 |
| 380 | 19/01/2026 | NUEVO TRANSPORTES CHOCO LIMITADA Y COMPANIA S C S | NA | 891900385 |
| 381 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CAICEDONIA LIMITADA – COOTRACAICE LTDA. | NA | 891900392 |
| 382 | 19/01/2026 | EMPRESA DE TRANSPORTES PATUMA LIMITADA | NA | 891900425 |
| 383 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SEVILLA – COOTRANSE | NA | 891900615 |
| 384 | 19/01/2026 | COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE DE ALCALA LIMITADA | NA | 891901004 |
| 385 | 19/01/2026 | ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE SEVILLA S.A. | NA | 891901227 |
| 386 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL DOVIO VALLE LTDA | NA | 891902286 |
| 387 | 19/01/2026 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA LOS TOLUES S.A. | NA | 891902828 |
| 388 | 19/01/2026 | TRANSPORTES UNIDOS BUGA S.A. | NA | 891903709 |
| 389 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME COOTRANSTAME LTDA | NA | 892099421 |
| 390 | 19/01/2026 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE LA SABANA S.C.A. | NA | 892200161 |
| 391 | 19/01/2026 | DALES MURILLO TRANSP SAN NICOLAS S C A | NA | 892200495 |
| 392 | 19/01/2026 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL Y AGROPI | NA | 892200932 |
| 393 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SUCRE | NA | 892201235 |
| 394 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PAILITAS CESAR LIMITADA COOTRAPAI LTDA | NA | 892301126 |
| 396 | 19/01/2026 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA JAGUA DE IBIRICO | NA | 900129521 |
| 397 | 19/01/2026 | EXPRESO EL CERRITO S.A.S. | NA | 900455038 |
| 398 | 19/01/2026 | TRANSPORTES SINIFANAES Y CIA. LTDA. | NA | 900640818 |
| 399 | 19/01/2026 | CATATUMBO TRAINDLS S.A.S. | NA | 901000401 |
| 400 | 19/01/2026 | TRANSPORTES COTRACOSTA S.A.S. | NA | 901087350 |
| 637 | 20/01/2026 | PLACA SZU349 | NA | IUIT No. 20565A del 17/10/2022 |
| 638 | 20/01/2026 | PLACA SRC927 | NA | IUIT No.1015386464 del 19/09/2022 |
| 681 | 21/01/2026 | PLACA VMT466 | NA | IUIT No. BB- 76-001-035285 A del 21 de diciembre del 2022 |
| 753 | 23/01/2026 | PLACA SMH703 | NA | IUIT.No. B13001113947 del 14/12/2022 |
| 754 | 23/01/2026 | PLACA SKO824 | NA | IUIT No. 14355A del 04/10/2022 |
| 755 | 23/01/2026 | PLACA JOW756 | NA | IUIT.No B13-001-113266 del 06/10/2022 |
| 756 | 23/01/2026 | PLACA SMH703 | NA | IUIT No. B13001113947 del 14/12/2022 |
| 757 | 23/01/2026 | PLACA TJA550 | NA | IUIT No. 1015387457 del 1/11/2022 |
| 758 | 23/01/2026 | PLACA KSR084 | NA | IUIT No. 1015386157 del 07/09/2022 |
| 759 | 23/01/2026 | PLACA USB684 | NA | IUIT No. B13-001-113997 del 16/11/2022 |
| 401 | 19/01/2026 | EXPRESO NUEVO TANGUA S.A.S. | NA | 901333941 |
| 402 | 19/01/2026 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE ALBANIA | NA | 901351446 |
| 403 | 19/01/2026 | EXPRESO SUPER STAR S.A.S. | NA | 901650595 |
| 404 | 19/01/2026 | TRANSPORTES EXPRESO EXALPA S.A.S. | NA | 901788555 |
| 405 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CORDOBA NARIÑO | NA | 900016831 |
| 406 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RAPIDO CALOTO | NA | 800211828 |
| 407 | 19/01/2026 | COOPERATIVA TRANSPORTADORA SAN MIGUEL | NA | 807006343 |
| 408 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES GUAJARO LTDA | NA | 800010612 |
| 409 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PERSONAL LIMITADA | NA | 800042503 |
| 410 | 19/01/2026 | COOTRACIBOL – COOP. DE TRDORES DE CIUDAD BOLIVAR | NA | 800048369 |
| 411 | 19/01/2026 | SOTRAMAR – SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE MARINILLA S A – 40 | NA | 800050356 |
| 412 | 19/01/2026 | MONTERIANA DE TRANSPORTE S.A.S. | NA | 800060272 |
| 413 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COMPARTIR LTDA. | NA | 800068046 |
| 414 | 19/01/2026 | COOTRANSDA- COOP. DE TRANSPORTADORES DE DONMATIAS ANTIOQUIA | NA | 800070465 |
| 415 | 19/01/2026 | TRANSPORTADORES VALLE DEL GUAMUEZ S.A. | NA | 800079619 |
| 416 | 19/01/2026 | COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTADORES LTDA | NA | 800081095 |
| 417 | 19/01/2026 | COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORES DE COTA LTDA. | NA | 800092946 |
| 418 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE ATLANTICO LTDA | NA | 800093500 |
| 419 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ARIARI | NA | 800094338 |
| 420 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RUTAS DE COLOMBIA LTDA | NA | 800094920 |
| 421 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PAZ DE ARIPORO LIMITADA | NA | 800105716 |
| 422 | 19/01/2026 | COOTRANSTIBACUY LTDA | NA | 800113261 |
| 423 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN DIEGO Y LA PAZ | NA | 800115914 |
| 424 | 19/01/2026 | COOPTRATAM – COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAMESIS | NA | 800116956 |
| 425 | 19/01/2026 | COOINTUR – COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE URABA | NA | 800124196 |
| 426 | 19/01/2026 | TAXIS FURATENA S.A. | NA | 800126147 |
| 427 | 19/01/2026 | COOP TRANSPORTADORA TERRESTRE Y FLUVIAL DE ARAUCA LTDA | NA | 800142252 |
| 428 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CON AUTOMOTORES DEL ARIARI | NA | 800146492 |
| 429 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL URABA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO – COOTRANSUROCCIDENTE | NA | 800147567 |
| 430 | 19/01/2026 | COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE SOATA | NA | 800164399 |
| 431 | 19/01/2026 | RTT TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A.S. | NA | 800173666 |
| 432 | 19/01/2026 | COOP DE TRANSPORTADORES DE LA PLATA LTDA COOTRANSPLATENA | NA | 800175611 |
| 433 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE COLECTIVOS DEL CAFÉ | NA | 800185297 |
| 434 | 19/01/2026 | EXPRESO LA ORTEGUNA E.U. | NA | 800187791 |
| 435 | 19/01/2026 | COOPERATIVA INTEGRAL TRANSPORTADORES COMBITA LTDA | NA | 800190463 |
| 436 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAMPUES | NA | 800192360 |
| 437 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL SARARE COTRADELSA LTDA | NA | 800195967 |
| 438 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ICONONZO TOLIMA | NA | 800199714 |
