Inicio / Atención y servicios a la ciudadanía / Resoluciones de carácter particular / Resoluciones de investigaciones administrativas
Resoluciones de Investigaciones Administrativas 2020
Minuta de autorización para notificación personal: en caso de autorizar a un tercero con el fin de surtir en nombre de la persona natural o jurídica el trámite de notificación personal, se sugiere utilizar la siguiente minuta, la cual, el vigilado debe abrir, diligenciar de acuerdo a los textos subrayados, seguidamente la debe imprimir, firmar y finalmente, la debe presentar en el momento de notificarse ante la Supertransporte. VER MAS
- Descargar el oficio dando click en el No. de la resolución
| N ° de las Resoluciones | Fecha de Resoluciones | Nombre/Empresa/Vigilado | Sigla | NIT/ID/CC/Identificación |
| 1560 | 24/01/2020 | FLOTA LA MACARENA SA | NA | 8600025666 |
| 1561 | 24/01/2020 | TRANSPORTES ARIMENA S.A | NA | 8920006251 |
| 1953 | 28/01/2020 | FAST COLOMBIA SAS | NA | 900313349 |
| 1955 | 29/01/2020 | CEA AUTO PIJAOS SAS | NA | 9007779408 |
| 2361 | 05/02/2020 | L Y D LOGISTICA DE DISTRIBUCION SA | NA | 8110235708 |
| 2362 | 05/02/2020 | NUEVA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES COLOMBIANOS LIMITADA | NA | 8600537463 |
| 2363 | 05/02/2020 | LOGICARGO COOPERATIVA EN LIQUIDACION | NA | 9000744607 |
| 2364 | 05/02/2020 | SERCARGA SAS | NA | 8600168195 |
| 2365 | 05/02/2020 | LOGISTICA INTEGRAL EN FRIO SAS | NA | 9002686377 |
| 3059 | 14/02/2020 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DEL MAGDALENA | NA | 9007654293 |
| 3060 | 14/02/2020 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION SANTA MARTA LTDA | NA | 9003802594 |
| 3061 | 14/02/2020 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PARA LA EDUCACION DEL CONDUCTOR INFRACTOR | NA | 9005271242 |
| 3063 | 14/02/2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA | NA | 890600323 |
| 3776 | 21/02/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA ACADEMIA EL CONDUCTOR | NA | 163696 |
| 3777 | 21/02/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA SENNA | NA | 364095 |
| 3778 | 21/02/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA NAPOLES II ROJAS MOTTA MARLENY | NA | 1139714 |
| 3779 | 21/02/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA DISCAR VALLE DE TENZA | 97345 | |
| 3783 | 21/02/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA ACADEMIA ACTUAL AUTO NUEVO MILENIO | 974121 | |
| 3780 | 21/02/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA DIZCAR SOGAMOSO | NA | 21160 |
| 3781 | 21/02/2020 | ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO CHALLENGER | NA | 36814 |
| 3782 | 21/02/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA CONDUWEB | NA | 9005331182 |
| 3803 | 24/02/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA MILLAS DE VIDA BARBOSA | NA | 354180 |
| 3805 | 24/02/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA RALLY SH | NA | 91648 |
| 3806 | 24/02/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA RALLY DUITAMA | NA | 88747 |
| 3807 | 24/02/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA RALLY SOGAMOSO | NA | 15595 |
| 3808 | 24/02/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA PRACTIMOVIL | NA | 264747 |
| 4996 | 06/03/2020 | AIR TRANSAR A.T. SUCURSAL COLOMBIA | NA | 9011372193 |
| 4997 | 06/03/2020 | TURKISH AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA | NA | 9009589111 |
| 6388 | 27/05/2020 | TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A | NA | 8903028491 |
| 6389 | 27/05/2020 | TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A | NA | 8903028491 |
| 6397 | 01/06/2020 | TRANSPORTE LIBERTURS SAS | NA | 9008400592 |
| 6398 | 01/06/2020 | SECRETARIA DE MOVILIDAD SANTIAGO DE CALI | NA | NA |
| 6399 | 01/06/2020 | SECRETARIA DE MOVILIDAD MEDELLIN | NA | NA |
| 6400 | 01/06/2020 | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ARJONA | NA | NA |
| 6401 | 01/06/2020 | SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD SABANETA | NA | NA |
| 6402 | 01/06/2020 | SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BELLO | NA | NA |
| 6403 | 01/06/2020 | SECRETARIA DE MOVILIDAD DE ENVIGADO | NA | NA |
| 6408 | 03/06/2020 | DISTRIBUCION Y LOGISITICA DE CARGA | NA | 9004887931 |
| 6409 | 04/06/2020 | DISTRIBUCIONES ARIPORO SAS | NA | 8440010845 |
| 6410 | 04/06/2020 | TRNAS LIDHER SAS | NA | 8904017617 |
| 6411 | 04/06/2020 | TIMON SA | NA | 800166412 |
| 6412 | 04/06/2020 | NET GLOBAL LOGISTIC SAS | NA | 9003915335 |
| 6413 | 04/06/2020 | NET GLOBAL LOGISTIC SAS | NA | 9003915335 |
| 6414 | 04/06/2020 | JLT TRANSPORTES | NA | 8305061161 |
| 6415 | 04/06/2020 | INVERSIONISTAS DE CARGA | NA | 8090121836 |
| 6416 | 04/06/2020 | LOADTIME SAS | NA | 9001641282 |
| 6417 | 04/06/2020 | EMPRESA COMERCIAL DE TRANSPORTE RYR SAS | NA | 8301094312 |
| 6418 | 05/06/2020 | TRANSPORTADORA ALVAREZ DEL CASTILLO Y COMPANIA LIMITADA | NA | 8020239066 |
| 6419 | 05/06/2020 | TRAYMOT SAS | NA | 9003008441 |
| 6420 | 05/06/2020 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE MERCADOS DE LA COSTA EN LIQUIDACION | NA | 8020234398 |
| 6421 | 05/06/2020 | COOTRASOCIADOS | NA | 8020239446 |
| 6422 | 05/06/2020 | TRANSPORTES HIMALAYA SAS EN LIQUIDACION | NA | 9004586089 |
| 6423 | 05/06/2020 | SODETRANS S.A.S. | NA | 8901005017 |
| 6424 | 05/06/2020 | SLASA EN LIQUIDACION | NA | 9001931208 |
| 6425 | 05/06/2020 | TRANSPORTES CONSINBE LIMITADA EN LIQUIDACION | NA | 9001841485 |
| 6426 | 05/06/2020 | TRANSPORTES TRIANA ISAZA SAS | NA | 8020195043 |
| 6427 | 05/06/2020 | OILSERCO SAS EN LIQUIDACION | NA | 9000959591 |
| 6428 | 05/06/2020 | TRANSPORTES TRIANA LIMITADA EN LIQUIDACION | NA | 8901073692 |
| 6429 | 05/06/2020 | BHM SOLUCIONES INTEGRALES DE LOGISTICA EN SALUD SAS | NA | 9003815554 |
| 6430 | 05/06/2020 | COOTERMO CARGA DELCARIBE | NA | 9000196900 |
| 6431 | 05/06/2020 | TRANSCARGA ISLAS SAS | NA | 9002119448 |
| 6432 | 05/06/2020 | SERVICOLOMBIA SAS | NA | 8301026071 |
| 6434 | 05/06/2020 | JJ COLOMBIANA DE TRANSPORTES SAS | NA | 9004006041 |
| 6435 | 05/06/2020 | TRANSPORTES MTP TITANS LIMITADA EN LIQUIDACION | NA | 9000473270 |
| 6436 | 05/06/2020 | COMERCIALIZADORA DE FERTILIZANTES Y CARGA LIMITADA | NA | 8020164691 |
| 6437 | 05/06/2020 | DARGA SAS | NA | 9004360798 |
| 6438 | 05/06/2020 | SANCHEZ POLO Y CHEMICAL LOGISTICA DE LIQUIDOS LIMITADA SPC | NA | 8020218891 |
| 6439 | 05/06/2020 | TRANSARMO E.U | NA | 9002085530 |
| 6440 | 05/06/2020 | ALAMOS CARIBE S EN C.A. | NA | 9000393277 |
| 6443 | 05/06/2020 | TRANSCOLBA SAS | NA | 8020120674 |
| 6466 | 16/06/2020 | SAC LOGISTICA SAS | NA | 901177272 |
| 6504 | 03/07/2020 | OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S | NA | 9000684261 |
| 6505 | 03/07/2020 | CEMEX TRANSPORTE DE COLOMBIA S.A | NA | 8300780007 |
| 6506 | 03/07/2020 | TRANSOLICAR S.A.S | NA | 900637363 |
| 6507 | 03/07/2020 | TRANSPORTE ALIANCE S.A.S | NA | 8160071469 |
| 6508 | 03/07/2020 | TRANSOPORTE DE CARGA BELTRAN S.A.S | NA | 9003576609 |
| 6509 | 03/07/2020 | COLTANQUES S.A.S | NA | 8600405761 |
| 6510 | 03/07/2020 | EXPRESO TRANSPORTE COLECTIVO DEL ORIENTE | NA | 8604000838 |
| 6511 | 03/07/2020 | FLOTA SAN VICENTE S.A | NA | 8600221051 |
| 6512 | 03/07/2020 | TAXIS FURATENA | NA | 8001261478 |
| 6513 | 03/07/2020 | EMPRESA CORTA DISTANCIA LIMITADA | NA | 8905003887 |
| 6514 | 03/07/2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MEDIO MAGDALENA LTDA | NA | 8902707383 |
| 6515 | 03/07/2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA COINTRASUR | NA | 8907005985 |
| 6516 | 03/07/2020 | VELOTAX LTDA | NA | 8907001896 |
| 6533 | 10/07/2020 | TRANSPORTE ESMERALDA SAS | NA | 8600354795 |
| 6534 | 10/07/2020 | SOTRACOR S.A | NA | 891000093 |
| 6535 | 10/07/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTES MEDIA LUNA S.A. | NA | 8904004356 |
| 6536 | 10/07/2020 | SANTRA | NA | 8909116283 |
| 6537 | 10/07/2020 | TRANSREINA SA | NA | 800214444 |
| 6538 | 10/07/2020 | COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LIMITADA | NA | 8001741569 |
| 6539 | 10/07/2020 | EXPAZDERIO SA | NA | 860030080 |
| 6573 | 21/07/2020 | CIA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA ROBLES . S.A. – TRANSUR | NA | 8903005031 |
| 6574 | 21/07/2020 | COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LIMITADA-COOMOTOR | NA | 8911002791 |
| 6575 | 21/07/2020 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE CORDOBA S.A.- SOTRACOR S.A. | NA | 8910000938 |
| 6578 | 22/07/2020 | ALMACENES EXITO S.A. | NA | 8909006089 |
| 6579 | 22/07/2020 | BAVARIA Y CIA S.C.A | NA | 8600052246 |
| 6580 | 22/07/2020 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S | NA | 9004805691 |
| 6581 | 22/07/2020 | SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | NA | 8901074873 |
| 6582 | 22/07/2020 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | NA | 8300952130 |
| 6583 | 22/07/2020 | ECOPETROL EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS – BOGOTA | NA | 8999990681 |
| 6584 | 22/07/2020 | COLOMBINA S.A | NA | 8903018845 |
| 6585 | 22/07/2020 | CAMPOLLO S.A. | NA | 8040166719 |
| 6586 | 22/07/2020 | BRINSA S.A. | NA | 8002217892 |
| 6587 | 22/07/2020 | OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LIMITADA | NA | 8603509401 |
| 6588 | 22/07/2020 | COLOMBIANA DE COMERCIO SA SIGLAS CORBETA SA Y/O ALKOSTO SA | NA | 8909009431 |
| 6589 | 22/07/2020 | ALIMENTOS CARNICOS S.A.S | NA | 8903041304 |
| 6590 | 22/07/2020 | HOLCIM COLOMBIA S.A. | NA | 8600098085 |
| 6591 | 22/07/2020 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | NA | 8903019607 |
| 6592 | 22/07/2020 | CARTON DE COLOMBIA SA | NA | 8903004063 |
| 6593 | 22/07/2020 | DIACO S.A. | NA | 918001115 |
| 6594 | 22/07/2020 | ITALCOL S.A. | NA | 8600268958 |
| 6595 | 22/07/2020 | ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S | NA | 8300067353 |
| 6596 | 22/07/2020 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S. | NA | 8600709952 |
| 6597 | 22/07/2020 | EMPRESA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A.S. | NA | 8909090011 |
| 6598 | 22/07/2020 | BIMBO DE COLOMBIA S.A. | NA | 8300023660 |
| 6599 | 22/07/2020 | SOBERANA S.A | NA | 8110229817 |
| 6600 | 22/07/2020 | ORF S.A. | NA | 8911004456 |
| 6601 | 22/07/2020 | CERVECERIA UNION S.A. | NA | 8909001681 |
| 6602 | 22/07/2020 | QUALA S.A. | NA | 8600744509 |
| 6604 | 23/07/2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TOLU COOTRANSTOL | NA | 8001927059 |
| 6605 | 23/07/2020 | TRANSPORTADORA EL TRIUNFO SOCIEDAD | NA | 8600398653 |
| 6606 | 23/07/2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA ROSA COOPETRANSA | NA | 8909083747 |
| 6607 | 23/07/2020 | TRANSPORTES LA ESPERANZA S.A. | NA | 8002163829 |
| 6608 | 23/07/2020 | NUEVOS ANDES WORLD TOURS TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S | NA | 9011169097 |
| 6609 | 23/07/2020 | DEL NORTE TRANSPORTE Y TURISMO S.A.S | NA | 9011718007 |
| 6610 | 23/07/2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL ORIENTE | NA | 9004501762 |
| 6611 | 23/07/2020 | TRANSPORTE LIBERTURS S.A.S. | NA | 9008400592 |
| 6615 | 24/07/2020 | VIAJES Y TURISMO MUNDIALES S.A.S. | NA | 8001644539 |
| 7358 | 31/07/2020 | Steve de JesUs Hooker Yepes | NA | 1123627501 |
| 7359 | 31/07/2020 | Daiver Joaquin GonzAlez NuNez | NA | 78305527 |
| 7360 | 31/07/2020 | Darwin Alexis Bernal RincOn | NA | 1115731437 |
| 7361 | 31/07/2020 | Dairo JosE Rivera | NA | 78586158 |
| 7362 | 31/07/2020 | Ariel Antonio Barreto HernAndez | NA | 8780777 |
| 7500 | 25/08/2020 | FAST COLOMBIA S.A.S. | NA | 9003133493 |
| 7517 | 28/08/2020 | INVERSIONES TRANSPORTES GONZALEZ S. C. A | NA | 8909006089 |
| 7518 | 28/08/2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE ATLANTICO LIMITADA | NA | 8901074873 |
| 7519 | 28/08/2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD DEL ACERO | NA | 8918552578 |
| 7539 | 07/09/2020 | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA | NA | NA |
| 7540 | 07/09/2020 | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGO | NA | NA |
| 7541 | 07/09/2020 | OFICINA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE MAGDALENA | NA | NA |
| 7545 | 09/09/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA DEL CAFE MARIA ESPERANZA RIVEROS MOLINA | NA | 24582657 |
| 7546 | 09/09/2020 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS | NA | 9003744374 |
| 7547 | 09/09/2020 | CRC HUMANEJO SAS CRC HUMANEJO SAS | NA | 9007740797 |
| 7548 | 09/09/2020 | CERTIFICANDO CRC CERTIFICANDO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SAS | NA | 9006909577 |
| 7559 | 11/09/2020 | ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S | NA | 9012011207 |
| 7560 | 11/09/2020 | AUTO FUSA S A | NA | 8906000201 |
| 7561 | 11/09/2020 | EXPRESO TREJOS LTDA. | NA | 8903015779 |
| 7562 | 11/09/2020 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE URRAO S.A.S | NA | 8110065168 |
| 7563 | 11/09/2020 | EL RAPIDO DUITAMA LTDA | NA | 8918000622 |
| 7652 | 25/09/2020 | EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. – EASYFLY S.A. | NA | 9000889157 |
| 7666 | 30/09/2020 | ANT CARGO SAS | NA | 9006237805 |
| 7667 | 30/09/2020 | COMPANIA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE SA | NA | 8002424271 |
| 7668 | 30/09/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO SA | NA | 8909013215 |
| 7669 | 30/09/2020 | LOGYSTEEL SAS | NA | 9004302654 |
| 7670 | 30/09/2020 | TRANSPORTES SANCHEZ POLO SA. OPERADORES LOGISTICOS | NA | 8901031611 |
| 7671 | 30/09/2020 | TRANSCOMIN SAS | NA | 9004881079 |
| 7672 | 30/09/2020 | TRANSPORTES DEL HUILA SA | NA | 8130041471 |
| 7673 | 30/09/2020 | TRANSPORTADORA MERCANTIL DEL VALLE LTDA | NA | 8001473141 |
| 7674 | 30/09/2020 | TRANSPORTES LOGISTICOS DE CARGA NACIONAL SAS | NA | 9007031182 |
| 7675 | 30/09/2020 | TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS | NA | 8000949349 |
| 7676 | 30/09/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA CLARITZA LARRARTE QUIJANO | NA | 51581775 |
| 7678 | 30/09/2020 | ENSENANZA AUTOMOVILISTICA FLORIDA | NA | 69027865 |
| 7679 | 30/09/2020 | ESCUELA URABA DE CONDUCCION | NA | 71942561 |
| 7680 | 30/09/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCTORES LA FLORESTA | NA | 9007957533 |
| 7681 | 30/09/2020 | CEA – CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA AUTOACTIVA CONDUCIR CASTILLO JOSE FRANCISCO | NA | 2479358 |
| 7688 | 30/09/2020 | ESCUELA DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA ATENAS | NA | 84897 |
| 7691 | 30/09/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA AUTOCONDUCIR | NA | 92866 |
| 7692 | 30/09/2020 | AUTOS DEL CARIBE S.A.S. SANTA MARTA | NA | 193508 |
| 7693 | 30/09/2020 | CEA ENSENAR | NA | 6307 |
| 7694 | 30/09/2020 | ESCUELA DE AUTOMOVILISMO CONDUCAR | NA | 77879 |
| 7695 | 30/09/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA DIVER CAR’S | NA | 2873369 |
| 7696 | 30/09/2020 | CEA FORMACION VIAL | NA | 2673565 |
| 7677 | 30/09/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA LOTTUS | NA | 8300672631 |
| 7684 | 30/09/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA LOS COCHES LA PROVINCIA S.A.S. | NA | 900734435 |
| 7685 | 30/09/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA CONDUZCO S.A.S. | NA | 900829552 |
| 7686 | 30/09/2020 | C ANTIOQUIA SAS | NA | 901347802 |
| 7687 | 30/09/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICO DEL DARIEN S.A.S. | NA | 900427591 |
| 7689 | 30/09/2020 | AUTO INDIANAPOLIS CEA S.A.S. | NA | 900664640 |
| 7690 | 30/09/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA AUTOCAR BARRANCABERMEJA SAS | NA | 9010654041 |
| 7725 | 09/10/2020 | FLOTA SAN VICENTE S A | NA | 8600221051 |
| 7766 | 16/10/2020 | FLOTA AYACUCHO S A | NA | 860001181 – 1 |
| 7767 | 16/10/2020 | FLOTA MAGDALENA S.A | NA | 860004838-3 |
| 8235 | 23/10/2020 | TRANSPORTE PROGRESO DEL CHOCO LIMITADA | NA | NA |
| 8236 | 23/10/2020 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE URABA S.A | NA | 890902760 – 1 |
| 8237 | 23/10/2020 | TRANSPORTES AUTOLLANOS S.A. | NA | 892000565-6. |
| 8238 | 23/10/2020 | TRANSPORTES TAMESIS S.A.S | NA | 890912251 – 5 |
| 8239 | 23/10/2020 | EXPRESO BRASILIA S.A. | NA | 890100531-8 |
| 8240 | 23/10/2020 | COMPAÑIA DE TAXIS VERDES S.A | NA | 860007701 – 7 |
| 8439 | 30/10/2020 | DOSMOPAR S.A.S. | NA | 8110039744 |
| 8440 | 30/10/2020 | CARGO VOLCO S.A.S. | NA | 9009959205 |
| 8441 | 30/10/2020 | MENESES RAMIREZ S.A.S | NA | 8130021521 |
| 8442 | 30/10/2020 | NUEVA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES COLOMBIANOS LTDA. | NA | 8600537463 |
| 8443 | 30/10/2020 | LOGICARGO COOPERATIVA EN LIQUIDACION | NA | 9000744607 |
| 8444 | 30/10/2020 | HDL LOGISTICA S.A.S. | NA | 9003071453 |
| 8445 | 30/10/2020 | IMPOCOMA S.A.S. | NA | 8600787802 |
| 8446 | 30/10/2020 | TRANSPORTES CAMFRI S.A. | NA | 9001646878 |
| 8447 | 30/10/2020 | INVERZA LTDA | NA | 8190008931 |
| 8448 | 30/10/2020 | SURENVIOS LTDA | NA | 8130002987 |
| 8449 | 30/10/2020 | SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO S.A. | NA | 8002213338 |
| 8450 | 30/10/2020 | TRANSQUIM S.A.S. | NA | 9004409994 |
| 8451 | 30/10/2020 | CARGANDO S.A | NA | 8260025132 |
| 8452 | 30/10/2020 | O.P. TRANSPORTADORA S.A.S | NA | 9000244950 |
| 8453 | 30/10/2020 | TRANSPORTADORA VIATELA S.A | NA | 8090108415 |
| 8454 | 30/10/2020 | E.L.C. ENLACE LOGISTICO DE CARGA S.A.S. | NA | 9005820366 |
| 8455 | 30/10/2020 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA | NA | 8000989433 |
| 8456 | 30/10/2020 | TRANSPORTE PALMAR S.A.S. | NA | 8001397552 |
| 8457 | 30/10/2020 | TRANSPORTES MENDOZA S.A.S | NA | 8300417423 |
| 8458 | 30/10/2020 | TRANSLANIT S.A.S | NA | 9009175636 |
| 8462 | 30/10/2020 | ACADEMIA METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO LTDA | NA | 17341002 |
| 8463 | 30/10/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ESCAD TUNJA | NA | 101820 |
| 8464 | 30/10/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO CARS DEL ARIARI S.A.S | NA | 301093 |
| 8465 | 30/10/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA BARCELONA | NA | 1524076 |
| 8466 | 30/10/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D R I V I N G CONDUCIENDO | NA | 1071726 |
| 8467 | 30/10/2020 | CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA | NA | 2214596 |
| 8468 | 30/10/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTODRIVE | NA | 35277 |
| 8469 | 30/10/2020 | C.E.A PRACTIMOVIL | NA | 264747 |
| 8470 | 30/10/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA INDYCAR | NA | 2621658 |
| 8471 | 30/10/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA ESEVIAL | NA | 21-470216-12 |
| 8472 | 30/10/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTORESTREPO | NA | 2534004 |
| 8473 | 30/10/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOEXPERTOS | NA | 2464892 |
| 8474 | 30/10/2020 | CEA ESCUELA DE AUTOMOVILISMO MONZA EN COPROPIEDAD | NA | 70911 |
| 8475 | 30/10/2020 | ENSENANZA AUTOMOVILISTICA FLORIDA | NA | 67653 |
| 8476 | 30/10/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA MIXTA DE CHOFERES Y CIA LTDA | NA | 22788 |
| 8479 | 30/10/2020 | VEHICLUB ASISTENCIA VEHICULAR | NA | 1871003 |
| 8480 | 30/10/2020 | ACADEMIA DISTRITAL DE CONDUCTORES – ADICON | NA | 26114 |
| 8481 | 30/10/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ALVAREZ A | NA | 1794226 |
| 8483 | 30/10/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CEA DIZCAR SOGAMOSO | NA | 21160 |
| 8477 | 30/10/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CEA SCHOOL CAR S.A.S | NA | 901067209 |
| 8478 | 30/10/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RALLY DAKAR S.A.S. | NA | 900732973-7 |
| 8482 | 30/10/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA METROPOLITANA DEL QUINDIO | NA | 900872654 – 2 |
| 8484 | 30/10/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA ALTA DIRECCIÓN DE LA CONDUCCIÓN EL ROSAL S.A.S | NA | 9010650545 |
| 8574 | 30/10/2020 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES OMEGA LTDA | NA | 8600144939 |
| 9183 | 04/11/2020 | ASESORIAS CC S.A.S | NA | 901235729 |
| 9184 | 04/11/2020 | BEAT RIDE APP COLOMBIA S.A.S | NA | 901183305 |
| 9185 | 04/11/2020 | MAXIMOBILITY S.A.S | NA | 900867484 |
| 9186 | 04/11/2020 | Fory App S.A.S. | NA | 901233559 |
| 10453 | 13/11/2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN DIEGO Y LA PAZ | NA | 800115914-3. |
| 10454 | 13/11/2020 | COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE FLORENCIA LIMITADA | NA | 891100556-5 |
| 10455 | 13/11/2020 | TRANSPORTES ARIMENA S.A. | NA | 892000625 – 1. |
| 10456 | 13/11/2020 | FLOTA LA MACARENA S.A | NA | 860002566 – 6, |
| 10457 | 13/11/2020 | COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LIMITADA | NA | 891100279 – 1, |
| 11346 | 19/11/2020 | RED NACIONAL DE ENVIOS | NA | 8300368564 |
| 11648 | 19/11/2020 | ALCALDE MUNICIPAL DE QUÍPAMA | NA | N/A |
| 11808 | 20/11/2020 | ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S | NA | 901201120-7 |
| 12116 | 24/11/2020 | TRANSPORTES GONZALO RODRIGUEZ Y CIASEN C,hoy TRANSPORTES RODRIGUEZ GONZALO RODRIGUEZ Y CIA S en C LIQUIDADA | NA | 8903010792 |
| 12197 | 24/11/2020 | CEA NASSCAR TOLIMA | NA | 278740 |
| 12198 | 24/11/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA OCCIDENTE | NA | 801608 |
| 12199 | 24/11/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CARRO DE LA CIUDAD CITYCAR | NA | 2353082 |
| 12200 | 24/11/2020 | ACADEMIA AUTOMOVILISTICA EL VOLANTE | NA | 103566 |
| 12201 | 24/11/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA LOS BALCANES | NA | 409118 |
| 12202 | 24/11/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOLISTICA SOOCAR | NA | 38986 |
| 12297 | 25/11/2020 | CEA EL CONDUCTOR SEGURO | NA | 238148 |
| 12298 | 25/11/2020 | CONDUCAR CARTAGENA | NA | 09-297521-02 |
| 12299 | 25/11/2020 | CEA CENTRO MOTOR | NA | 137604 |
| 12300 | 25/11/2020 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA | NA | 22296 |
| 12301 | 25/11/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA MIXTA DE CHOFERES Y CIA LTDA | NA | 10347 |
| 12302 | 25/11/2020 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DEL LITORAL SAS | NA | 176512 |
| 12315 | 26/11/2020 | TRANSPORTES MAXIMO S.A.S | NA | 900843803 – 1 |
