Inicio / Atención y servicios a la ciudadanía / Notificación por aviso derechos de petición
Notificación por aviso derechos de petición 2025
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso».
- Descargar respuesta del derecho de petición dando click en el No. de oficio de la solicitud
No. de Oficio de la Solicitud |
Peticionario |
Fecha de la Solicitud |
No. de Oficio de Respuesta |
Fecha de la Respuesta |
Fecha de Fijación |
Fecha de Desfijación |
Fecha en la que se Entiende Notificada la Respuesta |
20235343054842 | Andy PH | 18/12/23 | 20245350976911 | 28/11/24 | 15/01/25 | 22/01/25 | 23/01/25 |
20245340005102 | Anónimo | 28/01/25 | 20255350026571 | 23/01/25 | 28/01/25 | 4/02/25 | 5/02/25 |
20245341559902 | TRANSPORTES CSC SAS | 03/09/2024 | 20255350029311 | 24/01/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 |
20255340169392 | Camilo Andres Cárdenas Silva | 27/01/2025 | 20255350036101 | 28/01/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 |
20245341719492 | Rodando Express Plus SAS | 23/10/2024 | 20255350006861 | 9/01/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 |
20245340467262 | Osmany Del Carmen Pérez Albor | 23/02/2024 | 20245351042991 | 23/12/24 | 10/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 |
20245340211002 | Lorena Lozano Roa | 23/01/2024 | 20255350007031 | 9/01/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 |
20245341942642 | Trans Unisa S.A | 27/12/2024 | 20255350007051 | 9/01/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 |
20245341941662 | Cardelsa S.A. | 27/12/2024 | 20255350007071 | 9/01/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 |
20245341939622 | Cardelsa S.A. | 27/12/2024 | 20255350007271 | 9/01/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 |
20255341953252 | Hugo Enrique Clavijo | 02/01/2025 | 20255350007291 | 9/01/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 |
20255341952662 | Carros del Sur S.A. | 2/01/25 | 20255350007331 | 9/01/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 |
20255340002422 | Camilo Andrés Avendaño Cartagena | 08/01/2025 | 20255350007441 | 9/01/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 |
20255341956742 | Juan Carlos Orozco Urrego | 03/01/2025 | 20255350007981 | 10/01/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 |
20255341954542 | Trans Unisa S.A | 02/01/2025 | 20255350008011 | 10/01/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 |
20255341962652 | Fredy Garzon Parra | 7/01/25 | 20255350008451 | 10/01/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 |
20255341961022 | Cardelsa S.A. | 07/01/2025 | 20255350008571 | 10/01/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 |
20245341931952 | Ana Jiménez | 24/12/24 | 20259120033261 | 27/01/25 | 20/02/25 | 22/03/25 | 23/03/25 |
20255340030332 | Claudia Milena Lozano Negrete | 10/01/25 | 20259120058211 | 7/02/25 | 20/02/25 | 22/03/25 | 23/03/25 |
20255340003332 | Maryuri Hernandez Boada | 8/01/25 | 20259120069761 | 11/02/25 | 20/02/25 | 22/03/25 | 23/03/25 |
20245341868972 | Margarita Ruiz de Ibarra | 5/12/24 | 20259120075411 | 12/02/25 | 20/04/25 | 20/05/25 | 21/05/25 |
20245341873882 | Renato Covelo Frutos | 6/12/24 | 20259120075471 | 12/02/25 | 20/02/25 | 22/03/25 | 23/03/25 |
20235341407262 | Daniela Cristo Mantilla | 23/06/23 | 20259120072631 | 12/02/25 | 20/02/25 | 22/03/25 | 23/03/25 |
20235341050572 | Harold Stiven Garcia Muñoz | 23/05/23 | 20259120058191 | 7/02/25 | 20/02/25 | 22/03/25 | 23/03/25 |
20235341673992 | Andreina Colmenares | 18/07/23 | 20259120058071 | 7/02/25 | 20/02/25 | 22/03/25 | 23/03/25 |
20245341062822 | Melany Cristancho Conde | 3/03/2025 | 20259120117821 | 3/03/2025 | 3/03/2025 | 2/04/2025 | 3/04/2025 |
20255340136502 | Camilo Andres Diaz Guerrero | 16/01/2025 | 20259120102531 | 24-02-2025 | 13/03/2024 | 12/04/2024 | 13/04/2024 |
20255340136172 | Alvaro Antonio Hernandez Rios | 16/01/2025 | 20259120102161 | 24-02-2025 | 13/03/2024 | 12/04/2024 | 13/04/2024 |
20255340172672 -20255340172942 | Mónica Naranjo | 2025-01-28 -2025-01-28 | 20259120131161 | 08-03-2025 | 13/03/2024 | 12/04/2024 | 13/04/2024 |
20255340191762 | No registra | 3/02/2025 | 20259120144571 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 12/04/2025 | 13/04/2025 |
20255340165522, 20255340165542 | Juan Pablo Tobar Colorado | 2025-01-25, 2025-01-25 | 20259120147331 | 14/03/25 | 20/03/25 | 19/04/25 | 20/04/25 |
20255341956322 | Miguel Hernandez | 3/01/25 | 20259120079021 | 14-02-2025 | 1/04/25 | 1/05/25 | 2/05/25 |
20255340029152 | Renato Covelo Frutos | 10/01/25 | 20259120081701 | 14/02/25 | 1/04/25 | 1/05/25 | 2/05/25 |
20255340136352 | Carlos Amilcar Vaquero Guerrero | 1/01/25 | 20259120089121 | 18/02/25 | 1/04/25 | 1/05/25 | 2/05/25 |
20255340135942 | Juan Guillermo Castañeda Castañeda | 16/01/25 | 20259120090741 | 19/02/25 | 1/04/25 | 1/05/25 | 2/05/25 |
20255340134922 | Mariluz Arévalo Quiñones | 16/01/25 | 20259120091811 | 19/02/25 | 1/04/25 | 1/05/25 | 2/05/25 |
20255340128732 | Luz Dary Contreras Carrillo | 20/07/00 | 20259120100001 | 21/02/25 | 1/04/25 | 1/05/25 | 2/05/25 |
20255340135542 | Marturi Vanegas | 16/01/25 | 20259120101641 | 24/02/25 | 1/04/25 | 1/05/25 | 2/05/25 |
20255340136172 | Alvaro Antonio Hernandez Rios | 16/01/25 | 20259120102161 | 24/02/25 | 1/04/25 | 1/05/25 | 2/05/25 |
20255340136502 | Camilo Andres Diaz Guerrero | 16/01/25 | 20259120102531 | 24-02-2025 | 1/04/25 | 1/05/25 | 2/05/25 |
20255340196802 | Diana Maria Álvarez Mendoza | 4/02/25 | 20259120121731 | 4/03/25 | 1/04/25 | 1/05/25 | 2/05/25 |
20255340172672 | Mónica Naranjo | 28/01/25 | 20259120131161 | 8/03/25 | 1/04/25 | 1/05/25 | 2/05/25 |
20255340203902 | Renato Covelo Frutos | 5/02/25 | 20259120132131 | 9/03/25 | 1/04/25 | 1/05/25 | 2/05/25 |
2025534018626 | Mario García Rodríguez | 31/01/25 | 20259120132881 | 10/03/25 | 1/04/25 | 1/05/25 | 2/05/25 |
20255340165522 | Juan Pablo Tobar Colorado | 25/01/25 | 20259120147331 | 14/03/25 | 1/04/25 | 1/05/25 | 2/05/25 |
20255340214982 | Carlos Hernando Castro Arenas | 7/02/25 | 20259120162351 | 20/03/25 | 1/04/25 | 1/05/25 | 2/05/25 |
20255340245012 | No Registra | 17/02/25 | 20259120175201 | 26-03-2025 | 1/04/25 | 1/05/25 | 2/05/25 |
20245340356112 | Néstor Clemente Villamil | 08-02-2024 | 20245350768421 | 25/09/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340357582 | Valentina Palacio Palacio | 08-02-2024 | 20245350769921 | 25/09/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340362742 | Raúl Fernando Caicedo Rubiano | 09-02-2024 | 20245350778461 | 29/09/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340343902 | Yudy Arledis Correa Euse | 26-02-2024 | 20245350767601 | 25/09/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340343792 | Cristina Guzmán Carvajal | 06-02-2024 | 20245350767511 | 25/09/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340361632 | Sidyuar Leonardo Rojas Aldana | 09-02-2024 | 20245350778421 | 29/09/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340637212 | Laura Alejandra Torres Velandia | 15-03-2024 | 20245350823061 | 7/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340357772 | Luisa Gabriela Balmaseda Fernández | 08-02-2024 | 20245350769971 | 25/09/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340543082, 20245340542952 y 20245340853672 | Julián Felipe Moreno Gonzalez | 04-03-2024 05-03-2024 | 20245350618381 | 26/07/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341561962 | Transportes SBC S.A.S | 04/09/2024 | 20245350785551 | 1/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340282662, 20245340288522, 20245340296532, 20245340333892, 20245340334512 | Arnaldo Ulloque Llerena | 31/01/2024 01/02/2024 02/02/2024 05/02/2024 | 20245350787881 | 2/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340690702 | Juan Gabriel Marín Rojas | 19-03-2024 | 20245350821671 | 7/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245350823351 | Alcaldía Municipal de Los Patios en Norte de Santander | 20/03/24 | 20245350823351 | 7/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340825442 | Angie Padlova Torregrosa Vargas | 02-04-2024 | 20245350826881 | 8/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235343030762 | Jhon Anthony Acoro Albarracín | 13/12/23 | 20245350768711 | 25/09/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341608992 20245341637852 | Transportes Especiales 360 S.A.S | 19/09/2024 27/09/2024 | 20245350838501 | 11/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340843392 | Personería Municipal De Arjona | 4/04/24 | 20245350841941 | 15/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340514682 | Aydee Moncayo Muñoz | 28/02/24 | 20245350842311 | 15/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20225341603682 | NO REGISTRA | 21/10/2022 | 20245350820641 | 7/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340846852 | Edwin Guillermo Quevedo | 4/04/24 | 20245350845931 | 16/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340715952 20245340845322 | María Patricia Zapata Giraldo | 21/03/2024 04/04/2024 | 20245350853831 | 20/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341527852 | Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca | 25/08/2024 | 20245350856721 | 21/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340905032 | Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca | 16/04/24 | 20245350861811 | 22/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341100432 | Claudia Milena Gutierrez | 24/05/2024 | 20245350850671 | 17/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341643852 | Transporte SBC S.A.S | 30/09/2024 | 20245350869601 | 24/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341658242 | Sandra Yanet Galindo Ceballos | 03/10/2024 | 20245350871421 | 25/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341663332 | Jaime Galindo Casallas | 04/10/2024 | 20245350873261 | 25/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340004022 | Daniel David Benavraham Representante DARKON S.A.S. | 02/01/2024 | 20245350843911 | 16/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340935672 | Gloria Esperanza Cañón Robayo | 22/04/24 | 20245350872221 | 25/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340890952 20245340891042 | Elizabeth Álvarez Santos | 12-04-2024 | 20245350882171 | 29/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340888432 | Jineth Paola Gonzalez Cassiani | 12-04-2024 | 20245350884511 | 29/10/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341477182 20245341476962 | Gloria Moyano Rodriguez | 9/08/24 | 20245350926701 | 18/11/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340201292 | Capital Touring S.A.S. | 22/01/2024 | 20245350996131 | 5/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341037322 | Armando Solano Garzon Apoderado Transportes Rueda Vamos Colombia Ltda | 10/05/2024 | 20245350996171 | 5/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341799642 | Diomedes Diaz Gonzales | 15/11/2024 | 20245350996051 | 5/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235341822182 | MAURICIO SOTO HERNáNDEZ | 31/07/2023 | 20245350910601 | 12/11/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235341612372 20235341614862 | ALEJANDRO PAEZ | 13/07/2023 | 20245350910451 | 12/11/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235341598822 | NELSON ANTONIO YEPES CADAVID | 11/07/2023 | 20245350910441 | 12/11/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340383652 | Secretaria de Tránsito y Transporte de Cundinamarca | 12/02/2024 | 20245351003671 | 7/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340498242 20245340505922 | Juan Gabriel Gomez | 26/02/2024 27/02/2024 | 20245351003821 | 8/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235341745752 20235341745762 | Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca | 25/07/23 | 20245351001301 | 6/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340465592 | Nobuaki Ishii | 23/02/2024 | 20245351005461 | 9/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235342806342 | YEINER ALONSO VEGA PONTON | 16/11/2023 | 20245350638281 | 5/08/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235343013052 | IVETH ESTEFANIA PINZON CASTRO | 11/12/23 | 20245350638361 | 5/08/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341694582 | Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca | 15/10/2024 | 20245351006071 | 9/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341396082 | Juan Carlos Suarez Ruiz | 24/07/2024 | 20245351013951 | 10/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
Respuestas rendición de cuentas Superintendencia de Transporte 2023-2024 | Gustavo Blando | sin fecha | 20245351018321 | 11/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
Respuestas rendición de cuentas Superintendencia de Transporte 2023-2024 | Luis Zarate | sin fecha | 20245351018301 | 11/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235342926482 | MARTIN CUELLO | 29/11/2023 | 20245350637541 | 5/08/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235342918062 | COORDINADORA COMERCIAL DE CARGAS S.A.S. CCC SAS | 27/11/23 | 20245350637511 | 5/08/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235342604062 | LUZ MARINA RAMIREZ CASTIBLANCO | 23/10/2023 | 20245350637671 | 5/08/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235342182972 | EIGHTFOLD COLOMBIA SAS | 31/08/2023 | 20245350637601 | 5/08/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341259312 | COUNTY TOUR S.A.S. | 27/06/24 | 20245351013541 | 10/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341818582 | Jimmy Johan Diosa Castillo | 21/11/2024 | 20245351021801 | 13/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340031832 | ANA GLADYS GOMEZ | 04/01/2024 | 20245350777181 | 28/09/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235341758402 | NO REGISTRA | 26/07/2023 | 20245350777251 | 28/09/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340001332 | TRANSPORTES TEV | 02/01/2024 | 20245350777491 | 28/09/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340015312 | SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA CAJICA | 3/01/24 | 20245350760171 | 23/09/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340527642 | JUAN SEBASTIAN GONZALEZ SIERRA | 1/03/2024 | 20245351002931 | 6/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340520762 | GUILLERMO GUTIERREZ | 29/02/2024 | 20245351003071 | 6/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340511452 | FRANKLIN LEONARDO CARRILLO GELVEZ | 28/02/2024 | 20245351003111 | 6/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340519052 | DANILO CRISTANCHO DIAZ | 29/02/2024 | 20245351003121 | 6/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340521572 | EDWIN VELANDIA BONILLA | 29/02/2024 | 20245351003381 | 6/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341436132 | SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA | 31/07/2024 | 20245350972281 | 27/11/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341441432 | SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA | 1/08/2024 | 20245350972271 | 27/11/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340287252 | TRANSCEAL SAS | 1/02/2024 | 20245350972311 | 27/11/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340435232 | SECRETARIA DE TRANSITO DE CURUMANI | 19/02/2024 | 20245350972571 | 27/11/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340223862 | HILDA ROCIO GUTIERREZ MORENO | 25/01/2024 | 20245350973131 | 27/11/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340446752 | CLAUDIA VIVIANA ARIAS BARRETO | 20/02/2024 | 20245350973521 | 27/11/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235341827542 | NO REGISTRA | 1/08/2023 | 20245350973641 | 27/11/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340288532 | KEYMER ENRIQUE MONTES BLANCO | 1/02/2024 | 20245350974171 | 27/11/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340296072 | CATALINA BOTERO RIVERA | 2/02/2024 | 20245350974201 | 27/11/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340296102 | CATALINA BOTERO RIVERA | 2/02/2024 | 20245350974211 | 27/11/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340452352 | TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL REY DE REYES S.A.S. | 21/02/2024 | 20245350974721 | 27/11/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340361612 | Gobernación de Cundinamarca | 09/02/2024 | 20245351035741 | 19/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341223302 | Transporte de Petróleo y Carga SAS | 20/06/2024 | 20245351031471 | 17/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340387662 | Secretaria de Movilidad de Medellín | 13/02/2024 | 20245351035731 | 19/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340390062 | Secretaria de Movilidad de Medellín | 13/02/2024 | 20245350951971 | 21/11/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340435402 | Alex Gregorio Newball Morales | 19/02/2024 | 20245351037071 | 19/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340435402 | Cootracis | 19/02/2024 | 20245351037071 | 19/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340227402 | Gobernación de Cundinamarca | 26/01/2024 | 20245351040971 | 20/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341320782 | Luis Ernesto Guzman Peña | 09-07-2024 | 20245351033461 | 18/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340246742 | veeduría tránsito | 28/01/2024 | 20245351041311 | 20/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341870862 | Transportes Especiales Multicars S.A.S | 05/12/2024 | 20245351043861 | 23/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341875562 | Edgar Efren Cortes Reina | 06/12/2024 | 20245351044041 | 23/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340502722 | Adriana Murcia | 26/02/2024 | 20245351044661 | 23/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341878902 | Geovanny Lozano | 09/12/2024 | 20245351045461 | 24/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341890792 | Quick Help SAS | 11/12/2024 | 20245351049911 | 26/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340402912 | Juan Esteban Aguado Izquierdo | 14/02/2024 | 20245351050191 | 26/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340914832 | No registra | 17/04/2024 | 20245351071021 | 27/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341719522 | Rodando Express Plus SAS | 23/10/2024 | 20245351078881 | 30/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340406402 | Global Service Logistics S.A.S | 14/02/2024 | 20245351071481 | 27/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341894302 | Transportes 360 Premium S.A.S | 12/12/2024 | 20245351069261 | 27/12/24 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255341962892 | Rubén Darío Blanco Larrota | 07/01/2024 | 20255350070751 | 11/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340001522 | Secretaría de Movilidad de Medellín | 08/01/2025 | 20255350073211 | 12/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340184122 | Cardelsa S.A | 31/01/2025 | 20255350081501 | 14/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340194152 | Luis Ernesto Guzmán Peña | 3/02/2025 | 20255350091691 | 19/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340109812 | Dionel Ascanio Ortiz | 15/01/2025 | 20255350095091 | 20/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340004292 | Secretaría de Tránsito de Cundinamarca – Sede Operativa Chocontá | 08/01/2025 | 20255350099701 | 21/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340112932 | Secretaría de Tránsito y Movilidad Sabaneta | 15/01/25 | 20255350099911 | 21/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340093552 | Instituto de Tránsito del Atlántico | 14/01/25 | 20255350099811 | 21/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340220382 | Nelson Lopez | 10/02/2025 | 20255350099611 | 21/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340233772 | Luis Morales Venteno | 13/02/2025 | 20255350104091 | 25/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235341550412 | Ismael Rincón Barbosa | 30/06/23 | 20255350110811 | 26/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340157062 | Logística Integral SG SAS | 23/01/2025 | 20255350112361 | 26/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235341819442 | Kelly Johana Ortíz | 31/07/23 | 20255350111641 | 26/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235343074452 | Alcaldía de Medellín | 19/12/23 | 20255350115141 | 28/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235342958072 | Biniana Albis Parra | 5/12/23 | 20255350120451 | 4/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340259212 | Tranes Transportes Especiales AYS SAS | 20/02/2025 | 20255350120151 | 4/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340244592 | Jhon fredy Ripe Martinez | 13/02/2025 | 20255350111481 | 26/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340246362 | Nelson David Quintero Zuluaga | 17/02/2025 | 20255350098011 | 21/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340302332 | Tranes Transportes Especiales A&S SAS | 5/03/2025 | 20255350128701 | 7/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235341604682 | COOTRANSLABOYANA | 12/07/23 | 20255350126171 | 6/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340159652 | Miguel Ángel Morelo Fuentes | 23/01/2025 | 20255350127791 | 6/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340276342 | CONTRANSPORTE SAS | 26/02/2025 | 20255350128981 | 7/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340610472 | MAURICIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ | 12/03/2024 | 20255350107961 | 26/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340829102 | MARTIN ZABALA QUIMBAYO | 2/04/2024 | 20255350108381 | 26/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340999292 | EDGAR FABRICIANO MARQUEZ YEPES | 3/05/2024 | 20255350109931 | 26/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340911662 | Secretaria De Transito Zona Bananera | 17/04/2024 | 20255350110461 | 26/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245340894312 | Secretaria De Transito Zona Bananera | 15/04/2024 | 20255350110431 | 26/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20245341034812 | Secretaria De Transito Zona Bananera | 10/05/2024 | 20255350110581 | 26/02/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340164142 | Alcaldía La Montañita – Caquetá | 24/01/2025 | 20255350136871 | 11/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340162612 | Erick Dayan Santamaria Pico | 24/01/25 | 20255350139431 | 11/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340163182 | Jaime Paredes Vega | 24/01/25 | 20255350139481 | 11/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340164552 | Lineas Premium SAS | 24/01/25 | 20255350137691 | 11/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340128912 20255340128932 | Elkin Hernández Vanegas | 16/01/25 | 20255350141851 | 12/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340161382 20255340161432 20255340161512 20255340161702 20255340161972 20255340162222 20255340162262 | Cristian Camilo León Ramos | 24/01/25 | 20255350143911 | 12/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340292252 | Maria Lidia Siabato Caro | 03/03/2025 | 20255350145961 | 13/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340137262 | Inspección De Tránsito Y Transporte De Barrancabermeja | 16/01/2025 | 20255350146281 | 13/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340096922 | Instituto de Tránsito del Atlántico | 14/01/25 | 20255350146351 | 13/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340072942 | Instituto de Tránsito del Atlántico | 13/01/2025 | 20255350146201 | 13/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340127092 | Instituto de Tránsito del Atlántico | 16/01/2025 | 20255350149511 | 16/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20255340151802 | José Nicolas Mejía Vásquez | 22/01/2025 | 20255350153161 | 17/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235342368172 | No registra | 1/08/23 | 20255350127231 | 6/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
20235341509932 20235341510862 | Adriana Julieth Gómez Hincapié | 04/07/2023 05/07/2023 | 20255350163821 | 21/03/25 | 1/04/25 | 8/04/25 | 9/04/25 |
