Inicio / Atención y servicios a la ciudadanía / Resoluciones de carácter particular / Resoluciones de investigaciones administrativas
Resoluciones de Investigaciones Administrativas 2021
Minuta de autorización para notificación personal: en caso de autorizar a un tercero con el fin de surtir en nombre de la persona natural o jurídica el trámite de notificación personal, se sugiere utilizar la siguiente minuta, la cual, el vigilado debe abrir, diligenciar de acuerdo a los textos subrayados, seguidamente la debe imprimir, firmar y finalmente, la debe presentar en el momento de notificarse ante la Supertransporte. VER MAS
- Descargar el oficio dando click en el No. de la resolución
| N ° de las Resoluciones | Fecha de Resoluciones | Nombre/Empresa/Vigilado | Sigla | NIT/ID/CC/Identificación |
| 256 | 21/01/2021 | TRANSPORTES ESPECIALES ONIX S.A.S | N/A | 901195461 – 7 |
| 257 | 21/01/2021 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN ROQUE- COOTRANSAN | N/A | 900161528-1 |
| 354 | 25/01/2021 | TRANSPORTES LODISCARGA S.A.S. |
N/A | 800148756-8 |
| 355 | 25/01/2021 | TRANSPORTE DE CARGA CER S.A.S. | N/A | 900236618 – 1 |
| 356 | 25/01/2021 | FRIMAC S.A. | N/A | 800197456 – 2 |
| 357 | 25/01/2021 | SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO S.A | N/A | 800221333 – 8 |
| 358 | 25/01/2021 | TRANSPORTES URIMAR S.A.S. | N/A | 811007434 – 7 |
| 359 | 25/01/2021 | MOTOTRANSPORTAMOS S.A.S. | N/A | 800046457 |
| 365 | 25/01/2021 | TRANSMEBA CARGA S.A.S. | N/A | 900482114 – 3 |
| 366 | 25/01/2021 | DIANA AGRICOLA SAS | N/A | 809000555 – 0 |
| 368 | 25/01/2021 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | N/A | 890901321-5 |
| 369 | 25/01/2021 | TRANSPORTADORA BOYACENSE S.A. | N/A | 891857878-0 |
| 370 | 25/01/2021 | UNION COLOMBIANA DE CARGA S.A.S | N/A | 832007338 – 4 |
| 371 | 25/01/2021 | INVERSIONES MUÑOZ Y CAMARGO SAS | N/A | 830067079 – 0 |
| 367 | 25/01/2021 | LOGICARGO COOPERATIVA EN LIQUIDACION | N/A | 9000744607 |
| 406 | 01/02/2021 | COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LIMITADA-Copetran | N/A | 8902009287 |
| 407 | 01/02/2021 | AGREGADOS PETREOS DEL ARIPORO SA | N/A | 9003718570 |
| 459 | 05/02/2021 | PANAMERICANA EXPRESS S.A.S | N/A | 9011905232 |
| 500 | 10/02/2021 | SPIRIT AIRLINES INC | N/A | 9002121035 |
| 501 | 10/02/2021 | TURKISH AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIA | N/A | 9009589111 |
| 502 | 10/02/2021 | AIR TRANSAT A.T. INC. SUCURSAL COLOMBIA | N/A | 9011372193 |
| 510 | 10/02/2021 | SOCIEDAD DE DESARROLLO PORTUARIO S.A. | N/A | 8240053386 |
| 1006 | 19/02/2021 | AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S A – LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A. | N/A | 830.019.189-8 |
| 1007 | 19/02/2021 | ABC AEROLINEAS S A DE C V (INTERJET), | N/A | 900.580.599-1 |
| 1008 | 19/02/2021 | AEROREPÚBLICA S.A – COMPAÑÍA COLOMBIANA DE AVIACIÓN Y/O WINGO | N/A | 800.185.781-1 |
| 421 | 2/02/2021 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CAJAMARCA Y ANAIME LTDA | N/A | 890700677-9 |
| 176 | 19/01/2021 | TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S.A | N/A | 8907004765 |
| 1031 | 24/02/2021 | INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIÉNAGA | N/A | N/A |
| 1032 | 24/02/2021 | SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE YOTOCO | N/A | N/A |
| 1055 | 26/02/2021 | BUSES ARMENIA S.A. | N/A | 890000059 – 3 |
| 1056 | 26/02/2021 | COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE VOLQUETEROS DE CARGA DE COLOMBIA | N/A | 890906660 – 1 |
| 1057 | 26/02/2021 | INTERAMERICANA DE TRANSPORTES S.A.S. | N/A | 811001180 – 4 |
| 1058 | 26/02/2021 | AKARGO S.A.S | N/A | 800092020 – 3 |
| 1059 | 26/02/2021 | DLR LOGISTICA SAS | N/A | 901298569-6 |
| 1060 | 26/02/2021 | FLETES & MATERIALES S.A | N/A | 811028337 – 0 |
| 1978 | 05/03/2021 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUACHICA | N/A | N/A |
| 1989 | 05/03/2021 | EASYFLY S.A – BESTRAVEL SERVICE LTDA- MARITZA DELGADO ORTIZ | N/A | 9000889157 |
| 1990 | 05/03/2021 | FLOTA SAN VICENTE S.A. | N/A | 8600221051 |
| 1994 | 05/03/2021 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS | N/A | 8902002186 |
| 2007 | 10/03/2021 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO | N/A | 8909814571 |
| 2008 | 10/03/2021 | COOPERATIVA NORTENA DE TRANSPORTADORES LTDA. | N/A | 8909056802 |
| 2009 | 10/03/2021 | FUTURTRANSPORTE S.A.S | N/A | 8110318444 |
| 2010 | 10/03/2021 | SOCIEDAD TRANSPORTES GUARNE SOTRAGUR S.A. | N/A | 8909128111 |
| 2030 | 12/03/2021 | Casa 60 S.A.S. | N/A | 9012931945 |
| 2031 | 12/03/2021 | Team Cup S.A.S. | N/A | 9013687210 |
| 2032 | 12/03/2021 | LIEBER COLOMBIA S.A.S | N/A | 9006761652 |
| 2033 | 12/03/2021 | Maximobility S.A.S | N/A | 9008674847 |
| 2046 | 15/03/2021 | JLT TRANSPORTES LTDA | N/A | 8305061161 |
| 2047 | 15/03/2021 | VECOBA TRANSPORTES S.A.S | N/A | 9005478370 |
| 2053 | 15/03/2021 | FRACOR S.A.S | N/A | 8110148958 |
| 2054 | 15/03/2021 | TRANSPORTES VIGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S | N/A | 8000422102 |
| 2066 | 16/03/2021 | EXPRESO DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL ORIENTE | N/A | 8604000838 |
| 2048 | 15/03/2021 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | N/A | 8909013215 |
| 2060 | 16/03/2021 | TRANSCHIQUINQUIRA S.A. | N/A | 9000787309 |
| 2069 | 16/03/2021 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CHALLENGER | N/A | 398300 |
| 2088 | 17/03/2021 | VONATUR SAS | N/A | 9004723939 |
| 2094 | 18/03/2021 | COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURÍSTICOS DE CARTAGENA | N/A | 8060053216 |
| 2095 | 18/03/2021 | INVERTRESS | N/A | 2143653202 |
| 2098 | 18/03/2021 | SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DE BARRANQUILLA | N/A | N/A |
| 2100 | 18/03/2021 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA | N/A | 890700189-6 |
| 2028 | 12/03/2021 | INVERSIONES SERVICIOS EN TECNOLOGIA S.A. | N/A | 830120285 |
| 2029 | 12/03/2021 | HABLENAUD CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES | N/A | 1449610 |
| 2101 | 19/03/2021 | AEROCAFETEROS CARGO S.A.S | N/A | 9008538301 |
| 2102 | 19/03/2021 | EXPRESO SIDERAL S.A. | N/A | 8908002729 |
| 2103 | 19/03/2021 | LIEBER COLOMBIA S.A.S | N/A | 9006761652 |
| 2258 | 25/03/2021 | FLOTA SANTA FE LTDA | N/A | 8600011834 |
| 2260 | 25/03/2021 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SIMETRIC SA | N/A | 8002485451 |
| 2261 | 26/03/2021 | RAMOS TOURS S.A.S | N/A | 8301332592 |
| 1080 | 02/03/2021 | RAPIDO LOS CENTAUROS S.A. | NA | 8920015295 |
| 2105 | 23/03/2021 | GEMA TOURS SAS | NA | 8904043657 |
| 2337 | 08/04/2021 | SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA – SEDE OPERATIVA CAJICÁ | NA | NA |
| 2350 | 12/04/2021 | AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A | NA | 8600201749 |
| 2351 | 12/04/2021 | AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | NA | 9002541486 |
| 2352 | 12/04/2021 | AEROREPUBLICA S.A. | NA | 8001857811 |
| 2353 | 12/04/2021 | AIR CANADA | NA | 8301414127 |
| 2354 | 12/04/2021 | AIR EUROPA LINEAS S.A.U. | NA | 8301111242 |
| 2355 | 12/04/2021 | AIR FRANCE | NA | 8600073694 |
| 2356 | 12/04/2021 | AIR TRANSAT A.T. INC | NA | 9011372193 |
| 2357 | 12/04/2021 | AMERICAN AIRLINES INC | NA | 8000952543 |
| 2358 | 12/04/2021 | AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA S.A. | NA | 8901005776 |
| 2359 | 12/04/2021 | AVIOR AIRLINES, C.A. | NA | 9008530542 |
| 2360 | 12/04/2021 | COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A | NA | 860253382 |
| 2361 | 12/04/2021 | DELTA AIR LINES INC | NA | 8300070644 |
| 2362 | 12/04/2021 | EASYFLY S.A. | NA | 900889157 |
| 2363 | 12/04/2021 | JETSMART AIRLINES S.A. | NA | 9013268430 |
| 2364 | 12/04/2021 | SPIRIT AIRLINES INC. | NA | 9002121035 |
| 2365 | 12/04/2021 | SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. – SATENA | NA | 8999991434 |
| 2366 | 12/04/2021 | SKY AIRLINE S.A. | NA | 9013687378 |
| 2367 | 12/04/2021 | REGIONAL EXPRESS AMERICAS S.A.S. | NA | 9011871934 |
| 2368 | 12/04/2021 | UNITED AIRLINES INC. | NA | 9004967301 |
| 2369 | 12/04/2021 | AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. – AIRES S.A. Y/O LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A. | NA | 8907041966 |
| 2370 | 12/04/2021 | TURKISH AIRLINES INC | NA | 9009589111 |
| 2371 | 12/04/2021 | KLM COMPAÑÍA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN,(K.L.M. COMPAÑÍA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN | NA | 860009876 6 |
| 2372 | 12/04/2021 | GRAN COLOMBIA DE AVIACIÓN S.A.S. | NA | 9011073803 |
| 2373 | 12/04/2021 | JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | NA | 9002543998 |
| 2374 | 12/04/2021 | IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. | NA | 8600053309 |
| 2375 | 12/04/2021 | FAST COLOMBIA S.A.S | NA | 9003133493 |
| 2430 | 13/04/2021 | C.R.C ALFA SALUD LTDA | NA | 804004759-6 |
| 2431 | 13/04/2021 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL LITORAL IPS LTDA | NA | 446894 |
| 2446 | 15/04/2021 | CRC TRANSITAR SAS | NA | 900218667-4 |
| 2447 | 15/04/2021 | SER CONDUCTOR UBATE | NA | 1814825 |
| 2457 | 16/04/2021 | SERVIENTREGA S.A. | NA | 8605123303 |
| 2458 | 16/04/2021 | COORDINADORA MERCANTIL S.A | NA | 8909047132 |
| 2459 | 16/04/2021 | TCC S.A.S | NA | 8600166404 |
| 2460 | 16/04/2021 | INTER RAPIDISIMO | NA | 8002515697 |
| 2461 | 16/04/2021 | ENVIA COLVANES S.A.S, | NA | 8001853064 |
| 2477 | 16/04/2021 | SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA – SEDE OPERATIVA SIBATÉ | NA | NA |
| 2598 | 20/04/2021 | EJECUTRANS SAS | NA | 830091326 – 6 |
| 2713 | 21/04/2021 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AAVANZAR | NA | 2495398 |
| 2971 | 23/04/2021 | EMPRESA DE TRANSPORTES SULTANA DEL VALLE S.A.S. |
NA | 8903012964 |
| 2972 | 23/04/2021 | TRANSPORTES GALAXIA S.A | NA | 8002106691 |
| 3190 | 27/04/2021 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE BOGOTA LTDA | NA | 9002929451 |
| 3213 | 27/04/2021 | MEDIMETRIA ESPECIALIZADA 1 | NA | 2074270 |
| 3219 | 28/04/2021 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL DE SUCRE | NA | 8230015968 |
| 3672 | 04/05/2021 | CRC GIRSALUD S.A.S. | NA | 900822169 – 8 |
| 3676 | 04/05/2021 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL DE CORDOBA | NA | 812007426 – 1 |
| 3745 | 05/05/2021 | RODRIGUEZ HERNANDEZ LUZ MARINA | NA | 36559321-0 |
| 3746 | 05/05/2021 | TRANSPORTE ESPECIALES EL COPEY LTDA | NA | 800201467 – 0 |
| 3774 | 06/05/2021 | EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA S.A.S | NA | 813004745 – 6 |
| 3855 | 06/05/2021 | FAST COLOMBIA S.A.S. | NA | 900313349-3 |
| 3880 | 07/05/2021 | SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S.A. | NA | 800126285 – 6 |
| 3956 | 7/05/2021 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA | NA | 890600323 – 8 |
| 3957 | 7/05/2021 | TRANSPORTE PROGRESO DEL CHOCÓ LIMITADA | NA | 891600043 – 4 |
| 4111 | 11/05/2021 | TRANSPORTES R G S.A | NA | 800070196-6 |
| 4525 | 14/05/2021 | AMAZON CDA S.A.S | NA | 16506 |
| 4616 | 19/05/2021 | CRC SANTA MARTA 01 | NA | 216435 |
| 4620 | 19/05/2021 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES EL CARMEN LTDA | NA | 900212956 – 0 |
| 4621 | 19/05/2021 | IPS TRANSALUD BARBOSA SAS | NA | 900635041 – 2 |
| 4650 | 19/05/2021 | TRANSPORTE INTEGRAL DEL MAGDALENA S.A.S. | NA | 900502902 – 8 |
| 4618 | 19/05/2021 | CENTRO DE DIAGNOSTICO PSICOCENSOMETRICO GUIAR SALUD I P S | NA | 2346825 |
| 4676 | 20/05/2021 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES ADAM S.A.S. | NA | 900670561-9 |
| 4677 | 20/05/2021 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE S.A.S | NA | 900645560-6 |
| 4698 | 21/05/2021 | MEDIPRUEBAS BAHIA SAS | NA | . 02214574 |
| 4699 | 21/05/2021 | SALUD Y TRÁMITES | NA | 39379 |
| 4733 | 25/05/2021 | CRC TEUSAQUILLO SAS | NA | 2482110 |
| 4735 | 25/05/2021 | SERSALUD RESTREPO | NA | 2214574 |
| 4736 | 25/05/2021 | INSERVAL CRC | NA | 87785 |
| 4737 | 25/05/2021 | PASE SU PRUEBA MEDICA EN CONDUCCION | NA | 2442773 |
| 4738 | 25/05/2021 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES LA PERLA DE BOYACA | NA | 73844 |
| 5027 | 27/05/2021 | CERTIFICAMOS PALMIRA S.A.S. | NA | 900706970-5 |
| 5028 | 27/05/2021 | CRC DEL ORIENTE | NA | 2451132 |
| 4734 | 25/05/2021 | TESTEXPRESS FUSAGASUGA SAS | NA | 900.705.450-2 |
| 5217 | 28/05/2021 | TRANSPORTES EL CAIMAN LTDA. TRANSCAIMAN | NA | 819005102 – 7 |
| 5662 | 01/06/2021 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES IPS VIASALUD | NA | 283115 |
| 5665 | 01/06/2021 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES BUGA LTDA | NA | 40480 |
| 5667 | 01/06/2021 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES AVALAMOS CRC NO. 1 | NA | 765897 |
| 5709 | 01/06/2021 | TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G S.A.S | NA | 830117701 – 1 |
| 5713 | 01/06/2021 | TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S | NA | 816007641-3 |
| 5774 | 02/06/2021 | TRANSICARS S.A.S | NA | 900882605 – 4 |
| 5835 | 02/06/2021 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CERTY MEDIK SAS | NA | 900.641.820-8 |
| 5836 | 02/06/2021 | LICENCIAR SAS | NA | 900892601-8 |
| 5837 | 02/06/2021 | MEDICAR ZIPA S.A.S | NA | 900.836.622-4 |
| 5838 | 02/06/2021 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES MARISOL BERNAL RENGIFO S.A.S. EN LIQUIDACION | NA | 900735271-9 |
| 5892 | 04/06/2021 | AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. -AVIANCA S.A | NA | 890100577-6 |
| 5894 | 04/06/2021 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE CIAT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S., | NA | 900419974 – 3 |
| 5895 | 04/06/2021 | TRANSNEIVANA S.A.S. | NA | 813006187-5 |
| 5956 | 08/06/2021 | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. | NA | 805021222 – 9 |
| 5957 | 08/06/2021 | INVERSIONES COLOMBIANAS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE CARGA SAS | NA | 830142864-7 |
| 5958 | 08/06/2021 | AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. -AVIANCA S.A | NA | 890100577-6 |
| 5959 | 08/06/2021 | FAST COLOMBIA S.A.S, | NA | 900313349 – 3. |
| 5960 | 08/06/2021 | SOCIEDAD AEROREPÚBLICA S.A – COMPAÑÍA COLOMBIANA DE AVIACIÓN – COPA COLOMBIA S.A Y/O WINGO | NA | 800185781-1 |
| 6033 | 09/06/2021 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA PREMIUM | NA | 55395502 |
| 6916 | 15/06/2021 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA | NA | 890.700.189-6 |
| 5389 | 28/05/2021 | FLOTA AGUILA S.A | NA | 860004763-1 |
| 6262 | 09/06/2021 | TRANSPORTES ESPECIALES MULTICARS S.A.S | NA | 900910128 – 3 |
| 6762 | 15/06/2021 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL CESAR Y LA GUAJIRA |
NA | 892300365 – 7 |
| 6912 | 15/06/2021 | FLOTA LA MACARENA S.A | NA | 860.002.566-6 |
| 6913 | 15/06/2021 | TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A. | NA | 890302849-1 |
| 6914 | 15/06/2021 | EXPRESO BOLIVARIANO S.A. EN EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, | NA | 860005108-1 |
| 6915 | 15/06/2021 | EXPRESO BRASILIA S.A. | NA | 890.100.531-8 |
| 6916 | 15/06/2021 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA | NA | 890700189-6 |
| 6917 | 15/06/2021 | TRANSPORTES ARIMENA S.A | NA | 890.700.189-6 |
| 6918 | 15/06/2021 | COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LIMITADA –COPETRAN | NA | 890.200.928-7 |
| 6919 | 15/06/2021 | COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETÁ LIMITADA-COOMOTOR | NA | 891.100.279-1 |
| 7224 | 16/06/2021 | FLOTA SUGAMUXI S.A. | NA | 891.800.075-8 |
| 5952 | 08/06/2021 | TRANSPORTES ESPECIALES DEL CAFE S.A.S. | NA | 891412258 – 4 |
| 6760 | 15/06/2021 | TRANSPORTES ALIANZA S.A | NA | 860006187- 6 |
| 7270 | 18/06/2021 | COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES FLORIDA CALI LTDA | NA | 890302797-7 |
| 7275 | 21/06/2021 | TRANSPORTES Y TURISMO DEL CARIBE SAS | NA | 819002765-6 |
| 7304 | 22/06/2021 | DIVISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA DORADA | NA | NA |
| 7344 | 24/06/2021 | TRANSPORTES ESPECIALES VIP S.A.S | NA | 801003349-4 |
| 7345 | 24/06/2021 | SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE YUMBO | NA | NA |
| 7392 | 28/06/2021 | SOCIEDAD VALLECAUCANA DE TRANSPORTES S.A. | NA | 891300439 – 1 |
| 7413 | 30/06/2021 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LASSER LTDA. | NA | 800171103 – 5 |
| 5773 | 02/06/2021 | CRC LUMEDICA SAS | NA | 900807698 – 1 |
| 6760 | 15/06/2021 | TRANSPORTES ALIANZA S.A | NA | 860006187- 6 |
| 7418 | 30/06/2021 | TRANSPORTES Y TURISMO BERLINAS DEL FONCE S.A | NA | 860015624 – 1 |
| 7439 | 01/07/2021 | SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE GIRARDOT | NA | NA |
| 5952 | 8/06/2021 | TRANSPORTES ESPECIALES DEL CAFE S.A.S. | NA | 891412258 – 4 |
| 7417 | 30/06/2021 | TRANSPORTES TISQUESUSA S.A | NA | 800206124-2 |
| 7502 | 8/07/2021 | PINTO PAEZ Y CIA S EN C | NA | 809009384 – 9 |
| 4528 | 14/05/2021 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ YARIGUIES | NA | 72221 |
| 5775 | 02/06/2021 | CRC CERTIFICAR CONDUCTORES SAS | NA | 900893550 – 5 |
| 7604 | 12/07/2021 | TRANSPORTES VELOSIBA S.A | NA | 860059868-0. |
| 7607 | 12/07/2021 | FAST CCOLOMBIA S.A.S. |
NA | 900313349-3 |
| 7683 | 15/07/2021 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL SAS | NA | 711446 |
| 7752 | 19/07/2021 | TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S A | NA | 891500629 – 0 |
| 7712 | 16/07/2021 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE CÓRDOBA S.A | NA | 891000093 – 8 |
| 7813 | 27/07/2021 | TRANSPORTES IRRA S.A | NA | 890804614 – 2 |
| 7854 | 29/07/2021 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTORESTREPO | NA | NA |
| 7855 | 29/07/2021 | C.E.A. AUTO Y PISTA | NA | NA |
| 7856 | 29/07/2021 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA LORACARS | NA | 901129697-7 |
| 7857 | 29/07/2021 | ESCUELA DE CONDUCCION MY ROJ S.A.S | NA | NA |
| 7858 | 29/07/2021 | ACADEMIA DE CONDUCCIÓN OLÍMPICA DE CALI | NA | NA |
| 7859 | 29/07/2021 | C.E.A RALLY CAR S.A.S | NA | 901.176.543-1 |
| 7860 | 29/07/2021 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA VIA LIBRE S.A.S | NA | 900.436.020-4 |
| 8053 | 30/07/2021 | JETSMART AIRLINES SPA11 | NA | 901.326.841-6 |
| 8054 | 30/07/2021 | ARUBAANSE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V. («ARUBA AIRLINES) | NA | 900.871.609-6 |
| 8085 | 02/08/2021 | TRANSPORTES AUTO RIO S.C.A | NA | 890402907-1 |
| 8086 | 02/08/2021 | INVERSIONES SAN ANTONIO DE PALMITO LIMITADA | NA | 823002271-4. |
| 8087 | 02/08/2021 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA GUAJIRA. COOTRAGUA | NA | 892115258-4 |
| 8098 | 03/08/2021 | AEROREPUBLICA S.A. COMPAÑIA COLOMBIANA DE AVIACIÓN -COPA COLOMBIA S.A. Y/O WINGO | NA | 800185781-1 |
| 8099 | 03/08/2021 | FAST COLOMBIA S.A.S. | NA | 900313349-3 |
| 8100 | 03/08/2021 | COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A.- COPA AIRLINES | NA | 860.025.338-2 |
| 8101 | 03/08/2021 | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S. A Y/O LATAM | NA | 890.704.196-6 |
| 4523 | 14/05/2021 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA VICTORIA | NA | 200902 |
| 4527 | 14/05/2021 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTORROLLINGS GRANADA | NA | 173457 |
| 4700 | 21/05/2021 | CRC MEDICAL VIAL SAS | NA | 900.527.988-9 |
| 5030 | 27/05/2021 | FERCARS ASOCIADOS SAS | NA | 900.705.972-5 |
| 7687 | 15/07/2021 | TRANSPORTES LA COSTEÑA VELOZ S.A.S. | NA | 890102999 – 1 |
| 8139 | 04/08/2021 | OV LOGISTICS SAS | NA | 900496332 – 3 |
| 8307 | 17/08/2021 | AEROSUPPORT S.A.S | NA | 800.216.686-2 |
| 8330 | 18/08/2021 | TCC S.A.S | NA | 860.016.640-4 |
| 8332 | 18/08/2021 | INTER RAPIDISIMO S.A | NA | 800.251.569 – 7 |
| 8339 | 18/08/2021 | ESCUELA DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCIR PALERMO 2 | NA | 55934 |
| 8340 | 18/08/2021 | INSTITUCION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO CEA CRUZAR | NA | 2595962 |
| 8566 | 19/08/2021 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOCARS VALLE S.A.S, | NA | 901050784 |
| 8567 | 19/08/2021 | FUNDACION PARA LA EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL TRANSITO Y TRANSPORTE | NA | 900637081-6 |
| 8138 | 04/08/2021 | TRANSCARGA RG S.A.S | NA | 805000977 – 0 |
| 8650 | 20/08/2021 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PERSONAL LIMITADA COOTRANSPER LIMITADA | NA | 800042503-5 |
| 8712 | 20/08/2021 | CEA CONDUTTRANS | NA | 13436910-7 |
| 8713 | 20/08/2021 | CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES EXPERTOS S.A.S. | NA | 900394269-9 |
| 8715 | 20/08/2021 | COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL SUR DEL PUTUMAYO LIMITADA | NA | 846000431 – 0 |
| 8760 | 23/08/2021 | COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS AL TRANSPORTE Y AL TRANSITO EMPRESA UNIPERSONAL. COLSETRANS E.U | NA | 43453 |
| 8761 | 23/08/2021 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA METROPOLITANA DEL QUINDIO | NA | 201311 |
| 8762 | 23/08/2021 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA BARCELONA | NA | 1524076 |
| 8791 | 25/08/2021 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA NORTE | NA | 311330 |
| 8792 | 25/08/2021 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DYCAR S.A.S | NA | 900832492-5 |
| 8793 | 25/08/2021 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DIVER CAR´S | NA | 2873369 |
| 8799 | 25/08/2021 | INGENIERIA HSEQ CONSULTORES S.A.S. | NA | 900456022-4 |
| 8840 | 27/08/2021 | GRAN TRANSPORTADORA RIO TAX S. A. | NA | 890800657-0 |
| 4943 | 26/05/2021 | SANANDANTE TRANSPORTES ESPECIALES SAS | NA | 900209160 – 4 |
| 8327 | 18/08/2021 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE | NA | 891900312-8 |
| 8716 | 20/08/2021 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE SABANAS LIMITADA S.C.A. | NA | 892200161-2. |
| 8873 | 31/08/2021 | DEUTSCHE LUFTHANSA A.G. S.A. | NA | 860005309-3 |
| 8875 | 31/08/2021 | EXPRESO BRASILIA S.A | NA | 890100531-8 |
| 9234 | 02/09/2021 | CARROS DEL SUR TRANSPORTES CARDELSSA S.A | NA | 800102407 – 4 |
| 7317 | 23/06/2021 | RAPIDO MEDELLIN RIONEGRO S.A | NA | 890904082-3 |
| 7478 | 06/07/2021 | COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTES | NA | 890303081-7 |
