Notificaciones por aviso
Marzo 2026
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
|
Radicado oficio N ° |
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución |
| 20265330056971 | 18801 | 15/12/2025 | OPERATION SERVICES SAS | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330057061 | 18813 | 15/12/2025 | JEF GROUP SAS | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330057511 | 18935 | 16/12/2025 | ELITE TRANSPORT SAS | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330057661 | 19075 | 19/12/2025 | TRANSPORTES OMAR LTDA | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330057691 | 19125 | 19/12/2025 | DESCARGUES Y CARPEROS DEL ATLANTICO SAS | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330057721 | 19132 | 19/12/2025 | VESSEL SUPPLIES S.A.S | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330057741 | 19147 | 19/12/2025 | SOLTRAN LOGITSTICS SAS | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330058811 | 19339 | 26/12/2025 | UNION COLOMBIANA DE BUSES | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330060211 | 19368 | 26/12/2025 | TRANSPORTES NUEVO BOLIVAR S.A.S. | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330058941 | 19547 | 29/12/2025 | EMPRESA TECNICA EN LOGISTICA PORTUARIA EMTELPORT | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330058981 | 19551 | 29/12/2025 | STANDARD LOGISTICS SOLUTIONS SAS | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330059051 | 19571 | 29/12/2025 | KNIGHT GLOBAL SAS | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330094241 | 19690 | 30/12/2025 | SERPLOG SAS | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330059201 | 19709 | 30/12/2025 | TRANSPORTES MARSOL S.A.S | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330059241 | 19766 | 31/12/2025 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330068621 | 160 | 15/01/2026 | CDA REVISION MILENIO S.A. | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330068661 | 337 | 19/01/2026 | FLOTA METROPOLITANA S.A. | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330068751 | 661 | 21/01/2026 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A. | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330068801 | 752 | 23/01/2026 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CLARITZA LARRARTE QUIJANO SEDE 1/ CLARISA LARRARTE QUIJANO. | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330065241 | 954 | 02/02/2026 | TRANSPORTE INTERNACIONAL ESPECIAL SOCIEDAD ANONIMA. TRAINES S.A. | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 20265330099991 | 1195 | 13/02/2026 | MARÍA CRISTINA ZAMUDIO ROMERO | 10/03/2026 | 16/03/2026 | 17/03/2026 |
| 20265330100051 | 1195 | 13/02/2026 | MARÍA GABRIELA JIMÉNEZ | 10/03/2026 | 16/03/2026 | 17/03/2026 |
| 20265330121311 | 1548 | 23/02/2026 | ZEYDA ZEYDU CUBILLOS FORERO | 10/03/2026 | 16/03/2026 | 17/03/2026 |
| 20265330121341 | 1548 | 23/02/2026 | JULIÁN MENJURA GALVIS | 10/03/2026 | 16/03/2026 | 17/03/2026 |
| 20265330121361 | 1548 | 23/02/2026 | DANIEL FERNANDO FALLA ARANGO | 10/03/2026 | 16/03/2026 | 17/03/2026 |
| 20265330121371 | 1548 | 23/02/2026 | CLARA GONZALEZ CRISTANCHO | 10/03/2026 | 16/03/2026 | 17/03/2026 |
| 20265330099671 | 976 | 3/02/2026 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA | 11/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 |
| 20255330919381 | 6728 | 21/04/2025 | Comercializadora Y Transportadora Del Sur Ltda | 11/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 |
| 20265330057301 | 18854 | 15/12/2025 | OT COLOMBIA SERVICIOS SAS EN LIQUIDACION | 11/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 |
| 20265330057631 | 19006 | 18/12/2025 | SERVICIOS PROFESIONALES FONMEB S.A.S. | 11/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 |
| 20265330057641 | 19067 | 19/12/2025 | ACTIVIDADES PORTUARIAS S.A.S. ACTIPORT S.A.S. | 11/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 |
| 20265330058761 | 19193 | 22/12/2025 | MONOMEROS PLASTICOS LIMITADA MONOPLAS EN LIQUIDACION | 11/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 |
| 20265330131721 | 19355 | 26/12/2025 | CESAR ZAMUDIO RODRIGUEZ | 11/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 |
| 20265330131761 | 19355 | 26/12/2025 | MARIA EUGENIA MIRANDA DE SHALA | 11/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 |
| 20265330131791 | 19355 | 26/12/2025 | HASSAN ALBERTO SHALA MIRANDA | 11/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 |
| 20265330059041 | 19556 | 29/12/2025 | DELAGUA SAS | 11/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 |
| 20265330065421 | 19584 | 29/12/2025 | SERVICIOS PORTUARIOS MARITIMOS Y TERRESTRES DE LA COSTA SAS SERVIPORMAC SAS | 11/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 |
| 20265330057411 | 18914 | 16/12/2025 | JOHANNA FIESGO ORTEGA | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 |
| 20265330092711 | 18946 | 17/12/2025 | JHON ABRAHAM ROMERO OSPINA | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 |
| 20265330093061 | 19302 | 26/12/2025 | TRANSPORTES CARLOS DIAZ Y CIA.LTDA | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 |
| 20265330093671 | 19661 | 30/12/2025 | TRANSPORTE FLUVIAL LA NUEVA NUTRIA EU | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 |
| 20265330093761 | 19662 | 30/12/2025 | LA GIGANTEÑA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 |
| 20265330093811 | 19664 | 30/12/2025 | FLUTECAR EAT | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 |
| 20265330093931 | 19665 | 30/12/2025 | SOCIEDAD PORTUARIA MARINAS DEL CARIBE SA | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 |
| 20265330094051 | 19679 | 30/12/2025 | SERVISHIP SUPPLIER SAS | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 |
| 20265330094131 | 19686 | 30/12/2025 | OPERACIONES PORTUARIAS REGIONAL CARIBE SAS | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 |
| 20265330094301 | 19692 | 30/12/2025 | SERVICIOS INTEGRALES SJ SAS | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 |
| 20265330094341 | 19693 | 30/12/2025 | SANCHEZ PULGARIN SAS | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 |
| 20265330094371 | 19694 | 30/12/2025 | SOUTHPORT STEVEDORE SAS | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 |
| 20265330057011 | 18806 | 15/12/2025 | MARINOS COMPAÑIA SAS | 27/03/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 |
| 20265330130521 | 19658 | 30/12/2026 | RECREACUATICOS | 27/03/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 |
| 20265330116311 | 858 | 29/01/2026 | ACTIVIDADES PORTUARIAS S.A.S. ACTIPORT S.A.S. | 27/03/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 |
| 20265330099661 | 968 | 02/02/2026 | NEW CONFORT TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S | 27/03/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 |
| 20265330121411 | 1063 | 06/02/2026 | ASERCAR TRANSPORTES SAS | 27/03/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 |
| 20265330164791 | 1954 | 10/03/2026 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ALTA DIRECCIÓN DE LA CONDUCCION FACATATIVA | 27/03/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 |
| 20265330164801 | 1954 | 10/03/2026 | WILLIAM LOPEZ CUBILLOS | 27/03/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 |
| 20265330164821 | 1954 | 10/03/2026 | CESAR ANDRES CORTES MIGUEZ | 27/03/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 |
| 20265330164851 | 1954 | 10/03/2026 | DAYANA ALEXANDRA VEGA OSORIO | 27/03/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 |
| 20265330172021 | 2004 | 13/03/2026 | RODRIGO AGUILAR VALLE | 27/03/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 |























































