Notificaciones por aviso
Agosto 2026
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso».
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
|
Radicado oficio N ° |
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución |
| 20265330311801 | 4615 | 09/04/2026 | SERVICIOS TRANSMANARE S.A.S | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 |
| 20265330456771 | 7405 | 26/05/2026 | TRANSPORTES DELTA SA | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 |
| 20265330456991 | 7445 | 26/05/2026 | TRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA LTDA | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 |
| 20265330457181 | 7452 | 26/05/2026 | DISTRIBUCIONES POSADA ARANGO SAS (HOY CAMBIO LOGÍSTICO S.A.S. EN LIQUIDACIÓN) | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 |
| 20265330458281 | 7455 | 26/05/2026 | L Y D LOGISTICA DE DISTRIBUCION SA | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 |
| 20265330458651 | 8101 | 09/06/2026 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 |
| 20265330480921 | 8420 | 23/06/2026 | COMPAÑIA NACIONAL DE CARGA LTDA CONALCARGA LIMITADA – EN LIQUIDACION | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 |
| 20265330481031 | 8428 | 23/06/2026 | PINABEN MOVIL CARGO SAS | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 |
| 20265330481411 | 8429 | 23/06/2026 | TRANSPORTES AGUILA S.A.S. | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 |
| 20265330459721 | 8576 | 30/06/2026 | WILMAR OROZCO DUQUE | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 |
| 20265330456041 | 5971 | 04/05/2026 | SERVICIOS DE TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO S.A.S | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 |
| 20265330518121 | 8798 | 14/07/2026 | AERO TAXI GUAYMARAL ALG SAS | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 |
| 20265330480641 | 8023 | 05/06/2026 | SOCIEDAD EPAR S.A.S | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 |
| 20265330459131 | 8302 | 16/06/2026 | ESTHER CARRILLO LIZCANO | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 |
| 20265330013811 | 16655 | 06/11/2025 | M&O TRANSPORTES S.A.S | 06/08/2026 | 13/08/2026 |
14/08/2026 |
| 20265330456331 | 7207 | 21/05/2026 | TRANS LOGISTIC 1A SAS | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330456421 | 7208 | 21/05/2026 | VIGITRANS COLOMBIA SAS | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330456531 | 7228 | 21/05/2026 | TRANSPORTES J Y R SAS | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330456581 | 7244 | 21/05/2026 | BOXCARGA SAS | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330456881 | 7423 | 26/05/2026 | GRUPO 3 R SAS | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330457241 | 7453 | 26/05/2026 | VCARGO TRANSPORTES S.A.S. EN LIQUIDACION | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330458471 | 7570 | 26/05/2026 | TRANSPORTES CARLOS DIAZ Y CIA.LTDA | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330346871 | 7802 | 29/05/2026 | RIO SUR S A S | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330480521 | 7994 | 04/06/2026 | ANDRES CAMILO GUTIERREZ SALAZAR | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330458871 | 8027 | 05/06/2026 | RAMIRO ENRIQUE RODRÍGUEZ BARRIOS | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330459591 | 8104 | 30/06/2026 | RAMIRO ENRIQUE RODRÍGUEZ BARRIOS | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330480741 | 8121 | 09/06/2026 | TRANSPORTES AS REALES S.A.S. | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330540431 | 9043 | 21/07/2026 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO SA | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587411 | 9683 | 31/07/2026 | MARTHA LILIANA CAMACHO ZEA | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587431 | 9683 | 31/07/2026 | FRANKY ESTEBAN CARDONA RAMIREZ | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587421 | 9683 | 31/07/2026 | SANDRA YAMILE HERRERA QUICENO | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587481 | 9683 | 31/07/2026 | PAOLA ANDREA FAJARDO MARTINEZ | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587491 | 9683 | 31/07/2026 | ERIC SANTIAGO GUTIERREZ CARDENAS | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587561 | 9683 | 31/07/2026 | JAIR ANDRES VILORIA BRU | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587611 | 9683 | 31/07/2026 | DAVID FELIPE ROMAN CUBIDES | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587631 | 9683 | 31/07/2026 | LUZ ANGELA VILLEGAS CRUZ | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587471 | 9683 | 31/07/2026 | ALBERTO CARDENAS GALINDO | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587461 | 9683 | 31/07/2026 | MARIA FERNANDA SANCHEZ RUBIANO | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587541 | 9683 | 31/07/2026 | ANGELA MARCELA MARIN SANCHEZ | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587551 | 9683 | 31/07/2026 | JHON JAIRO VILLALBA SOACHA | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587511 | 9683 | 31/07/2026 | MARIA GLORIA BURBANO DE ORTIZ | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587441 | 9683 | 31/07/2026 | SANTIAGO VILLARREAL LLANO | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587581 | 9683 | 31/07/2026 | SHARON TATIANA MANJARRES AVENDAÑO | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587501 | 9683 | 31/07/2026 | JOSE EDGAR RUIZ SILVA | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587601 | 9683 | 31/07/2026 | DANIEL FERNANDO RAMIREZ ARIAS | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587621 | 9683 | 31/07/2026 | PAULINA QUINTERO RODRIGUEZ | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587571 | 9683 | 31/07/2026 | ENRIQUE DAVID SANTACRUZ FAJARDO | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587591 | 9683 | 31/07/2026 | DANIEL FRANCISCO TORRES MORALES | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587521 | 9683 | 31/07/2026 | PEDRO IGNACIO CORDOBA RAMIREZ | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587531 | 9683 | 31/07/2026 | JESUS EYBAR VELASCO ADRADA | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587451 | 9683 | 31/07/2026 | JESSICA NATALY ORTIZ ESCOBAR | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330587641 | 9683 | 31/07/2026 | LINO CACERES CACERES | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330208681 | 19672 | 30/12/2025 | PRESTACIONES DE SERVICIOS PORTUARIOS Y OBRAS CIVILES SAS | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330208731 | 19682 | 30/12/2025 | PORTISERVICIOS MARITIMOS SAS | 18/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| 20265330592921 | 7375 | 25/05/2026 | TRANSPORTES SUPERTOURS SAS – BT SUPERTOURS | 20/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026 |
| 20265330593201 | 7579 | 26/05/2026 | ASERCAR TRANSPORTES SAS. | 20/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026 |
| 20265330538211 | 7835 | 29/05/2026 | STP CARLINI CRUZ SAS (HOY MAC TRANSPORTES SAS) | 20/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026 |
| 20265330539251 | 8806 | 14/07/2026 | NO REGISTRA | 20/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026 |
| 20265330587131 | 8839 | 15/07/2026 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A. | 20/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026 |
| 20265330594901 | 9885 | 4/08/2026 | KEY JULIETH S.A.S. | 20/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026 |
| 20265330586771 | 7105 | 20/05/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOS LIBERTADORES DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330586931 | 7441 | 26/05/2026 | TRANSMAQ S.A.S. EN LIQUIDACIÓN | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330587041 | 8289 | 16/06/2026 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330538261 | 8356 | 18/06/2026 | OPERACIONES PORTUARIAS REGIONAL CARIBE S.A.S. | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330538681 | 8356 | 18/06/2026 | CORINA ISABEL BERNAL ESCORCIA | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330593451 | 8421 | 23/06/2026 | TRANSPORTE LOGISTICO DE CARGA DE OCCIDENTE S.A.S OCCICARGO EN LIQUIDACION | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330593521 | 8573 | 30/06/2026 | ORION TRANSPORTADORA DE CARGA SAS | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330587071 | 8711 | 09/07/2026 | WHITE CAR TRANSPORTES S.A.S | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330594691 | 8865 | 16/07/2026 | AGC CARGO TRANSPORTES S.A.S | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330587211 | 9060 | 21/07/2026 | TRANSPORTES SUPERTOURS SAS | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330594061 | 9073 | 21/07/2026 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES EL DORADO | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330593911 | 9340 | 24/07/2026 | SERVICIOS AÉREOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTES PETROLEROS – SAEP S A S | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330593971 | 9342 | 24/07/2026 | TAESCOL LTDA. TÉCNICOS AEROPORTUARIOS DE COLOMBIA | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330594741 | 9479 | 28/07/2026 | TRANSPORTES AGUILA SAS | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330594821 | 9576 | 29/07/2026 | TRANSPORTES AGUILA SAS | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330639331 | 10011 | 06/08/2026 | MARÍA CRISTINA ZAMUDIO ROMERO | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330639381 | 10011 | 06/08/2026 | MARÍA GABRIELA JIMÉNEZ | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330639441 | 10146 | 11/08/2026 | JUAN FERNANDO ACEVEDO NOGUERA | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |
| 20265330639541 | 10156 | 11/08/2026 | DANIEL OCHOA GIRALDO | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 |























































