Inicio / Notificaciones / Resoluciones Notificadas por Aviso Web 2026 / Febrero
Notificaciones por aviso
Febrero 2026
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
|
Radicado oficio N ° |
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución |
| 20265330039541 | 5681 | 11/04/2025 | EUCLIDES CORTES | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330039561 | 5682 | 11/04/2025 | LUIS SILVA | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330039571 | 5802 | 14/04/2025 | NO REGISTRA | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20255330919371 | 6572 | 21/04/2025 | Howard Ferrer Jim Gonzalo – J. Howard | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330012781 | 8961 | 30/04/2025 | INTERNACIONAL DE TURISMO S.A. INTURCAFE S.A. EN LIQUIDACION. | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330012841 | 8971 | 30/04/2025 | TRANSPORTES DE COLOMBIA TOURS S.A.S. | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330013691 | 8995 | 30/04/2025 | BLUE MARLIN S.A.S. | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330039611 | 9558 | 08/05/2025 | ARIA LIWIAM CORUJO | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330039621 | 9559 | 08/05/2025 | SAYRA BIBIANA MÁRQUEZ VELÁSQUEZ | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330039631 | 9560 | 08/05/2025 | IVON SUAREZ SILVA | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330039641 | 9561 | 08/05/2025 | ALJADIS NAVARRO | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330039651 | 9562 | 08/05/2025 | ALORTA JOANY BENT DOWNS | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330039661 | 9563 | 08/05/2025 | ANA MARIA GARRIDO PINTOR | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330039671 | 9564 | 08/05/2025 | PAULA ANDREA HERRERA DURAN | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330039681 | 9565 | 08/05/2025 | LUZ MARINA ALMARIO QUINTANA | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330039691 | 9566 | 08/05/2025 | BALCLAIRE VARON GIRALDO | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330039711 | 9567 | 08/05/2025 | JUNIOR COLMENARES | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330039721 | 9568 | 08/05/2025 | CAMILO QUINTERO | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20255330311971 | 10812 | 13/06/2025 | TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL SAS | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330013751 | 12158 | 07/07/2025 | EMPRESA DE TRANSPORTE MEGAVANS S.A. – EN LIQUIDACION | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330013931 | 17191 | 24/11/2025 | ELITE TRANSPORT SAS | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330013941 | 17269 | 24/11/2025 | ELITE TRANSPORT SAS | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330015541 | 18432 | 03/12/2025 | EMPRESA TÉCNICA EN LOGÍSTICA PORTUARIA S.A.S. | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330015551 | 18583 | 12/12/2025 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PARA LA CONCIENTIZACION VIAL DE COLOMBIA SAS | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20255330312381 | 18616 | 12/12/2025 | ADRIANA EDITH MOLINA | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330025611 | 19509 | 29/12/2025 | ASOCIACION DE EMPRESARIOS TRANSPORTADORES LA PITAJAYA IDENTIFICADA | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330025651 | 19768 | 31/12/2025 | TRANSPORTES TVL S.A.S. | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20265330025661 | 19802 | 31/12/2025 | RODANDO EXPRESS S.A.S. | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 20255330311891 | 4057 | 02/04/2025 | CH FAC SAS | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 20265330012761 | 8951 | 30/04/2025 | ESTARTER S.A.S. | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 20255330919451 | 15738 | 30/09/2025 | TRANSPORTES FLUVIALES Y TERRESTRES LA CUBANA S.A.S. | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 20255330312191 | 17220 | 24/11/2025 | EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO SAS | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 20265330068631 | 270 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES Y PROPIETARIOS DE SANTA ROSA | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 20265330068691 | 350 | 19/01/2026 | TRANSPORTES SAFERBO S.A-202 | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 20265330068721 | 395 | 19/01/2026 | ASOCIACION TRANSPORTADORA DEL NORTE Y SUR DE LA GUAJIRA | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 20265330068831 | 1029de2026 | 04/02/2026 | ZEYDA ZEYDU CUBILLOS FORERO | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 20265330069011 | 1029de2026_A | 04/02/2026 | DANIEL FERNANDO FALLA ARANGO | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 20265330069021 | 1029de2026_B | 04/02/2026 | CLARA GONZALEZ CRISTANCHO | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 20265330076101 | 1029de2026_C | 04/02/2026 | JULIAN MENJURA GALVIS | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 20265330076141 | 1032de2026 | 04/02/2026 | YAMILE AGREDO CLARO | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 20265330076161 | 1032de2026_A | 04/02/2026 | BRYAN DANIEL NEIRA RODRIGUEZ | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 20265330076171 | 1032de2026_B | 04/02/2026 | BLANCA ELVIRA CRUZ DE DIAZ | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 20265330076191 | 1032de2026_C | 04/02/2026 | FRANCY CECILIA CABEZAS BELTRAN | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 20265330076221 | 1032de2026_D | 04/02/2026 | ERIKA ALEXANDRA CANTOR AVILA | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 20265330040191 | 10755 | 10/06/2025 | TRANSPORTADORA DE CEMENTOS Y AGREGADOS SAS | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330040221 | 18522 | 05/12/2025 | LEGALITY TRANSPORT SAS | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330040241 | 18583 | 12/12/2025 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PARA LA CONCIENTIZACION VIAL DE COLOMBIA SAS | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330040261 | 18584 | 12/12/2025 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PARA LA CONCIENTIZACION VIAL DE COLOMBIA SAS | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330040271 | 18610 | 12/12/2025 | STANDARD LOGISTICS SOLUTIONS SAS | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330040291 | 18611 | 12/12/2025 | DELAGUA SAS | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330040331 | 18774 | 15/12/2025 | M&M CARIBBEAN SHIPPING COMPANY SAS | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330042561 | 19689 | 30/12/2025 | OPERMART SAS | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330040671 | 19696 | 30/12/2025 | CENTRO DE MONITOREO UNIFICADO PARA EL ENTURNAMIENTO SAS CEMUE SAS | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |























































