Inicio / Notificaciones / Resoluciones Notificadas por Aviso Web 2025 /Septiembre
Notificaciones por aviso
Septiembre 2025
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
|
Radicado oficio N ° |
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución |
| 20255330453871 | 812 | 11/02/25 | TRANSPORTES Y TURISMO DEL CARIBE SAS | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330303441 | 1128 | 20/02/25 | Wilder Sebastian Ruiz | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330303451 | 1134 | 20/02/25 | Alvaro Andres Alvarez Pinzon | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330201831 | 1157 | 20/02/25 | Horario Leiro | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330453881 | 1278 | 24/02/25 | SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUTOMOTORA S A SIDAUTO | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484751 | 1607 | 28/02/25 | Trans Jj Express Sas | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484761 | 1691 | 28/02/25 | Unidos Moreno Transportadores Limitada | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330351941 | 1822 | 28/02/25 | «COOPERATIVA MULTIACTIVA SOL NACIENTESIGLA COOTRASOLNACIENTE» |
17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484771 | 2087 | 28/02/25 | Stp Carlini Cruz Sa | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330402651 | 2322 | 6/03/25 | TERMINAL DE TRANSPORTES DE MELGAR S.A. | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330453901 | 2834 | 14/03/25 | AMAZONIA C L SAS | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330402701 | 2869 | 14/03/25 | TRANSMEDIC COLOMBIA SAS | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330453921 | 3007 | 19/03/25 | OCEANS GROUP TRANSPORTES SAS | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330453931 | 3013 | 19/03/25 | BARSA EXPRESS SAS | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330402751 | 3342 | 27/03/25 | TRANSMODAL LG LTDA | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330402761 | 3368 | 27/03/25 | OCEANIX SERVICIOS MARITIMOS SAS | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330486531 | 5522 | 10/04/25 | Ipertrans Sa | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330402971 | 6338 | 15/04/25 | TRANSPORTE TERRITORIAL DE COLOMBIA | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330455081 | 6527 | 16/04/25 | Red De Servicios De La Orinoquia Y El Caribe S.A | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330403181 | 7263 | 21/04/25 | TRANSPORTE Y LOGISTICA VIP SAS | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330453961 | 7354 | 21/04/25 | EXCABOY DVMS LTDA | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330453971 | 7614 | 21/04/25 | TRANSEGAR SAS | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330422841 | 7624 | 21/04/25 | TRANSPORTES EL TUCAN SAS | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330422831 | 7648 | 21/04/25 | TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL SERVIPLUSS SAS | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330453981 | 8246 | 24/04/25 | Excaboy Dvms Ltda | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330422651 | 8251 | 24/04/25 | Transportes El Tucan Sas | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330422531 | 8277 | 24/04/25 | Servicios Especiales Expreso Del Cusiana Sas | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330422451 | 8292 | 24/04/25 | Transportes Sgmp | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330422441 | 8294 | 24/04/25 | Retecmec Sas | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484831 | 8505 | 28/04/25 | Cooperativa Multiactiva De Transportes Especiales Ltda | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330422341 | 8701 | 29/04/25 | M&O TRANSPORTES SAS | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484841 | 8724 | 30/04/25 | Guillermo Alonso Zuluaga Ramirez | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484851 | 9832 | 13/05/25 | Transportes El Rey Ltda | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330453991 | 9834 | 14/05/25 | Agt Transporte Multimodal Ltda – En Liquidación | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484861 | 9834 | 14/05/25 | Icotrans Limitada En Liquidacion | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484871 | 9834 | 14/05/25 | Integral Internacional De Transportes Cer Ltda En Liquidacion | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330454001 | 9834 | 14/05/25 | Integral Latinoamericana De Transportes Sca En Liquidacion | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330454011 | 9834 | 14/05/25 | Moreno Y Galvis Transporte Y Carga Ltda | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330454031 | 9834 | 14/05/25 | Servicios Especializados De Transporte Ltda | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330454041 | 9834 | 14/05/25 | Transportadora Comercial Terrestre Tct Ltda | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484881 | 9834 | 14/05/25 | Transportes Tatis Diaz Ltda | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330486651 | 9844 | 15/05/25 | VALENTINA QUINTERO FAJARDO | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484901 | 9874 | 15/05/25 | TRANSPORTES PEMAPE S.A. | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484911 | 10588 | 3/06/25 | M & M Inversiones Petunia Ltda | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330454051 | 10627 | 4/06/25 | Vcargo Transportes S.A.S | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330454061 | 10697 | 6/06/25 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484921 | 10744 | 10/06/25 | EASYTRANS VIP S.A.S | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330454071 | 11180 | 17/06/25 | Fletes & Materiales S.A.S. | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484931 | 11376 | 24/06/25 | Transporte Tres Perlas S.A.S. | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484941 | 11384 | 24/06/25 | Transportes Y Destinos Turisticos Viaturcol S.A.S. | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484961 | 12159 | 7/07/25 | Colombian Transportation Sas | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484971 | 12230 | 8/07/25 | Centro De Enseñanza Automovilistica Country | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484981 | 12524 | 11/07/25 | Transportes Aliance Sas | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330484991 | 12566 | 15/07/25 | Empresa De Transporte Megavans S.A. | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330485001 | 12569 | 15/07/25 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330485011 | 12894 | 21/07/25 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA | 17/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 |
| 20255330303471 | 1302 | 24/02/25 | TRANSPORTES ARI Y CIA S.A.S. «En liquidación» | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500761 | 1556 | 28/02/25 | TRANSPORTES EL REY LTDA | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500771 | 5484 | 10/04/25 | Transportes El Rey Ltda | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500791 | 5507 | 10/04/25 | Transportes Bodegaje Y Logística Sas En Liquidación | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500801 | 5509 | 10/04/25 | Inversiones Y Transportes Global Sas | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500811 | 5511 | 10/04/25 | Transportadora Uno A Limitada En Reorganización | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500821 | 5533 | 10/04/25 | Transportes Logispetrol Sas | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500831 | 5538 | 10/04/25 | Servicios Técnicos Logísticos & Suministros S.A.S. En Liquidación Judicial | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500841 | 5572 | 10/04/25 | Tle Transportadora Terrestre Sas En Liquidación | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500851 | 5587 | 10/04/25 | Kamax Logística Sas | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500861 | 5594 | 10/04/25 | Trans Logistic 1A Sas | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500871 | 6577 | 21/04/25 | Transportes Uniturs Ltda | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500881 | 6578 | 21/04/25 | Turbomack S.A. | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500901 | 6643 | 21/04/25 | Darcarga Logistica Sas | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500911 | 6714 | 21/04/25 | Centaurus Mensajeros S.A. | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500931 | 6791 | 21/04/25 | Transportes Unidos Benitez Sas | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500971 | 6961 | 21/04/25 | Transportes Especiales Los Angeles Tour Sas | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500981 | 7003 | 21/04/25 | Transportes El Rey Ltda | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330500991 | 7046 | 21/04/25 | Zeus Cargo Sas | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330501001 | 7051 | 21/04/25 | Transforex S.A. | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330501011 | 7179 | 21/04/25 | Kamax Logistica Sas | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330501021 | 7192 | 21/04/25 | Tcap Logistica Sas | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330501031 | 7196 | 21/04/25 | Tactic Logistics S.A.S | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330501061 | 8505 | 28/04/25 | Transportes Larandia Express Sa | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330501071 | 9055 | 30/04/25 | Red Logistics Sas | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330501081 | 9068 | 30/04/25 | Transportes De Colombia Tours S.A.S | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330501101 | 12854 | 18/07/25 | Grupo San Germán Express S.A.S. | 22/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 |
| 20255330484781 | 4039 | 2/04/25 | Tc Transportamos S.A.S | 30/09/25 | 6/10/25 | 7/10/25 |
| 20255330484791 | 4665 | 3/04/25 | Transportes Alpe S.A.S | 30/09/25 | 6/10/25 | 7/10/25 |
| 20255330484801 | 6738 | 21/04/25 | Transportes Majaguyal Sas | 30/09/25 | 6/10/25 | 7/10/25 |
| 20255330520911 | 6763 | 21/04/25 | Crc Certibello S.A.S | 30/09/25 | 6/10/25 | 7/10/25 |
| 20255330520941 | 7055 | 21/04/25 | Aceitrans S.A.S | 30/09/25 | 6/10/25 | 7/10/25 |
| 20255330520981 | 7137 | 21/04/25 | Transportes Especiales Y De Carga Del Norte S.A.S | 30/09/25 | 6/10/25 | 7/10/25 |
| 20255330403471 | 7601 | 21/04/25 | Rural Express Sas | 30/09/25 | 6/10/25 | 7/10/25 |
| 20255330484811 | 8240 | 24/04/25 | Construcciones E Ingenieria De Colombia Sas | 30/09/25 | 6/10/25 | 7/10/25 |
| 20255330520991 | 8505 | 28/04/25 | Osorio Perdomo Y Cia. Ltda. Osper Ltda. En Liquidacion | 30/09/25 | 6/10/25 | 7/10/25 |
| 20255330521001 | 8505 | 28/04/25 | Transportadora Las Mulas S.A.S | 30/09/25 | 6/10/25 | 7/10/25 |
| 20255330484891 | 9869 | 15/05/25 | Inversiones Y Transportes Sion Sas Ltda. | 30/09/25 | 6/10/25 | 7/10/25 |
| 20255330501091 | 10681 | 6/06/25 | Vcargo Transportes S.A.S. | 30/09/25 | 6/10/25 | 7/10/25 |
| 20255330548321 | 13365 | 22/08/25 | Transportes Especiales Abarac S.A.S. | 30/09/25 | 6/10/25 | 7/10/25 |
| 20255330548331 | 13367 | 22/08/25 | María Fany Ospina Salazar | 30/09/25 | 6/10/25 | 7/10/25 |























































