Notificaciones por aviso
Octubre 2025
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
|
Radicado oficio N ° |
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución |
| 20255330548061 | 5477 | 10/04/25 | Transportes Delta Sa | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330548081 | 5495 | 10/04/25 | L Y D Logistica De Distribución Sa | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330548091 | 5547 | 10/04/25 | Transmaq S.A.S. En Liquidación | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330548101 | 5561 | 10/04/25 | Transportes Gmt Sas En Liquidación | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330520901 | 6587 | 21/04/25 | Servicios Especiales Expreso Del Cusiana Sas | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330548121 | 6622 | 21/04/25 | Gratam Sas | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330520931 | 7032 | 21/04/25 | Transalianza Sas | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330548141 | 7058 | 21/04/25 | Tecnologia Y Transportes S.A.S | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330520951 | 7084 | 21/04/25 | Soluciones De Transportes Nacionales S.A.S | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330520961 | 7085 | 21/04/25 | Transporte La Cordialidad Sas | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330520971 | 7129 | 21/04/25 | Transportes Y Carga Del Norte Transcarga Sas | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330453951 | 7183 | 21/04/25 | AUTOCLUB CASANARE AGUAZUL | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330548181 | 8505 | 28/04/25 | Transportes Saferbo S.A. En Liquidacion Judicial | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330548191 | 8505 | 28/04/25 | Transportes Satelite Limitada En Liquidacion | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330521011 | 13055 | 1/08/25 | ELITE TRANSPORT S.A.S. | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330548201 | 13299 | 20/08/25 | THM SAS | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330548211 | 13412 | 25/08/25 | TRANSPORTE LOBENA S.A.S. | 14/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 |
| 20255330548041 | 1292 | 24/02/25 | TRANSPORTES ALFEREZ SAS | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330520851 | 2848 | 14/03/25 | Transcas Sas | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330548051 | 4023 | 2/04/25 | TRANSPORTES DUARTE S.A. | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330548071 | 5490 | 10/04/25 | Blue Marlin Sas | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330520861 | 5517 | 10/04/25 | Transportes J Y R Sas | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330548111 | 5565 | 10/04/25 | Grupo 3R Sas | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330520871 | 5578 | 10/04/25 | Vcargo Transportes Sas En Liquidación | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330520881 | 5593 | 10/04/25 | App Mover Sas | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330520891 | 5598 | 10/04/25 | Vigitrans Colombia Sas | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330548161 | 8505 | 28/04/25 | Transportes Carlos Diaz Y Cia Ltda | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330548171 | 8505_A | 28/04/25 | Transportes Muñoz Ltda. En Liquidacion | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330587191 | 13670 | 4/09/25 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO DIMAS: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330600201 | 13876 | 8/09/25 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330600211 | 13880 | 8/09/25 | Iván Darío Paramo Hernández | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330600231 | 13972 | 9/09/25 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330600241 | 13973 | 9/09/25 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330600251 | 14058 | 11/09/25 | EXPRESO SABANERO LTDA | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330600271 | 14141 | 12/09/25 | EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIOS ESPECIALES LOS ANDES S.A. SEVITRANS S.A. | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330600291 | 14201 | 15/09/25 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330603601 | 14408 | 16/09/25 | FLOTA AGUILA S A. | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330603621 | 14481 | 17/09/25 | EMPRESA OPERADORA DE TRANSPORTES L 21 S.A. | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330600301 | 14512 | 17/09/25 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA. | 20/10/25 | 24/10/25 | 25/10/25 |
| 20255330382061 | 6687 | 11/07/25 | Tsl Delcaribe Sas | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330382101 | 6736 | 11/07/25 | Lineas Y Conexiones Turisticas S.A.S. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330382111 | 6743 | 11/07/25 | Cooperativa Multiactiva Sol Naciente-Sigla Cootrasolnaciente | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330382381 | 7128 | 11/07/25 | Transportadora De Cementos Y Agregados Sas | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330560741 | 7247 | 26/09/25 | ANDINA EXPRESS DE CARGA SAS. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330319351 | 8253 | 30/05/25 | Comercializadora Y Transportadora Del Sur Ltda | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330499381 | 13531 | 3/09/25 | TRANSPORTES DE COLOMBIA TOURS SAS | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330512221 | 13720 | 10/09/25 | TRANSPORTES AS REALES S.A.S. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330517631 | 13727 | 12/09/25 | TRANSPORTE ESPECIAL STARLINE SERVICES GROUP S.A.S | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330512511 | 13737 | 10/09/25 | M&O TRANSPORTES SAS | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330518711 | 13964 | 12/09/25 | TRANSPORTADORA MERCANTIL DEL VALLE LTDA TRANSMERVALLE | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330549541 | 14057 | 24/09/25 | EXPRESO SABANERO LTDA | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330520531 | 14147 | 15/09/25 | GREAT TRANSPORT S.A.S. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330529011 | 14176 | 17/09/25 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330528681 | 14275 | 17/09/25 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A.- Sigla COTRAESTUR SA | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330528721 | 14287 | 17/09/25 | OPERADOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE DE COLOMBIA S.A. SIGLA OSETCO S.A.S. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330544781 | 14553 | 22/09/25 | LIDERES DEL TRANSPORTE S.A. TRANSLIDER. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330543821 | 14613 | 22/09/25 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330547551 | 14839 | 24/09/25 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330547581 | 14840 | 24/09/25 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330547791 | 14879 | 24/09/25 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330559591 | 14950 | 26/09/25 | PAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330590061 | 15809 | 6/10/25 | MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330603511 | 6687 | 21/04/25 | Tsl Delcaribe Sas | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330603521 | 6736 | 21/04/25 | Lineas Y Conexiones Turisticas S.A.S. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330603531 | 6743 | 21/04/25 | Cooperativa Multiactiva Sol Naciente-Sigla Cootrasolnaciente | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330548151 | 7128 | 21/04/25 | Transportadora De Cementos Y Agregados Sas | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330484821 | 8253 | 24/04/25 | Comercializadora Y Transportadora Del Sur Ltda | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330600171 | 13531 | 29/08/25 | TRANSPORTES DE COLOMBIA TOURS SAS | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330600181 | 13720 | 5/09/25 | TRANSPORTES AS REALES S.A.S. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330603561 | 13727 | 5/09/25 | TRANSPORTE ESPECIAL STARLINE SERVICES GROUP S.A.S | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330600191 | 13737 | 5/09/25 | M&O TRANSPORTES SAS | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330600221 | 13964 | 9/09/25 | TRANSPORTADORA MERCANTIL DEL VALLE LTDA TRANSMERVALLE | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330600261 | 14057 | 11/09/25 | EXPRESO SABANERO LTDA | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330587241 | 14147 | 12/09/25 | GREAT TRANSPORT S.A.S. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330603571 | 14176 | 15/09/25 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330603581 | 14275 | 15/09/25 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A.- Sigla COTRAESTUR SA | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330603591 | 14287 | 15/09/25 | OPERADOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE DE COLOMBIA S.A. SIGLA OSETCO S.A.S. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330653301 | 14553 | 17/09/25 | LIDERES DEL TRANSPORTE S.A. TRANSLIDER. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330653311 | 14613 | 18/09/25 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330653341 | 14839 | 23/09/25 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330653351 | 14840 | 23/09/25 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330653371 | 14879 | 23/09/25 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330653391 | 14950 | 24/09/25 | PAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A. | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |
| 20255330680261 | 15809 | 30/09/25 | MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ | 29/10/25 | 5/11/25 | 6/11/25 |























































