Notificaciones por aviso
Mayo 2026
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
|
Radicado oficio N ° |
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución |
| 20265330208831 | 1713 | 27/02/2026 | ASOCIACION DE EMPRESARIOS TRANSPORTADORES LA PITAJAYA | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330216291 | 2897 | 01/04/2026 | EXPRESO BRASILIA S.A. | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330259411 | 5092 | 21/04/2026 | LUZ MARY LADINO SANCHEZ | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330259251 | 5091 | 21/04/2026 | DIANA CRISTINA CASTRILLON ORTIZ | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330261711 | 5091 | 21/04/2026 | NO REGISTRA | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330261721 | 5091 | 21/04/2026 | WILLINGTON EFREDY GORDILLO DUARTE | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330261731 | 5091 | 21/04/2026 | EZEQUIEL PINTO RINCON | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330261741 | 5091 | 21/04/2026 | NO REGISTRA | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330261751 | 5091 | 21/04/2026 | NO REGISTRA | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330261761 | 5091 | 21/04/2026 | CRISANTO NUÑEZ CARVAJAL | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330261771 | 5091 | 21/04/2026 | FAIBER ALONSO URREA VASQUEZ | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330261781 | 5091 | 21/04/2026 | ONFALA GOMEZ GIRALDO | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330261791 | 5091 | 21/04/2026 | DIANA VALENTINA GONZÁLEZ | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330261801 | 5091 | 21/04/2026 | NO REGISTRA | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330261811 | 5091 | 21/04/2026 | NO REGISTRA | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330261821 | 5091 | 21/04/2026 | NO REGISTRA | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330261831 | 5091 | 21/04/2026 | NO REGISTRA | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| 20265330246151 | 2237 | 16/03/2026 | SOCIEDAD EPAR S.A.S | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330246181 | 2272 | 16/03/2026 | SERVICIOS INTEGRALES Y MANEJO DE CARGAMENTOS S.A. | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330246271 | 2421 | 16/03/2026 | OPERADOR PORTUARIO LOGISTIC LTDA | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330246301 | 2428 | 16/03/2026 | SOLTRAN LOGITSTICS S.A.S. | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330246331 | 2434 | 16/03/2026 | CENTRALIZAR S A S | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330246381 | 2481 | 16/03/2026 | OPERMARES S.A.S | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330246411 | 2508 | 16/03/2026 | CIGLO OPERATOR S.A.S. | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330246951 | 2825 | 27/03/2026 | OPERMARES S.A.S. | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330247041 | 2832 | 30/03/2026 | SERVICIOS PORTUARIOS Y LOGISTICOS DE COLOMBIA SAS SERLOG SAS | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330247081 | 2849 | 31/03/2026 | TRANSPORTES SATELITE EXPRESS S.A.S | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330247181 | 2896 | 01/04/2026 | EXPRESO BRASILIA S.A. | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330247251 | 3107 | 06/04/2026 | SOCIEDAD EPAR S.A.S | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330247331 | 3298 | 06/04/2026 | SOLTRAN LOGITSTICS S.A.S. | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330247351 | 3304 | 06/04/2026 | CENTRALIZAR S A S | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330247501 | 4566 | 08/04/2026 | TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGÍSTICO DE COLOMBIA S.A.S. | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330259131 | 4764 | 16/04/2026 | TRANSPORTES SKYLINE SAS | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330252091 | 5125 | 21/04/2026 | NATALIA URIBE VELÁSQUEZ | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330275461 | 5777 | 30/04/2026 | RALPH LEVI MARIN OSORIO | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330275501 | 5777 | 30/04/2026 | NO REGISTRA | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330275531 | 5777 | 30/04/2026 | NO REGISTRA | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330275491 | 5777 | 30/04/2026 | ANGEL DAVID QUINTERO LOPEZ | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330275481 | 5777 | 30/04/2026 | GISELLE COHEN HURTADO | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330275471 | 5777 | 30/04/2026 | CRISTIAN CAMILO | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330275511 | 5777 | 30/04/2026 | LAURA YULITZA HERNÁNDEZ CARVAJAL | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330275551 | 5777 | 30/04/2026 | KAREN GIRALDO ARCILA | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330275521 | 5777 | 30/04/2026 | GLORIA GAMEZ CUEVAS | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330275541 | 5777 | 30/04/2026 | ALBELIS YAHIRET ORTEGA BARRIOS | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |























































