Resoluciones Comunicaciones Web
Mayo 2026
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
|
Radicado oficio N ° |
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende comunicada la Resolución |
| 20265330203501 | 4755 | 13/04/2025 | ESTHER CARRILLO LIZCANO | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| 20265330208411 | 4698 | 10/04/2026 | TRANSPORTES ORSAL S.A.S. EN REORGANIZACION | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| 20265330208521 | 4328 | 07/04/2026 | TRANSEGAR SAS | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| 20265330208541 | 4330 | 07/04/2026 | GDT TRANSPORT TRAVEL & LOGISTIC SAS | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| 20265330208711 | 4340 | 07/04/2026 | LOGISTICA INTEGRAL OCETA S.A.S | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| 20265330208771 | 4352 | 07/04/2026 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| 20265330212601 | 4430 | 07/04/2026 | INVERSIONES Y TRANSPORTES GLOBAL SAS | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| 20265330213661 | 4161 | 07/04/2026 | EMCARGO EXPRESS S A S | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| 20265330215151 | 4221 | 07/04/2026 | TRANSPORTES URBANOS S.A.S. | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| 20265330215371 | 3523 | 07/04/2026 | TRANSPORTADORA NACIONAL DE MERCANCIAS C.I. LTDA | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| 20265330215691 | 3993 | 07/04/2026 | TCAP LOGISTICA SAS | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| 20265330215741 | 4013 | 07/04/2026 | TRANSPORTES OCHOA & DIAZ LTDA | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| 20265330216021 | 4072 | 07/04/2026 | RED MUNDIAL DE CARGA SAS | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| 20265330213601 | 4137 | 07/04/2026 | ALFA SERVICIOS DE TRANSPORTE S A S | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| 20265330224071 | 5180 | 22/04/2026 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE FLUVIAL Y AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| 20265330224081 | 5183 | 22/04/2026 | COOP TRANSPORTADORES TAX LUJO LTDA | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| 20265330107331 | 1679 | 27/02/2026 | SOCIEDAD PORTUARIA PALERMO S.A | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330208791 | 4369 | 07/04/2026 | BLUE MARLIN S.A.S. | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330212541 | 4403 | 07/04/2026 | J Y R INGENIERIA Y TRANSPORTES S.A.S. | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330212581 | 4429 | 07/04/2026 | OIL SERVICES CARGO S.A.S. EN LIQUIDACION | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330212691 | 4527 | 07/04/2026 | AIR TAXIS SAS | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330213611 | 4139 | 07/04/2026 | AMAZONIA C&L S.A.S | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330213751 | 4188 | 07/04/2026 | SALUBOY CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330214121 | 4192 | 07/04/2026 | SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE SALDAÑA Y SUR DEL TOLIMA S.A.S | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330214191 | 4205 | 07/04/2026 | TRANSPORTADORA UNO A LIMITADA | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330214271 | 4234 | 07/04/2026 | LOGISTICA Y TRANSPORTE ATALAYA | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330214441 | 4242 | 07/04/2026 | TRANSPORTES PEMAPE S.A. | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330215001 | 4321 | 07/04/2026 | IPERTRANS SA | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330215031 | 4322 | 07/04/2026 | LION TOURS SAS | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330215401 | 3528 | 07/04/2026 | COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO COOTRANSCO LTDA | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330215701 | 3997 | 07/04/2026 | TACTIC LOGISTICS S.A.S | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330216081 | 4093 | 07/04/2026 | TRANSPORTES GLOBAL SPECIAL S.A.S | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330216181 | 4118 | 07/04/2026 | ASOCIACION DE EMPRESARIOS TRANSPORTADORES LA PITAJAYA | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330216791 | 3632 | 07/04/2026 | TRANSPORTES HERRERA & COMPAÑIA LIMITADA | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330216851 | 3654 | 07/04/2026 | COOPERATIVA MULTIACTIVA SOL NACIENTE-SIGLA COOTRASOLNACIENTE | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330216891 | 3689 | 07/04/2026 | TRANSPORTES Y REPARTOS URBANOS LIMITADA | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330217221 | 5008 | 20/04/2026 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A. | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330219881 | 5048 | 20/01/2026 | TRANSPORTES SAFERBO S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330220971 | 3725 | 07/04/2026 | A24 TRANSPORTES SAS | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330221001 | 3726 | 07/04/2026 | SMART TAXI COLOMBIA SAS | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330222791 | 3766 | 07/04/2026 | TRANSMOVILISAR S.A.S. | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330223071 | 3847 | 07/04/2026 | TRANSPORTES EL REY LTDA | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330223181 | 3872 | 07/04/2026 | TRANSPORTES AUTOSOL SAS | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330223241 | 3874 | 07/04/2026 | ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO ANDINA | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330223251 | 3874 | 07/04/2026 | ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO ANDINA | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330223281 | 3881 | 07/04/2026 | ZEUS CARGO SAS | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330223631 | 3892 | 07/04/2026 | NET GLOBAL LOGISTICS S.A.S. | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330223031 | 3819 | 07/04/2026 | PETROCOMBUSTION S.A.S – EN REORGANIZACION | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330226671 | 5316 | 23/04/2026 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A. | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330242411 | 5094 | 21/04/2026 | TRANSPORTADORES DE IPIALES S.A. | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330242671 | 5630 | 29/04/2026 | OMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN – CI2 | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| 20265330219851 | 5046 | 20/04/2026 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES DE CARGA Y TURISMO S.A.S | 19/05/2026 | 25/05/2026 | 26/05/2026 |
| 20265330226761 | 5279 | 23/04/2026 | CAPITAL TOURING S A S | 19/05/2026 | 25/05/2026 | 26/05/2026 |
| 20265330226791 | 5312 | 23/04/2026 | GDT TRANSPORT TRAVEL & LOGISTIC S.A.S. EN LIQUIDACIÓN | 19/05/2026 | 25/05/2026 | 26/05/2026 |
| 20265330232141 | 5383 | 24/04/2026 | TRANSPORTADORA MERCANTIL DEL VALLE LTDA TRANSMERVALLE | 19/05/2026 | 25/05/2026 | 26/05/2026 |
| 20265330242471 | 5419 | 24/04/2019 | TRANSPORTES SKYLINE S.A.S. | 19/05/2026 | 25/05/2026 | 26/05/2026 |
| 20265330215461 | 3975 | 07/04/2026 | TRANSPORTES DUARTE S.A. | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330215651 | 3984 | 07/04/2026 | AUTOCLUB CASANARE AGUAZUL | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330216871 | 3662 | 07/04/2026 | LA TRANSPORTADORA TDCC SAS | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330223551 | 3890 | 07/04/2026 | ACEITRANS S.A.S | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330223651 | 3893 | 07/04/2026 | TECNOLOGIA Y TRANSPORTES S.A.S | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330242361 | 5017 | 20/04/2026 | TRANS STAR GOLD S.A.S | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330242461 | 5373 | 24/04/2026 | SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S.A. – SOTRAM S.A. | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330242491 | 5428 | 24/04/2026 | EMPRESA TRANSPORTE ALIANZA PLUS S.A.S SIGLA TAPSAS | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330249591 | 5788 | 30/04/2026 | SCA SOLUCIONES EXPRESS S.A.S | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330249631 | 5847 | 04/05/2026 | ASOCIACION DE EMPRESARIOS TRANSPORTADORES LA PITAJAYA SIGLA: ASOTRANSPORTES PITAJAYA | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330249941 | 6191 | 04/05/2026 | TRANSPORTES SUPERTOURS SAS | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330249991 | 6236 | 04/05/2026 | TRANSPORTES MARSOL S.A.S | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330250461 | 6217 | 04/05/2026 | MEDITRAMITES S.A.S. | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330250471 | 6222 | 04/05/2026 | MEDITRAMITES S.A.S. | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330250651 | 6294 | 04/05/2026 | SERVICIO DE TRANSPORTE Y TURISMO A&G TOURS S.A.S. | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| 20265330281431 | 7149 | 20/05/2026 | CONSORCIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SEGURIDAD PARA CEAS Y CIAS-GSE | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |























































