Inicio / Notificaciones / Edictos de Investigaciones Administrativas
Edictos de Investigaciones Administrativas – Mayo 2016
| N ° de las Resoluciones | Fecha de Resoluciones | Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural | Nit | Fecha Fijación | Fecha Desfijación |
| 11383 | 20/04/2016 | COOPERATIVA TRANSAMAZONICA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES | 8460002971 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11439 | 20/04/2016 | ON TIME SERVICIOS ESPECIALES S.A.S | 8110465818 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11440 | 20/04/2016 | COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTE | 8600762304 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11441 | 20/04/2016 | COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE RISARALDA COOPRISAR | 8001791443 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11442 | 20/04/2016 | ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE PUERTO SANTANDER ASOTRANSSANTANDER | 8220073331 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11443 | 20/04/2016 | COOPERATIVA DE TRANSPROTADORES DE ICONONZO TOLIMA | 8001997147 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11444 | 20/04/2016 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE ATLANTICO COOTRANSORIENTE | 8000935001 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11446 | 20/04/2016 | EMPRESA FLUMAR LTDA | 8020226454 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11460 | 20/04/2016 | EXPRESO PAZ DE RIO S.A. EXPAZDERIO S.A. | 8600300808 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11461 | 20/04/2016 | COLIBER LTDA | 8918567091 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11462 | 20/04/2016 | TRANSPORTES HERRERA Y CIA LTDA | 8902008605 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11463 | 20/04/2016 | TRANSPORTADORA DE CARGA ANTIOQUIA S.A.S. | 8909350858 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11464 | 20/04/2016 | CARROS DEL SUR TRANSPORTES CARDELSSA S.A. | 8001024074 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11466 | 20/04/2016 | CARROS DEL SUR TRANSPORTES CARDELSSA S.A. | 8001024074 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11467 | 20/04/2016 | MANUEL PAREDES CASTELLANOS TRANSPORTES PERALONSO LTDA PERALONSO LTDA | 8905013638 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11468 | 20/04/2016 | TRANSPORTES SARVI LTDA | 8001282450 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11474 | 20/04/2016 | TRANSPORTES HERRERA Y CIA LTDA | 8902008605 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11476 | 20/04/2016 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SALDANA COOTRANSAL | 8907001911 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11477 | 20/04/2016 | MANUEL PAREDES CASTELLANOS TRANSPORTES PERALONSO LTDA PERALONSO LTDA | 8905013638 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11478 | 20/04/2016 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE URABA S.A. SOTRAURABA S.A. | 8909027601 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11481 | 20/04/2016 | STAR TRANS ACIDOS Y QUIMICOS S.A.S. | 8300533296 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11483 | 20/04/2016 | TRANSPORTES MEJIA S.A. | 8001814089 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11486 | 20/04/2016 | COMERCIAL LIBERTAD LTDA | 8918567091 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11487 | 20/04/2016 | TRANSPORTES HERRERA Y CIA LTDA | 8902008605 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11488 | 20/04/2016 | TRANSPORTES HERRERA Y CIA LTDA | 8902008605 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11489 | 20/04/2016 | TRANSPORTES HERRERA Y CIA LTDA | 8902008605 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11491 | 20/04/2016 | CARROS DEL SUR TRANSPORTES CARDELSSA S.A. | 8001024074 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11493 | 20/04/2016 | TRANSPORTADORA LOPEGRANELES LTDA | 8300991449 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11494 | 20/04/2016 | COMPANIA SURAMERICANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE DE GRANELES LIQUIDOS S.A. SULIQUIDO S.A. | 8002278289 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11499 | 20/04/2016 | COLIBER LTDA | 8918567091 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11500 | 20/04/2016 | FERREMOLQUES S.A. | 8903049023 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11503 | 20/04/2016 | TRANSPORTES VIGIA S.A.S. | 8000422102 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11505 | 20/04/2016 | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE MONTERIA ALCALDIA DE MONTERIA | 8000967341 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11509 | 20/04/2016 | TRANSPORTADORA LA NUEVA ERA LTDA | 8300902073 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11510 | 20/04/2016 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR COOTRACESAR | 8000993374 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11511 | 20/04/2016 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES JORTURBAY COOTRAJORTURBAY | 8902115464 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11513 | 20/04/2016 | TRANSPORTES AUTO ALFAN S.A.S. | 8000370478 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11514 | 20/04/2016 | CARROS DEL SUR TRANSPORTES CARDELSSA S.A. | 8001024074 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11515 | 20/04/2016 | EXPRESO SAN JUAN DE PASTO S.A. | 8912000359 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11518 | 20/04/2016 | TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS LTDA | 8001045000 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11520 | 20/04/2016 | TRANSPORTE DISTRICARGA S.A. TRANSDICARGA S.A. | 8300355114 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11521 | 20/04/2016 | COMERCIAL LIBERTAD LTDA | 8918567091 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11523 | 20/04/2016 | COMERCIAL LIBERTAD LTDA | 8918567091 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11524 | 20/04/2016 | COORDINADORA DE TRANSPORTES DE GRANELES S.A.S. | 8001263252 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11525 | 20/04/2016 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE CAFE LTDA SOTRANSCAFE LTDA | 8000851116 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11547 | 20/04/2016 | TRANSGRANELES S.A.S. | 8110461206 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11548 | 20/04/2016 | TRANSGRANELES S.A.S. | 8110461206 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11549 | 20/04/2016 | TRANSGRANELES S.A.S. | 8110461206 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11550 | 20/04/2016 | TRANSGRANELES S.A.S. | 8110461206 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11551 | 20/04/2016 | TRANSGRANELES S.A.S. | 8110461206 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11552 | 20/04/2016 | TRANSGRANELES S.A.S. | 8110461206 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11553 | 20/04/2016 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE NEIVA | 8911009163 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11554 | 20/04/2016 | TRANSGRANELES S.A.S. | 8110461206 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11555 | 20/04/2016 | COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO | 800161062 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11560 | 20/04/2016 | COLTANQUES S.A.S. | 8600405761 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11563 | 20/04/2016 | COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES COPETRAN | 8902009287 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11564 | 20/04/2016 | COOPERATIVA UNICA MUNICIPAL DE TRANSPORTES MULTIACTIVA DE ANOLAIMA | 8320031326 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11565 | 20/04/2016 | PETROLEUM CARGO S.A. | 9000860011 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11383 | 20/04/2016 | COOPERATIVA TRANSAMAZONICA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES | 8460002971 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11439 | 20/04/2016 | ON TIME SERVICIOS ESPECIALES S.A.S | 8110465818 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11440 | 20/04/2016 | COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTE | 8600762304 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11441 | 20/04/2016 | COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE RISARALDA COOPRISAR | 8001791443 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11442 | 20/04/2016 | ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE PUERTO SANTANDER ASOTRANSSANTANDER | 8220073331 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11443 | 20/04/2016 | COOPERATIVA DE TRANSPROTADORES DE ICONONZO TOLIMA | 8001997147 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11444 | 20/04/2016 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE ATLANTICO COOTRANSORIENTE | 8000935001 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11446 | 20/04/2016 | EMPRESA FLUMAR LTDA | 8020226454 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11460 | 20/04/2016 | EXPRESO PAZ DE RIO S.A. EXPAZDERIO S.A. | 8600300808 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11461 | 20/04/2016 | COLIBER LTDA | 8918567091 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11462 | 20/04/2016 | TRANSPORTES HERRERA Y CIA LTDA | 8902008605 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11463 | 20/04/2016 | TRANSPORTADORA DE CARGA ANTIOQUIA S.A.S. | 8909350858 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11464 | 20/04/2016 | CARROS DEL SUR TRANSPORTES CARDELSSA S.A. | 8001024074 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11466 | 20/04/2016 | CARROS DEL SUR TRANSPORTES CARDELSSA S.A. | 8001024074 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11467 | 20/04/2016 | MANUEL PAREDES CASTELLANOS TRANSPORTES PERALONSO LTDA PERALONSO LTDA | 8905013638 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11468 | 20/04/2016 | TRANSPORTES SARVI LTDA | 8001282450 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11474 | 20/04/2016 | TRANSPORTES HERRERA Y CIA LTDA | 8902008605 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11476 | 20/04/2016 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SALDANA COOTRANSAL | 8907001911 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11477 | 20/04/2016 | MANUEL PAREDES CASTELLANOS TRANSPORTES PERALONSO LTDA PERALONSO LTDA | 8905013638 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11478 | 20/04/2016 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE URABA S.A. SOTRAURABA S.A. | 8909027601 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11481 | 20/04/2016 | STAR TRANS ACIDOS Y QUIMICOS S.A.S. | 8300533296 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11483 | 20/04/2016 | TRANSPORTES MEJIA S.A. | 8001814089 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11486 | 20/04/2016 | COMERCIAL LIBERTAD LTDA | 8918567091 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11487 | 20/04/2016 | TRANSPORTES HERRERA Y CIA LTDA | 8902008605 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11488 | 20/04/2016 | TRANSPORTES HERRERA Y CIA LTDA | 8902008605 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11489 | 20/04/2016 | TRANSPORTES HERRERA Y CIA LTDA | 8902008605 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11491 | 20/04/2016 | CARROS DEL SUR TRANSPORTES CARDELSSA S.A. | 8001024074 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11493 | 20/04/2016 | TRANSPORTADORA LOPEGRANELES LTDA | 8300991449 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11494 | 20/04/2016 | COMPANIA SURAMERICANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE DE GRANELES LIQUIDOS S.A. SULIQUIDO S.A. | 8002278289 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11499 | 20/04/2016 | COLIBER LTDA | 8918567091 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11500 | 20/04/2016 | FERREMOLQUES S.A. | 8903049023 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11503 | 20/04/2016 | TRANSPORTES VIGIA S.A.S. | 8000422102 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11505 | 20/04/2016 | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE MONTERIA ALCALDIA DE MONTERIA | 8000967341 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11509 | 20/04/2016 | TRANSPORTADORA LA NUEVA ERA LTDA | 8300902073 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11510 | 20/04/2016 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR COOTRACESAR | 8000993374 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11511 | 20/04/2016 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES JORTURBAY COOTRAJORTURBAY | 8902115464 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11513 | 20/04/2016 | TRANSPORTES AUTO ALFAN S.A.S. | 8000370478 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11514 | 20/04/2016 | CARROS DEL SUR TRANSPORTES CARDELSSA S.A. | 8001024074 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11515 | 20/04/2016 | EXPRESO SAN JUAN DE PASTO S.A. | 8912000359 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11518 | 20/04/2016 | TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS LTDA | 8001045000 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11520 | 20/04/2016 | TRANSPORTE DISTRICARGA S.A. TRANSDICARGA S.A. | 8300355114 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11521 | 20/04/2016 | COMERCIAL LIBERTAD LTDA | 8918567091 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11523 | 20/04/2016 | COMERCIAL LIBERTAD LTDA | 8918567091 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11524 | 20/04/2016 | COORDINADORA DE TRANSPORTES DE GRANELES S.A.S. | 8001263252 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11525 | 20/04/2016 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE CAFE LTDA SOTRANSCAFE LTDA | 8000851116 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11547 | 20/04/2016 | TRANSGRANELES S.A.S. | 8110461206 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11548 | 20/04/2016 | TRANSGRANELES S.A.S. | 8110461206 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11549 | 20/04/2016 | TRANSGRANELES S.A.S. | 8110461206 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11550 | 20/04/2016 | TRANSGRANELES S.A.S. | 8110461206 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11551 | 20/04/2016 | TRANSGRANELES S.A.S. | 8110461206 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11552 | 20/04/2016 | TRANSGRANELES S.A.S. | 8110461206 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11553 | 20/04/2016 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE NEIVA | 8911009163 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11554 | 20/04/2016 | TRANSGRANELES S.A.S. | 8110461206 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11555 | 20/04/2016 | COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO | 800161062 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11560 | 20/04/2016 | COLTANQUES S.A.S. | 8600405761 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11563 | 20/04/2016 | COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES COPETRAN | 8902009287 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11564 | 20/04/2016 | COOPERATIVA UNICA MUNICIPAL DE TRANSPORTES MULTIACTIVA DE ANOLAIMA | 8320031326 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 11565 | 20/04/2016 | PETROLEUM CARGO S.A. | 9000860011 | 02/05/2016 | 16-05-206 |
| 12701 | 05/05/2016 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DE COLOMBIA COOTRAUNICOL | 8110457415 | 19/05/2016 | 02/06/2016 |
| 12707 | 05/05/2016 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PAILITAS | 8923011268 | 19/05/2016 | 02/06/2016 |
| 12708 | 05/05/2016 | RAPIDO HUMADEA S.A. | 8600040245 | 19/05/2016 | 02/06/2016 |
| 12709 | 05/05/2016 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME COOTRANSTAME | 8920994211 | 19/05/2016 | 02/06/2016 |
| 12710 | 05/05/2016 | COLTANQUES S.A.S. | 8600405761 | 19/05/2016 | 02/06/2016 |
| 12711 | 05/05/2016 | TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A. | 8001045000 | 19/05/2016 | 02/06/2016 |
| 12712 | 05/05/2016 | NUEVA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES COLOMBIANOS LTDA SOTRANSCOLOMBIANOS LTDA | 8600537463 | 19/05/2016 | 02/06/2016 |
| 12717 | 05/05/2016 | OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A. OPL CARGA S.A. | 9000684261 | 19/05/2016 | 02/06/2016 |
| 12718 | 05/05/2016 | OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A. OPL CARGA S.A. | 9000684261 | 19/05/2016 | 02/06/2016 |























































