Inicio / Notificaciones / Edictos de Investigaciones Administrativas
Edictos de Investigaciones Administrativas – Marzo 2016
| N ° de las Resoluciones | Fecha de Resoluciones | Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural | Nit | Fecha Fijación | Fecha Desfijación |
| 6771 | 24/02/2016 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A | 9001246813 | 07/03/2016 | 18/03/2016 |
| 6771 | 24/02/2016 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A | 9001246813 | 07/03/2016 | 18/03/2016 |
| 27749 | 14/12/2015 | CENTRO DE RECONOCIENTO DE CONDUCTORES SU PASE IPS SALITRE CON MATRICULA MERCANTIL No. 01589339 AHORA CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SU PASE IPS LTDA. | 900071924-9 | 14/03/2016 | 30/03/2016 |
| 6771 | 24/02/2016 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A | 9001246813 | 07/03/2016 | 18/03/2016 |
| 27749 | 14/12/2015 | CENTRO DE RECONOCIENTO DE CONDUCTORES SU PASE IPS SALITRE CON MATRICULA MERCANTIL No. 01589339 AHORA CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SU PASE IPS LTDA. | 900071924-9 | 14/03/2016 | 30/03/2016 |
| 7867 | 03/03/2016 | RADIDO HUMADEA S.A | 8600040245 | 15/03/2016 | 31/03/2016 |
| 7868 | 03/03/2016 | COMERCIAL LIBERTAD LTDA COLIBER LTDA | 8918567091 | 15/03/2016 | 31/03/2016 |
| 6771 | 24/02/2016 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A | 9001246813 | 07/03/2016 | 18/03/2016 |
| 27749 | 14/12/2015 | CENTRO DE RECONOCIENTO DE CONDUCTORES SU PASE IPS SALITRE CON MATRICULA MERCANTIL No. 01589339 AHORA CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SU PASE IPS LTDA. | 900071924-9 | 14/03/2016 | 30/03/2016 |
| 7867 | 03/03/2016 | RADIDO HUMADEA S.A | 8600040245 | 15/03/2016 | 31/03/2016 |
| 7868 | 03/03/2016 | COMERCIAL LIBERTAD LTDA COLIBER LTDA | 8918567091 | 18/03/2016 | 05/04/2016 |
| 8074 | 09/03/2016 | COLTANQUES S.A.S. antes COLTANQUES LTDA | 8600405761 | 18/03/2016 | 05/04/2016 |
| 8075 | 09/03/2016 | TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA S.A. | 8001187767 | 18/03/2016 | 05/04/2016 |
| 8076 | 09/03/2016 | COLTANQUES S.A.S. antes COLTANQUES LTDA | 8600405761 | 18/03/2016 | 05/04/2016 |
| 8078 | 09/03/2016 | COLTANQUES S.A.S. antes COLTANQUES LTDA | 8600405761 | 18/03/2016 | 05/04/2016 |
| 8297 | 16/03/2016 | INTERNATIONAL PORT COMPANY SAS | 9000946046 | 30/03/2016 | 12/04/2016 |























































