Inicio / Atención y servicios a la ciudadanía / Citatorios
Citatorios 2026
En cumplimiento de lo señalado en el inciso segundo del artículo 68 de la Ley 1437 de2011, el presente Citatorio se publica en la página electrónica de la entidad, teniendo en cuenta que se desconoce la información del destinatario. El acto administrativo permanecerá fijado por el término de cinco (5) días y se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro de esta publicación.
|
Radicado Oficio N. |
N ° de las Resolución |
Fecha |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en la que se entiende notificada / comunicada / la Resolución |
| 20265330009371 | 160 | 15/01/2025 | CDA REVISION MILENIO S.A. | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330022881 | 270 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES Y PROPIETARIOS DE SANTA ROSA | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330013241 | 337 | 19/01/2026 | FLOTA METROPOLITANA S.A. | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330022971 | 350 | 19/01/2026 | TRANSPORTES SAFERBO S.A-202 | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330022941 | 395 | 19/01/2026 | ASOCIACION TRANSPORTADORA DEL NORTE Y SUR DE LA GUAJIRA | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330016711 | 661 | 21/01/2026 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A. | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330024271 | 752 | 23/01/2026 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CLARITZA LARRARTE QUIJANO SEDE 1/ CLARISA LARRARTE QUIJANO. | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041621 | 1029 | 04/02/2026 | ZEYDA ZEYDU CUBILLOS FORERO | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041631 | 1029 | 04/02/2026 | DANIEL FERNANDO FALLA ARANGO | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041641 | 1029 | 04/02/2026 | CLARA GONZALEZ CRISTANCHO | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041651 | 1029 | 04/02/2026 | JULIAN MENJURA GALVIS | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041821 | 1032 | 04/02/2026 | YAMILE AGREDO CLARO | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041851 | 1032 | 04/02/2026 | BRYAN DANIEL NEIRA RODRIGUEZ | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041861 | 1032 | 04/02/2026 | BLANCA ELVIRA CRUZ DE DIAZ | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041831 | 1032 | 04/02/2026 | FRANCY CECILIA CABEZAS BELTRAN | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041841 | 1032 | 04/02/2026 | ERIKA ALEXANDRA CANTOR AVILA | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20255330302571 | 19053 | 19/12/2025 | HOWARD DAVIS GONZALO – TRANSPORTE MARITIMO GONZALO H | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20255330945811 | 18661 | 15/12/2025 | ASOCIACION TRANSBORDOS EL CABLE | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20255330945861 | 18725 | 15/12/2025 | SERVITRANSPORTES FLUVIALES EL COYOTE EU | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330012931 | 19692 | 30/12/2025 | SERVICIOS INTEGRALES SJ SAS | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330012961 | 19662 | 30/12/2025 | LA GIGANTEÑA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013001 | 19665 | 30/12/2025 | SOCIEDAD PORTUARIA MARINAS DEL CARIBE SA | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013021 | 19690 | 30/12/2025 | SERPLOG SAS | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013071 | 19693 | 30/12/2025 | SANCHEZ PULGARIN SAS | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013131 | 19679 | 30/12/2025 | SERVISHIP SUPPLIER SAS | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013181 | 19664 | 30/12/2025 | FLUTECAR EAT | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013271 | 19694 | 30/12/2025 | SOUTHPORT STEVEDORE SAS | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013291 | 18946 | 17/12/2025 | JHON ABRAHAM ROMERO OSPINA | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013331 | 19324 | 26/12/2025 | ORGANIZACION DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS S.A.S. | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013341 | 19686 | 30/12/2025 | OPERACIONES PORTUARIAS REGIONAL CARIBE SAS | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330018181 | 19302 | 26/12/2025 | TRANSPORTES CARLOS DIAZ Y CIA.LTDA | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013051 | 19661 | 30/12/2025 | TRANSPORTE FLUVIAL LA NUEVA NUTRIA EU | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330035051 | 968 | 2/02/2026 | NEW CONFORT TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 |
| 20265330036901 | 976 | 3/02/2026 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 |
| 20265330041071 | 1029 | 4/02/2026 | ELIZABETH ARANGO OSORIO | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 |
| 20265330062961 | 1195 | 13/02/2026 | MARÍA CRISTINA ZAMUDIO ROMERO | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 |
| 20265330062971 | 1195 | 13/02/2026 | MARÍA GABRIELA JIMÉNEZ | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 |
| 20265330034821 | 858 | 29/01/2026 | ACTIVIDADES PORTUARIAS S.A.S. ACTIPORT S.A.S. | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330054731 | 1063 | 06/02/2026 | ASERCAR TRANSPORTES SAS | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330060831 | 1173 | 12/02/2026 | HERNÁN CORTES CORREA | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330065051 | 1201 | 13/02/2026 | C.E.A CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUMONTAÑA S.A.S | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330092461 | 1548 | 23/02/2026 | ZEYDA ZEYDU CUBILLOS FORERO | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330092471 | 1548 | 23/02/2026 | JULIÁN MENJURA GALVIS | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330092481 | 1548 | 23/02/2026 | DANIEL FERNANDO FALLA ARANGO | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330092491 | 1548 | 23/02/2026 | CLARA GONZALEZ CRISTANCHO | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330062911 | 19355 | 26/12/2025 | CESAR ZAMUDIO RODRIGUEZ | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330062941 | 19355 | 26/12/2025 | MARIA EUGENIA MIRANDA DE SHALA | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330062921 | 19355 | 26/12/2025 | HASSAN ALBERTO SHALA MIRANDA | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330062931 | 19355 | 26/12/2025 | ACADEMIA BOLIVARIANA DE AUTOMOVILISMO | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330061131 | 19658 | 30/12/2026 | RECREACUATICOS | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330061231 | 19668 | 30/12/2025 | SWISS TERMINAL BARRANQUILLA | 13/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 |
| 20265330016471 | 610 | 20/01/2026 | OMAR IGNACIO PARADA TRIVIÑO | 13/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 |
| 20265330079301 | 1267 | 16/02/2026 | OMAR IGNACIO PARADA TRIVIÑO | 13/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 |
| 20265330135891 | 1954 | 10/03/2026 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ALTA DIRECCIÓN DE LA CONDUCCION FACATATIVA | 13/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 |
| 20265330135901 | 1954 | 10/03/2026 | WILLIAM LOPEZ CUBILLOS | 13/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 |
| 20265330135911 | 1954 | 10/03/2026 | CESAR ANDRES CORTES MIGUEZ | 13/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 |
| 20265330135921 | 1954 | 10/03/2026 | DAYANA ALEXANDRA VEGA OSORIO | 13/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 |
| 20265330092301 | 1554 | 23/02/2026 | EDOLLI VIP SAS | 17/03/2026 | 25/03/2026 | 26/03/2026 |
| 20265330147641 | 2004 | 13/03/2026 | RODRIGO AGUILAR VALLE | 17/03/2026 | 25/03/2026 | 26/03/2026 |
| 20265330016221 | 598 | 19/01/2026 | FLUVIOECO SAS | 26/03/2026 | 1/04/2026 | 6/04/2026 |
| 20265330157481 | 2007 | 16/03/2026 | CMA CGM COLOMBIA S.A.S. | 26/03/2026 | 1/04/2026 | 6/04/2026 |
| 20265330101331 | 1713 | 27/02/2026 | ASOCIACION DE EMPRESARIOS TRANSPORTADORES LA PITAJAYA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330149961 | 1997 | 13/03/2026 | FLOTA LA MACARENA S.A. | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172581 | 2613 | 17/03/2026 | CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ TABORDA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172591 | 2613 | 17/03/2026 | YENNEY CONTERAS | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172601 | 2613 | 17/03/2026 | FRANCIA NELLY HORTUA GAVIRIA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172611 | 2613 | 17/03/2026 | ESTELA PALOMINO | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172621 | 2613 | 17/03/2026 | LEYDI PATRICIA GAITÁN ROJAS | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172631 | 2613 | 17/03/2026 | JUAN SEBASTIAN ORTIZ MARTINEZ | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172641 | 2613 | 17/03/2026 | KATERINE BARRIENTOS URIBE | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172651 | 2613 | 17/03/2026 | CAMILO ANDRES DIAZ GUERRERO | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172661 | 2613 | 17/03/2026 | MARTURI VANEGAS | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172671 | 2613 | 17/03/2026 | TAIRIS HEYENIS ROMERO HERNÁNDEZ | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172681 | 2613 | 17/03/2026 | ALVARO ANTONIO HERNANDEZ RIOS | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172691 | 2613 | 17/03/2026 | JESSICA GARCÍA GONZÁLEZ | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172701 | 2613 | 17/03/2026 | LUZ BELTRAN | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172711 | 2613 | 17/03/2026 | LUZ BALLESTEROS HERNANDEZ | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172721 | 2613 | 17/03/2026 | JUAN PABLO TOBAR COLORADO | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172731 | 2613 | 17/03/2026 | JOHANA LLORENTE | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172741 | 2613 | 17/03/2026 | JUAN GUILLERMO CASTAÑEDA CASTAÑEDA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172751 | 2613 | 17/03/2026 | LUIS DANIEL GÓMEZ MORA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172761 | 2613 | 17/03/2026 | MARIA MORAN | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172771 | 2613 | 17/03/2026 | JANETH YESENIA ALVARADO PEDROZO | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172781 | 2613 | 17/03/2026 | YORDIS ANTONIO DIAZ RAMOS | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172791 | 2613 | 17/03/2026 | NANCY YOLANDA ESPITIA BRICEÑO | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172801 | 2613 | 17/03/2026 | LIZZETH GOMEZ ACEVEDO | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172811 | 2613 | 17/03/2026 | LISANDRO GERMAN VILLOTA CEBALLOS | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172821 | 2613 | 17/03/2026 | MIGUEL HERNANDEZ | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172831 | 2613 | 17/03/2026 | LUZ DARY CONTRERAS CARRILLO | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172841 | 2613 | 17/03/2026 | ANONIMO | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172851 | 2613 | 17/03/2026 | ELSA MARINA CASTELLANOS | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172861 | 2613 | 17/03/2026 | JAVIER ORTIZ DE LA PRADA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172871 | 2613 | 17/03/2026 | TOMAS BARRIOS BELTRAN | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172881 | 2613 | 17/03/2026 | WILLIAN FERNANDO CORREA DOMINGUEZ | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172891 | 2613 | 17/03/2026 | JOHN JAIRO GIRALDO HERRERA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172901 | 2613 | 17/03/2026 | MYRIAN FERNÁNDEZ BENAVIDES | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172911 | 2613 | 17/03/2026 | CLAUDIA MILENA LOZANO NEGRETE | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172921 | 2613 | 17/03/2026 | FABIAN OSORNO PORTILLO | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172931 | 2613 | 17/03/2026 | JOHN JAIRO GIRALDO HERRERA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172941 | 2613 | 17/03/2026 | LATAM EVENTS S.A.S | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172951 | 2613 | 17/03/2026 | ADRIANA SARMIENTO VERBEL | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172961 | 2613 | 17/03/2026 | LINA MARIA LAVERDE MANJARRÉS | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172971 | 2613 | 17/03/2026 | WILLIAN FERNANDO CORREA DOMINGUEZ | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172981 | 2613 | 17/03/2026 | JONATHAN GUBEREK DRESZER | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330172991 | 2613 | 17/03/2026 | RAJEL SIERRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330173001 | 2613 | 17/03/2026 | JERONIMO USECHE NORIEGA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330173011 | 2613 | 17/03/2026 | OMAR EDILSON | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330176001 | 2282 | 16/03/2026 | AGUNSA COLOMBIA SAS | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185731 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185741 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185751 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185761 | 2730 | 24/03/2026 | KAREN ALEXANDRA ARIZA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185771 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185781 | 2730 | 24/03/2026 | MARIA ROSALBA ISAZA MUÑOZ | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185791 | 2730 | 24/03/2026 | DIANA ROSSELLY CARDONA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185801 | 2730 | 24/03/2026 | SOFHY ALEJANDRA MARULANDA CARO | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185811 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185821 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185831 | 2730 | 24/03/2026 | ANA MILENA QUINTERO AGÁMEZ | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185841 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185851 | 2730 | 24/03/2026 | ALBA LILIANA BOLIVAR ROZO | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185861 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185871 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185881 | 2730 | 24/03/2026 | ELDIDUR ALLENDE GARCÍA CAVIEDES | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185891 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185901 | 2730 | 24/03/2026 | KARINA JULIETTE DE AGUAS PERTUZ | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185911 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185921 | 2730 | 24/03/2026 | ANGIE CAMILA LEMOS RENTERIA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185931 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185941 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185951 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185961 | 2730 | 24/03/2026 | AS ANALYTICAL | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185971 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185981 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330185991 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330186001 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330186011 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330186021 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330186031 | 2730 | 24/03/2026 | NO REGISTRA | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330012891 | 19672 | 30/12/2025 | PRESTACIONES DE SERVICIOS PORTUARIOS Y OBRAS CIVILES SAS | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| 20265330013171 | 19682 | 30/12/2025 | PORTISERVICIOS MARITIMOS SAS | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |























































