Inicio / Notificaciones / Edictos de Investigaciones Administrativas
Edictos de Investigaciones Administrativas Enero 2018
| N ° de las Resoluciones | Fecha de Resoluciones | Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural | Nit | Fecha Fijación | Fecha Desfijación |
| 414 | 05/01/2018 | SURAMERICANA DE TRANSPORTES S.A. | 8600529806 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 415 | 05/01/2018 | SURAMERICANA DE TRANSPORTES S.A. | 8600529806 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 416 | 05/01/2018 | LOGISTICA NACIONAL DE TRANSPORTES ENCITRANS S.A.S | 8000993041 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 417 | 05/01/2018 | SURAMERICANA DE TRANSPORTES S.A. | 8600529806 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 418 | 05/01/2018 | VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S. | 8060099696 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 419 | 05/01/2018 | SURAMERICANA DE TRANSPORTES S.A. | 8600529806 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 420 | 05/01/2018 | VIAJEROS S.A. | 8190047472 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 426 | 05/01/2018 | COMPANIA DE CARGA MOVITRANSPORTES S.A.S. | 8001076865 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 427 | 05/01/2018 | STAR TRANS ACIDOS Y QUIMICOS S.A.S. | 8300533296 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 429 | 05/01/2018 | SURAMERICANA DE TRANSPORTES S.A. | 8600529806 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 431 | 05/01/2018 | TRANSPORTE EMPRESARIAL TURISMO Y EXCURSIONES TURIEXPRESS LTDA | 8300938804 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 433 | 05/01/2018 | RED LINE CARGOS S.A.S EN LIQUIDACION | 9004464951 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 434 | 05/01/2018 | TRANSPORTES LOYOLA S.A.S | 8301319354 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 435 | 05/01/2018 | BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 436 | 05/01/2018 | DIANA AGRICOLA S.A.S. | 8090005550 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 440 | 05/01/2018 | GLOBAL LOGISTICS SERVICES LTDA | 9001138045 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 441 | 05/01/2018 | TRANSNEIVANA S.A.S. | 8130061875 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 452 | 05/01/2018 | PROVEEDOR Y SERCARGA S.A. | 8600168195 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 457 | 05/01/2018 | TRANSPORTE ESPECIAL EUROTRANST S.A.S. | 9009369615 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 460 | 05/01/2018 | DAMXPRESS S.A.S. | 8001661350 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 467 | 05/01/2018 | EDELTRANS S.A.S. | 8250035181 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 470 | 05/01/2018 | TRAFICO Y LOGISTICA S.A. | 8020239201 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 473 | 05/01/2018 | TRANS 2000 UNO LTDA | 8300849646 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 482 | 05/01/2018 | TRANS 2000 UNO LTDA | 8300849646 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 483 | 05/01/2018 | TRANSPORTES VELOSIBA S.A. | 8600598680 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 542 | 05/01/2018 | TRANSPORTES FW S.A.S. | 9002436060 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |
| 544 | 05/01/2018 | EMPRESARIALES S.A.S. | 8050024912 | 25/01/2018 | 07/02/2018 |























































