Notificaciones por aviso
Junio 2026
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
|
Radicado oficio N ° |
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución |
| 20265330246161 | 2253 | 16/03/2026 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINALES MARÍTIMOS DEL PACIFICIO S.A. | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330246491 | 2737 | 25/03/2026 | FLOTA METROPOLITANA S.A. | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330247141 | 2864 | 31/03/2026 | JAIME DIEGO RODRÍGUEZ HOLGUÍN | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330258821 | 3142 | 06/04/2026 | SERVICIOS INTEGRALES Y MANEJO DE CARGAMENTOS S.A. | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330258951 | 3351 | 06/04/2026 | OPERMARES S.A.S | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330258981 | 4703 | 10/04/2026 | ELITE TRANSPORT S.A.S. | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330259021 | 4708 | 10/04/2026 | ESTHER CARRILLO LIZCANO | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330259091 | 4743 | 10/04/2026 | LLILIBETH MANOSALVA REDONDO / CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ACADEMIA AUTOMOVILISMO AUTOLEMANS | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330275331 | 4900 | 15/04/2026 | LA GIGANTEÑA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330275351 | 4959 | 16/04/2026 | CARMEN ALICIA RAMIREZ MURCIA | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330275361 | 4959_A | 16/04/2026 | ROMEL ALEXIS CASTAÑO LOPEZ | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330275381 | 4959_B | 16/04/2026 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ALVAREZ A | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330275391 | 5218 | 22/04/2026 | TRANSPORTES ALTO NIVEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330292351 | 5311 | 23/04/2026 | TRANSPORTES SKYLINE SAS-SKYLINE | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330275441 | 5317 | 23/04/2026 | EMPRESA DE TRANSPORTE MEGAVANS S.A. | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330272371 | 5607 | 29/04/2026 | H.E. -INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330292511 | 5874 | 04/05/2026 | ESPETOURS SAS | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330293501 | 5778 | 30/04/2026 | ROCIO JASMIN RINCON MOLINARES | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330293531 | 5778_A | 30/04/2026 | DIANA SOFIA MURILLO CASTAÑEDA | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330293541 | 5778_B | 30/04/2026 | NO REGISTRA | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330293621 | 6556 | 11/05/2026 | EDNA DEL PILAR GONZALEZ PINZON | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330293641 | 6556_A | 11/05/2026 | NO REGISTRA | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330293651 | 6556_B | 11/05/2026 | MARY RENDON BOTERO | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330293661 | 6556_C | 11/05/2026 | LAURA NATALIA MORALES BAQUERO | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330293671 | 6556_D | 11/05/2026 | MARTHA GALVIS | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330293631 | 6556_E | 11/05/2026 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330313241 | 2613 | 17/03/2026 | ANONIMO | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330313291 | 2613_A | 17/03/2026 | NO REGISTRA | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330313341 | 2613_B | 17/03/2026 | NO REGISTRA | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330313561 | 3498 | 07/04/2026 | CONNI YANINI PANESSO GOMEZ | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330313581 | 3498_A | 07/04/2026 | MARTHA LILIANA LOPEZ QUINTERO | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330313621 | 3498_B | 07/04/2026 | LEONARDO ARANGO MUÑOZ | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330313691 | 3498_C | 07/04/2026 | PAOLA PÉREZ REALIZADORA AUDIOVISUAL | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330313721 | 3498_D | 07/04/2026 | JUAN CAMILO SUÁREZ URRUTIA | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 20265330187731 | 598 | 19/01/2026 | FLUVIOECO SAS | 05/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
























































