Notificaciones por aviso
Mayo 2026
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
|
Radicado oficio N ° |
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución |
| 20265330208891 | 1997 | 13/03/2026 | FLOTA LA MACARENA S.A. | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330246461 | 2726 | 24/03/2026 | OPERADORES DEL CARIBE SAS OPERCAR SAS | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330247231 | 2947 | 06/04/2026 | TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE ZAMBRANO Y H S.A.S | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330247271 | 3152 | 06/04/2026 | AGUNSA COLOMBIA SAS | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330247391 | 3498 | 07/04/2026 | ANDRES FELIPE SANCHEZ LOPEZ | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330247431 | 3498 | 07/04/2026 | NO REGISTRA | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330247461 | 3498 | 07/04/2026 | MARIA CAMILA TOVAR | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330247491 | 3498 | 07/04/2026 | NO REGISTRA | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330247581 | 4571 | 08/04/2026 | SOCIEDAD PORTUARIA MULTIMODAL DEL RIO MAGDALENA S.A., MULTIPUERTO SALGAR S.A. | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330247791 | 4693 | 10/04/2026 | MARLENY DAYANA PINZON ESPINOSA | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330247811 | 4693 | 10/04/2026 | JOSE ARMANDO RODRÍGUEZ B | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330248141 | 4693 | 10/04/2026 | LEIDY FRAILE | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330248171 | 4959 | 16/04/2026 | JOSE HUMBERTO BELLO SUAVITA | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330248211 | 4959 | 16/04/2026 | EDISON DAVID GIRALDO RAMIREZ | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330248221 | 4959 | 16/04/2026 | LUIS ANTONIO NUÑEZ FORERO | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330248251 | 4959 | 16/04/2026 | MARIA FERMINA COQUE | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330248521 | 5222 | 22/04/2026 | BERNARDO EMILIO DEOSSA ZAPATA | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330249641 | 5205 | 08/04/2025 | ESLENA YITH MORENO MERCHAN | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| 20265330249671 | 5207 | 08/04/2025 | PATRICIA EUGENIA HOYOS OSPINA | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |























































