Inicio / Atención y servicios a la ciudadanía / Citatorios
Citatorios 2026
En cumplimiento de lo señalado en el inciso segundo del artículo 68 de la Ley 1437 de2011, el presente Citatorio se publica en la página electrónica de la entidad, teniendo en cuenta que se desconoce la información del destinatario. El acto administrativo permanecerá fijado por el término de cinco (5) días y se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro de esta publicación.
|
Radicado Oficio N. |
N ° de las Resolución |
Fecha |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en la que se entiende notificada / comunicada / la Resolución |
| 20265330009371 | 160 | 15/01/2025 | CDA REVISION MILENIO S.A. | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330022881 | 270 | 19/01/2026 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES Y PROPIETARIOS DE SANTA ROSA | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330013241 | 337 | 19/01/2026 | FLOTA METROPOLITANA S.A. | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330022971 | 350 | 19/01/2026 | TRANSPORTES SAFERBO S.A-202 | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330022941 | 395 | 19/01/2026 | ASOCIACION TRANSPORTADORA DEL NORTE Y SUR DE LA GUAJIRA | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330016711 | 661 | 21/01/2026 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A. | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330024271 | 752 | 23/01/2026 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CLARITZA LARRARTE QUIJANO SEDE 1/ CLARISA LARRARTE QUIJANO. | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041621 | 1029 | 04/02/2026 | ZEYDA ZEYDU CUBILLOS FORERO | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041631 | 1029 | 04/02/2026 | DANIEL FERNANDO FALLA ARANGO | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041641 | 1029 | 04/02/2026 | CLARA GONZALEZ CRISTANCHO | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041651 | 1029 | 04/02/2026 | JULIAN MENJURA GALVIS | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041821 | 1032 | 04/02/2026 | YAMILE AGREDO CLARO | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041851 | 1032 | 04/02/2026 | BRYAN DANIEL NEIRA RODRIGUEZ | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041861 | 1032 | 04/02/2026 | BLANCA ELVIRA CRUZ DE DIAZ | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041831 | 1032 | 04/02/2026 | FRANCY CECILIA CABEZAS BELTRAN | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330041841 | 1032 | 04/02/2026 | ERIKA ALEXANDRA CANTOR AVILA | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20255330302571 | 19053 | 19/12/2025 | HOWARD DAVIS GONZALO – TRANSPORTE MARITIMO GONZALO H | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20255330945811 | 18661 | 15/12/2025 | ASOCIACION TRANSBORDOS EL CABLE | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20255330945861 | 18725 | 15/12/2025 | SERVITRANSPORTES FLUVIALES EL COYOTE EU | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330012931 | 19692 | 30/12/2025 | SERVICIOS INTEGRALES SJ SAS | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330012961 | 19662 | 30/12/2025 | LA GIGANTEÑA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013001 | 19665 | 30/12/2025 | SOCIEDAD PORTUARIA MARINAS DEL CARIBE SA | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013021 | 19690 | 30/12/2025 | SERPLOG SAS | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013071 | 19693 | 30/12/2025 | SANCHEZ PULGARIN SAS | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013131 | 19679 | 30/12/2025 | SERVISHIP SUPPLIER SAS | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013181 | 19664 | 30/12/2025 | FLUTECAR EAT | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013271 | 19694 | 30/12/2025 | SOUTHPORT STEVEDORE SAS | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013291 | 18946 | 17/12/2025 | JHON ABRAHAM ROMERO OSPINA | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013331 | 19324 | 26/12/2025 | ORGANIZACION DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS S.A.S. | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013341 | 19686 | 30/12/2025 | OPERACIONES PORTUARIAS REGIONAL CARIBE SAS | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330018181 | 19302 | 26/12/2025 | TRANSPORTES CARLOS DIAZ Y CIA.LTDA | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330013051 | 19661 | 30/12/2025 | TRANSPORTE FLUVIAL LA NUEVA NUTRIA EU | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330035051 | 968 | 2/02/2026 | NEW CONFORT TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 |
| 20265330036901 | 976 | 3/02/2026 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 |
| 20265330041071 | 1029 | 4/02/2026 | ELIZABETH ARANGO OSORIO | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 |
| 20265330062961 | 1195 | 13/02/2026 | MARÍA CRISTINA ZAMUDIO ROMERO | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 |
| 20265330062971 | 1195 | 13/02/2026 | MARÍA GABRIELA JIMÉNEZ | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 |
| 20265330034821 | 858 | 29/01/2026 | ACTIVIDADES PORTUARIAS S.A.S. ACTIPORT S.A.S. | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330054731 | 1063 | 06/02/2026 | ASERCAR TRANSPORTES SAS | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330060831 | 1173 | 12/02/2026 | HERNÁN CORTES CORREA | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330065051 | 1201 | 13/02/2026 | C.E.A CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUMONTAÑA S.A.S | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330092461 | 1548 | 23/02/2026 | ZEYDA ZEYDU CUBILLOS FORERO | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330092471 | 1548 | 23/02/2026 | JULIÁN MENJURA GALVIS | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330092481 | 1548 | 23/02/2026 | DANIEL FERNANDO FALLA ARANGO | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330092491 | 1548 | 23/02/2026 | CLARA GONZALEZ CRISTANCHO | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330062911 | 19355 | 26/12/2025 | CESAR ZAMUDIO RODRIGUEZ | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330062941 | 19355 | 26/12/2025 | MARIA EUGENIA MIRANDA DE SHALA | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330062921 | 19355 | 26/12/2025 | HASSAN ALBERTO SHALA MIRANDA | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330062931 | 19355 | 26/12/2025 | ACADEMIA BOLIVARIANA DE AUTOMOVILISMO | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
| 20265330061131 | 19658 | 30/12/2026 | RECREACUATICOS | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |























































