Notificaciones por aviso
Enero 2026
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
|
Radicado oficio N ° |
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución |
| 20265330017971 | 17920 | 2/12/2025 | NELSON MAURICIO RODRIGUEZ RIAÑO | 27/01/2026 | 2/02/2026 | 3/02/2026 |
| 20265330018001 | 17933 | 02/12/2025 | EDMUNDO MIGUEL ROBINSON HERNANDEZ | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018011 | 17947 | 02/12/2025 | BRADYS MICHEL MARTINEZ HERRERA | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018051 | 17987 | 02/12/2025 | OSIRIS ALBA MARTINEZ VILLAQUIRAN | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018071 | 18003 | 02/12/2025 | ALBANIO JOSE RUIZ SUAREZ | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018121 | 18061 | 02/12/2025 | LUZ ANGELA ROZO | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018131 | 18064 | 02/12/2025 | JUAN FERNANDO SIERRA MUÑOZ | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018171 | 18118 | 02/12/2025 | MARTA HELENA MORA NEIRA | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018201 | 18124 | 02/12/2025 | MIRLETH LORENA SARMIENTO ESCALANTE | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018221 | 18195 | 02/12/2025 | MARIO NORVEY MINA CARDONA | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018231 | 18227 | 02/12/2025 | ZULY VIVIANA GONZALEZ QUINTERO | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018301 | 18324 | 02/12/2025 | LUCELLY DEL CORDOBA TIPTON | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018311 | 18358 | 02/12/2025 | LADY TATIANA ROJAS SILVA | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018341 | 18418 | 03/12/2025 | YAMILE CARO | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018361 | 18419 | 03/12/2025 | YULY CAMILA PAEZ TRUJILLO | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018391 | 18946de2025_A | 17/12/2025 | No Registra | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018401 | 18946de2025_B | 17/12/2025 | Laritza Manosalva Garcia | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018421 | 18946de2025_C | 17/12/2025 | Leslie Rocio Ruiz Hurtado | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018431 | 18946de2025_D | 17/12/2025 | Martha Silva | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018451 | 18946de2025_E | 17/12/2025 | Catalina Vera | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018461 | 18946de2025_F | 17/12/2025 | Juan David Gomez Trujillo | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018501 | 18946de2025_G | 17/12/2025 | Licorela S.A.S. | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018511 | 18946de2025_H | 17/12/2025 | Luz Dayanis Salcedo Cárdenas | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018521 | 18946de2025_I | 17/12/2025 | Sara Vásquez Mejía | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018561 | 18946de2025_J | 17/12/2025 | Karla Desiree Rudas Tiapa | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018591 | 18946de2025_K | 17/12/2025 | Yuly Tatiana Rodriguez | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018611 | 18946de2025_L | 17/12/2025 | Mariana Ortega Montoya | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018631 | 18946de2025_M | 17/12/2025 | Wendy Kamila Marsan Baeza | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018641 | 18946de2025_N | 17/12/2025 | Katherine Ruiz Trujillo | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018651 | 18946de2025_O | 17/12/2025 | Diego Velandia | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018671 | 18946de2025_P | 17/12/2025 | José Hernán Cortés González | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018681 | 18946de2025_Q | 17/12/2025 | Reynaldo Bacca Dominguez | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018691 | 18946de2025_R | 17/12/2025 | Lina Marcela Cardenas Lozano | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018701 | 18946de2025_R | 17/12/2025 | Jorge Luis Gutierrez | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018711 | 18946de2025_T | 17/12/2025 | Leidy Dussan | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018721 | 18946de2025_U | 17/12/2025 | Norma Castellanos | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018731 | 18946de2025_V | 17/12/2025 | Maria Del Rosario | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018741 | 18946de2025_X | 17/12/2025 | Martha Luci Murcia Herrera | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018751 | 18946de2025_Y | 17/12/2025 | Andrea Carolina Morales Feria | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018761 | 18946de2025_Z | 17/12/2025 | Misleidys Reyes | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018781 | 18946de2025_AA | 17/12/2025 | Rocío Del Carmen Romero Barragán De Kirchoff | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018801 | 18946de2025_AB | 17/12/2025 | Nancy Pabón Monsalve | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018811 | 18946de2025_AC | 17/12/2025 | Juan Esteban Sacramento Hernández | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018821 | 18946de2025_AD | 17/12/2025 | Susana Valderrama Yague | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018831 | 18946de2025_AE | 17/12/2025 | Jose Orlando Quintero Mesa | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018841 | 18946de2025_AF | 17/12/2025 | Anguie Zulay Naranjo | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018861 | 18946de2025_AG | 17/12/2025 | Abel Eduardo Guacari Villalba | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018871 | 18946de2025_AH | 17/12/2025 | Ll Qiuxian | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018891 | 18946de2025_AI | 17/12/2025 | María José Ospino Barbosa | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018901 | 18946de2025_AJ | 17/12/2025 | Jhaleysha Robinson | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018911 | 18946de2025_AK | 17/12/2025 | Yimmy Arnoldo Bolivar Rojas | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018951 | 18946de2025_AL | 17/12/2025 | Edwin Estic Aguas Fuentes | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330018971 | 18946de2025_AM | 17/12/2025 | Yorismel Joseth De Armas Moreu | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330019701 | 18946de2025_AN | 17/12/2025 | José Hernán Cortés González | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330019721 | 18946de2025_AO | 17/12/2025 | Daniel Meneses | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330019751 | 18946de2025_AP | 17/12/2025 | Luz Dary Gomez Garcia | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330019771 | 18946de2025_AQ | 17/12/2025 | Claribeth Soraca Guerrero | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330019801 | 18946de2025_AR | 17/12/2025 | Karen Muñoz | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330019811 | 18946de2025_AS | 17/12/2025 | Jorge Peña Suarez | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330019821 | 18946de2025_AT | 17/12/2025 | Compras Cinco 21 | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330019861 | 18946de2025_AU | 17/12/2025 | Director Samir Cali /Invesakk | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330019901 | 18946de2025_AV | 17/12/2025 | Julia Milena Gómez Gómez | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330019921 | 18946de2025_AW | 17/12/2025 | Julieth Castellanos Araque | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330019971 | 18946de2025_AX | 17/12/2025 | Laura Sofia Samudio Seromeca | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330019991 | 18946de2025_AY | 17/12/2025 | Maria Camila Pabon Barbosa | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330020011 | 18946de2025_AZ | 17/12/2025 | Yelitza Robles Sanchez | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330020021 | 18946de2025_BA | 17/12/2025 | Claudia Sofia Castillo | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330020051 | 18946de2025_BB | 17/12/2025 | Jenny Marcela Alarcón Tovar | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330020061 | 18946de2025_BC | 17/12/2025 | Kelly Dayana Acevedo Ortiz | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021171 | 18946de2025_BD | 17/12/2025 | Lelio Mogliati Carignano | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021241 | 18946de2025_BE | 17/12/2025 | Liliana Baquero | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021311 | 18946de2025_BF | 17/12/2025 | María Batista | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021321 | 18946de2025_BG | 17/12/2025 | Tatiana Giraldo Urrea | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021351 | 18946de2025_BH | 17/12/2025 | Claudia Isolina Lezama Sanchez | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021371 | 18946de2025_BI | 17/12/2025 | Eslena Yith Moreno Moreno Mahecha | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021411 | 18946de2025_BJ | 17/12/2025 | Yimi Yesid Peña Perez | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021481 | 18946de2025_BK | 17/12/2025 | Margarita Salamanca Arias | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021491 | 18946de2025_BL | 17/12/2025 | Paula Dayanna Cantor Bejarano | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021501 | 18946de2025_BM | 17/12/2025 | Hermelinda Cadena | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021531 | 18946de2025_BN | 17/12/2025 | Giovanny Vanegas | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021891 | 18946de2025_BO | 17/12/2025 | Larua Arias | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330022041 | 18946de2025_BP | 17/12/2025 | Luz Elena Bautista Suarez | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021971 | 18946de2025_BQ | 17/12/2025 | Tomas Emilio Vence Chassaigne | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330022031 | 18946de2025_BR | 17/12/2025 | Rosa Jara | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330022111 | 18946de2025_BS | 17/12/2025 | Jose Galo Diaz Granados Baena | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021921 | 18946de2025_BT | 17/12/2025 | Yimmy Arnoldo Bolivar Rojas | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330022071 | 18946de2025_BU | 17/12/2025 | Yuri Viviana Martínez Melo | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330022101 | 18946de2025_BV | 17/12/2025 | Leidy Juliana Orozco Bautista | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330023741 | 18946de2025_BX | 17/12/2025 | Elsa Lorena Rodriguez Cedeño | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330022061 | 18946de2025_BY | 17/12/2025 | Jhon Fredy Hurtado Monroy | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330022021 | 18946de2025_BZ | 17/12/2025 | Laura Daniela Correa Torres | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330022081 | 18946de2025_CA | 17/12/2025 | Sandra Liliana Godoy Sierra | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021901 | 18946de2025_CB | 17/12/2025 | Leidy Janeth Arango | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021951 | 18946de2025_CC | 17/12/2025 | Giduar Andrey Celis Baez | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021981 | 18946de2025_CD | 17/12/2025 | Jorge Felipe Escobar Cassiani | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021991 | 18946de2025_CE | 17/12/2025 | Andrea Carolina Jiménez Bocanegra | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330022011 | 18946de2025_CF | 17/12/2025 | Luzmiriam Barrios Cardozo | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021931 | 18946de2025_CG | 17/12/2025 | Kathalina Osorio | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021911 | 18946de2025_CH | 17/12/2025 | Liliana Parra | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021961 | 18946de2025_CI | 17/12/2025 | Maria Elvia Vargas Piñerez | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330022091 | 18946de2025_CJ | 17/12/2025 | Samuel Medina Quintero | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330021941 | 18946de2025_CK | 17/12/2025 | Norma Carlina Fonseca Tafur | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20265330022001 | 18946de2025_CL | 17/12/2025 | Daniel Alejandro Gomez | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 20255330919371 | 6572 | 21/04/2025 | Howard Ferrer Jim Gonzalo – J. Howard | 30/01/2026 | 5/02/2026 | 6/02/2026 |
| 20265330013751 | 12158 | 7/07/2025 | EMPRESA DE TRANSPORTE MEGAVANS S.A. – EN LIQUIDACION | 30/01/2026 | 5/02/2026 | 6/02/2026 |
| 20255330312381 | 18616 | 12/12/2025 | ADRIANA EDITH MOLINA | 30/01/2026 | 5/02/2026 | 6/02/2026 |























































