Logo gov.co

Inicio / Atención y servicios a la ciudadanía / Citatorios

Citatorios 2025

En cumplimiento de lo señalado en el inciso segundo del artículo 68 de la Ley 1437 de2011, el presente Citatorio se publica en la página electrónica de la entidad, teniendo en cuenta que se desconoce la información del destinatario. El acto administrativo permanecerá fijado por el término de cinco (5) días y se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro de esta publicación.

Radicado Oficio N.

N ° de las Resolución

Fecha

Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural

Fecha Fijación

 Fecha Desfijación

 
20245330782801 9794 26/09/24 Cooperativa De Transportes Los Libertadores De Colombia Ltda 4/02/25 10/02/25  
20245330829991 10035 4/10/24 Transportes Masa Ltda   4/02/25 10/02/25  
20245330971451 12395 22/11/24 Elite Transport Sas 4/02/25 10/02/25  
20245331042541 12755 29/11/24 Redefrio Sas 4/02/25 10/02/25  
20245331042571 12780 29/11/24 Compania Transportadora Del Oriente Sas 4/02/25 10/02/25  
20245330989661 12814 2/12/24 Transporte De Carga Inmediata Y Eficaz S A S 4/02/25 10/02/25  
20245331042631 12820 2/12/24 Transportes Carlos Diaz Y Cia.Ltda  4/02/25 10/02/25  
20245331006441 13043 5/12/24 Empresa De Transporte Especial Pescaito Tours S.A.S Con Sigla 4/02/25 10/02/25  
20245331075261 13117 9/12/24 Transportes M & J Travel Sas 4/02/25 10/02/25  
20245331016261 13200 11/12/25 Transgamar Solutions Logistics Sas  4/02/25 10/02/25  
20245331020151 13227 12/12/24 Centro Integral De Atención Cia Del Oriente Sas 4/02/25 10/02/25  
20245331025711 13227 11/12/24 Cia Llanoriente Sas 4/02/25 10/02/25  
20245331020281 13260 12/12/24 Aerobuses Royal Express Sas 4/02/25 10/02/25  
20245331024381 13280 11/12/24 Transcolombia Tours Sas 4/02/25 10/02/25  
20245331020551 13332 12/12/24 Liliana Patricia Leal Lugo 4/02/25 10/02/25  
20245331030591 13465 16/12/24 Johanna Fiesgo Ortega 4/02/25 10/02/25  
20245331038951 13566 18/12/24 Colombian Transportation Sas 4/02/25 10/02/25  
20245331039251 13572 18/12/24 Mg Transportes S A S 4/02/25 10/02/25  
20245330959251 12269 22/11/24 TRANSPORTE NIPPA LTDA EN LIQUIDACIÓN 6/02/25 12/02/25  
20245331002021 12503 26/11/24 CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S. 6/02/25 12/02/25  
20245331042591 12732 29/11/24 Los Coches Del Cafe Sas 6/02/25 12/02/25  
20245330989671 12806 2/12/24 Moreno Y Galvis Transportes Y Carga Limitada En Liquidación 6/02/25 12/02/25  
20245331042621 12981 3/12/24 Abc Transportes De Colombia S.A.S. 6/02/25 12/02/25  
20245331020401 13312 12/12/24 M&O TRANSPORTES SAS 6/02/25 12/02/25  
20255330006551 13543 17/12/24 OPERADOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE DE COLOMBIA S.A 6/02/25 12/02/25  
20245331083041 14100 26/12/24 Logotrans S.A.S 6/02/25 12/02/25  
20245331083001 14165 27/12/24 Transportes Saferbo S.A. 6/02/25 12/02/25  
20245331083011 14165 27/12/24 Pablo Agustín Ochoa Mejía 6/02/25 12/02/25  
20255330006411 14345 31/12/24 Transportes De Colombia Tours S.A.S 6/02/25 12/02/25  
20255330006441 14370 31/12/24 Transgavirias S.A.S 6/02/25 12/02/25  
20245330903721 11929 7/11/24 Transportes Aguila Limitada 6/02/25 12/02/25  
20255330006381 33 2/01/25 Transportes As Reales S.A.S. 6/02/25 12/02/25  
20255330006341 55 3/01/25 Transgavirias S.A.S 6/02/25 12/02/25  
20255330006351 56 9/01/25 Melodiaz Limitada 6/02/25 12/02/25  
20255330052951 508 30/01/25 Henry Mauricio Gutierrez Pastor   AUTO STOP KENNEDY 11/02/25 17/02/25  
20255330052961 508 30/01/25 Manuel Felipe Jimenez Cortes   Centro de Enseñanza Automovilistica DIVER CARS 11/02/25 17/02/25  
20255330052971 508 30/01/25 Andres Fernando Espinosa Barrag an   Centro de Enseñanza Automovilistica DIVER CARS 11/02/25 17/02/25  
20255330052981 508 30/01/25 Gladys Lopez Cuevas   Centro de Enseñanza Automovilistica DIVER CARS 11/02/25 17/02/25  
20255330052991 508 30/01/25 Pedro Ignacio Cordoba Ramirez   CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA 11/02/25 17/02/25  
20255330053001 508 30/01/25 Alberto C ardenas Galindo   CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA 11/02/25 17/02/25  
20255330053011 508 30/01/25 Sandra Yamile Herrera Quiceno   CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA 11/02/25 17/02/25  
20255330053021 508 30/01/25 Luz Angela Villegas Cruz   CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA 11/02/25 17/02/25  
20255330053031 508 30/01/25 Jesus Eybar Velasco Adrada   CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA 11/02/25 17/02/25  
20255330053041 508 30/01/25 Paulina Quintero Rodriguez   CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA 11/02/25 17/02/25  
20255330053051 508 30/01/25 Maria Gloria Burbano De Ortiz   CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA 11/02/25 17/02/25  
20255330053061 508 30/01/25 Lino C aceres C aceres   CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA 11/02/25 17/02/25  
20255330053071 508 30/01/25 Sther Carrillo Lizcano   CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA 11/02/25 17/02/25  
20255330053081 508 30/01/25 Paola Andrea Fajardo Martinez   CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA 11/02/25 17/02/25  
20255330053091 508 30/01/25 Jair Andres Viloria Blu   CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA 11/02/25 17/02/25  
20255330053101 508 30/01/25 Fernando S anchez Renza   CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA 11/02/25 17/02/25  
20255330033281 415 27/01/25 MARTHA RESTREPO LOPEZ 11/02/25 17/02/25  
20255330033291 415 27/01/25 LAURA CAROLINA MONTAÑO PAEZ 11/02/25 17/02/25  
20255330013581 223 15/01/25 PRONTERRESTRE SA 17/02/25 21/02/25  
20255330013591 223 15/01/25 ADRIANA EDITH MOLINA 17/02/25 21/02/25  
20255330078441 736 10/02/25 DANIEL SCARPETA 17/02/25 21/02/25  
20255330093001 1058 19/02/25 NICOLAS GONZALEZ CAICEDO 24/02/25 28/02/25  
20255330093011 1058 19/02/25 WENDY YURLEY LEAL SANCHEZ 24/02/25 28/02/25  
20255330006381 33 02/01/2025 Transportes As Reales S.A.S. 25/02/2025 03/03/2025  
20255330006341 55 03/01/2025 Transgavirias S.A.S 25/02/2025 03/03/2025  
20255330006351 56 09/01/2025 Melodiaz Limitada 25/02/2025 03/03/2025  
20255330023481 305 17/01/2025 Javier Munar Gonzalez 25/02/2025 03/03/2025  
20255330023491 91 07/01/2025 Aransua S.A.S 25/02/2025 03/03/2025  
20255330006591 13099 06/12/2024 Sonia Margarita Rojas De López 25/02/2025 03/03/2025  
20255330006601 13099 06/12/2024 Centro De Enseñanza Automovilistica Country 25/02/2025 03/03/2025  
20255330006561 13546 17/12/2024 Elite Transport S.A.S 25/02/2025 03/03/2025  
20245331039021 13573 18/12/2024 TRANSPORTES ELITE TRANSPORT S.A.S. 25/02/2025 03/03/2025  
20255330006461 14374 31/12/2024 Transportes Especiales Tres Perlas Plus 25/02/2025 03/03/2025  
20255330107231 894 13/02/2025 Carlos Fernando Pérez Castillo  28/02/2025 6/03/2025  
20255330113351 1168 20/02/2025 Luis Beltran  28/02/2025 6/03/2025  
20245330900931 9426 19/10/23 Transportes Especiales Salamina Express Sas 14/03/25 20/03/25  
20245330900901 9555 20/10/23 Transportes Especiales Salamina Express Sas 14/03/25 20/03/25  
20245330900921 10531 20/11/23 Transporte Y Logistica Vip Sas 14/03/25 20/03/25  
20255330123621 11722 29/10/24 Yeny Carolina Sabogal Huertas 14/03/25 20/03/25  
20245330931441 12152 18/11/24 TRANSPORTE TRES PERLAS SAS 14/03/25 20/03/25  
20245330962171 12345 22/11/24 TRANSPORTES LUXURY CARS SAS 14/03/25 20/03/25  
20245331042601 12773 29/11/24 Carreravo Sur Sas 14/03/25 20/03/25  
20245331020621 13328 12/12/24 TRANSPORTE TRES PERLAS SAS 14/03/25 20/03/25  
20245331020881 13351 12/12/24 Transportes Masa LTDA 14/03/25 20/03/25  
20255330071011 279 16/01/25 GRANCOLOMBIANA DE TRANSPORTES S.A.S. 17/03/25 21/03/25  
20255330071021 402 24/01/25 Aerolineas del Caribe S.A. AER Caribe S.A. Al representante Legal o a quien haga sus veces 17/03/25 21/03/25  
20255330092841 1037 18/02/25 Johanna F. Fiesco Ortega  17/03/25 21/03/25  
20255330095781 1157 20/02/25 Horario Leiro 17/03/25 21/03/25  
20255330123011 1421 25/02/25 Diana Carolina Ospina   17/03/25 21/03/25  
20255330012831 206 14/01/25 CEA AUTOCETTT RIONEGRO 2/04/25 8/04/25  
20255330019431 297 17/01/25 TRANSPORTE AS REALES LTDA 2/04/25 8/04/25  
20255330156591 1391 25/02/25 Bisney Estrada Piza   2/04/25 8/04/25  
20255330130311 1498 27/02/25 RUTAS COLOMBIANAS LTDA EN LIQUIDACION  2/04/25 8/04/25  
20255330130331 1624 28/02/25 TAXI EXPRESS LTDA EN LIQUIDACION 2/04/25 8/04/25  
20255330074631 367 22/01/25 ELIZABETH ARANGO OSORIO 11/04/25 21/04/25  
20255330074691 500 30/01/25 TRANSPORTADORA MERCANTIL DEL VALLE LTDA – TRANSMERVALLE 11/04/25 21/04/25  
20255330074971 582 3/02/25 RODANDO EXPRESS S.A.S 11/04/25 21/04/25  
20255330075091 667 5/02/25 GRAN COLOMBIANA DE TRANSPORTES SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330161351 1539 28/02/25 CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA AUTOANGAR 11/04/25 21/04/25  
20255330161341 1542 28/02/25 SERVICIOS SUMINISTROS Y TRANSPORTE SA 11/04/25 21/04/25  
20255330161331 1596 28/02/25 OPERADOR DE SERVICIOS
ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE DE COLOMBIA S.A. SIGLA OSETCO
S.A.
11/04/25 21/04/25  
20255330130331 1624 28/02/25 TAXI EXPRESS LTDA EN LIQUIDACION 11/04/25 21/04/25  
20255330160201 1658 28/02/25 LOGISTICA INTEGRAL ANDINA LTDA 11/04/25 21/04/25  
20255330161301 1672 28/02/25 TRANSPORTES CASTILLO BARCO LTDA TRANSCABA LTDA 11/04/25 21/04/25  
20255330151571 1797 28/02/25 CEA AUTOACTIVA CONDUCIR 11/04/25 21/04/25  
20255330151621 1878 28/02/25 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES EL DORADO CON SIGLA COOTRANSDORADO LTDA 11/04/25 21/04/25  
20255330161271 2000 28/02/25 CDA TRANSMILENIO SA 11/04/25 21/04/25  
20255330161261 2007 28/02/25 CANGURO LOGISTIC   BUSSINES SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330123081 2018 28/02/25 GRANDES CARGAS DE COLOMBIA SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330161241 2041 28/02/25 TRANSPORTES UNIDOS BENITEZ SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330161231 2046 28/02/25 EMMA CAR SERVICE SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330123091 2073 28/02/25 TRANSLOGINSA SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330123101 2074 28/02/25 IPERTRANS SA 11/04/25 21/04/25  
20255330161221 2078 28/02/25 TECNOLOGIA Y TRANSPORTES SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330161201 2094 28/02/25 TLE TRANSPORTADORA TERRESTRE SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330151821 2095 28/02/25 TRANSPETROLLANOS SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330123131 2097 28/02/25 TACTIC LOGISTICS SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330161191 2098 28/02/25 RED MUNDIAL DE CARGA SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330161181 2100 28/02/25 GRATAM SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330136271 2366 7/03/25 ANDREA CATALINA DUARTE CARRERA  11/04/25 21/04/25  
20255330136291 2366 7/03/25 LEIDY CAROLINA NAVARRETE CARRERA c 11/04/25 21/04/25  
20255330136321 2381 7/03/25 CORPORACION DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DEL TOLIMA HUILA GIRARDOT Y CAQUETA 11/04/25 21/04/25  
20255330160161 2395 7/03/25 TRANSPORTES HERRERA & COMPAÑÍA LIMITADA 11/04/25 21/04/25  
20255330157741 2509 10/03/25 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A  11/04/25 21/04/25  
20255330160141 2535 11/03/25 ROCA LOGISTICA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LTDA 11/04/25 21/04/25  
20255330157831 2537 11/03/25 PENTACARGO S.A.S EN LIQUIDACION 11/04/25 21/04/25  
20255330151991 2594 12/03/25 LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION LINCOLTUR  11/04/25 21/04/25  
20255330185141 2744 14/03/25 TRANSPORTES DANNY SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330185151 2753 14/03/25 LIDERES DEL TRANSPORTE SA 11/04/25 21/04/25  
20255330183401 2908 14/03/25 TRANSPORTES ESPECIALES HACARI 11/04/25 21/04/25  
20255330183441 2913 14/03/25 CINCO LOGISTICA Y CONSULTORIA SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330183461 2917 14/03/25 IMPOLOGISTIC DE COLOMBIA SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330183471 2918 14/03/25 LOGITRANS ANING SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330161711 3065 20/03/25 PROEZA VIAL S.A.S 11/04/25 21/04/25  
20255330161721 3065 20/03/25 CENTRO DE ENSEÑANZA METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO CALDAS 11/04/25 21/04/25  
20255330185191 3104 21/03/25 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SOBRE RUEDAS PAL0QUEAMAO IDENTIFICACION CTP SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330185211 3261 26/03/25 AMERICANTUR LTDA EN LIQUIDACIÓN 11/04/25 21/04/25  
20255330185261 3261 26/03/25 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES LTDA – COMUSER LTDA EN LIQUIDACION 11/04/25 21/04/25  
20255330185371 3261 26/03/25 ROCA LOGISTICA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LTDA 11/04/25 21/04/25  
20255330185461 3261 26/03/25 TRANSPORTES BRIO S.A. 11/04/25 21/04/25  
20255330185481 3261 26/03/25 TRANSPORTES HERRERA Y CIA LTDA 11/04/25 21/04/25  
20255330185501 3261 26/03/25 TRANSPORTES INTEGRADO DE COLOMBIA LTDA 11/04/25 21/04/25  
20255330185531 3261 26/03/25 TRANSPORTES ORO SOL SA 11/04/25 21/04/25  
20255330185541 3261 26/03/25 TRANSPORTES RODRIGAL SAS 11/04/25 21/04/25  
20255330006311 11 2/01/25 María Fany Ospina Salazar 11/04/25 21/04/25  
20255330013961 229 15/01/25 CUNDILLANOS TOURS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 11/04/25 21/04/25  
20245330663581 7451 30/07/24 Centro Integral De Atención Cia Del Ariari 11/04/25 21/04/25  
20245330721431 9090 4/09/24 Alexander Baez Ab Tures S.A.S. 11/04/25 21/04/25  
20255330123631 13076 5/12/24 Angela Marcela Marín Sánchez 11/04/25 21/04/25  
20255330123641 13076 5/12/24 Sther Carrillo Lizcano 11/04/25 21/04/25  
20255330123671 14092 26/12/24 TRANSPORTES AGUILA LTDA 11/04/25 21/04/25  
20255330068571 775 10/02/25 COOPERATIVA DE TRANSPORTE SOLIDARIO 29/04/25 6/05/25  
20255330204601 1248 21/02/25 TRANSPORTES DE COLOMBIA TOURS SAS 29/04/25 6/05/25  
20255330204621 1302 24/02/25 TRANSPORTES ARI Y CIA S.A.S. «En liquidación» 29/04/25 6/05/25  
20255330204691 1498 27/02/25 RUTAS COLOMBIANAS LTDA EN LIQUIDACION  29/04/25 6/05/25  
20255330123071 1823 28/02/25 BLUE MARLI N SAS 29/04/25 6/05/25  
20255330160181 2241 4/03/25 TRANSPORTES AS REALES SAS 29/04/25 6/05/25  
20255330204581 2978 19/03/25 CLARISA LARRARTE QUIJANO 29/04/25 6/05/25  
20255330185121 2733 14/03/25 TRANSPORTES ALAMEDAS S A 29/04/25 6/05/25  
20255330183301 2890 14/03/25 CEA ESCUELA DE CONDUCCION PORSCHE DAKAR SAS 29/04/25 6/05/25  
20255330183451 2915 14/03/25 JL TRANSPORTES ESPECIALES SAS 29/04/25 6/05/25  
20255330183481 2919 14/03/25 GDT TRANSPORT TRAVEL   LOGISTIC SAS 29/04/25 6/05/25  
20255330185431 3261 26/03/25 TRANSPORTADORA LOPEGRANELES LTDA EN LIQUIDACIÓN 29/04/25 6/05/25  
20255330204601 3006 19/03/25 TRANSPORTES ANOLAIMA S.A 29/04/25 6/05/25  
20255330204621 3032 19/03/25 MASECAR LTDA 29/04/25 6/05/25  
20255330204631 3040 19/03/25 TRANSPORTES ANDINOS DE LÍQUIDOS S.A.S. 29/04/25 6/05/25  
20255330204691 3185 25/03/25 LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA  EN LIQUIDACION  29/04/25 6/05/25  
20255330204761 3300 27/03/25 LOGINPORT SAS 29/04/25 6/05/25  
20255330204781 3315 27/03/25 BRACEROS BUENAVENTURA SAS 29/04/25 6/05/25  
20255330204861 3399 27/03/25 ACERO CUELLAR E HIJOS SAS 29/04/25 6/05/25  
20255330204891 3453 27/03/25 TRANSPORTE FLUVIAL LA NUEVA NUTRIA EU 29/04/25 6/05/25  
20255330228951 4181 2/04/25 Diana Katherine Gonzalez Chicangana 29/04/25 6/05/25  
20255330228961 4265 2/04/25 Jose Harlintong Lucumi Garcia 29/04/25 6/05/25  
20255330228971 4318 2/04/25 Marco Tulio Cortes Rico  29/04/25 6/05/25  
20255330228981 4319 2/04/25 Marco Tulio Cortes Rico 29/04/25 6/05/25  
20255330228991 4344 2/04/25 Juleth Pertuz Perez 29/04/25 6/05/25  
20255330229001 4383 2/04/25 David Fernando Zaidiza 29/04/25 6/05/25  
20255330229011 4384 2/04/25 Elena Chaspuengal 29/04/25 6/05/25  
20255330229021 4389 2/04/25 Gloria Isabel Restrepo Gómez 29/04/25 6/05/25  
20255330229031 4394 2/04/25 Lery Vanessa Arias Ruiz 29/04/25 6/05/25  
20255330229041 4446 2/04/25 Mairelin Ospina 29/04/25 6/05/25  
20255330229051 4468 2/04/25 Alba Lucy Meneses Mera 29/04/25 6/05/25  
20255330229061 4487 2/04/25 Olga Lucia Mantilla Rey  29/04/25 6/05/25  
20255330229071 4510 2/04/25 Jeimy Lorena Gil Salinas  29/04/25 6/05/25  
20255330229081 4537 2/04/25 Luz Dary Vasquez Vergara  29/04/25 6/05/25  
20255330229091 4539 2/04/25 Wendy Zulenni Rincon Hernandez 29/04/25 6/05/25  
20255330205021 4731 4/04/25 LOGISTICA QT SAS 29/04/25 6/05/25  
20255330205081 4811 7/04/25 CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA CLARITZA LARRARTE QUIJANO 29/04/25 6/05/25  
20255330205091 4811 7/04/25 CLARITZA LARRARTE QUIJANO SEDE 2 29/04/25 6/05/25  
20255330229101 4836 7/04/25 Jonathan David Moreno 29/04/25 6/05/25  
20255330229111 4840 7/04/25 Jorge Gaitan 29/04/25 6/05/25  
20255330229121 4866 7/04/25 Camilo Rodriguez Gomez 29/04/25 6/05/25  
20255330229131 4870 7/04/25 Laura Patricia Leguizamón Tunarroza 29/04/25 6/05/25  
20255330229141 4881 7/04/25 Carlos Mario Velez Orozco 29/04/25 6/05/25  
20255330229151 4900 7/04/25 Carlos Octavio Chacon Rozo 29/04/25 6/05/25  
20255330229161 4919 7/04/25 Adriana Díaz 29/04/25 6/05/25  
20255330229171 4929 7/04/25 Daniel Castillo Bendede 29/04/25 6/05/25  
20255330229181 4967 7/04/25 Gladys García Peñuela 29/04/25 6/05/25  
20255330229191 4980 7/04/25 Andres Rico Palacio 29/04/25 6/05/25  
20255330229281 5148 8/04/25 Maria Del Pilar Ruiz 29/04/25 6/05/25  
20255330229291 5164 8/04/25 Wilson Gordillo Morales 29/04/25 6/05/25  
20255330229301 5197 8/04/25 Emiro Barragan Herrera 29/04/25 6/05/25  
20255330229311 5207 8/04/25 Eslena Yith Moreno Moreno Mahecha 29/04/25 6/05/25  
20255330229321 5228 8/04/25 Genesis Vasquez 29/04/25 6/05/25  
20255330229331 5229 8/04/25 Geovany Rodriguez 29/04/25 6/05/25  
20255330229341 5246 8/04/25 Anel De Jesus Martinez Diaz 29/04/25 6/05/25  
20255330229351 5262 8/04/25 Margarita Salamanca Arias 29/04/25 6/05/25  
20255330229361 5349 8/04/25 Jessica Rios 29/04/25 6/05/25  
20255330229371 5333 8/04/25 Herrera Hernandez 29/04/25 6/05/25  
20255330229381 5338 8/04/25 Stephanie Sara Lopez Corredor 29/04/25 6/05/25  
20255330229461 5720 11/04/25 Maria Fernada Caibioy Realpe 29/04/25 6/05/25  
20255330229471 5724 11/04/25 Valentina Hurtado 29/04/25 6/05/25  
20255330229511 6161 15/04/25 Stiven Betancurt 29/04/25 6/05/25  
20255330229521 6169 15/04/25 Lina Valeria Trochez Cabrera 29/04/25 6/05/25  
20255330063981 707 10/02/25 TRANSPORTES Y TURISMO DEL CARIBE SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330204511 1109 20/02/25 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES CONTRATISTAS EN LIQUIDACION COODESING CTA  23/05/25 29/05/25  
20255330151431 1676 28/02/25 COMPANIA INTERNACIONAL DE LIQUIDOS INTERLIQUIDOS SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330161551 1684 28/02/25 GRUPO KAYROS S.A.S 23/05/25 29/05/25  
20255330123021 1687 28/02/25 INVERSIONES SERVICIOS EN TECNOLOGIA SA 23/05/25 29/05/25  
20255330204521 1693 28/02/25 TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA SOLIDA Y LIQUIDA 23/05/25 29/05/25  
20255330123031 1699 28/02/25 CENTAURUS MENSAJEROS SA 23/05/25 29/05/25  
20255330123041 1706 28/02/25 AIR TAXIS SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330161291 1713 28/02/25 JYR INGENIERIA Y TRANSPORTES SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330228911 1717 28/02/25 CENTRO DE RECONOCIMIENTO A PRUEBA NEIVA LTDA 23/05/25 29/05/25  
20255330151511 1731 28/02/25 DARCARGA LOGISTICA SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330204531 1751 28/02/25 TRANSPORTES URBANOS SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330123051 1770 28/02/25 HG COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES HG COOTRANSESPECIALES 23/05/25 29/05/25  
20255330161281 1802 28/02/25 TRANSPORTE LA CORDIALIDAD SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330161681 1822 28/02/25 COOPERATIVA MULTIACTIVA SOL NACIENTESIGLA
COOTRASOLNACIENTE
23/05/25 29/05/25  
20255330161811 2027 28/02/25 GRUPO EMPRESARIAL P F SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330123111 2080 28/02/25 TRANSMAQ SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330151781 2081 28/02/25 LINEAS Y CONEXIONES TURISTICAS SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330161891 2084 28/02/25 CI OIL INTERNATIONAL CARGO SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330161941 2085 28/02/25 ANDINA EXPRESS DE CARGA SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330123121 2086 28/02/25 SERVICIOS TECNICOS LOGISTICOS Y SUMINISTROS SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330162031 2096 28/02/25 TRANSPORTES CGM GROUP SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330162091 2122 28/02/25 ACADEMIA AUTOMOVILIARIA AUTO EL DORADO RAFAEL MONTAñA
TORRES RAFAEL MONTAñA TORRES
23/05/25 29/05/25  
20255330160191 2188 3/03/25 TRANSPORTES DUARTE SA EN LIQUIDACION 23/05/25 29/05/25  
20255330183291 2879 14/03/25 APP MOVER SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330183361 2899 14/03/25 ERGO EQUIPOS LTDA 23/05/25 29/05/25  
20255330183371 2901 14/03/25 OIL SERVICES CARGO 23/05/25 29/05/25  
20255330183411 2909 14/03/25 TRANSEGAR SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330183421 2911 14/03/25 SOLUCIONES DE TRANSPORTES NACIONALES SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330185201 3152 25/03/25 TAXI EXPRESS LTDA EN LIQUIDACION  23/05/25 29/05/25  
20255330204711 3197 25/03/25 GJD S.A.S 23/05/25 29/05/25  
20255330204721 3198 25/03/25 TRANSPORTES UNIDOS VIP SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330228921 3214 25/03/25 JJ LIRA INVERSIONES SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330185231 3261 26/03/25 BLUE MARLIN SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330185301 3261 26/03/25 FLOTA CORDOBA RIONEGRO LTDA 23/05/25 29/05/25  
20255330185311 3261 26/03/25 INTERNACIONAL DE TURISMO SA – INTURCAFE S.A. EN LIQUIDACIÓN 23/05/25 29/05/25  
20255330185411 3261 26/03/25 TRANSAVANS LTDA EN LIQUIDACION 23/05/25 29/05/25  
20255330185441 3261 26/03/25 TRANSPORTE DE LIBRE COMERCIO – TLC SA 23/05/25 29/05/25  
20255330185551 3261 26/03/25 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A – UNITRANS S.A. EN LIQUIDACIÓN 23/05/25 29/05/25  
20255330204871 3422 27/03/25 SERVICIOS INTEGRALES SJ SAS 23/05/25 29/05/25  
20255330204931 3956 2/04/25 HG
COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES
23/05/25 29/05/25  
20255330204951 3981 2/04/25 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ALTA DIRECCIÓN DE LA CONDUCCION FACATATIVA 23/05/25 29/05/25  
20255330204991 4701 4/04/25 CENTRO DE RECICLAJE DE COLOMBIA S.A.S. 23/05/25 29/05/25  
20255330229391 5354 8/04/25 PROMOTORA DE ALIMENTOS & ASEO & CAFETERIA EN ENTIDADES EMPRESARIALES EINSTI EN LIQUIDACION 23/05/25 29/05/25  
20255330229431 5398 9/04/25 TRANSPORTE DE CARGA INMEDIATA Y EFICAZ S.A.S. 23/05/25 29/05/25  
20255330229531 6532 16/04/25 TRANSPORTE Y AVENTURA EN EL LAGO DE TOTA SAS  23/05/25 29/05/25  
20255330277491 3634 31/03/25 Laura Medina 4/06/25 10/06/25  
20255330277501 3673 31/03/25 Marco Antonio Solarte Parra 4/06/25 10/06/25  
20255330277511 3819 1/04/25 Daniela Fabiola Goitia Vidal 4/06/25 10/06/25  
20255330277521 3823 1/04/25 David Cortes Zuluaga 4/06/25 10/06/25  
20255330277531 3851 1/04/25 Nelson Eduardo Menjura Gonzalez 4/06/25 10/06/25  
20255330277541 3856 1/04/25 Ines Monroy Cortes 4/06/25 10/06/25  
20255330277731 5966 14/04/25 Diego Andrés Gómez Riveros 4/06/25 10/06/25  
20255330277741 6187 15/04/25  Sandra Toro Sierra 4/06/25 10/06/25  
20255330277751 6189 15/04/25  Helen Maria Barreto Quintana 4/06/25 10/06/25  
20255330277761 6200 15/04/25 Fernando Fernández Martínez 4/06/25 10/06/25  
20255330277771 6239 15/04/25  Angie Bibiana Medina Alzate 4/06/25 10/06/25  
