Inicio / Notificaciones / Resoluciones Notificadas por Aviso Web 2025 /Noviembre
Notificaciones por aviso
Noviembre 2025
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
|
Radicado oficio N ° |
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución |
| 20255330603501 | 6645 | 21/04/25 | Cea Escuela De Conduccion Porsche Dakar Sas | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330603541 | 6873 | 21/04/25 | Mi Transporte Sas | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330653191 | 7247 | 21/04/25 | ANDINA EXPRESS DE CARGA SAS. | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330653241 | 14075 | 11/09/25 | TRANSPORTES THA S.A.S LTDA | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330653261 | 14337 | 16/09/25 | ELITE TRANSPORT S.A.S. | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330680011 | 14366 | 16/09/25 | AERO TAXI GUAYMARAL ALG SAS | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330653271 | 14440 | 17/09/25 | MORENO Y GALVIS TRANSPORTES Y CARGA LIMITADA EN LIQUIDACIÓN | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330653281 | 14464 | 17/09/25 | GDT TRANSPORT TRAVEL & LOGISTIC SAS EN LIQUIDACION. | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330653291 | 14525 | 17/09/25 | GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS. | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330680031 | 14690 | 19/09/25 | SERVICIO DE TRANSPORTE Y TURISMO A&G TOURS S.A.S. | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330680051 | 14736 | 19/09/25 | TRANSPORTES THA S.A.S LTDA. | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330653331 | 14777 | 22/09/25 | SOLUCIONES OMEGA S.A. | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330680071 | 14874 | 23/09/25 | TRANSPORTES SAFERBO S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL. | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330680081 | 15137 | 26/09/25 | FLOTA METROPOLITANA SA | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330680171 | 15328 | 29/09/25 | TRANSPORTES AGUILA LTDA. | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330701551 | 15400 | 29/09/25 | COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO SA | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330680231 | 15609 | 29/09/25 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA. | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330701611 | 15814 | 30/09/25 | SERVIMILENIUM SAS | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330701631 | 15934 | 10/10/25 | TRANSPORTES AGUILA LTDA. | 6/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 |
| 20255330455061 | 2082 | 28/02/25 | AGRECON | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330403081 | 6897 | 21/04/25 | TRANSMOVILISAR S.A.S. | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330701481 | 7228 | 21/04/25 | TRANSPORTAMOS SU CARGA LIMITADA. | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330701491 | 7259 | 21/04/25 | REGADIAZ SAS. | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330776901 | 7288 | 21/04/25 | RED MUNDIAL DE CARGA SAS. | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330484951 | 11483 | 27/06/25 | Luz Marina Tobón Ríos | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330828531 | 11566 | 2/07/25 | EDY ORMEÑO CAYCHO | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330828541 | 11644 | 2/07/25 | NOELI CATAÑEDA | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330828551 | 12669 | 16/07/25 | JOSE DEL CARMEN GUTIERREZ | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330653201 | 12978 | 25/07/25 | SERGIO EDUARDO GARCIA LOPERA | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330679971 | 13862 | 8/09/25 | OROTRANS ESPECIAL S.A.S | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330679981 | 13926 | 9/09/25 | OROTRANS ESPECIAL S.A.S | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330653251 | 14132 | 12/09/25 | TRANSPORTES CIMARRON TC S.A.S. | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330680041 | 14714 | 19/09/25 | SOTRANSVARGAS LTDA. | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330701521 | 15043 | 25/09/25 | ELITE TRANSPORT S.A.S. | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330701531 | 15177 | 26/09/25 | TRANSPORTES SAFERBO S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330701541 | 15271 | 29/09/25 | TRANSPORTES ALTO NIVEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330701561 | 15672 | 29/09/25 | TRANSPORTES ALTO NIVEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330701571 | 15718 | 30/09/25 | GRUPO SAN GERMAN EXPRESS SAS | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330701601 | 15774 | 30/09/25 | SERVICIO ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES DE CARGA Y TURISMO SAS | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330701621 | 15816 | 30/09/25 | MERCANTIL AUTOMOVILIARIA LTDA EN LIQUIDACION-MERCOVIL. | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330777021 | 16013 | 20/10/25 | TRANSPORTES AGUILA LTDA. | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |
| 20255330828561 | 16272 | 27/10/25 | COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES | 20/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 |























































