Inicio / Notificaciones / Resoluciones comunicaciones web 2026 / Febrero
Resoluciones Comunicaciones Web
Febrero 2026
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
|
Radicado oficio N ° |
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende comunicada la Resolución |
| 20265330000211 | 17191 | 24/11/2025 | ELITE TRANSPORT S.A.S. | 4/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 |
| 20255330303811 | 19263 | 24/12/2025 | FLOTA AGUILA S A | 4/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 |
| 20265330000261 | 19319 | 26/12/2025 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A | 4/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 |
| 20265330000281 | 19379 | 26/12/2025 | AERO TAXI GUAYMARAL ATG S.A.S. | 4/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 |
| 20265330000331 | 19718 | 30/12/2025 | TG LOGISTICA S.A.S | 4/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 |
| 20265330006041 | 19814 | 31/12/2025 | AEROBUSES ROYAL EXPRESS SAS. | 4/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 |
| 20265330007971 | 109 | 13/01/2026 | TRANSPORTES ALTO NIVEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330013831 | 175 | 15/01/2026 | TRANSPORTES MOVILIZANDO S.A.S. – TRANSMOVILIZANDO S.A.S | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330013961 | 205 | 16/01/2026 | FLOTA METROPOLITANA S.A | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330022701 | 601 | 20/01/2026 | RODALTRANS SAS | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330024211 | 744 | 23/01/2026 | TRANSPORTES AGUILA LIMITADA | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330030391 | 844 | 28/01/2026 | NICOLÁS GONZÁLEZ CAICEDO | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330030421 | 844 | 28/01/2026 | WENDY YURLEY LEAL SANCHEZ | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330030481 | 844 | 28/01/2026 | ERIKA DALIANA CORTES CAICEDO | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 20265330024401 | 767 | 26/01/2026 | GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330030191 | 844 | 28/01/2026 | PEDRO RAMIREZ | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330030231 | 844 | 28/01/2026 | IVÁN DARÍO PÁRAMO HERNÁNDEZ | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330030331 | 844 | 28/01/2026 | YULY ANGELICA GUAYAMBUCO GANTIVA | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046261 | 1075 | 06/02/2025 | PEDRO IGNACIO CORDOBA RAMIREZ | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046351 | 1075 | 06/02/2025 | JOSE EDGAR RUIZ SILVA | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046431 | 1075 | 06/02/2025 | ALBERTO CARDENAS GALINDO | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046281 | 1075 | 06/02/2025 | LUZ ANGELA VILLEGAS CRUZ | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046401 | 1075 | 06/02/2025 | JESUS EYBAR VELASCO ADRADA | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046371 | 1075 | 06/02/2025 | PAULINA QUINTERO RODRIGUEZ | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046271 | 1075 | 06/02/2025 | MARTHA LILIANA CAMACHO ZEA | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046341 | 1075 | 06/02/2025 | SANDRA YAMILE HERRERA QUICENO | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046391 | 1075 | 06/02/2025 | ANGELA MARCELA MARIN SANCHEZ | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046491 | 1075 | 06/02/2025 | ERIC SANTIAGO GUTIERREZ CARDENAS | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046321 | 1075 | 06/02/2025 | MARIA GLORIA BURBANO DE ORTIZ | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046451 | 1075 | 06/02/2025 | LINO CACERES CACERES | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046301 | 1075 | 06/02/2025 | SANTIAGO VILLARREAL LLANO | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046471 | 1075 | 06/02/2025 | PAOLA ANDREA FAJARDO MARTINEZ | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046461 | 1075 | 06/02/2025 | JAIR ANDRES VILORIA BRU | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046441 | 1075 | 06/02/2025 | DANIEL FERNANDO RAMIREZ ARIAS | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046361 | 1075 | 06/02/2025 | MARIA FERNANDA SANCHEZ RUBIANO | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046481 | 1075 | 06/02/2025 | JESSICA NATALY ORTIZ ESCOBAR | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046411 | 1075 | 06/02/2025 | DANIEL FRANCISCO TORRES MORALES | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046311 | 1075 | 06/02/2025 | DAVID FELIPE ROMAN CUBIDES | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046331 | 1075 | 06/02/2025 | SHARON TATIANA MANJARRES AVENDAÑO | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046381 | 1075 | 06/02/2025 | FRANKY ESTEBAN CARDONA RAMIREZ | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330046291 | 1075 | 06/02/2025 | JHON JAIRO VILLALBA SOACHA | 17/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 20265330040931 | 984 | 3/02/2026 | TRANSPORTES SAFERBO S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 |























































