Inicio / Notificaciones / Resoluciones Notificadas por Aviso Web 2025 /Diciembre
Notificaciones por aviso
Diciembre 2025
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
|
Radicado oficio N ° |
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución |
| 20255330880111 | 3758 | 1/04/25 | JOSE CORDOVA | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330600151 | 6949 | 21/04/25 | A & G Transportes S.A.S | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330829111 | 7286 | 21/04/25 | TRANSCAS S.A.S. | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330501051 | 8243 | 24/04/25 | Transportes Especiales Del Upia Sas | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330880121 | 9928 | 20/05/25 | WILLIAM VALENCIA | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330880131 | 9934 | 20/05/25 | YOJANNA ABELLO EOSE | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330829121 | 10708 | 9/06/25 | COLOMBIAN TRANSPORTATION SAS. | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330896001 | 11596 | 2/07/25 | MARIA ALEJANDRA FERREIRA MORENO | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330880141 | 12624 | 16/07/25 | JHON FREDY HURTADO MONROY | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330880151 | 12628 | 16/07/25 | PERFIRIO GUTIERREZ | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330880161 | 12746 | 16/07/25 | MARIA ELVIA VARGAS PIÑEREZ | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330600161 | 13035 | 31/07/25 | METATRANSPORTES SAS | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330829141 | 13526 | 28/08/25 | TRANSPORTES CITYCAR SAS | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330829161 | 14353 | 16/09/25 | CONSTRUVERSALLES S.A.S. | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330776921 | 14633 | 18/09/25 | OSORIO HOYOS & CIA S.A.S. | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330776941 | 15357 | 29/09/25 | VCARGO TRANSPORTES S.A.S. EN LIQUIDACIÓN | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330776951 | 15433 | 29/09/25 | TRANSPORTES ESPECIALES ABARAC SAS | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330776971 | 15549 | 29/09/25 | GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS. | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330829251 | 16071 | 22/10/25 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A. | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330829261 | 16076 | 22/10/25 | INTEGRACIÓN LOGÍSTICA BUJACARGO LTDA. | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330829321 | 16305 | 27/10/25 | TRANSPORTES LOGISTICO MULTIMODAL SAS | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330829381 | 16307 | 27/10/25 | TRANSPORTES LOGISTICO MULTIMODAL SAS | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330829431 | 16386 | 27/10/25 | EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR SAS | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330829461 | 16430 | 27/10/25 | TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGÍSTICO DE COLOMBIA SAS | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330881911 | 16865 | 10/11/25 | SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL DE NARIÑO SEDE BUESACO | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330896101 | 16922 | 12/11/25 | SERVITRANS JOTA LTDA | 5/12/25 | 12/12/25 | 13/12/25 |
| 20255330422881 | 2896 | 14/03/25 | TRANSPORTAMOS SU CARGA LIMITADA | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330603551 | 6994 | 21/04/25 | Fluvioeco Sas | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330919401 | 8565 | 29/04/25 | YEENY MALAVER | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330919411 | 8629 | 29/04/25 | NO REGISTRA | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330829171 | 14374 | 16/09/25 | CONSORCIO CONCESIONARIA DEL DESARROLLO VIAL DE LA SABANA DEVISAB | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330919661 | 17258 | 24/11/25 | CAMILO ANDRÉS CÁRDENAS SILVA | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330943931 | 17367 | 26/11/25 | Yamile Caro | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330943941 | 17368 | 26/11/25 | Yuly Camila Paez Trujillo | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330943951 | 17378 | 26/11/25 | Nancy Yolanda Espitia Briceno | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330943961 | 17381 | 26/11/25 | Juan Manuel Benitez Gonzalez | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330943971 | 17409 | 26/11/25 | Osiris Alba Martinez Villaquiran | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330943981 | 17443 | 26/11/25 | Hector Hugo Montoya Cano | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330943991 | 17460 | 26/11/25 | Xiomara Rincon Aguilera | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330944001 | 17469 | 26/11/25 | Vilma Lozada Garcia | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330944011 | 17485 | 26/11/25 | Yasnyr Estevez Quebradas | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330944021 | 17551 | 26/11/25 | Nancy Yolanda Espitia Briceno | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330944031 | 17695 | 26/11/25 | Geordano Sanchez Corniel | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |























































