Inicio / Notificaciones / Resoluciones Notificadas por Aviso Web 2025 /Diciembre
Notificaciones por aviso
Diciembre 2025
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
|
Radicado oficio N ° |
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución |
| 20255330880111 | 3758 | 1/04/25 | JOSE CORDOVA | 2/12/2025 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330600151 | 6949 | 21/04/25 | A & G Transportes S.A.S | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330829111 | 7286 | 21/04/25 | TRANSCAS S.A.S. | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330501051 | 8243 | 24/04/25 | Transportes Especiales Del Upia Sas | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330880121 | 9928 | 20/05/25 | WILLIAM VALENCIA | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330880131 | 9934 | 20/05/25 | YOJANNA ABELLO EOSE | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330829121 | 10708 | 9/06/25 | COLOMBIAN TRANSPORTATION SAS. | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330896001 | 11596 | 2/07/25 | MARIA ALEJANDRA FERREIRA MORENO | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330880141 | 12624 | 16/07/25 | JHON FREDY HURTADO MONROY | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330880151 | 12628 | 16/07/25 | PERFIRIO GUTIERREZ | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330880161 | 12746 | 16/07/25 | MARIA ELVIA VARGAS PIÑEREZ | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330600161 | 13035 | 31/07/25 | METATRANSPORTES SAS | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330829141 | 13526 | 28/08/25 | TRANSPORTES CITYCAR SAS | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330829161 | 14353 | 16/09/25 | CONSTRUVERSALLES S.A.S. | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330776921 | 14633 | 18/09/25 | OSORIO HOYOS & CIA S.A.S. | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330776941 | 15357 | 29/09/25 | VCARGO TRANSPORTES S.A.S. EN LIQUIDACIÓN | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330776951 | 15433 | 29/09/25 | TRANSPORTES ESPECIALES ABARAC SAS | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330776971 | 15549 | 29/09/25 | GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS. | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330829251 | 16071 | 22/10/25 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A. | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330829261 | 16076 | 22/10/25 | INTEGRACIÓN LOGÍSTICA BUJACARGO LTDA. | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330829321 | 16305 | 27/10/25 | TRANSPORTES LOGISTICO MULTIMODAL SAS | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330829381 | 16307 | 27/10/25 | TRANSPORTES LOGISTICO MULTIMODAL SAS | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330829431 | 16386 | 27/10/25 | EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR SAS | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330829461 | 16430 | 27/10/25 | TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGÍSTICO DE COLOMBIA SAS | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330881911 | 16865 | 10/11/25 | SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL DE NARIÑO SEDE BUESACO | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330896101 | 16922 | 12/11/25 | SERVITRANS JOTA LTDA | 2/12/25 | 9/12/25 | 10/12/25 |
| 20255330422881 | 2896 | 14/03/25 | TRANSPORTAMOS SU CARGA LIMITADA | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330603551 | 6994 | 21/04/25 | Fluvioeco Sas | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330919401 | 8565 | 29/04/25 | YEENY MALAVER | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330919411 | 8629 | 29/04/25 | NO REGISTRA | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330829171 | 14374 | 16/09/25 | CONSORCIO CONCESIONARIA DEL DESARROLLO VIAL DE LA SABANA DEVISAB | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330919661 | 17258 | 24/11/25 | CAMILO ANDRÉS CÁRDENAS SILVA | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330943931 | 17367 | 26/11/25 | Yamile Caro | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330943941 | 17368 | 26/11/25 | Yuly Camila Paez Trujillo | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330943951 | 17378 | 26/11/25 | Nancy Yolanda Espitia Briceno | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330943961 | 17381 | 26/11/25 | Juan Manuel Benitez Gonzalez | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330943971 | 17409 | 26/11/25 | Osiris Alba Martinez Villaquiran | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330943981 | 17443 | 26/11/25 | Hector Hugo Montoya Cano | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330943991 | 17460 | 26/11/25 | Xiomara Rincon Aguilera | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330944001 | 17469 | 26/11/25 | Vilma Lozada Garcia | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330944011 | 17485 | 26/11/25 | Yasnyr Estevez Quebradas | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330944021 | 17551 | 26/11/25 | Nancy Yolanda Espitia Briceno | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330944031 | 17695 | 26/11/25 | Geordano Sanchez Corniel | 22/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 20255330919351 | 4035 | 02/04/2025 | SERVICIOS TERRESTRES SAS | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330919361 | 5537 | 10/04/2025 | Coincol De Colombia Sas En Liquidación | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330919391 | 7315 | 21/04/2025 | EMPRESA DE TRANSPORTE MUVE CARGO SAS | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330919421 | 8702 | 29/04/2025 | Cooperativa De Transportes Los Libertadores De Colombia Ltda – Cootranslibertadores | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330919431 | 10724 | 10/06/2025 | SAC LOGISTICA SAS | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881641 | 13811 | 08/09/2025 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES Y PROPIETARIO DE SANTA ROSA “COOTRAPROSANTA” | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881651 | 13918 | 09/09/2025 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES TAX TUNJA COOTAX TUNJA | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881661 | 13928 | 09/09/2025 | TRANSPORTE ESPECIAL STARLINE SERVICES GROUP SAS | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881671 | 14302 | 15/09/2025 | LINEAS Y CONEXIONES TURISTICAS SAS | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330680001 | 14330 | 15/09/2025 | TRANSPORTE BLESS S.A.S. | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330829181 | 14388 | 16/09/2025 | VIVA AIR PERU | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330829191 | 14389 | 16/09/2025 | ALIADAS PARA EL PROGRESO | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330680061 | 14769 | 22/09/2025 | TRANSPORTE BLESS S.A.S. | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330776931 | 14863 | 23/09/2025 | AGROPECUARIA SAN FERNANDO S.A. “AGROSAN S.A.” | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330896011 | 15383 | 29/09/2025 | JUAN HERNÁNDEZ PETRO | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330896021 | 15383_A | 29/09/2025 | MIGUEL ANTONIO LENGUA HERNÁNDEZ | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330896031 | 15383_B | 29/09/2025 | MARIO ANDRÉS HERNÁNDEZ PETRO | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330896041 | 15383_C | 29/09/2025 | CIPRIAN ANTONIO HERNÁNDEZ CUELLO | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881681 | 16119 | 23/10/2025 | TRANSPORTE AÉREO DE APOYO PETRÓLERO LTDA -AEREO APOYO LTDA | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881691 | 16142 | 24/10/2025 | TRANSPORTES VALVERDE SAS | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881701 | 16142_A | 24/10/2025 | RC CARGA SAS | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330919461 | 16142_B | 24/10/2025 | UNIDAD DE TRANSPORTES SA | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881711 | 16143 | 24/10/2025 | RC CARGA SAS | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881721 | 16178 | 24/10/2025 | FLETEX SAS EN LIQUIDACION | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881731 | 16178_A | 24/10/2025 | NARIÑENSE DE TRANSPORTISTAS LTDA | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881741 | 16178_B | 24/10/2025 | REDEFRIO SA | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881751 | 16307 | 27/10/2025 | TRANSPORTES HERRERA Y CIA LTDA | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881771 | 16307_A | 27/10/2025 | LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881781 | 16307_B | 27/10/2025 | FERREMOLQUES SA. | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881791 | 16307_C | 27/10/2025 | TRANSPORTE FRANCO LTDA | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881801 | 16307_D | 27/10/2025 | ALADDIN CARGO SA | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881821 | 16307_E | 27/10/2025 | TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO SAS | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330919471 | 16463 | 29/10/2025 | TRANSPORTE TRES PERLAS S.A.S. | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881841 | 16525 | 31/10/2025 | MARULAPIA SAS | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330919481 | 16646 | 06/11/2025 | INTERPRES S.A.S. | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330881861 | 16689 | 06/11/2025 | AMERICANTUR LTDA | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330896051 | 16689_A | 06/11/2025 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR LIBRE | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330896061 | 16689_B | 06/11/2025 | ASOCIACION DE TRANSPORTADORES INDEPENDIENTES | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330896071 | 16689_C | 06/11/2025 | TRANSPORTE LOGISTICO INTERNACIONAL DE CARGA SAS | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330896081 | 16689_D | 06/11/2025 | ALADDIN CARGO SA | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330896091 | 16700 | 06/11/2025 | ELITE TRANSPORT S.A.S. | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330919501 | 16833 | 10/11/2025 | TRANSPORTES AS REALES S.A.S. | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330919531 | 16922 | 12/11/2025 | TREID CO SAS | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330919541 | 16922_A | 12/11/2025 | TRANSPORTADORA LOGISTICA COLOMBIANA SAS | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330919571 | 16922_B | 12/11/2025 | ALADDIN CARGO SA | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330919581 | 16922_C | 12/11/2025 | PENTA VARGO LTDA | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330919591 | 16952 | 13/11/2025 | TRANSPORTES MARSOL SAS | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330919601 | 16960 | 13/11/2025 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL INFRACTOR DE LA COSTA SAS | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
| 20255330919621 | 17058 | 19/11/2025 | ASERCAR TRANSPORTES SAS | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 |























































