| NOMBRE DEL PUERTO | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | |||||||||||
| ESTADO | EN OPERACIÓN | |||||||||||
| COMPAÑÍA/AGENCIA | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | |||||||||||
| NOMBRE Y NUMERO DE TELEFONO | (57) (092) 241 07 00 AL 709 | |||||||||||
| CORREO ELECTRONICO | harrym@sprbun.com, domingoc@sprbun.com | |||||||||||
| Los siguientes indices prioritarios fueron clasificados como indispensables en la construccion de la base de datos | ||||||||||||
| maritimos-portuarios en el Mid Term Meeting de Port de Spain, 2 de febrero 2007 | ||||||||||||
| favor completar la columna a la derecha con los correspondientes valores del puerto. | ||||||||||||
| ITEM | DATOS | |||||||||||
| A- DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||||||||||
| A1- DATOS GENERALES | ||||||||||||
| A10 PUERTO | PUERTO
DE BUENAVENTURA ADMINISTRADO POR SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. |
|||||||||||
| A11 PAIS | COLOMBIA | |||||||||||
| A12 ACTIVIDAD PORTUARIA | CARGA GENERAL, CONTENEDORES, CARBON, GRANELES LIQUIDOS Y SOLIDOS. | |||||||||||
| A13 CONTACTO | DOMINGO SEGUNDO CHINEA BARRERA - GERENTE | |||||||||||
| A14 HORARIO LABORAL | 24 HORAS DIARIAS 365 DIAS AL AÑO | |||||||||||
| A15 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (Puerto publico. Puerto privado, | PUERTO PUBLICO | |||||||||||
| A16 PLANES FUTUROS | DEMOLICIÓN BODEGA 5, REFORZAMIENTO DE MUELLE, CONSTRUCCIÓN VIGAS PARA GRÚA PÓRTICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS Y BITAS, REALINEAMIENTO LÍNEA FÉRREA, ADECUACIÓN DE PATIOS PARA GRÚAS RTG. | |||||||||||
| RECORTE BODEGA 9 PARA UTILIZARLA EN EL ALMACENAJE DE CARGA GENERAL DE EXPORTACIÓN | ||||||||||||
| CONSTRUCCIÓN TALLER DE MANTENIMIENTO DE GRÚAS RTG Y ALMACÉN REPUESTOS EN ZONA FRENTE A EDIFICIO CIAMSA, Y CONSTRUCCIÓN PATIO ADYACENTE PARA PARQUEO EQUIPOS PESADOS | ||||||||||||
| DEMOLICIÓN BODEGA 4 Y COBERTIZOS ADYACENTES Y CONSTRUCCIÓN VIGAS RIEL PARA GRÚAS PÓRTICO Y VIGAS PARA RTG | ||||||||||||
| DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN AL PIE DE LOS MUELLES APANTALLADOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 13 MTS Y DE 12 MTS EN EL CANAL Y ZONA DE MANIOBRAS | ||||||||||||
| CONSTRUCCIÓN PATIO PARA ALMACENAJE DE CONTENEDORES VACÍOS EN ACTUAL ZONA DE COLFECAR | ||||||||||||
| CONSTRUCCIÓN VIGA RIEL LADO TIERRA MUELLE 2 Y VIGAS PARA RTG | ||||||||||||
| DEMOLICIÓN BODEGA DE QUÍMICOS | ||||||||||||
| CONSTRUCCIÓN 3 VIGAS RTG EN ZONA CAFETERÍA, BODEGA DE QUÍMICOS PARA RTG 6+1 | ||||||||||||
| CONSTRUCCIÓN BODEGA PARA CARGA GENERAL JUNTO A NUEVO COBERTIZO ÚNICO DE FISCALIZACIÓN | ||||||||||||
| CONSTRUCCIÓN MUELLE 1 CON VIGAS RIEL PARA GRÚAS PÓRTICO Y VIGAS RTG FASE 1 | ||||||||||||
| CONSTRUCCIÓN MUELLE 1 CON VIGAS RIEL PARA GRUAS PÓRTICO Y VIGAS RTG FASE 2 | ||||||||||||
| ADECUACIÓN BODEGA 3 | ||||||||||||
| CONSTRUCCION BODEGA MULTIUSOS CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR GRANELES EN PATIO A4 | ||||||||||||
| CONSTRUCCIÓN BODEGA PARA GRANELES EN RETAGUARDIA MUELLE 12 | ||||||||||||
| CONSTRUCCIÓN MUELLE 14 ETAPA 1 (REEMPLAZA LAS INVERSIONES 28 Y 29) | ||||||||||||
| CONSTRUCCIÓN APARTADERO FÉRREO EN ZONA TERMINAL DE GRANELES | ||||||||||||
| SUSTITUCIÓN LOSAS (2) | ||||||||||||
| CONSTRUCCIÓN VIGAS DE APOYO PARA CONTENEDORES EN PATIOS TERMINAL DE CONTENEDORES VARIOS MÓDULOS. | ||||||||||||
| CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL TERMINAL ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES. | ||||||||||||
| INVERSIONES EN DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN TERRESTRE Y AÉREA EN EL TERMINAL MAARÍTIMO. | ||||||||||||
| RECUPERACIÓN DE ZONAS PEATONALES Y ESCAMPADEROS DEL TERMINAL MARITIMO. | ||||||||||||
| BODEGA MECANIZADA "A-B" OPP GRANELES S.A. | ||||||||||||
| AMPLIACIÓN BODEGA MECANIZADA "C" OPP GRANELES S.A. | ||||||||||||
| AMPLIACIÓN BODEGA MECANIZADA "12A" OPP GRANELES S.A. | ||||||||||||
| CONSTRUCCIÓN BODEGA "12C" MANEJO DE SALDOS OPP GRANELES S.A, | ||||||||||||
| CONSTRUCCIÓN EN RETAGUARDIA MUELLE 12 | ||||||||||||
| A17 NUMERO DE TERMINALES | 4 TERMINALES
ESPECIALIZADAS: 1. MULTIPROPOSITO 2. DE CONTENEDORES 3. DE GRANEL (AZUCAR, GRANEL SOLIDO) 4. DE LIQUIDOS (QUIMICOS) |
|||||||||||
| A18 TERMINAL DE CONTENEDORES | PANTALLA
DE MUELLE DE 800 M, CON TRES MUELLES 4 GRUAS PORTICO SOBRE RIELES POST PANAMAX 16 RTG 3 GRUAS MOVIL (108 TN) TRACTORES DE TERMINAL CON PLATAFORMAS REACH STACKER OTROS EQUIPOS |
|||||||||||
| A2- PERSONAL | ||||||||||||
| A20 TRABAJADORES EN EL MUELLE | 5.500 | |||||||||||
| A21 PERSONAS EMPLEADAS DIRECTAMENTE POR LA AUTORIDAD PORTUARIA | 384 | |||||||||||
| A22 PERSONAS EMPLEADAS EN SERVICIOS COMUNES Y EN SERVICIOS AUXILIARES (Practicaje, remolque, amarradero) | 73 (DOS EMPRESAS) | |||||||||||
| A23 OPERADORES LOGISTICOS U OPERADORES MULTI TERMINALES | 132 | |||||||||||
| A3- INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | ||||||||||||
| AREA TOTAL | 631.737,44 | |||||||||||
| FUNCION COMERCIAL (m2) | N/A | |||||||||||
| A30 -Mercancias (m2) area habilitada | 479.352,54 | |||||||||||
| A31 -Pasajeros (m2) | 0 | |||||||||||
| A32 Funcion industrial (m2) | 0 | |||||||||||
| A33 Largo del Muelle (ml) | 1857,86 | |||||||||||
| A33b Area de almacenaje contenedores (capacidad) | 144,400
M2 16,313 TEUS |
|||||||||||
| A34 Area de almacenaje cubierta (m2) | 74.967,64 | |||||||||||
| A35 Red interna de carreteras (Km) | 4,83 | |||||||||||
| A36 Capacidad de operación anual (TEUS) | 850.000 | |||||||||||
| A38 Capacidad de operación ( Ton) | 13.000.000 | |||||||||||
| D- RENDIMIENTO PORTUARIO | ||||||||||||
| D1 TRAFICO MARITIMO DE CARGA | ||||||||||||
| D10 Carga general: toneladas cargadas | 70.325 | |||||||||||
| D11 Carga general: toneladas descargadas | 409.960 | |||||||||||
| D12 Carga a granel: toneladas cargadas | 402.761 | |||||||||||
| D13 Carga a granel: toneladas descargadas | 2.771.870 | |||||||||||
| D14 TEU cargados | 290.362 | |||||||||||
| D15 TEU descargados | 278.628 | |||||||||||
| D16 Mercancías en contenedores: toneladas cargadas | 1.437.543 | |||||||||||
| D17 Mercancías fuera de contenedores: toneladas descargada | 2.991.844 | |||||||||||
| D18 Trafico Ro/Ro: toneladas cargadas | 1.705 | |||||||||||
| D19 Tráfico Ro/Ro: toneladas decargadas | 107.279 | |||||||||||
| D5 MOVIMIENTO DE BUQUES | ||||||||||||
| D50- Número de buques | 1227 | |||||||||||
| D8- TRANSPORTE INTERMODAL: CONTENEDORES | ||||||||||||
| D80 Transbordo: TEU cargados | ||||||||||||
| D84 Transbordo: TEU descargados | 1127654,34 (Carga de transbordo) | |||||||||||
| F DATOS SOBRE PRODUCTIVIDAD | ||||||||||||
| F4- Tiempo de operación en la terminal (horas/día) | 24 | |||||||||||
| F43 Tiempo de estadia de los contenedores en el patio (horas) | 7 | |||||||||||
| Fuente: S.P.R. BUENAVENTURA S.A. y SUPERTRANSPORTE | ||||||||||||
| OBSERVACIONES: Formato diseñado por la AEC(Asociación de Estados del Caribe) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| En la estructura organizativa (A15) del puerto se refiere al tipo de prestación del servicio | ||||||||||||
| TEUS cargados o descargados: Es el número de contenedores movilizados ya sean de 20" o de 40" | ||||||||||||
| Los datos D-Rendimiento portuario, D5 -Movimiento de buques y D8- Transporte intermodal de | ||||||||||||
| contenedores corresponden al año 2008 | ||||||||||||
| La capacidad es toneladas año. | ||||||||||||
| Dato no disponible | ||||||||||||
| Convenciones: | N/A: No aplica | |||||||||||
| Bls: Barriles | ||||||||||||
| TEU: Unidad equivalente a veinte pies | ||||||||||||
| Ton: Toneladas año | ||||||||||||
| ml: metros lineales | ||||||||||||
| m2: metro cuadrado | ||||||||||||