INDICADORES PORTUARIOS
7.4  TIEMPO TRABAJANDO EN EL PUESTO DE ATRAQUE
7.4.1  EVOLUCION DEL INDICADOR DE TIEMPO TRABAJANDO EN EL PUESTO DE ATRAQUE  1995-2002
SOCIEDADES  T     I     E    M     P     O      
PORTUARIAS   Tiempo Lab. Estadía Tiempo
DE SERVICIO PUBLICO Años Puesto atraque Puest de atraque trabajando
    ( hrs/año) ( hrs/año) pto de atraq
S.P.R. Barranquilla 1995 1.384,77 2.599,57 53,27%
  1996 1.115,28 2.121,48 52,57%
  1997 893,23 1.507,33 59,26%
  1998 2.664,07 4.505,76 59,13%
  1999 2.290,97 3.761,94 60,90%
  2000 3.064,07 4.817,75 63,60%
  2001 1.674,02 2.589,72 64,64%
  2002 1.216,67 1.764,17 68,97%
S.P.R. Santa Marta 1995 1.033,09 1.400,52 73,76%
  1996 1.534,26 2.190,95 70,03%
  1997 1.590,68 2.378,06 66,89%
  1998 2.065,91 3.151,50 65,55%
  1999 1.669,56 2.471,99 67,54%
  2000 1.024,86 1.745,21 58,72%
  2001 906,89 1.391,19 65,19%
  2002 625,71 938,57 66,67%
S.P.R. Cartagena 1995 823,55 1.063,98 77,40%
  1996 934,05 1.220,61 76,52%
  1997 244,00 274,25 88,97%
  1998 3.204,88 4.227,18 75,69%
  1999 1.933,21 2.229,06 86,73%
  2000 3.044,53 3.221,83 94,50%
  2001 2.658,77 2.848,91 93,33%
  2002 730,00 775,63 94,12%
S.P.R. Buenaventura 1995 3.850,59 5.532,15 69,60%
  1996 625,50 946,99 66,05%
  1997 2.098,70 2.966,20 70,75%
  1998 3.426,17 4.966,92 70,46%
  1999 2.652,24 4.195,81 63,21%
  2000 3.080,88 3.221,83 95,63%
  2001 1.647,38 2.541,73 64,81%
  2002 758,08                                        1.123,08 67,50%
Contecar 1995 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
  1996 1.880,44 2.214,72 84,91%
  1997 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
  1998 1.306,53 1.658,64 78,77%
  1999 1.294,32 1.803,50 71,77%
  2000      
Muelles El Bosque 1995 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
  1996 1.999,43 2.337,76 85,53%
  1997 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
  1998 886,32 1.193,29 74,28%
  1999 356,46 516,08 69,07%
  2000      
Soc. Portuaria Mamonal 1995 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
  1996 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
  1997 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
  1998 2.666,25 3.075,39 86,70%
  1999 1.741,56 2.027,09 85,91%
  2000      
Colterminales - Barranquilla 1995 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
  1996 1.334,20 1.372,20 97,23%
  1997 #¡REF! 1.390,28 #¡REF!
  1998 2.201,52 2.270,02 96,98%
  1999 -  -  -
  2000      
S.P.R. Tumaco 1995  -  -  -
  1996 1.754,73 3.076,27 57,04%
  1997 718,05 1.294,45 55,47%
  1998 1.230,21 1.931,93 63,68%
  1999 1.360,10 1.819,13 74,77%
Cía. Puerto Mamonal 1995     #¡DIV/0!
  1996     #¡DIV/0!
  1997     #¡DIV/0!
  1998     #¡DIV/0!
Grupo Portuario 1995     #¡DIV/0!
  1996     #¡DIV/0!
  1997     #¡DIV/0!
  1998     #¡DIV/0!
         
  2000      
Cía. Puerto Mamonal 1995  -  -  -
  1996  -  -  -
  1997  -  -  -
  1998 #¡REF! #¡REF! 63,68%
  1999 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Muelles Costa Brava 1995  -  -  -
  1996  -  -  -
  1997  -  -  -
  1998 1.756,00 2.492,00 70,47%
  1999 3.671,10 4.968,35 73,89%
  2000