INDICADORES PORTUARIOS
7.3 OCUPACION PUESTO DE ATRAQUE
7.3.1 EVOLUCION DEL INDICADOR PROMEDIO  OCUPACION PUESTO DE ATRAQUE 1995-2002
SOCIEDADES  T     I     E    M     P     O        
PORTUARIAS Puestos Tiempo prom. Tiempo prom. Tiempo prom. Promedio Ocupación
DE SERVICIO PUBLICO   laborando pto. atraque no lab.  pto. atraque estadía pto atraque  Puesto de atraque
  Atraque ( hrs/año) ( hrs/año) ( hrs/año)  
S.P.R. Barranquilla 1995 1.384,77 1.214,79 2.599,57 29,68%
  1996 1.115,28 1.006,20 2.121,48 24,22%
  1997 893,28 614,05 1.507,33 17,21%
  1998 2.664,07 1.841,69 4.505,76 51,44%
  1999 2.290,97 1.470,97 3.761,94 42,94%
  2000 3.064,07 1.753,68 4.817,75 55,00%
  2001 1.674,02 915,69 2.589,72 29,56%
6 2002 1.216,67 547,50 1.764,17 20,14%
S.P.R. Santa Marta 1995 1.033,09 296,41 1.329,49 15,18%
  1996 1.534,26 656,69 2.190,95 25,01%
  1997 1.590,68 787,38 2.378,06 27,15%
  1998 2.065,91 1.085,59 3.151,50 35,98%
  1999 1.669,56 802,43 2.471,99 28,22%
  2000 1.024,86 720,34 1.745,21 20,13%
  2001 906,89 484,31 1.391,19 16,05%
8 2002 625,71 312,86 938,57 10,83%
S.P.R. Cartagena 1995 823,55 240,42 1.063,98 12,15%
  1996 934,05 286,56 1.220,61 13,93%
  1997 244,00 30,25 274,25 3,13%
  1998 3.204,88 1.022,29 4.227,18 48,26%
  1999 1.993,21 235,85 2.229,06 25,45%
  2000 3.044,53 177,30 3.221,83 37,16%
  2001 2.658,77 190,14 2.848,91 32,86%
8 2002 730,00 45,63 775,63 8,95%
S.P.R. Buenaventura 1995 3.850,59 1.681,56 5.532,15 63,15%
  1996 625,50 321,49 946,99 10,81%
  1997 2.098,70 867,50 2.966,20 33,86%
  1998 3.426,17 1.540,75 4.966,92 56,70%
  1999 2.652,24 1.543,58 4.195,82 47,90%
  2000 3.080,88 1.812,10 4.892,98 56,44%
  2001 1.647,38 894,35 2.541,73 29,00%
14 2002 758,08 365,00 1123,08 12,95%
Contecar 1995 2.160,32 264,30 2.424,62 27,68%
  1996 1.880,44 334,28 2.214,72 25,28%
  1997 1.438,28 330,42 1.768,70 20,19%
  1998 1.306,53 352,11 1.658,64 18,93%
  1998 1.294,32 509,18 1.803,50 20,59%
  2000     0,00  
Muelles El Bosque 1995 2.836,30 54,05 2.890,35 32,99%
  1996 1.999,43 338,33 2.337,76 26,69%
  1997 1.619,32 341,11 1.960,43 22,38%
  1998 886,32 306,97 1.193,29 13,62%
  1999 356,46 159,62 516,08 5,89%
  2000     0,00  
Soc. Portuaria Mamonal 1995 1.656,40 436,45 2.092,85 23,89%
  1996 1.767,41 403,13 2.170,54 24,78%
  1997 2.295,17 261,31 2.556,48 29,18%
  1998 2.666,25 409,14 3.075,39 35,11%
  1999 1.741,56 285,53 2.027,09 23,14%
Zona Franca - Cartagena 1995 195,50 0,00 195,50 2,23%
  1996 1.334,20 38,00 1.372,20 15,66%
  1997 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
  1998 258,50 359,05 617,55 7,05%
  1999 2,00 557,30 559,30 6,38%
  2000        
Colterminales - Barranquilla 1995 1.418,41 90,08 1.508,49 17,22%
  1996 1.334,20 38,00 1.372,20 15,66%
  1997 1.288,28 102,00 1.390,28 15,87%
  1998 2.201,52 68,50 2.270,02 25,91%
  1999  -  -  -  -
  2000        
Cía.  Puerto Mamonal 1995  -  -  -  -
  1996  -  -  -  -
  1997  -  -  -  -
  1998 1.890,43 298,00 2.188,43 24,98%
  1999 391,20 42,00 433,20 4,95%
  2000        
S.P.R. Tumaco 1995  -  -  -  -
  1996 1.754,73 1.321,54 3.076,27 35,12%
  1997 718,05 576,40 1.294,45 14,78%
  1998 1.230,21 701,72 1.931,93 22,05%
  1999 1.360,10 459,03 1.819,13 20,77%
  2000