INDICADORES PORTUARIOS
7.2 RENDIMIENTO DE EMBARCACION
7.2.1  EVOLUCION DEL RENDIMIENTO DE EMBARCACION POR S.P.REGIONALES 1995-2002
                         
SOCIEDADES   Nro. Nro. Nro. Toneladas * Tiempo promedio Rend. Emb. por Tiempo  prom. Estadía puesto Rend. Emb/. Tiempo Rend. Emb.
PORTUARIAS AÑOS Puestos de de Movilizadas en Laborando Tiempo  Efect. Lab.  no Laborando de atraque Tiempo  perm. Pilotaje Soc. Prto.
REGIONALES   Atraque Arribos Embarc. el puerto ( hrs/año) ( ton / hrs) ( hrs/año) ( hrs/año) ( ton / hrs) ( hrs/año) (ton /  hrs)
S.P.R. Barranquilla 1995 6 87 56 995.013,63 8.308,65 119,76 7.288,76 15.597,41 63,79 1.376,89 58,62 16.974,30
  1996 6 107 70 1.241.852,00 6.691,65 185,58 6.037,22 12.728,87 97,56 1.047,16 90,15 13.776,03
  1997 6 148 81 1.431.561,30 5.359,70 267,10 3.684,29 9.043,99 158,29 824,23 145,07 9.868,22
  1998 6 1.158 450 1.475.692,00 15.984,44 692,47 11.050,14 27.034,58 54,59 2.910,18 49,28
  1999 6 643 281 1.508.050,00 13.745,82 693,46 8.825,84 22.841,92 66,02 2.538,66 60,06 25.110,32
  2000 6 515 515 1.814.231,00 18.384,41 109,71 10.522,09 28.906,50 62,76 2.795,46 57,23 31.701,96 31.701,96
  2001 6 507 507 1.862.182,00 10.044,13 98,68 5.494,16 15.538,29 119,84 1.590,58 108,72
  2002 6 899 629 2.406.352,00 7.300,00 329,64 3.285,00 10.585,00 227,34 1.095,00 206,02 11.680,00 11.680,00
S.P.R. Santa Marta 1995 8 99 52 2.388.241,83 8.264,69 342,84 1.865,85 8.831,94 270,41 418,05 216,05 10.548,59
  1996 8 101 111 3.180.892,98 12.274,10 259,15 5.253,50 17.527,60 181,48 777,50 108,36 18.305,10
  1997 8 128 75 3.031.376,85 12.725,44 238,21 6.299,00 19.024,44 159,34 1.250,33 149,82 137.964,52
  1998 7 1.156 512 2.073.622,06 14.461,38 143,39 7.599,10 22.060,48 94,00 1.262,86 88,91
  1999 7 800 418 2.535.030,34 11.686,95 216,91 5.617,00 17.303,95 146,50 1.048,64 138,13 18.352,59
  2000 7 596 596 2.515.736,37 7.174,05 350,67 5.042,40 12.216,45 205,93 670,01 195,22 31.701,96
  2001 7 526 526 2.494.289,41 6.348,20 392,91 3.390,15 9.738,35 256,13 632,10 240,52
  2002 7 642 458 2.127.443,72 4.380,00 485,72 2.190,00 6.570,00 323,81 365,00 306,77 6.935,00 6.935,00
S.P.R. Cartagena 1995 7 121 57 1.211.743,13 5.764,88 2.044,24 1.682,96 7.447,84 1.577,01 781,70 147,24 8.229,54
  1996 7 171 74 1.539.205,72 6.538,37 235,41 2.005,92 8.544,29 180,14 693,05 166,63 9.237,34
  1997 7 206 61 2.279.184,09 1.952,00 1.167,61 242,00 2.194,00 1.038,83 276,00 922,75 2.470,00
  1998 7 1.246 433 2.427.965,54 22.434,19 116,29 7.156,04 22.308,65 108,84 2.672,00 90,92 32.262,23
  1999 8 1.586 508 2.636.527,69 15.465,69 170,48 1.989,66 17.455,35 151,04 2.368,00 183,04
  2000 8 1.242 1383 3.283.361,56 24.356,23 134,81 1.418,38 25.774,61 127,39 2.318,00 254,79 12.886,46
  2001 8 2.024 2024 4.039.562,09 21.270,12 189,92 1.521,13 22.791,25 177,24 2.742,00 389,53
  2002 8 1.767 1739 3.957.155,87 5.840,00 677,60 365,00 6.205,00 637,74 730,00 570,61 6.935,00
S.P.R. Buenaventura 1995 13 95 58 4.977.726,22 53.028,90 93,87 25.243,78 78.272,68 63,60 1.835,25 62,14 80.107,93
  1996 13 64 42 5.424.032,27 8.131,55 2.916,29 4.179,31 2.445,51 2.217,96 951,87 408,97 13.262,73
  1997 13 63 37 5.544.658,57 27.283,07 231,77 11.277,56 32.815,33 168,97 4.313,52 129,32
  1998 13 1.214 807 7.378.416,80 44.540,27 181,92 20.029,71 59.080,75 124,89 6.574,37 103,71
  1999 14 854 534 6.619.392,69 34.479,06 191,98 20.066,52 54.545,58 121,36 4.730,96 111,67 170.857,36
  2000 14 525 525 6.543.645,24 40.051,46 163,38 23.557,30 63.608,76 102,87 5.348,41 232,93 28.092,61
  2001 14 620 620 6.194.361,65 21.416,05 289,23 11.626,56 33.042,61 187,47 3.505,59 242,60 25.533,25
  2002 13 1334 1026 8.489.000,16                       9.855,00 861,39                   4.745,00                14.600,00 581,4383671           1.460,00 528,58 16.060,00
Contecar 1995 1 97 27 271.415,40 2.160,32 125,64 264,30 2.424,62 111,94 204,52 103,23 2.629,14
  1996 1 79 30 288.940,36 1.880,44 153,66 334,28 2.214,72 130,46 271,40 116,22 2.486,12
  1997 1 96 13 260.148,00 1.438,28 180,87 330,42 1.768,70 147,08 195,03 132,48 1.963,73
  1998 1 168 25 199.517,89 1.306,53 152,71 352,11 1.658,64 120,29 189,28 107,97
  1999 1 151 45 1.294,32 1.178,36 509,18 451,33 1.629,69 56,40 382,16 42,05 2.011,85
Muelles El Bosque 1995 1 193 42 318.854,04 2.836,30 112,42 54,05 2.890,35 110,32 240,24 101,85 3.130,59
  1996 1 158 55 186.445,74 1.999,43 93,25 338,33 2.337,76 79,75 266,36 71,60 2.604,12
  1997 1 125 28 313.229,00 1.619,32 193,43 341,11 1.960,43 159,78 286,26 139,42 2.246,69
  1998 3 358 71 457.330,00 2.658,97 172,00 920,91 3.579,88 127,75 619,10 108,91
  1999 3 400 82 605.709,00 1.069,37 566,42 478,87 1.548,24 391,22 263,68 334,29
Soc. Portuaria Mamonal 1995 1 64 29 160.529,55 1.656,40 96,91 436,45 2.092,85 76,70 33,25 75,50 17.072,24
  1996 1 156 52 199.452,62 1.767,41 112,85 403,13 2.170,54 91,89 34,15 90,47 2.204,69
  1997 1 197 56 227.885,00 2.295,17 99,29 261,31 2.556,48 89,14 49,28 87,45 2.605,76
  1998 1 188 43 236.402,00 2.666,25 88,66 409,14 3.075,39 76,87 65,25 75,27
  1999 1 70 43 190.294,53 1.741,56 109,27 285,53 2.027,09 93,88 53,19 91,48 2.080,28
Colterminales - Barranquilla 1995 1 81 30 121.726,40 1.418,41 85,82 90,08 1.508,49 80,69 78,77 76,69 1.587,26
  1996 1 91 44 131.237,00 1.334,20 119,83 38,00 1.133,15 115,82 0,00 115,82 1.133,15
  1997 1 100 40 140.615,00 1.288,28 109,15 102,00 1.321,28 106,42 73,07 96,09 1.394,35
  1998 1 117 49 198.073,00 2.201,52 89,97 68,50 2.270,02 87,26 259,26 78,31
  1999 1 117 49 149.403,24  -  -  -  -  -  -  - 0,00
Carbomilpa 1995 1 26 9 71.170,63 1.252,19 56,84 1.154,11 2.406,30 29,58 41,00 29,08 2.447,30
  1996 1 28 13 26.879,22  -  -  -  -  -  -  - 0,00
  1997 1 16 10 22.460,11 1.726,05 13,01 949,53 2.675,58 8,39 482,40 7,11 13.452,79
  1998 1      -  -  -  -  -  -  -  -
  1999 1 1 1 13.522,79  -  -  -  -  -  -  - 0,00
Zona Franca - Barranquilla 1995 1 30 6 38.268,00 180,02 212,58 6,45 186,47 205,22 40,18 168,84 226,65
  1996 1 25 10 142.121,00  -  -  -  -  -  -  -
  1997 1 25 6 197,04  -  -  -  -  -  -  - 0,00
  1998 1 31 8 31.944,12  -  -  -  -  -  -  -
  1999 1 24 7 36.146,70  -  -  -  -  -  -  - 0,00
Cía. Puerto Mamonal 1995    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  1996    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  1997    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  1998 1 53 32 51.242,50 1.890,43 13,01 298,00 2.188,43 23,42 75,00 22,64
  1999       10.067,20 391,20 25,73 42,00 433,20 23,24 24,00 22,02
S.P.R. Tumaco 1995    -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00
  1996 1 21 10 38.197,90 1.754,73 21,77 1.321,54 3.076,27 12,42 233,00 11,54 3.309,27
  1997 1 28 8 56.837,20 1.436,10 39,58 1.152,80 2.588,90 21,95 746,00 17,04
  1998 1 103 27 71.594,01 2.460,42 29,10 1.403,43 3.863,85 18,53 204,00 17,60 4.067,85
  1999 1 60 6 49.103,05 1.842,14 26,66 918,05 2.760,19 17,79 11,40 17,72 2.771,59
  2000 1 60   172.687,25 1.440,00 119,92 288,00                  1.728,00 99,93475116 0,00 99,93 1.728,00
  2002 1 93   74.928,31 1.460,00 51,32 365,00                  1.825,00 41,05660822 0,00 41,06 1.825,00