7 LONGITUD DE PUESTOS DE ATRAQUE POR SOCIEDAD PORTUARIAS DE SERVICIO PUBLICO
SOC. PORTUARIAS Puesto LONGITUD PUESTOS DE              
DE Atraque ATRAQUE              
SERVICIO PUBLICO (Und) ( Mts.) ( Mts.) ( Mts.) ( Mts.) ( Mts.) ( Mts.) ( Mts.) ( Mts.)
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
S.P.R. Barranquilla 1 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 0,666666667
  2 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 0,333333333
  3 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00
  4 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00
  5 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00
  6 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00
TOTAL 6 586,33 6,00 586,33 6,00 586,33 6,00 586,33 586,33
S.P.R. Santa Marta 1 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 100,00 0,125
  2 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 180,00
  3 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 140,00
  4 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 240,00
  5 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 94,00
  6 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 150,00
  7 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 156,00
  8 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
TOTAL 8 140,50 8,00 140,50 8,00 140,50 8,00 140,50 141,25
S.P.R. Cartagena 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 252,00 0,25
  2 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 0,125
  3 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 184,00
  4 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 134,00
  5 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00
  6 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 184,00
  7 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00
  8 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 280,00
TOTAL 8 165,00 8,00 165,00 8,00 165,00 8,00 165,00 212,00
S.P.R. Buenaventura 1 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 212,00 0,307692308
  2 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 0,153846154
  3 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 0,076923077
  4 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00
  5 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00
  6 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00
  7 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00
  8 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00
  9 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00
  10 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00
  11 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00
  12 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00
  13 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 60,00
  14 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00  
TOTAL 14 72,00 14,00 72,00 14,00 72,00 14,00 72,00 141,54 157,8461538
Contecar 1 97,00              
Muelles El Bosque 1 250,00              
Soc. Portuaria Mamonal 1 211,00              
Zona Franca - Cartagena 1 120,00              
Colterminales - Barranquilla 1 27,00              
Carbomilpa 1 30,00              
Zona Franca - Barranquilla 1 150,00              
S.P.R. Tumaco 1 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00