NAVES
6.1    NAVES
6.1.1 CARACTERISTICAS (Tipo. Número. Eslora promedio. Calado promedio) DE LAS NAVES
         ARRIBADAS A LAS SOCIEDADES PORTUARIAS REGIONALES DURANTE EL  2002
SOCIEDADES  PORT. TIPOS NAVES No. ESLORA CALADO 3,2808399  
REGIONALES  ( Mayor calado ) NAVES PROM. (Mts.) PROM. (Pies)  
S.P.R. BARRANQUILLA Carga General 227 105,03 28  
  Granelero 63 140,6 30  
  Tanquero 3 102 28  
  Portacontenedores 328 143,43 30  
  Refrijerados 3 68 27  
  Ro-Ro 1 152 30  
  Lash 2 59 25  
629   Otros 2 131,5 32   629
S.R.P BUENAVENTURA Carga General 94 146,59 23  
  Granelero 129 151,34 26  
  Tanquero 69 69 23  
  Portacontenedores 668 177,61 26  
  Ro-Ro 63 157,38 23  
1026   Otros 1 158 27   1026
1026   Pasajeros 2 80 33   1026
S.P.R. CARTAGENA Pasajeros 13 203,53 30  
  Carga General 146 152,11 18  
  Granelero 5 124,8 27  
  Tanquero 25 224,4 12  
  Portacontenedores 1511 176,92 19  
  Refrijerados 16 155 19  
  Ro-Ro 20 122,7 19  
1739   Otros 3 48 8   1739
S.P.R. SANTA MARTA Carga General 88 120,65 20  
  Granelero 30 179,3 30  
  Tanquero 19 106,63 18  
  Portacontenedores 138 177 25  
  Refrijerados 164 132,85 24  
  Ro-Ro 19 163,26 25  
458   Otros         458
SPR TUMACO Carga General        
#¡REF! TOTALES             3.852 133,47 22,285