COMERCIO EXTERIOR
2.3. COMERCIO EXTERIOR  POR ZONAS PORTUARIAS  2002
ZONAS PORTUARIAS COMERCIO EXTERIOR TOTAL
  IMPORTACION EXPORTACION COMERCIO EXTERIOR
GUAJIRA 126.101,36 10.915.225,87 11.041.327,23
GOLFO DE MORROSQUILLO 113.931,95 7.136.588,48 7.250.520,43
SANTA MARTA 822.609,99 27.338.433,37 28.161.043,36
CARTAGENA 1.746.888,08 7.049.951,99 8.796.840,07
BUENAVENTURA 5.426.322,89 2.687.343,78 8.113.666,67
BARRANQUILLA 2.986.968,81 1.193.309,17 4.180.277,98
TURBO 0,00 1.071.768,00 1.071.768,00
TUMACO 3.366,51 44.315,00 47.681,51
SAN ANDRES ISLA 0,00 0,00 0,00
T O T A L    TRAFICO  11.226.189,59 57.436.935,66 68.663.125,25
Fuente:Supertransporte 2002