5.7. MOVIMIENTO DE CONTENEDORES 2005.
SOCIEDAD PORTUARIA 20 CON CARGA 40 CON CARGA 20 VACIOS 40 VACIOS
2004 2005 VARIACION 2004 2005 VARIACION 2004 2005 VARIACION 2004 2005 VARIACION
                         
BARRANQUILLA    16.539,00       18.399,00 11,25      17.437,00    19.965,00 14,50   5.537,00    7.682,00 38,74   5.224,00    6.746,00 29,13
BUENAVENTURA    92.878,00       99.978,00 7,64      88.311,00  104.226,00 18,02  27.995,00   28.321,00 1,16  25.069,00  35.235,00 40,55
CARTAGENA    72.292,00       80.948,00 11,97      80.171,00    89.201,00 11,26  24.910,00   31.620,00 26,94  19.862,00  23.343,00 17,53
SANTA MARTA      4.089,00         2.844,00 -30,45      18.297,00    23.175,00 26,66   1.649,00    1.978,00 19,95  12.517,00  16.926,00 35,22
TUMACO               -                    -                      
TERMINAL DE CONTENEDORES      9.822,00         7.744,00 -21,16       8.672,00      9.854,00 13,63   2.576,00    2.854,00 10,79   1.712,00    2.596,00 51,64
TERMINAL MARITIMO MUELLES CONT               -           6.051,00                   -        9.608,00              
                         
TOTAL  195.620,00     215.964,00 10,40    212.888,00  256.029,00 20,26  62.667,00   72.455,00 15,62  64.384,00  84.846,00 31,78
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte SIGP-Módulo Estadístico-reporte de vigilados
2004 2005 2004 2005
20 CARGA 20  CARGA 20 VACIOS 20  VACIOS
BARRANQUILLA    16.539,00       18.399,00     5.537,00       7.682,00
BUENAVENTURA    92.878,00       99.978,00   27.995,00      28.321,00
CARTAGENA    72.292,00       80.948,00   24.910,00      31.620,00
SANTA MARTA      4.089,00         2.844,00     1.649,00       1.978,00
TUMACO               -                    -      
TERMINAL DE CONTENEDORES      9.822,00         7.744,00     2.576,00       2.854,00
TERMINAL MARITIMO MUELLES CONT               -           6.051,00    
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte SIGP-Módulo Estadístico-reporte de vigilados
2004 2005 2004 2005
40 CARGA 40 CARGA 40 VACIO 40 VACIO
BARRANQUILLA    17.437,00       19.965,00     5.224,00       6.746,00
BUENAVENTURA    88.311,00     104.226,00   25.069,00      35.235,00
CARTAGENA    80.171,00       89.201,00   19.862,00      23.343,00
SANTA MARTA    18.297,00       23.175,00   12.517,00      16.926,00
TUMACO
TERMINAL DE CONTENEDORES      8.672,00         9.854,00     1.712,00       2.596,00
TERMINAL MARITIMO MUELLES CONT               -           9.608,00
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte SIGP-Módulo Estadístico-reporte de vigilados