2.20. ZONAS PORTUARIAS REGIONALES
COMPARATIVO MOVIMIENTO PORTUARIO 1996 - 2005
AÑOS DESCARGUE CARGUE COMERCIO EXTERIOR
       
1996              11.780.120                       52.915.627                     64.695.747
1997              12.757.443                       53.089.545                     53.089.545
1998              12.999.120                       61.268.112                     61.268.112
1999              10.791.093                       66.260.845                     66.260.845
2000              11.314.501                       58.755.956                     58.755.956
2001              16.537.289                       58.468.511                     58.468.511
2002              12.448.342                       49.666.196                     62.114.537
2003              12.379.427                       59.819.314                     72.198.741
2004              15.069.424                       73.119.555                     88.188.979
2005              16.036.536                       76.584.659                     92.621.195
       
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte SIGP-Módulo Estadístico-reporte de vigilados
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte SIGP-Módulo Estadístico-reporte de vigilados