| SOCIEDAD PORTUARIA | Carga General / Ton |
| Cartagena | USD 4,5 |
| Buenaventura | USD 4,5 |
| Barranquilla | USD 4,5 |
| Santa Marta ** | USD 4,0 |
| Tumaco | USD 2,9 |
| El Bosque* | USD 4,5 |
| Contecar | USD 4,0 |
| Z. Franca Ctgena | USD 3,6 |
| Jose R. Fuentes | USD 3,5 |
| S.P.Mamonal S.A. | USD 4,0 |
| Carbomilpa | USD 0,8 |
| Algranel | |
| Colterminales | |
| Grupo Portuario | USD 4,5 |
| Puerto Mamonal | USD 3,6 |
| San Andres | USD 3.00 |
| PROMEDIO | USD 3,76 |
| MAXIMO | USD 4,50 |
| MINIMO | USD 0,80 |
| MEDIANA | USD 4,00 |
| DESV.EST | 1,021876103 |
| COEF. DE VAR. | 27% |