LISTA DE RENGLONES POR FORMATO
   
CODIGO FORMATO CODIGO UNIDAD CODIGO RENGLON CUENTA
   
0 1 3 1105 Caja
0 1 6 1110 Bancos
0 1 9 1115 Remesas en Transito
0 1 12 1120 Cuentas de Ahorro
0 1 15 1125 Fondos
0 1 18 11 SUBTOTAL DISPONIBLE
0 1 21 12 INVERSIONES
0 1 24 1305 Clientes
0 1 27 1310 Cuentas Corrientes Comerciales
0 1 30 1315 Cuentas por Cobrar a Casa Matriz
0 1 33 1320 Cuentas por Cobrar a Vincu. Economicos
0 1 36 1323 Cuentas por Cobrar a Directores
0 1 39 1325 Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas
0 1 42 1328 Aportes por Cobrar
0 1 45 1330 Anticipos y Avances
0 1 48 1332 Ctas de Operacion Conjunta
0 1 51 1335 Depositos
0 1 54 1340 Promesas de Compraventa
0 1 57 1345 Ingresos por Cobrar
0 1 60 1350 Retencion Sobre Contratos (CP)
0 1 63 1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor
0 1 66 1360 Reclamaciones (CP)
0 1 69 1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP)
0 1 72 1370 Prestamos a Particulares
0 1 75 1380 Deudores Varios (CP)
0 1 78 1385 Derechos Recompra Cartera Negociada (CP)
0 1 81 1390 Deudas de Dificil Cobro (CP)
0 1 84 1399 Provisiones (CP)
0 1 87 13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO
0 1 90 1405 Materias Primas
0 1 93 1410 Productos en Proceso
0 1 96 1415 Obras de Construc en Curso
0 1 99 1417 Obras de Urbanismo
0 1 102 1420 Contratos en Ejecucion
0 1 105 1425 Cultivos en Desarrollo
0 1 108 1428 Plantaciones Agricolas
0 1 111 1430 Productos Terminados
0 1 114 1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa
0 1 117 1440 Bienes Raices para la Venta
0 1 120 1445 Semovientes
0 1 123 1450 Terrenos
0 1 126 1455 Materiales Repuestos y Accesorios
0 1 129 1460 Envases y Empaques
0 1 132 1465 Inventarios en Transito
0 1 135 1499 Provisiones
0 1 138 14 SUBTOTAL INVENTARIOS
0 1 141 1705 Gastos Pagados x Anticipado
0 1 144 1710 Cargos Diferidos
0 1 147 1715 Costos de Exploracion x Amortizar
0 1 150 1720 Costos de Explotacion y Desarrollo
0 1 153 1730 Cargos por Correc. Monet. Diferida
0 1 156 1798 Amortizacion Acumulada
0 1 158 0 Otros             
0 1 159 17 SUBTOTAL DIFERIDO
0 1 162 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0 1 165 12 INVERSIONES                                   
0 1 168 1305 Clientes (LP)                               
0 1 171 1310 Cuentas Corrientes Comerciales (LP)         
0 1 174 1315 Cuentas x Cobrar a Casa Matriz (LP)         
0 1 177 1320 Cuentas por cobrar a Vinculados Economicos  
0 1 180 1323 Cuentas por Cobrar a Directores             
0 1 183 1325 Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP)
0 1 186 1330 Anticipos y Avances (LP)                    
0 1 189 1332 Cuentas de Operacion Conjunta               
0 1 192 1335 Depositos (LP)                              
0 1 195 1340 Promesa de Compraventa (LP)                 
0 1 198 1345 Ingresos por Cobrar                         
0 1 201 1350 Retencion Sobre Contratos (LP)              
0 1 204 1355 Anticipo de Imptos. y contrib. o saldos a fav
0 1 207 1360 Reclamaciones (LP)                          
0 1 210 1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP)      
0 1 213 1370 Prestamos a Particulares                    
0 1 216 1380 Deudores Varios (LP)                        
0 1 219 1385 Derechos de Recompra Cartera Negociada (LP) 
0 1 222 1390 Deudas de Dificil Cobro (LP)                
0 1 225 1399 Provisiones (LP)                            
0 1 228 13 SUBTOTAL DEUDORES LARGO PLAZO                 
0 1 231 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO              
0 1 234 1605 Credito Mercantil                           
0 1 237 1610 Marcas                                      
0 1 240 1615 Patentes                                    
0 1 243 1620 Concesiones y franquicias                   
0 1 246 1625 Derechos                                    
0 1 249 1630 Know How                                    
0 1 252 1635 Licencias                                   
0 1 255 1698 Amortizacion Acumulada                      
0 1 258 1699 Provisiones                                 
0 1 260 0 Otros  
0 1 261 16 SUBTOTAL INTANGIBLES                          
0 1 264 1705 Gastos Pagados x Anticipado                 
0 1 267 1710 Cargos Diferidos                            
0 1 270 1715 Costos de Exploracion x Amortizar           
0 1 273 1720 Costos de Explotacion y Desarrollo          
0 1 276 1730 Cargos por Correc. Monet. Diferida          
0 1 279 1798 Amortizacion Acumulada                      
0 1 282 17 SUBTOTAL DIFERIDOS                            
0 1 285 1805 Bienes de Arte y Cultura                    
0 1 288 1895 Diversos                                    
0 1 291 1899 Provisiones                                 
0 1 294 18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS                        
0 1 297 1905 De Inversiones                              
0 1 300 1910 De Propiedades Planta y Equipo              
0 1 303 1995 De Otros Activos                            
0 1 306 19 SUBTOTAL VALORIZACIONES                       
0 1 309 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                      
0 1 312 0 TOTAL ACTIVO                                   
0 1 315 81 Derechos Contingentes                         
0 1 318 82 Deudoras Fiscales                             
0 1 321 83 Deudoras de Control                           
0 1 324 9 Cuentas de Orden Acreedores por Contra         
0 1 327 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)
0 1 330 22 PROVEEDORES
0 1 333 2305 Cuentas Corrientes Comerciales (CP)
0 1 336 2310 A Casa Matriz (CP)
0 1 339 2315 A companias vinculadas (CP)
0 1 342 2320 A Contratistas (CP)
0 1 345 2330 Ordenes de Compra x Utilizar
0 1 348 2335 Costos y Gastos x Pagar
0 1 351 2340 Instalamentos x Pagar
0 1 354 2345 Acreedores Oficiales (CP)
0 1 357 2350 Regalias x Pagar
0 1 360 2355 Deudas con Accionistas o Socios (CP)
0 1 363 2357 Deudas con Directores
0 1 366 2360 Dividendos o Partic. x Pagar
0 1 369 2365 Retencion en la Fuente
0 1 372 2367 Impuesto a las Ventas Retenido
0 1 375 2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido
0 1 378 2370 Retenciones y Aportes de Nomina
0 1 381 2375 Cuotas x Devolver
0 1 384 2380 Acreedores Varios (CP)
0 1 387 23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
0 1 390 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
0 1 393 25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO
0 1 396 2605 Para Costos y Gastos
0 1 399 2610 Para Obligaciones Laborales
0 1 402 2615 Para Obligaciones Fiscales
0 1 405 2620 Pensiones de Jubilacion
0 1 408 2625 Para Obras de Urbanismo
0 1 411 2630 Para Mantenimiento y Reparaciones
0 1 414 2635 Para Contingencias
0 1 417 2640 Para Obligaciones de Garantias
0 1 420 2695 Provisiones Diversas
0 1 421 0 Otros
0 1 423 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
0 1 426 27 DIFERIDOS CORTO PLAZO
0 1 429 2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP)
0 1 432 2810 Depositos Recibidos (CP)
0 1 435 2815 Ingresos Recibidos para Terceros (CP)
0 1 438 2820 Cuentas de Operacion Conjunta
0 1 441 2825 Retencion a Terceros sobre Contratos (CP)
0 1 444 2830 Embargos Judiciales
0 1 447 2835 Acreedores del Sistema (Anexo 18)
0 1 450 2840 Cuentas en Participacion
0 1 453 2895 Diversos (CP)
0 1 456 28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO
0 1 459 2905 Bonos en Circulacion
0 1 462 2910 Bonos Obligatoriamente Convertibles en Accion
0 1 465 2915 Papeles Comerciales
0 1 468 2920 Bonos Pensionales
0 1 471 2925 Titulos Pensionales
0 1 472 0 Otros    
0 1 474 29  SUBTOTAL BONOS Y PAPALES COMERCIALES
0 1 477 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE
0 1 480 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  (LP)
0 1 483 2305 Cuentas Corrientes Comerciales (LP)         
0 1 486 2310 A Casa Matriz (LP)                          
0 1 489 2315 A Companias Vinculadas (LP)                 
0 1 492 2320 A Contratistas (LP)                         
0 1 495 2335 Costos y Gastos x Pagar                     
0 1 498 2345 Acreedores Oficiales (LP)                   
0 1 501 2350 Regalias x Pagar                            
0 1 504 2355 Deudas con Accionistas o Socios (LP)        
0 1 507 2357 Deudas con Directores  (LP)
0 1 510 2360 Dividendos o Partic. x Pagar  (LP)
0 1 513 2375 Cuotas por Devolver (LP)                    
0 1 516 2380 Acreedores Varios (LP)                      
0 1 519 23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO        
0 1 522 25 OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO            
0 1 525 2605 Para Costos y Gastos (LP)
0 1 528 2610 Para Obligaciones Laborales (LP)
0 1 531 2615 Para Obligaciones Fiscales (LP)
0 1 534 2620 Pensiones de Jubilacion (LP)
0 1 537 2625 Para Obras de Urbanismo (LP)
0 1 540 2635 Para Contingencias (LP)
0 1 543 2640 Para Obligaciones de Garantias (LP)
0 1 546 2695 Provisiones Diversas (LP)
0 1 547 0 Otros (LP)
0 1 549 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (LP)
0 1 552 2705 Ingresos Recibidos x Anticipado (LP)        
0 1 555 2710 Abonos Diferidos (LP)                       
0 1 558 2715 Utilidad Diferida en Vtas a Plazos (LP)     
0 1 561 2720 Credito x Correc. Monetaria Diferida (LP)   
0 1 564 2725 Impuestos Diferidos (LP)                    
0 1 567 27 SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO                
0 1 570 2805 Avances y Anticipos Recibidos (LP)          
0 1 573 2810 Depositos Recibidos (LP)                    
0 1 576 2815 Ingresos Recibidos para Terceros (LP)       
0 1 579 2820 Cuentas de Operacion Conjunta               
0 1 582 2825 Retencion a Terceros sobre Contratos (LP)   
0 1 585 2835 Acreedores del Sistema (LP)