LISTA DE RENGLONES POR FORMATO
   
CODIGO FORMATO CODIGO UNIDAD CODIGO RENGLON CUENTA
   
0 1 3 1105 Caja
0 1 6 1110 Bancos
0 1 9 1115 Remesas en Transito
0 1 12 1120 Cuentas de Ahorro
0 1 15 1125 Fondos
0 1 18 11 SUBTOTAL DISPONIBLE
0 1 21 12 INVERSIONES
0 1 24 1305 Clientes
0 1 27 1310 Cuentas Corrientes Comerciales
0 1 30 1315 Cuentas por Cobrar a Casa Matriz
0 1 33 1320 Cuentas por Cobrar a Vincu. Economicos
0 1 36 1323 Cuentas por Cobrar a Directores
0 1 39 1325 Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas
0 1 42 1328 Aportes por Cobrar
0 1 45 1330 Anticipos y Avances
0 1 48 1332 Ctas de Operacion Conjunta
0 1 51 1335 Depositos
0 1 54 1340 Promesas de Compraventa
0 1 57 1345 Ingresos por Cobrar
0 1 60 1350 Retencion Sobre Contratos (CP)
0 1 63 1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor
0 1 66 1360 Reclamaciones (CP)
0 1 69 1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP)
0 1 72 1370 Prestamos a Particulares
0 1 75 1380 Deudores Varios (CP)
0 1 78 1385 Derechos Recompra Cartera Negociada (CP)
0 1 81 1390 Deudas de Dificil Cobro (CP)
0 1 84 1399 Provisiones (CP)
0 1 87 13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO
0 1 90 1405 Materias Primas
0 1 93 1410 Productos en Proceso
0 1 96 1415 Obras de Construc en Curso
0 1 99 1417 Obras de Urbanismo
0 1 102 1420 Contratos en Ejecucion
0 1 105 1425 Cultivos en Desarrollo
0 1 108 1428 Plantaciones Agricolas
0 1 111 1430 Productos Terminados
0 1 114 1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa
0 1 117 1440 Bienes Raices para la Venta
0 1 120 1445 Semovientes
0 1 123 1450 Terrenos
0 1 126 1455 Materiales Repuestos y Accesorios
0 1 129 1460 Envases y Empaques
0 1 132 1465 Inventarios en Transito
0 1 135 1499 Provisiones
0 1 138 14 SUBTOTAL INVENTARIOS
0 1 141 1705 Gastos Pagados x Anticipado
0 1 144 1710 Cargos Diferidos
0 1 147 1715 Costos de Exploracion x Amortizar
0 1 150 1720 Costos de Explotacion y Desarrollo
0 1 153 1730 Cargos por Correc. Monet. Diferida
0 1 156 1798 Amortizacion Acumulada
0 1 158 0 Otros             
0 1 159 17 SUBTOTAL DIFERIDO
0 1 162 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0 1 165 12 INVERSIONES                                   
0 1 168 1305 Clientes (LP)                               
0 1 171 1310 Cuentas Corrientes Comerciales (LP)         
0 1 174 1315 Cuentas x Cobrar a Casa Matriz (LP)         
0 1 177 1320 Cuentas por cobrar a Vinculados Economicos  
0 1 180 1323 Cuentas por Cobrar a Directores             
0 1 183 1325 Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP)
0 1 186 1330 Anticipos y Avances (LP)                    
0 1 189 1332 Cuentas de Operacion Conjunta               
0 1 192 1335 Depositos (LP)                              
0 1 195 1340 Promesa de Compraventa (LP)                 
0 1 198 1345 Ingresos por Cobrar                         
0 1 201 1350 Retencion Sobre Contratos (LP)              
0 1 204 1355 Anticipo de Imptos. y contrib. o saldos a fav
0 1 207 1360 Reclamaciones (LP)                          
0 1 210 1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP)      
0 1 213 1370 Prestamos a Particulares                    
0 1 216 1380 Deudores Varios (LP)                        
0 1 219 1385 Derechos de Recompra Cartera Negociada (LP) 
0 1 222 1390 Deudas de Dificil Cobro (LP)                
0 1 225 1399 Provisiones (LP)                            
0 1 228 13 SUBTOTAL DEUDORES LARGO PLAZO                 
0 1 231 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO              
0 1 234 1605 Credito Mercantil                           
0 1 237 1610 Marcas                                      
0 1 240 1615 Patentes                                    
0 1 243 1620 Concesiones y franquicias                   
0 1 246 1625 Derechos                                    
0 1 249 1630 Know How                                    
0 1 252 1635 Licencias                                   
0 1 255 1698 Amortizacion Acumulada                      
0 1 258 1699 Provisiones                                 
0 1 260 0 Otros  
0 1 261 16 SUBTOTAL INTANGIBLES                          
0 1 264 1705 Gastos Pagados x Anticipado                 
0 1 267 1710 Cargos Diferidos                            
0 1 270 1715 Costos de Exploracion x Amortizar           
0 1 273 1720 Costos de Explotacion y Desarrollo          
0 1 276 1730 Cargos por Correc. Monet. Diferida          
0 1 279 1798 Amortizacion Acumulada                      
0 1 282 17 SUBTOTAL DIFERIDOS                            
0 1 285 1805 Bienes de Arte y Cultura                    
0 1 288 1895 Diversos                                    
0 1 291 1899 Provisiones                                 
0 1 294 18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS                        
0 1 297 1905 De Inversiones                              
0 1 300 1910 De Propiedades Planta y Equipo              
0 1 303 1995 De Otros Activos                            
0 1 306 19 SUBTOTAL VALORIZACIONES                       
0 1 309 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                      
0 1 312 0 TOTAL ACTIVO                                   
0 1 315 81 Derechos Contingentes                         
0 1 318 82 Deudoras Fiscales                             
0 1 321 83 Deudoras de Control                           
0 1 324 9 Cuentas de Orden Acreedores por Contra         
0 1 327 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)
0 1 330 22 PROVEEDORES
0 1 333 2305 Cuentas Corrientes Comerciales (CP)
0 1 336 2310 A Casa Matriz (CP)
0 1 339 2315 A companias vinculadas (CP)
0 1 342 2320 A Contratistas (CP)
0 1 345 2330 Ordenes de Compra x Utilizar
0 1 348 2335 Costos y Gastos x Pagar
0 1 351 2340 Instalamentos x Pagar
0 1 354 2345 Acreedores Oficiales (CP)
0 1 357 2350 Regalias x Pagar
0 1 360 2355 Deudas con Accionistas o Socios (CP)
0 1 363 2357 Deudas con Directores
0 1 366 2360 Dividendos o Partic. x Pagar
0 1 369 2365 Retencion en la Fuente
0 1 372 2367 Impuesto a las Ventas Retenido
0 1 375 2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido
0 1 378 2370 Retenciones y Aportes de Nomina
0 1 381 2375 Cuotas x Devolver
0 1 384 2380 Acreedores Varios (CP)
0 1 387 23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
0 1 390 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
0 1 393 25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO
0 1 396 2605 Para Costos y Gastos
0 1 399 2610 Para Obligaciones Laborales
0 1 402 2615 Para Obligaciones Fiscales
0 1 405 2620 Pensiones de Jubilacion
0 1 408 2625 Para Obras de Urbanismo
0 1 411 2630 Para Mantenimiento y Reparaciones
0 1 414 2635 Para Contingencias
0 1 417 2640 Para Obligaciones de Garantias
0 1 420 2695 Provisiones Diversas
0 1 421 0 Otros
0 1 423 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
0 1 426 27 DIFERIDOS CORTO PLAZO
0 1 429 2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP)
0 1 432 2810 Depositos Recibidos (CP)
0 1 435 2815 Ingresos Recibidos para Terceros (CP)
0 1 438 2820 Cuentas de Operacion Conjunta
0 1 441 2825 Retencion a Terceros sobre Contratos (CP)
0 1 444 2830 Embargos Judiciales
0 1 447 2835 Acreedores del Sistema (Anexo 18)
0 1 450 2840 Cuentas en Participacion
0 1 453 2895 Diversos (CP)
0 1 456 28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO
0 1 459 2905 Bonos en Circulacion
0 1 462 2910 Bonos Obligatoriamente Convertibles en Accion
0 1 465 2915 Papeles Comerciales
0 1 468 2920 Bonos Pensionales
0 1 471 2925 Titulos Pensionales
0 1 472 0 Otros    
0 1 474 29  SUBTOTAL BONOS Y PAPALES COMERCIALES
0 1 477 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE
0 1 480 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  (LP)
0 1 483 2305 Cuentas Corrientes Comerciales (LP)         
0 1 486 2310 A Casa Matriz (LP)                          
0 1 489 2315 A Companias Vinculadas (LP)                 
0 1 492 2320 A Contratistas (LP)                         
0 1 495 2335 Costos y Gastos x Pagar                     
0 1 498 2345 Acreedores Oficiales (LP)                   
0 1 501 2350 Regalias x Pagar                            
0 1 504 2355 Deudas con Accionistas o Socios (LP)        
0 1 507 2357 Deudas con Directores  (LP)
0 1 510 2360 Dividendos o Partic. x Pagar  (LP)
0 1 513 2375 Cuotas por Devolver (LP)                    
0 1 516 2380 Acreedores Varios (LP)                      
0 1 519 23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO        
0 1 522 25 OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO            
0 1 525 2605 Para Costos y Gastos (LP)
0 1 528 2610 Para Obligaciones Laborales (LP)
0 1 531 2615 Para Obligaciones Fiscales (LP)
0 1 534 2620 Pensiones de Jubilacion (LP)
0 1 537 2625 Para Obras de Urbanismo (LP)
0 1 540 2635 Para Contingencias (LP)
0 1 543 2640 Para Obligaciones de Garantias (LP)
0 1 546 2695 Provisiones Diversas (LP)
0 1 547 0 Otros (LP)
0 1 549 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (LP)
0 1 552 2705 Ingresos Recibidos x Anticipado (LP)        
0 1 555 2710 Abonos Diferidos (LP)                       
0 1 558 2715 Utilidad Diferida en Vtas a Plazos (LP)     
0 1 561 2720 Credito x Correc. Monetaria Diferida (LP)   
0 1 564 2725 Impuestos Diferidos (LP)                    
0 1 567 27 SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO                
0 1 570 2805 Avances y Anticipos Recibidos (LP)          
0 1 573 2810 Depositos Recibidos (LP)                    
0 1 576 2815 Ingresos Recibidos para Terceros (LP)       
0 1 579 2820 Cuentas de Operacion Conjunta               
0 1 582 2825 Retencion a Terceros sobre Contratos (LP)   
0 1 585 2835 Acreedores del Sistema (LP)
0 1 588 2840 Cuentas en Participacion (LP)
0 1 591 2895 Diversos (LP)                               
0 1 594 28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS LARGO PLAZO            
0 1 597 2905 Bonos en Circulacion (LP)
0 1 600 2910 Bonos Obligatoriamente Convertib. Accion (LP)
0 1 603 2915 Papeles Comerciales (LP)
0 1 606 2920 Bonos Pensionales (LP)
0 1 609 2925 Titulos Pensionales (LP)
0 1 610 0 Otros (LP)
0 1 612 29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIALES (LP)
0 1 615 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                      
0 1 618 0 TOTAL PASIVO                                   
0 1 621 3105 Capital Suscrito y Pagado                   
0 1 624 3115 Aportes Sociales                            
0 1 627 3120 Capital Asignado                            
0 1 630 3125 Inv Suplemen al Capital Asignado            
0 1 633 3130 Capital de Personas Naturales               
0 1 636 3135 Aportes del Estado                          
0 1 639 3140 Fondo Social                                
0 1 642 31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL                       
0 1 645 3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. s
0 1 648 3210 Donaciones                                  
0 1 651 3215 Credito Mercantil                           
0 1 652 3220 Know How                                    
0 1 654 3225 Superavit Metodo e Participacion            
0 1 655 0 Otros                                          
0 1 657 32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL                 
0 1 660 33 RESERVAS                                      
0 1 663 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                 
0 1 666 35 DIVIDEN O PARTC.DECRETADAS EN ACC.O CUOTAS    
0 1 669 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO                      
0 1 672 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           
0 1 675 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES                  
0 1 678 0 TOTAL PATRIMONIO                               
0 1 681 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                      
0 1 684 91 Responsabilidades Contingentes                
0 1 687 92 Acreedoras Fiscales                           
0 1 690 93 Acreedoras de Control                         
0 1 693 8 Cuentas de Orden Deudoras por Contra           
0 1 905 41 INGRESOS OPERACIONALES                        
0 1 910 61 MENOS COSTO VENTAS Y PRESTACION SERVICIOS     
0 1 915 0 UTILIDAD BRUTA                                 
0 1 920 51 MENOS GASTOS OPERACIONALES ADMON.             
0 1 925 52 MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS          
0 1 930 0 UTILIDAD OPERACIONAL                           
0 1 935 42 MAS INGRESOS NO OPERACIONALES                 
0 1 940 53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES                 
0 1 945 0 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS               
0 1 950 47 AJUSTES POR INFLACION                         
0 1 955 54 MENOS IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS    
0 1 960 59 GANANCIAS Y PERDIDAS                          
1000 1 1 41   Ingresos Operacionales (ANEXO 1)            
1000 1 2 61   MENOS:  Costos De Ventas y De Prestacion De S
1000 1 3 UTILIDAD BRUTA                                   
1000 1 4 51   MENOS:  Gastos Operacionales De Administracio
1000 1 5 52   MENOS:  Gastos Operacionales De Ventas (ANEXO
1000 1 6 UTILIDAD OPERACIONAL                             
1000 1 7 42   MAS: Ingresos No Operacionales (ANEXO 5)    
1000 1 8 53   MENOS: Gastos No Operacionales (ANEXO 5)    
1000 1 9 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE  POR INFLACIO
1000 1 10 47   Ajustes Por Inflacion (ANEXO 13)            
1000 1 11 54   MENOS: Impuestos De Renta y Complementarios 
1000 1 12 59   GANANCIAS Y PERDIDAS                        
2000 1 1 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                         
2000 1 2 Utilidad del Periodo (Estado de Resultados)      
2000 1 3 Partidas que no afectan el efectivo              
2000 1 4 (+)   Depreciaciones (Anexo 3)                   
2000 1 5 (+)   Amortizaciones (Anexo 3)                   
2000 1 6 (+)   Provisiones (Anexo 3)                      
2000 1 7 (+)   Amortizaciones calculo actuarial bonos y tit
2000 1 8 (-)    Utilidad en metodo de participacion (Anexo
2000 1 9 (-)    Utilidad en venta de inversiones (Anexo 5)
2000 1 10 (-)    Utilidad en vta propiedades y equipo y/o Ot
2000 1 11 (+)    Recuperaciones (Anexo 5)                  
2000 1 12 (+)   Pérdida en venta o retiro de bienes  (Anexo5
2000 1 13 (+)   Pérdida en metodo de participacion (Anexo 5)
2000 1 14 Corrección Monetaria (4705 Anexo 13)             
2000 1 15 (-)  Inversiones                                 
2000 1 16 (-)  Inventarios                                 
2000 1 17 (-)  Propiedad Planta y Equipo                   
2000 1 18 (-)  Intangibles                                 
2000 1 19 (-)  Activos Diferidos                           
2000 1 20 (-)  Otros Activos                               
2000 1 21 (+)  Pasivos sujetos a ajustes                   
2000 1 22 (+ o -)  Patrimonio                              
2000 1 23 (+)  Depreciacion Acumulada                      
2000 1 24 (-)  Depreciacion Diferida                       
2000 1 25 (+)  Agotamiento Acumulado                       
2000 1 26 (+)  Amortizacion Acumulada                      
2000 1 27 (+)  Provision Impuesto de Renta y Complementarios
2000 1 28 Subtotal (renglones 1 a 24)                      
2000 1 29 (+ o -)  Diferencia en cambio                    
2000 1 30 (+ o -)  Errores de Ejercicios Anteriores        
2000 1 31 Efectivo generado en operación                   
2000 1 32 Cambios en activos y pasivos operacionales       
2000 1 33 (+)  Disminucion Deudores                        
2000 1 34 (+)  Disminucion Inventarios                     
2000 1 35 (+)  Disminucion Activos Diferidos               
2000 1 36 (+)  Aumento Proveedores                         
2000 1 37 (+)  Aumento Cuentas por Pagar                   
2000 1 38 (+)  Aumento Impuestos Gravamenes y Tasas        
2000 1 39 (+)  Aumento Obligaciones Laborales              
2000 1 40 (+)  Aumento Pasivos Estimados y Provisiones     
2000 1 41 (+)  Aumento Pasivos Diferidos                   
2000 1 42 (+)  Aumento Otros Pasivos                       
2000 1 43 (-)  Aumento Deudores                            
2000 1 44 (-)  Aumento Inventarios                         
2000 1 45 (-)  Aumento Activos Diferidos                   
2000 1 46 (-)  Disminucion Proveedores                     
2000 1 47 (-)  Disminucion Cuentas por Pagar               
2000 1 48 (-)  Disminucion Impuestos Gravamenes y Tasas    
2000 1 49 (-)  Disminucion Obligaciones Laborales          
2000 1 50 (-)  Disminucion Pasivos Estimados y Provisiones 
2000 1 51 (-)  Disminucion Pasivos Diferidos               
2000 1 52 (-)  Disminucion Otros Pasivos                   
2000 1 53 Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación
2000 1 54 ACTIVIDADES DE INVERSION                         
2000 1 55 (-)  Compra Inversiones Temporales               
2000 1 56 (-)  Compra Inversiones Permanentes              
2000 1 57 (-)  Compra Propiedad Planta y Equipo            
2000 1 58 (-)  Aumento Intangibles                         
2000 1 59 (-)  Aumento Otros Activos                       
2000 1 60 (+)  Venta Inversiones Temporales                
2000 1 61 (+)  Venta Inversiones Permanentes               
2000 1 62 (+)  Venta Propiedades Planta y Equipo           
2000 1 63 (+)  Disminucion Intangibles                     
2000 1 64 (+)  Disminucion Otros Activos                   
2000 1 65 Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion
2000 1 66 ACTIVIDADES DE FINANCIACION                      
2000 1 67 (+)  Nuevas Obligaciones Financieras             
2000 1 68 (+)  Nuevas Obligaciones Financieras a Largo Plazo
2000 1 69 (+)  Aumento  Bonos y Papeles Comerciales        
2000 1 70 (+)  Aumento  Capital Social                     
2000 1 71 (+)  Aumento  Superavit de Capital               
2000 1 72 (-)   Pago de Obligaciones Financieras           
2000 1 73 (-)   Pago de Obligaciones Financieras a Largo Pla
2000 1 74 (-)   Disminucion Bonos y Papeles Comerciales    
2000 1 75 (-)   Disminucion Capital Social                 
2000 1 76 (-)   Disminucion Superavit de Capital           
2000 1 77 (-)   Pago de Utilidades (Dividen. Particip. Giro
2000 1 78 Flujo de Efectivo Neto en Actividades Financieras
2000 1 79 TOTAL - Aumento (Disminucion) del Efectivo (Renglo
2000 1 80 EFECTIVO ANO ANTERIOR                            
2000 1 81 EFECTIVO PRESENTE ANO                            
3000 1 2 NIT                                              
3000 1 3 FORMULARIO OFICIAL DE ESTADOS FINANCIEROS A:     
3000 1 4 TIPO ENVIO                                       
3000 1 5 No. DEL DOCUMENTO QUE LO ORDENO                  
3000 1 6 FECHA                                            
3000 1 8 SE REUNIO EL MAXIMO ORGANO SOCIAL PARA CONSIDERAR
3000 1 9 FUERON APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCION
3000 1 10 ACTA No.                                         
3000 1 11 DEL                                              
3000 1 13 INFORMACION GENERAL                              
3000 1 15 NOMBRE DE LA SOCIEDAD                            
3000 1 16 SIGLA                                            
3000 1 17 OBJETO SOCIAL PRINCIPAL                          
3000 1 18 ACTIVIDAD PRINCIPAL REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO
3000 1 19 CODIGO CIIU                                      
3000 1 20 CORTE DE CTAS SEGUN ESTATUTOS                    
3000 1 21 FECHA DE CONSTITUCION                            
3000 1 22 FECHA DE VENCIMIENTO                             
3000 1 23 ESTADO ACTUAL                                    
3000 1 24 TIPO SOCIETARIO                                  
3000 1 25 LA SOCIEDAD ES                                   
3000 1 27 ACTUALIZACION DE DATOS                           
3000 1 29 DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA                   
3000 1 30 DPTO O D.C.                                      
3000 1 31 CIUDAD O MUNICIPIO                               
3000 1 32 APARTADO AEREO                                   
3000 1 33 TELEFONOS                                        
3000 1 34 FAX                                              
3000 1 35 DIRECCION DE DOMICILIO                           
3000 1 36 DPTO O D.C.                                      
3000 1 37 CIUDAD O MUNICIPIO                               
3000 1 38 RUTA DE ACCESO A INTERNET                        
3000 1 39 E-MAIL                                           
3000 1 40 DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJ
3000 1 41 CODIGO DE PAIS                                   
3000 1 42 MATRICULA MERCANTIL                              
3000 1 43 CAMARA DE COMERCIO                               
3000 1 44 INSCRITA EN EL REGISTRO NAL.  DE VALORES         
3000 1 45 INSCRITA EN BOLSA                                
3000 1 46 CIUDAD                                           
3000 1 48 REPRESENTACION LEGAL                             
3000 1 50 PRINCIPAL                                        
3000 1 51 NOMBRE                                           
3000 1 52 APELLIDOS                                        
3000 1 53 DCTO. IDENTIDAD
3000 1 54 1er. SUPLENTE                                    
3000 1 55 NOMBRE                                           
3000 1 56 APELLIDOS                                        
3000 1 57 DCTO. DE IDENTIDAD                               
3000 1 58 2do. SUPLENTE                                    
3000 1 59 NOMBRE                                           
3000 1 60 APELLIDOS                                        
3000 1 61 DCTO. IDENTIDAD                                  
3000 1 63 REVISOR FISCAL                                   
3000 1 65 LA COMPANIA ESTA OBLIGADA A TENER REVISOR FISCAL 
3000 1 66 PERTENECE A UNA FIRMA                            
3000 1 67 CUAL                                             
3000 1 69 REVISOR FISCAL PRINCIPAL                         
3000 1 70 NOMBRE                                           
3000 1 71 APELLIDOS                                        
3000 1 72 DCTO. IDENTIDAD..
3000 1 73 TARJETA PROFESIONAL                              
3000 1 74 REVISOR FISCAL SUPLENTE                          
3000 1 75 NOMBRE                                           
3000 1 76 APELLIDOS                                        
3000 1 77 DCTO. IDENTIDAD       
3000 1 78 TARJETA PROFESIONAL                              
3000 1 79 CONTADOR                                         
3000 1 80 NOMBRE                                           
3000 1 81 APELLIDOS                                        
3000 1 82 DTO. IDENTIDAD
3000 1 83 TARJETA PROFESIONAL                              
3000 1 84 INFORME DEL REVISOR FISCAL                       
3000 1 85 HONORARIOS MENSUAL-REVISOR FISCAL                
3000 1 87 JUNTA DIRECTIVA                                  
3000 1 89 1er. PRINCIPAL                                   
3000 1 90 NOMBRE                                           
3000 1 91 APELLIDOS                                        
3000 1 92 DTO DE IDENTIDAD                     
3000 1 93 2do. PRINCIPAL                                   
3000 1 94 NOMBRE                                           
3000 1 95 APELLIDOS                                        
3000 1 96 DCTO DE IDENTIDAD                           
3000 1 97 3er. PRINCIPAL                                   
3000 1 98 NOMBRE                                           
3000 1 99 APELLIDOS                                        
3000 1 100 DCTO DE IDENTIDAD                     
3000 1 101 4to. PRINCIPAL                                   
3000 1 102 NOMBRE                                           
3000 1 103 APELLIDOS                                        
3000 1 104 DCTO DE IDENTIDAD                        
3000 1 105 5to. PRINCIPAL                                   
3000 1 106 NOMBRE                                           
3000 1 107 APELLIDOS                                        
3000 1 108 DCTO DE IDENTIDAD                 
3000 1 110 1er. SUPLENTE                                    
3000 1 111 NOMBRE                                           
3000 1 112 APELLIDOS                                        
3000 1 113 DCTO DE IDENTIDAD            
3000 1 114 2do. SUPLENTE                                    
3000 1 115 NOMBRE                                           
3000 1 116 APELLIDOS                                        
3000 1 117 DCTO DE IDENTIDAD                    
3000 1 118 3er. SUPLENTE                                    
3000 1 119 NOMBRE                                           
3000 1 120 APELLIDOS                                        
3000 1 121 DOCUMENTO DE IDENTIDAD
3000 1 122 4to. SUPLENTE                                    
3000 1 123 NOMBRE                                           
3000 1 124 APELLIDOS                                        
3000 1 125 DCTO. DE IDENTIDAD
3000 1 126 5to. SUPLENTE                                    
3000 1 127 NOMBRE                                           
3000 1 128 APELLIDOS                                        
3000 1 129 DOC. DE IDENTIDAD                      
3000 1 131 CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
3000 1 133 NIVEL DE INTERVENCION
3000 1 134 EL 90% O MAS DE SU CAPITAL ES DEL ESTADO
3000 1 135 SE ENCUENTRA EN ETAPA PREOPERATIVA
3000 1 136 TOTAL DEL ACTIVO SEGUN BALANCE, EN PESOS
3000 1 137 MENOS TOTAL AJUSTES POR INFLACION, EN PESOS
3000 1 138 ACTIVO BASE DE LA CONTRIBUCION, EN PESOS
4000 1 0 \
4000 1 1 \
4000 1 2 \
4000 1 3 \
4000 1 4 \
4000 1 5 \
4000 1 6 \
4000 1 7 \
4000 1 8 \
4000 1 9 \
4000 1 10 \
4000 1 999999 TOTAL                                            
5000 1 1 SU ACTIVIDAD REQUIERE EL USO DE INVENTARIOS S/N  
5000 1 2 SISTEMA DE INVENTARIO: Periódico (1) Permanente (2
5000 1 3 METODO DE EVALUACION DE INVENTARIOS              
5000 1 4 1405    3     Inventario Inicial - Materias Primas
5000 1 5 6210    0     Compra de Materia Prima            
5000 1 6 1405    4     Menos: Inventario Final - Materias P
5000 1 7 71       0     MATERIA PRIMA UTILIZADA.          
5000 1 8 72       0     MANO DE OBRA DIRECTA
5000 1 9 73       0     COSTOS INDIRECTOS
5000 1 10 74       0     CONTRATOS DE SERVICIOS            
5000 1 11 1410   3     Inventario - Inicial Productos en pro
5000 1 12 1410   4     Menos: Inventario Final - Productos e
5000 1 13 PRODUCTOS EN PROCESO                             
5000 1 14 TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN                        
5000 1 15 1430   3     Inventario Inicial - Productos Termin
5000 1 16 1430   4     Menos: Inventarios Final - Productos
5000 1 17 PRODUCTOS TERMINADOS                             
5000 1 18 TOTAL COSTO DE VENTAS                            
5000 1 19 1435   3      Inventario Inicial - M/cias no Fabri
5000 1 20 6205   0      Compras de Mercancia no Fabricadas p
5000 1 21 1435   4      Menos: Inventario Final-M/cias no fa
5000 1 22 TOTAL COSTO DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP
5000 1 23 61              TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE PRESTAC
5000 1 24 AJUSTES POR INFLACION
6000 1 1 GASTOS DE PERSONAL ( ANEXO 4)                    
6000 1 2 HONORARIOS                                       
6000 1 3 IMPUESTOS                                        
6000 1 4 ARRENDAMIENTOS                                   
6000 1 5 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                    
6000 1 6 SEGUROS                                          
6000 1 7 SERVICIOS                                        
6000 1 8 GASTOS LEGALES                                   
6000 1 9 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                     
6000 1 10 ADECUACION E INSTALACION                         
6000 1 11 GASTOS DE VIAJE                                  
6000 1 12 DEPRECIACIONES                                   
6000 1 13 AMORTIZACIONES                                   
6000 1 14 DIVERSOS                                         
6000 1 15 PROVISIONES                                      
6000 1 16 FINANCIEROS - REAJUSTES DEL SISTEMA              
6000 1 17 PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION                 
6000 1 18 TOTAL                                            
7000 1 1 SALARIO INTEGRAL                                 
7000 1 2 SUELDOS                                          
7000 1 3 JORNALES                                         
7000 1 4 COMISIONES                                       
7000 1 5 CESANTIAS                                        
7000 1 6 INTERESES  SOBRE CESANTIAS                       
7000 1 7 PRIMA DE SERVICIOS                               
7000 1 8 VACACIONES                                       
7000 1 9 PRIMAS EXTRALEGALES                              
7000 1 10 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION            
7000 1 11 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUB. 
7000 1 12 PENSIONES DE JUBILACION                          
7000 1 13 AMORTIZACION BONOS PENSIONALES                   
7000 1 14 AMORTIZACION TITULOS PENSIONALES                 
7000 1 15 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF. A.R.P 
7000 1 16 APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTIAS        
7000 1 17 OTROS                                            
7000 1 18 Total
8100 1 1 4205 Otras Ventas                                
8100 1 2 4210 Financieros anexo 6                         
8100 1 3 4215 Dividendos y participaciones                
8100 1 4 4218 Ingresos Metodo de participacion            
8100 1 5 4220 Arrendamientos                              
8100 1 6 4225 Comisiones                                  
8100 1 7 4230 Honorarios                                  
