LISTA DE RENGLONES PARA EL BALANCE GENERAL DE ACUERDO A LAS CUENTAS DEL PUC COOPERTATIVO
FORMATO UNIDAD RENGLON COD_PUC DESCRIPCION
0 1 1300 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
0 1 1400 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
0 1 18 11 SUBTOTAL DISPONIBLE
0 1 21 12 INVERSIONES
0 1 165 12 INVERSIONES
0 1 80 13 INVENTARIOS
0 1 200 14 CARTERA DE CREDITOS
0 1 300 15 CARTERA  POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
0 1 400 16 CUENTAS POR COBRAR
0 1 500 17 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
0 1 600 18 DIFERIDOS
0 1 620 19 OTROS ACTIVOS
0 1 670 21 DEPOSITOS
0 1 690 22 PACTOS DE RECOMPRA
0 1 700 23 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
0 1 745 24 CUENTAS POR PAGAR
0 1 825 25 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
0 1 925 26 FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS
0 1 980 27 OTROS PASIVOS
0 1 1030 28 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
0 1 1085 29 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION
0 1 1090 31 CAPITAL SOCIAL
0 1 1100 32 RESERVAS
0 1 1135 33 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
0 1 1175 34 SUPERAVIT
0 1 1190 35 RESULTADOS DEL EJERCICIO
0 1 1200 36 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 1 1305 81 DEUDORAS CONTINGENTES
0 1 1310 83 DEUDORAS DE CONTROL
0 1 1405 91 ACREEDORAS CONTINGENTES
0 1 1410 93 ACREEDORAS DE CONTROL
0 1 3 1105 CAJA
0 1 6 1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
0 1 10 1115 FONDOS ESPECIFICOS
0 1 13 1120 FONDO DE LIQUIDEZ
0 1 16 1130 REMESAS EN TRANSITO
0 1 22 1205 INVERSIONES TEMPORALES
0 1 25 1210 FONDO DE LIQUIDEZ
0 1 26 1211 COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
0 1 27 1212 COMPROMISOS DE REVENTA DE CARTERA NEGOCIADA
0 1 30 1215 INVERSIONES PERMANENTES
0 1 41 1226 DERECHOS DE RECOMPRA DE  INVERSIONES NEGOCIADAS
0 1 45 1230 CUENTAS EN PARTICIPACION
0 1 70 1290 PROVISION DE INVERSIONES TEMPORALES
0 1 72 1292 PROVISION DE INVERSIONES PERMANENTES
0 1 74 1294 PROVISION  FONDO DE LIQUIDEZ
0 1 76 1296 PROVISION CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
0 1 78 1298 PROVISION DE LOS DERECHOS DE RECOMPRA
0 1 166 1205 INVERSIONES TEMPORALES
0 1 171 1210 FONDO DE LIQUIDEZ
0 1 172 1211 COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
0 1 173 1212 COMPROMISOS DE REVENTA DE CARTERA NEGOCIADA
0 1 175 1215 INVERSIONES PERMANENTES
0 1 176 1226 DERECHOS DE RECOMPRA DE  INVERSIONES NEGOCIADAS
0 1 180 1230 CUENTAS EN PARTICIPACION
0 1 190 1290 PROVISION DE INVERSIONES TEMPORALES
0 1 192 1292 PROVISION DE INVERSIONES PERMANENTES
0 1 194 1294 PROVISION  FONDO DE LIQUIDEZ
0 1 196 1296 PROVISION CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
0 1 198 1298 PROVISION DE LOS DERECHOS DE RECOMPRA
0 1 85 1305 BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD
0 1 90 1310 MATERIAS  PRIMAS
0 1 93 1315 PRODUCTOS EN PROCESO
0 1 111 1320 PRODUCTOS TERMINADOS
0 1 115 1325 MATERIALES Y SUMINISTROS
0 1 120 1330 SEMOVIENTES
0 1 132 1335 INVENTARIO EN TRANSITO
0 1 136 1340 CONTRATOS EN  EJECUCION
0 1 105 1345 CULTIVOS EN DESARROLLO
0 1 108 1350 PLANTACIONES AGRICOLAS
0 1 140 1355 BIENES RAICES PARA  LA VENTA
0 1 129 1360 ENVASES Y EMPAQUES
0 1 96 1365 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO
0 1 150 1380 INVENTARIOS EN CONSIGNACION
0 1 155 1385 MAUSOLEOS
0 1 135 1390 PROVISION
0 1 204 1404 CREDITOS DE VIVIENDA - CON LIBRANZA
0 1 205 1405 CREDITOS DE VIVIENDA - SIN LIBRANZA
0 1 211 1411 CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE  - CON LIBRANZA
0 1 212 1412 CREDITOS DE CONSUMO , GARANTIA ADMISIBLE, - SIN LIBRANZA
0 1 241 1441 CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS  - CON  LIBRANZA
0 1 242 1442 CREDITOS DE CONSUMO , OTRAS GARTANTÍAS - SIN LIBRANZA
0 1 256 1456 MICROCREDITOS, GARANTIA ADMISIBLE - CON LIBRANZA
0 1 257 1457 MICROCREDITOS, GARANTIA ADMISIBLE - SIN LIBRANZA
0 1 258 1458 MICROCREDITOS, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA
0 1 259 1459 MICROCREDITOS, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA
0 1 260 1460 CREDITOS COMERCIALES , GARANTIA ADMISIBLE -  CON LIBRANZA
0 1 262 1462 CREDITOS COMERCIALES , GARANTIA ADMISIBLE -  SIN LIBRANZA
0 1 263 1463 CREDITOS COMERCIALES , OTRAS GARANTIAS - CON LIBRABZA
0 1 265 1465 CREDITOS COMERCIALES , OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA
0 1 219 1488 DERECHOS DE RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA
0 1 220 1489 PROVISION CREDITOS DE VIVIENDA
0 1 221 1491 PROVISION CREDITOS DE CONSUMO
0 1 223 1493 PROVISION MICROCREDITOS
0 1 225 1495 PROVISION CREDITOS COMERCIALES
0 1 228 1498 PROVISION GENERAL
0 1 305 1505 CARTERA  POR VENTA DE BIENES - VIGENTE
0 1 310 1510 CARTERA POR VENTA DE BIENES - VENCIDA MAS DE 1 MES MENOR O IGUAL A 6 MESES
0 1 315 1515 CARTERA  POR VENTA DE BIENES - VENCIDA MAS DE 6 MESES MENOR O IGUAL A 12 MESES
0 1 320 1520 CARTERA  POR VENTA DE BIENES - VENCIDA MAS DE 12 MESES MENOR O IGUAL A 24 MESES
0 1 325 1525 CARTERA POR VENTA DE BIENES - VENCIDA MAS  DE 24 MESES
0 1 350 1550 CARTERA POR VENTA DE SERVICIOS - VIGENTE
0 1 355 1555 CARTERA  POR VENTA DE SERVICIOS - VENCIDA  MAS DE 1 MES MENOR O IGUAL 6 MESES
0 1 360 1560 CARTERA  POR  VENTA DE SERVICIOS - VENCIDA  MAS DE  6 MESES MENOR O IGUAL 12 MESES
0 1 365 1565 CARTERA POR VENTA DE SERVICIOS VENCIDA MAS DE 12 MESES MENOR O IGUAL A 24 MESES
0 1 370 1570 CARTERA POR VENTA DE SERVICIOS VENCIDA MAS DE 24 MESES
0 1 390 1590 PROVISIONES
0 1 405 1605 CONVENIOS POR COBRAR
0 1 420 1620 PROMETIENTES VENDEDORES
0 1 425 1625 ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES
0 1 435 1635 ADELANTOS AL PERSONAL
0 1 436 1636 PAGOS POR CUENTA DE  ASOCIADOS, VIVIENDA
0 1 437 1637 PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, CONSUMO
0 1 438 1638 PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, MICROCREDITO
0 1 439 1639 PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS COMERCIAL
0 1 440 1640 CREDITOS A EMPLEADOS
0 1 450 1650 DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS
0 1 455 1655 INTERESES
0 1 460 1660 INGRESOS  POR COBRAR
0 1 465 1665 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y EXCEDENTES
0 1 475 1675 ANTICIPO DE IMPUESTOS
0 1 490 1690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
0 1 492 1692 PROVISION CUENTAS POR COBRAR, MICROCRÉDITOS
0 1 494 1694 PROVISION CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0 1 496 1696 PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE CONSUMO
0 1 497 1697 PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE VIVIENDA
0 1 498 1698 OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR
0 1 505 1705 TERRENOS
0 1 510 1710 CONSTRUCCIONES O MONTAJES  EN CURSO
0 1 515 1715 EDIFICACIONES
0 1 520 1720 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
0 1 522 1722 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
0 1