LISTA DE RENGLONES PARA EL BALANCE GENERAL DE ACUERDO A LAS CUENTAS DEL PUC COOPERTATIVO
FORMATO UNIDAD RENGLON COD_PUC DESCRIPCION
0 1 1300 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
0 1 1400 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
0 1 18 11 SUBTOTAL DISPONIBLE
0 1 21 12 INVERSIONES
0 1 165 12 INVERSIONES
0 1 80 13 INVENTARIOS
0 1 200 14 CARTERA DE CREDITOS
0 1 300 15 CARTERA  POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
0 1 400 16 CUENTAS POR COBRAR
0 1 500 17 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
0 1 600 18 DIFERIDOS
0 1 620 19 OTROS ACTIVOS
0 1 670 21 DEPOSITOS
0 1 690 22 PACTOS DE RECOMPRA
0 1 700 23 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
0 1 745 24 CUENTAS POR PAGAR
0 1 825 25 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
0 1 925 26 FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS
0 1 980 27 OTROS PASIVOS
0 1 1030 28 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
0 1 1085 29 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION
0 1 1090 31 CAPITAL SOCIAL
0 1 1100 32 RESERVAS
0 1 1135 33 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
0 1 1175 34 SUPERAVIT
0 1 1190 35 RESULTADOS DEL EJERCICIO
0 1 1200 36 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 1 1305 81 DEUDORAS CONTINGENTES
0 1 1310 83 DEUDORAS DE CONTROL
0 1 1405 91 ACREEDORAS CONTINGENTES
0 1 1410 93 ACREEDORAS DE CONTROL
0 1 3 1105 CAJA
0 1 6 1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
0 1 10 1115 FONDOS ESPECIFICOS
0 1 13 1120 FONDO DE LIQUIDEZ
0 1 16 1130 REMESAS EN TRANSITO
0 1 22 1205 INVERSIONES TEMPORALES
0 1 25 1210 FONDO DE LIQUIDEZ
0 1 26 1211 COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
0 1 27 1212 COMPROMISOS DE REVENTA DE CARTERA NEGOCIADA
0 1 30 1215 INVERSIONES PERMANENTES
0 1 41 1226 DERECHOS DE RECOMPRA DE  INVERSIONES NEGOCIADAS
0 1 45 1230 CUENTAS EN PARTICIPACION
0 1 70 1290 PROVISION DE INVERSIONES TEMPORALES
0 1 72 1292 PROVISION DE INVERSIONES PERMANENTES
0 1 74 1294 PROVISION  FONDO DE LIQUIDEZ
0 1 76 1296 PROVISION CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
0 1 78 1298 PROVISION DE LOS DERECHOS DE RECOMPRA
0 1 166 1205 INVERSIONES TEMPORALES
0 1 171 1210 FONDO DE LIQUIDEZ
0 1 172 1211 COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
0 1 173 1212 COMPROMISOS DE REVENTA DE CARTERA NEGOCIADA
0 1 175 1215 INVERSIONES PERMANENTES
0 1 176 1226 DERECHOS DE RECOMPRA DE  INVERSIONES NEGOCIADAS
0 1 180 1230 CUENTAS EN PARTICIPACION
0 1 190 1290 PROVISION DE INVERSIONES TEMPORALES
0 1 192 1292 PROVISION DE INVERSIONES PERMANENTES
0 1 194 1294 PROVISION  FONDO DE LIQUIDEZ
0 1 196 1296 PROVISION CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
0 1 198 1298 PROVISION DE LOS DERECHOS DE RECOMPRA
0 1 85 1305 BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD
0 1 90 1310 MATERIAS  PRIMAS
0 1 93 1315 PRODUCTOS EN PROCESO
0 1 111 1320 PRODUCTOS TERMINADOS
0 1 115 1325 MATERIALES Y SUMINISTROS
0 1 120 1330 SEMOVIENTES
0 1 132 1335 INVENTARIO EN TRANSITO
0 1 136 1340 CONTRATOS EN  EJECUCION
0 1 105 1345 CULTIVOS EN DESARROLLO
0 1 108 1350 PLANTACIONES AGRICOLAS
0 1 140 1355 BIENES RAICES PARA  LA VENTA
0 1 129 1360 ENVASES Y EMPAQUES
0 1 96 1365 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO
0 1 150 1380 INVENTARIOS EN CONSIGNACION
0 1 155 1385 MAUSOLEOS
0 1 135 1390 PROVISION
0 1 204 1404 CREDITOS DE VIVIENDA - CON LIBRANZA
0 1 205 1405 CREDITOS DE VIVIENDA - SIN LIBRANZA
0 1 211 1411 CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE  - CON LIBRANZA
0 1 212 1412 CREDITOS DE CONSUMO , GARANTIA ADMISIBLE, - SIN LIBRANZA
0 1 241 1441 CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS  - CON  LIBRANZA
0 1 242 1442 CREDITOS DE CONSUMO , OTRAS GARTANTÍAS - SIN LIBRANZA
0 1 256 1456 MICROCREDITOS, GARANTIA ADMISIBLE - CON LIBRANZA
0 1 257 1457 MICROCREDITOS, GARANTIA ADMISIBLE - SIN LIBRANZA
0 1 258 1458 MICROCREDITOS, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA
0 1 259 1459 MICROCREDITOS, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA
0 1 260 1460 CREDITOS COMERCIALES , GARANTIA ADMISIBLE -  CON LIBRANZA
0 1 262 1462 CREDITOS COMERCIALES , GARANTIA ADMISIBLE -  SIN LIBRANZA
0 1 263 1463 CREDITOS COMERCIALES , OTRAS GARANTIAS - CON LIBRABZA
0 1 265 1465 CREDITOS COMERCIALES , OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA
0 1 219 1488 DERECHOS DE RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA
0 1 220 1489 PROVISION CREDITOS DE VIVIENDA
0 1 221 1491 PROVISION CREDITOS DE CONSUMO
0 1 223 1493 PROVISION MICROCREDITOS
0 1 225 1495 PROVISION CREDITOS COMERCIALES
0 1 228 1498 PROVISION GENERAL
0 1 305 1505 CARTERA  POR VENTA DE BIENES - VIGENTE
0 1 310 1510 CARTERA POR VENTA DE BIENES - VENCIDA MAS DE 1 MES MENOR O IGUAL A 6 MESES
0 1 315 1515 CARTERA  POR VENTA DE BIENES - VENCIDA MAS DE 6 MESES MENOR O IGUAL A 12 MESES
0 1 320 1520 CARTERA  POR VENTA DE BIENES - VENCIDA MAS DE 12 MESES MENOR O IGUAL A 24 MESES
0 1 325 1525 CARTERA POR VENTA DE BIENES - VENCIDA MAS  DE 24 MESES
0 1 350 1550 CARTERA POR VENTA DE SERVICIOS - VIGENTE
0 1 355 1555 CARTERA  POR VENTA DE SERVICIOS - VENCIDA  MAS DE 1 MES MENOR O IGUAL 6 MESES
0 1 360 1560 CARTERA  POR  VENTA DE SERVICIOS - VENCIDA  MAS DE  6 MESES MENOR O IGUAL 12 MESES
0 1 365 1565 CARTERA POR VENTA DE SERVICIOS VENCIDA MAS DE 12 MESES MENOR O IGUAL A 24 MESES
0 1 370 1570 CARTERA POR VENTA DE SERVICIOS VENCIDA MAS DE 24 MESES
0 1 390 1590 PROVISIONES
0 1 405 1605 CONVENIOS POR COBRAR
0 1 420 1620 PROMETIENTES VENDEDORES
0 1 425 1625 ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES
0 1 435 1635 ADELANTOS AL PERSONAL
0 1 436 1636 PAGOS POR CUENTA DE  ASOCIADOS, VIVIENDA
0 1 437 1637 PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, CONSUMO
0 1 438 1638 PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, MICROCREDITO
0 1 439 1639 PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS COMERCIAL
0 1 440 1640 CREDITOS A EMPLEADOS
0 1 450 1650 DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS
0 1 455 1655 INTERESES
0 1 460 1660 INGRESOS  POR COBRAR
0 1 465 1665 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y EXCEDENTES
0 1 475 1675 ANTICIPO DE IMPUESTOS
0 1 490 1690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
0 1 492 1692 PROVISION CUENTAS POR COBRAR, MICROCRÉDITOS
0 1 494 1694 PROVISION CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0 1 496 1696 PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE CONSUMO
0 1 497 1697 PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE VIVIENDA
0 1 498 1698 OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR
0 1 505 1705 TERRENOS
0 1 510 1710 CONSTRUCCIONES O MONTAJES  EN CURSO
0 1 515 1715 EDIFICACIONES
0 1 520 1720 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
0 1 522 1722 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
0 1 525 1725 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
0 1 528 1728 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
0 1 530 1730 VEHICULOS
0 1 532 1732 ENVASES Y EMPAQUES
0 1 535 1735 ARMAMENTO DE VIGILANCIA
0 1 540 1740 PLANTACIONES AGRÍCOLAS Y FORESTALES
0 1 545 1745 MAQUINARIA Y EQUIPO
0 1 550 1750 PROPIEDADES EN TRANSITO
0 1 555 1755 SEMOVIENTES
0 1 560 1760 MAUSOLEOS
0 1 565 1765 ELEMENTOS DIDACTICOS
0 1 570 1770 BIENES DE FONDOS SOCIALES
0 1 575 1775 RECURSOS NATURALES
0 1 580 1780 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADA
0 1 595 1795 DEPRECIACION  ACUMULADA
0 1 599 1799 PROVISION
0 1 610 1810 GASTOS ANTICIPADOS
0 1 615 1820 CARGOS DIFERIDOS
0 1 621 1904 SUCURSALES Y AGENCIAS
0 1 625 1910 ACTIVOS INTANGIBLES
0 1 630 1930 ACTIVOS DE OPERACION
0 1 635 1950 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
0 1 640 1960 DEPOSITOS
0 1 645 1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA
0 1 650 1985 RESPONSABILIDADES PENDIENTES
0 1 655 1990 DIVERSOS
0 1 660 1995 VALORIZACIONES
0 1 665 1999 PROVISION OTROS ACTIVOS
0 1 671 2105 DEPOSITOS DE AHORRO
0 1 675 2110 CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO
0 1 680 2125 DEPOSITOS  DE AHORRO CONTRACTUAL
0 1 685 2130 DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE
0 1 691 2205 COMPROMISOS DE RECOMPRA INVERSIONES NEGOCIADAS
0 1 695 2210 COMPROMISOS DE RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA
0 1 701 2305 CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO
0 1 705 2308 CREDITOS ORDINARIOS  LARGO PLAZO
0 1 710 2310 FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS
0 1 715 2315 FINAGRO
0 1 720 2320 BANCO DE LA REPUBLICA
0 1 725 2325 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR
0 1 730 2340 INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL - IFI
0 1 735 2345 ORGANISMOS INTERNACIONALES
0 1 740 2350 OTROS ORGANISMOS - PAIS
0 1 746 2405 INTERESES
0 1 750 2410 CONTRATISTAS
0 1 755 2415 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
0 1 760 2430 PROMETIENTES COMPRADORES
0 1 765 2435 PROVEEDORES
0 1 770 2440 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
0 1 775 2445 RETENCION EN LA FUENTE
0 1 780 2447 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
0 1 785 2448 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
0 1 790 2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
0 1 795 2455 MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS
0 1 800 2460 EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE  RECAUDO
0 1 805 2462 SEGURO DE DEPOSITO LIQUIDADO POR PAGAR
0 1 810 2465 REMANENTES POR PAGAR
0 1 815 2470 ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS
0 1 820 2495 DIVERSAS
0 1 826 2505 RENTA Y COMPLEMENTARIOS
0 1 830 2510 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
0 1 835 2515 INDUSTRIA Y COMERCIO
0 1 840 2520 A LA PROPIEDAD RAIZ
0 1 845 2525 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
0 1 850 2530 DE VALORIZACION
0 1 855 2535 DE TURISMO
0 1 860 2540 TASA POR UTILIZACIÓN DE PUERTOS
0 1 865 2545 DE VEHICULOS
0 1 870 2550 DE ESPETACULOS  PUBLICOS
0 1 875 2555 DE HIDROCARBUROS Y MINAS
0 1 880 2560 REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
0 1 885 2565 A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
0 1 890 2570 A LAS IMPORTACIONES
0 1 895 2575 CUOTAS DE FOMENTO
0 1 900 2580 DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
0 1 905 2585 AL SACRIFICIO DE GANADO
0 1 910 2590 AL AZAR,  JUEGOS  Y SIMILARES
0 1 915 2592 GRAVAMENES Y REGALIAS POR UTILIZACION DEL SUELO
0 1 920 2595 OTROS
0 1 926 2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN
0 1 930 2610 FONDO SOCIAL DE  SOLIDARIDAD
0 1 935 2612 FONDO RESERVA TECNICA
0 1 940 2615 FONDO SOCIAL DE RECREACION
0 1 945 2620 FONDOS PARA IMPREVISTOS
0 1 950 2625 FONDO DE BIENESTAR  SOCIAL
0 1 955 2648 FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES
0 1 960 2655 FONDO MUTUAL DE  PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD
0 1 965 2658 FONDO MANTENIMIENTO CONJUNTO HABITACIONAL
0 1 970 2660 FONDO REPOSICIÓN AUTOMOTOR
0 1 975 2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES
0 1 981 2705 SUCURSALES Y AGENCIAS
0 1 985 2710 OBLIGACIONES LABORALES
0 1 990 2715 PENSIONES POR PAGAR
0 1 995 2720 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
0 1 1000 2725 INGRESOS ANTICIPADOS
0 1 1005 2730 ABONOS DIFERIDOS
0 1 1010 2735 CUENTAS EN PARTICIPACION
0 1 1015 2740 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
0 1 1020 2745 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
0 1 1025 2795 DIVERSOS
0 1 1031 2805 INTERESES
0 1 1035 2810 PARA COSTOS Y GASTOS
0 1 1040 2820 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0 1 1045 2825 OBLIGACIONES LABORALES
0 1 1050 2827 PENSIONES DE JUBILACION
0 1 1055 2830 IMPUESTOS
0 1 1060 2835 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
0 1 1065 2840 MULTAS Y SANCIONES - SUPERINTENDENCIA ECONOMIA SOLIDARIA
0 1 1070 2845 MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS
0 1 1075 2890 OTROS PASIVOS ESTIMADOS
0 1 1080 2895 PROVISIONES DIVERSAS
0 1 1086 2905 BONOS POR PAGAR
0 1 1091 3105 APORTES SOCIALES
0 1 1095 3110 FONDO SOCIAL MUTUAL
0 1 1101 3205 RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES
0 1 1105 3210 RERVA DE INVERSIÓN SOCIAL
0 1 1110 3215 RESERVA DE ASAMBLEA
0 1 1115 3220 RESERVA PROTECCIÓN CARTERA
0 1 1120 3225 RESERVAS ESTATUTARIAS
0 1 1125 3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL
0 1 1130 3280 OTRAS RESERVAS
0 1 1136 3305 FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES
0 1 1140 3310 FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES
0 1 1145 3315 FONDO MERCADEO DE PRODUCTOS
0 1 1150 3320 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA FISICA
0 1 1155 3325 FONDO ESPECIAL
0 1 1160 3330 FONDO SOCIALES   CAPITALIZADOS
0 1 1165 3335 FONDOS DE INVERSION
0 1 1170 3340 OTROS FONDOS
0 1 1176 3405 AUXILIOS Y DONACIONES
0 1 1180 3415 VALORIZACIONES
0 1 1185 3417 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
0 1 1191 3505 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS
0 1 1201 3605 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS
Última actualización: 18 de octubre de 2002

| Nuestra Institucion | Organización | Control y rendición de cuentas | Anuario estadístico | Planes y Programas | Modelos de Vigilancia | Noticias |
| Atención al usuario | Trámites | Quejas y Reclamos | Contratación |
| Preguntas frecuentes | Buscar | Contáctenos | Idioma | Mapa del sitio | Sitios de interés | Glosario |

Superintendencia de Puertos y Transporte
Ministerio de Transporte
Carrera 7 No 73-47 Bogotá D. C. - Colombia
E-mail:
info@superpuertos.gov.co

Todos los derechos reservados. 2002©


El Portal del Estado Colombiano

Sitio diseñado por Páginas.Net